Polkadot (DOT) — Markets
34 exchanges · 138 trading pairs
Polkadot (DOT) wird auf 34 Börsen mit 58 aktiven Spot- und Perpetual-Märkten gehandelt. Der aktuelle Preis liegt bei $1.14 mit -0.85% in 24 Stunden und $34.18M Gesamtvolumen.
Der günstigste Marktplatz ist derzeit Luno bei $0.63, während Kucoin die Liquidität mit $16.48M in 24 Stunden anführt. Vergleichen Sie Preise, Spreads und Volumina an allen Börsen, die DOT listen.
Trading-Paare und Börsen
Live-Marktzeilen für Polkadot aus dem First-Party-Marktfeed. SPOT und PERP werden separat angezeigt, damit die Tabelle die echten, venuespezifischen Preise widerspiegelt statt einer aggregierten Ticker-Ansicht.
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| DOT/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $1.14 | -0.98% | $16.48M |
| DOT/USDT Spot market | Coinw coinw | $1.14 | -0.81% | $8.59M |
| DOT/USDT Spot market | Binance binance | $1.14 | -1.13% | $8.19M |
| DOT/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $1.14 | -0.87% | $8.15M |
| DOT/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $1.14 | -1.03% | $7.38M |
| DOT/USDT Spot market | Xt xt | $1.14 | 0.00% | $3.24M |
| DOT/USDT Spot market | OKX okx | $1.14 | -1.12% | $2.84M |
| DOT/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $1.14 | -1.04% | $2.79M |
| DOT/USDT Spot market | MEXC mexc | $1.14 | -0.01% | $2.46M |
| DOT/USD Spot market | Coinbase coinbase | $1.14 | 0.00% | $2.16M |
| DOT/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $1.14 | -0.87% | $2.07M |
| DOT/USDT Spot market | Bybit bybit | $1.14 | -1.12% | $1.74M |
| DOT/USDT Spot market | Gate gate | $1.14 | -1.04% | $1.73M |
| DOT/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $1.14 | 0.00% | $1.69M |
| DOT/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $1.14 | -0.89% | $1.6M |
| DOT/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $1.14 | 0.00% | $1.19M |
| DOT/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $1.14 | -0.82% | $1.17M |
| DOT/SOL Spot market | Bitrue bitrue | $1.14 | -1.29% | $1.13M |
| DOT/USDT Spot market | Phemex phemex | $1.14 | -0.96% | $1.1M |
| DOT/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $1.14 | -1.04% | $1.1M |
| DOT/USDC Spot market | Binance binance | $1.14 | -1.04% | $1.08M |
| DOT/USDT Spot market | Htx htx | $1.14 | +1.78% | $946.34K |
| DOT/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $1.14 | -3.77% | $904.16K |
| DOT/USDT Spot market | Bigone bigone | $1.14 | -1.22% | $799.26K |
| DOT/USDT Spot market | Bitget bitget | $1.14 | -0.94% | $769.16K |
| DOT/USD Spot market | OKX okx | $1.14 | -0.71% | $741.16K |
| DOT/KRW Spot market | Upbit upbit | $1.15 | 0.00% | $678.19K |
| DOT/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $1.14 | -0.84% | $603.56K |
| DOT/USDC Spot market | Phemex phemex | $1.14 | -0.87% | $584.63K |
| DOT/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $1.14 | -1.04% | $565.26K |
| DOT/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $1.16 | -1.35% | $506.53K |
| DOT/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $1.14 | 0.00% | $365.77K |
| DOT/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $1.14 | -1.20% | $349.88K |
| DOT/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $1.14 | -1.13% | $338.7K |
| DOT/USDC Spot market | Coinw coinw | $1.14 | -0.87% | $322.16K |
| DOT/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $1.14 | -0.88% | $298.81K |
| DOT/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $1.14 | -0.59% | $284.05K |
| DOT/BTC Spot market | Coindcx coindcx | $1.14 | -0.92% | $271.05K |
| DOT/BTC Spot market | Binance binance | $1.14 | -0.85% | $269.42K |
| DOT/USDT Spot market | Pionex pionex | $1.14 | 0.00% | $264.07K |
| DOT/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $1.14 | -0.96% | $253.72K |
| DOT/USDC Spot market | OKX okx | $1.14 | -0.77% | $250.53K |
| DOT/TRY Spot market | Binance binance | $1.16 | -0.88% | $243.4K |
| DOT/BTC Spot market | Biconomy biconomy | $1.14 | 0.00% | $213.09K |
| DOT/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $1.14 | -1.48% | $192.49K |
| DOT/USDT Spot market | Kraken kraken | $1.14 | -3.95% | $175.68K |
| DOT/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $1.14 | -0.79% | $161.32K |
| DOT/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $1.15 | -1.28% | $160.65K |
| DOT/USD Spot market | Btse btse | $1.14 | -0.61% | $135.99K |
| DOT/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $1.14 | 0.00% | $130.39K |
| DOT/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $1.16 | 0.00% | $125.07K |
| DOT/EUR Spot market | Binance binance | $1.14 | -1.46% | $85.64K |
| DOT/USDC Spot market | Xt xt | $1.14 | 0.00% | $85.38K |
| DOT/USDC Spot market | Kraken kraken | $1.14 | -3.47% | $81.47K |
| DOT/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $1.14 | -1.14% | $75.11K |
| DOT/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $1.14 | -1.38% | $69.35K |
| DOT/FDUSD Spot market | Binance binance | $1.14 | -1.55% | $66.91K |
| DOT/USDC Spot market | MEXC mexc | $1.14 | -0.01% | $58.66K |
| DOT/USD1 Spot market | MEXC mexc | $1.14 | -0.01% | $54.13K |
| DOT/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $1.13 | -3.90% | $46.29K |
| DOT/USDC Spot market | Gate gate | $1.14 | -0.89% | $35.24K |
| DOT/XXBT Spot market | Kraken kraken | $1.14 | -3.55% | $22.83K |
| DOT/USDT Spot market | Btse btse | $1.14 | -0.53% | $21.36K |
| DOT/MYR Spot market | Luno luno | $1.15 | 0.00% | $15.88K |
| DOT/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $1.14 | -1.41% | $14.7K |
| DOT/EUR Spot market | OKX okx | $1.14 | -1.16% | $13.14K |
| DOT/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $1.11 | 0.00% | $12.85K |
| DOT/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $1.14 | 0.00% | $11.72K |
| DOT/USD Spot market | Gemini gemini | $1.14 | 0.00% | $11.7K |
| DOT/USDC Spot market | Gemini gemini | $1.14 | 0.00% | $11.7K |
| DOT/INR Spot market | Coindcx coindcx | $1.20 | -0.96% | $11.01K |
| DOT/BTC Spot market | MEXC mexc | $1.14 | -0.01% | $9.8K |
| DOT/USDT Spot market | Coinbase coinbase | $1.13 | 0.00% | $9.52K |
| DOT/USDC Spot market | Bybit bybit | $1.14 | -1.84% | $8.49K |
| DOT/IDR Spot market | Indodax indodax | $1.15 | 0.00% | $7.79K |
| DOT/XETH Spot market | Kraken kraken | $1.13 | -4.30% | $7.69K |
| DOT/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $1.14 | +1.88% | $6.2K |
| DOT/KRW Spot market | Coinone coinone | $1.13 | 0.00% | $3.2K |
| DOT/USDC Spot market | Btse btse | $1.14 | -0.59% | $2.69K |
| DOT/TRY Spot market | OKX okx | $1.13 | -3.13% | $2.62K |
| DOT/BTC Spot market | Poloniex poloniex | $1.14 | -1.41% | $2.45K |
| DOT/KRW Spot market | Korbit korbit | $1.14 | -1.98% | $2.37K |
| DOT/BTC Spot market | Btse btse | $1.14 | -0.29% | $816.43 |
| DOT/BTC Spot market | Gate gate | $1.12 | -2.27% | $816.43 |
| DOT/USD Spot market | Binanceus binanceus | $1.13 | -3.82% | $75.31 |
| DOT/ZAR Spot market | Luno luno | $1.11 | 0.00% | $41.58 |
| DOT/USDC Spot market | Exmo exmo | $0.76 | 0.00% | $3.21 |
| DOT/GBP Spot market | Btse btse | $1.17 | -2.87% | $0.47 |
| DOT/USDC Spot market | Backpack backpack | $1.14 | -0.01% | $0 |
| DOT/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $1.13 | -3.96% | $0 |
| DOT/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $1.14 | -1.19% | $0 |
| DOT/ETH Spot market | Btse btse | $1.18 | +1.04% | $0 |
| DOT/EUR Spot market | Btse btse | $1.07 | 0.00% | $0 |
| DOT/FDUSD Spot market | Btse btse | $1.28 | 0.00% | $0 |
| DOT/INR Spot market | Btse btse | $6.40 | 0.00% | $0 |
| DOT/JPY Spot market | Btse btse | $10.84 | 0.00% | $0 |
| DOT/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| DOT/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -3.66% | $0 |
| DOT/ZGBP Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -4.55% | $0 |
| DOT/ZJPY Spot market | Kraken kraken | $0.00 | 0.00% | $0 |
| DOT/USDC Spot market | Lbank lbank | $1.14 | -1.13% | $0 |
| DOT/USDT Spot market | Lbank lbank | $1.14 | -1.13% | $0 |
| DOT/IDR Spot market | Luno luno | $0.63 | 0.00% | $0 |
| DOT/USDT Spot market | Toobit toobit | $1.14 | 0.00% | $0 |
| DOT/BTC Spot market | Upbit upbit | $1.11 | 0.00% | $0 |
| DOT/INR Spot market | Wazirx wazirx | $1.19 | 0.00% | $0 |
| DOT/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $1.12 | 0.00% | $0 |
Zeige 1-10 von 107
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| DOT/USDT Perp market | Binance binance | $1.14 | -1.16% | $46.98M |
| DOT/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $1.14 | -1.13% | $24.38M |
| DOT/USDT Perp market | Bingx bingx | $1.14 | -0.89% | $18.16M |
| DOT/USDT Perp market | OKX okx | $1.14 | -0.77% | $15.4M |
| DOT/USDT Perp market | Bybit bybit | $1.14 | -0.79% | $14.38M |
| DOT/USDT Perp market | MEXC mexc | $1.14 | +1.88% | $13.66M |
| DOT/USDT Perp market | Xt xt | $1.14 | 0.00% | $11.87M |
| DOT/USDT Perp market | Bitget bitget | $1.14 | 0.00% | $9.16M |
| DOT/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $1.14 | 0.00% | $7.38M |
| DOT/USDT Perp market | Gate gate | $1.14 | -0.70% | $4.84M |
| DOT/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $1.14 | -1.16% | $4.48M |
| DOT/USDT Perp market | Phemex phemex | $1.14 | -1.30% | $1.94M |
| DOT/USD Perp market | Btse btse | $1.14 | -0.44% | $1.42M |
| DOT/USDT Perp market | Pionex pionex | $1.14 | 0.00% | $1.35M |
| DOT/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $1.14 | +1.98% | $1.33M |
| DOT/USDC Perp market | Bingx bingx | $1.14 | -1.42% | $1.22M |
| DOT/USDT Perp market | Blofin blofin | $1.24 | +6.28% | $1.22M |
| DOT/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $1.14 | -0.78% | $932.71K |
| DOT/USD Perp market | Bybit bybit | $1.14 | -1.27% | $612.8K |
| DOT/USD Perp market | Bitunix bitunix | $1.14 | -1.04% | $447.6K |
| DOT/USDC Perp market | Bybit bybit | $1.14 | -1.04% | $429.48K |
| DOT/USDC Perp market | Deribit deribit | $1.14 | -1.04% | $324.05K |
| DOT/USDT Perp market | Grvt grvt | $1.14 | -1.41% | $319.91K |
| DOT/USDC Perp market | Lighter lighter | $1.13 | -2.21% | $187.48K |
| DOT/USDC Perp market | Bitget bitget | $1.14 | 0.00% | $141.28K |
| DOT/USD Perp market | Digifinex digifinex | $1.14 | -0.70% | $126.76K |
| DOT/USDC Perp market | MEXC mexc | $1.14 | +1.97% | $116.62K |
| DOT/USD1 Perp market | MEXC mexc | $1.14 | +1.88% | $98.96K |
| DOT/USDT Perp market | Aster aster | $1.14 | -1.64% | $77.7K |
| DOT/USD Perp market | Blofin blofin | $1.24 | +6.43% | $60.9K |
| DOT/USD Perp market | Dydx dydx | $1.14 | -1.08% | $32.32K |
Zeige 1-10 von 31