Pengu (PENGU) — Markets
32 exchanges · 91 trading pairs
Pengu (PENGU) торгуется на 32 отслеживаемых биржах с 46 активными спот- и перп-рынками. Текущая цена — $0.0078, изменение за 24 часа — -0.80%, объём — $35.27M.
Самая дешёвая площадка прямо сейчас — Upbit по цене $0.0073, а OKX лидирует по ликвидности с объёмом $251.96M за 24 часа. Сравнивайте цены, спреды и объёмы на всех биржах, где торгуется PENGU.
Торговые пары и биржи
Живые строки рынка для Pengu из первичного рыночного потока. SPOT и PERP показаны отдельно, чтобы таблица отражала реальные цены по площадкам, а не агрегированный вид тикера.
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| PENGU/USD Спотовый рынок | OKX okx | $0.0077 | -0.62% | $251.96M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Binance binance | $0.0077 | -0.58% | $8.74M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $0.0077 | -0.83% | $8.74M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.0077 | -0.90% | $4.86M |
| PENGU/KRW Спотовый рынок | Upbit upbit | $0.0081 | 0.00% | $4.76M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | OKX okx | $0.0077 | -0.45% | $3.99M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.0077 | -0.76% | $3.35M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Gate gate | $0.0077 | -0.50% | $3.02M |
| PENGU/USD Спотовый рынок | Coinbase coinbase | $0.0077 | 0.00% | $2.24M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Hotcoin hotcoin | $0.0077 | -0.85% | $1.93M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $0.0077 | -0.79% | $1.9M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $0.0077 | -0.55% | $1.7M |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Binance binance | $0.0078 | -0.69% | $1.36M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Xt xt | $0.0077 | 0.00% | $1.32M |
| PENGU/KRW Спотовый рынок | Bithumb bithumb | $0.0078 | -0.57% | $1.28M |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.0077 | -1.00% | $1.12M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Coinw coinw | $0.0077 | -0.90% | $1.09M |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Bitget bitget | $0.0077 | -0.63% | $1.09M |
| PENGU/TRY Спотовый рынок | Binance binance | $0.0079 | -0.44% | $911.64K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Phemex phemex | $0.0077 | -0.41% | $898.14K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $0.0077 | -0.46% | $812.2K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Htx htx | $0.0077 | -5.28% | $769.34K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $0.0077 | 0.00% | $728.57K |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $0.0077 | -0.79% | $667.18K |
| PENGU/TRY Спотовый рынок | Btcturk btcturk | $0.0080 | 0.00% | $479K |
| PENGU/EUR Спотовый рынок | Bitvavo bitvavo | $0.0077 | 0.00% | $443.13K |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $0.0077 | 0.00% | $422.88K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.0077 | -0.01% | $260.69K |
| PENGU/KRW Спотовый рынок | Coinone coinone | $0.0077 | 0.00% | $255.28K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Digifinex digifinex | $0.0077 | -0.74% | $243.24K |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | OKX okx | $0.0078 | -0.68% | $195.67K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Deepcoin deepcoin | $0.0077 | -5.05% | $180.82K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Poloniex poloniex | $0.0077 | +922.38% | $160.39K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Bigone bigone | $0.0078 | +0.03% | $151.64K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Btcturk btcturk | $0.0077 | 0.00% | $109.79K |
| PENGU/USD Спотовый рынок | Btse btse | $0.0077 | -2.07% | $96.49K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.0077 | -3.18% | $73.99K |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.0078 | -0.01% | $66.23K |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Bigone bigone | $0.0078 | +0.40% | $51.25K |
| PENGU/IDR Спотовый рынок | Indodax indodax | $0.0079 | 0.00% | $30.55K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Btse btse | $0.0077 | -1.61% | $22.6K |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.0078 | -1.76% | $20.64K |
| PENGU/EUR Спотовый рынок | OKX okx | $0.0078 | -0.23% | $15.06K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $0.0077 | -0.78% | $9.55K |
| PENGU/TRY Спотовый рынок | OKX okx | $0.0082 | +4.21% | $9.35K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Coinstore coinstore | $0.0077 | -0.95% | $9.02K |
| PENGU/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $0.0077 | -0.39% | $7.74K |
| PENGU/RLUSD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.0077 | 0.00% | $6.28K |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.0077 | 0.00% | $6.28K |
| PENGU/USD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.0077 | 0.00% | $6.28K |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $0.0077 | -0.57% | $5.2K |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Btse btse | $0.0077 | -1.50% | $1.98K |
| PENGU/INR Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $0.0082 | -0.40% | $1.49K |
| PENGU/KRW Спотовый рынок | Korbit korbit | $0.0081 | +4.10% | $1.11K |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Backpack backpack | $0.0078 | +0.01% | $0 |
| PENGU/USDC Спотовый рынок | Backpack backpack | $0.0079 | 0.00% | $0 |
| PENGU/EUR Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $0.0079 | +0.19% | $0 |
| PENGU/USD Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $0.0077 | -0.60% | $0 |
| PENGU/GUSD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| PENGU/ZEUR Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | -3.03% | $0 |
| PENGU/ZUSD Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | -2.67% | $0 |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Lbank lbank | $0.0077 | -0.26% | $0 |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Toobit toobit | $0.0077 | 0.00% | $0 |
| PENGU/BTC Спотовый рынок | Upbit upbit | $0.0073 | 0.00% | $0 |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Upbit upbit | $0.01 | 0.00% | $0 |
| PENGU/USDT Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $0.0076 | 0.00% | $0 |
Показано 1-10 из 66
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| PENGU/USDT Рынок perp | OKX okx | $0.0077 | -0.76% | $3.13B |
| PENGU/USDT Рынок perp | Xt xt | $0.0077 | 0.00% | $93.89M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Binance binance | $0.0077 | -0.86% | $93.86M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Kucoin kucoin | $0.0077 | -0.97% | $24.76M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Bybit bybit | $0.0077 | -0.80% | $13.62M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Gate gate | $0.000077 | -0.78% | $10.89M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Bitget bitget | $0.0077 | 0.00% | $8.41M |
| PENGU/USDT Рынок perp | MEXC mexc | $0.0077 | -5.07% | $6.69M |
| PENGU/USDC Рынок perp | Binance binance | $0.0077 | -0.86% | $6.57M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Whitebit whitebit | $0.0077 | 0.00% | $4.86M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Bitunix bitunix | $0.0077 | -0.73% | $4.12M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Blofin blofin | $0.0100 | +4.20% | $2.97M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Phemex phemex | $0.0077 | -0.76% | $2.83M |
| PENGU/USDC Рынок perp | Bingx bingx | $0.0077 | -0.83% | $2.26M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Bingx bingx | $0.0077 | -0.92% | $2.21M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Grvt grvt | $0.0077 | -0.96% | $2.14M |
| PENGU/USDT Рынок perp | Pionex pionex | $0.0077 | 0.00% | $928.2K |
| PENGU/USDT Рынок perp | Aster aster | $0.0077 | -0.92% | $485.78K |
| PENGU/USD Рынок perp | Btse btse | $0.0077 | -2.17% | $475.01K |
| PENGU/USDC Рынок perp | Bybit bybit | $0.0077 | -0.76% | $202.1K |
| PENGU/USDC Рынок perp | Deribit deribit | $0.0078 | +0.78% | $200.6K |
| PENGU/USDC Рынок perp | MEXC mexc | $0.0077 | -5.11% | $129.8K |
| PENGU/USDC Рынок perp | Lighter lighter | $0.0077 | -2.37% | $128.17K |
| PENGU/USDC Рынок perp | Bitget bitget | $0.0077 | 0.00% | $68.77K |
| PENGU/USD Рынок perp | Dydx dydx | $0.0077 | -0.75% | $3.47K |
Показано 1-10 из 25