Paxg (PAXG) — Markets
27 exchanges · 85 trading pairs
Paxg (PAXG) được giao dịch trên 27 sàn theo dõi với 36 thị trường spot và perpetual đang hoạt động. Giá hiện tại là $4,156.86, biến động -0.09% trong 24 giờ và tổng khối lượng $13.14M.
Sàn rẻ nhất hiện tại là Btcturk ở mức $4,144.81, trong khi Hotcoin dẫn đầu thanh khoản với $6.9M khối lượng 24 giờ. Hãy so sánh giá, chênh lệch và khối lượng trên mọi sàn niêm yết PAXG.
Cặp giao dịch và sàn
Các hàng thị trường trực tiếp cho Paxg từ nguồn dữ liệu thị trường nội bộ. SPOT và PERP được hiển thị riêng để bảng phản ánh giá thực theo từng sàn thay vì chế độ xem ticker tổng hợp.
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| PAXG/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $4,151.64 | -0.15% | $6.9M |
| PAXG/USDT Spot market | Binance binance | $4,151.64 | -0.16% | $3.82M |
| PAXG/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $4,151.64 | -0.16% | $3.82M |
| PAXG/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $4,151.66 | -0.15% | $2.31M |
| PAXG/USDT Spot market | Xt xt | $4,151.63 | 0.00% | $1.91M |
| PAXG/USDT Spot market | Phemex phemex | $4,157.51 | +0.09% | $902.54K |
| PAXG/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $4,156.85 | -0.13% | $795.02K |
| PAXG/USDT Spot market | Coinw coinw | $4,151.80 | -0.14% | $776.82K |
| PAXG/USD Spot market | Coinbase coinbase | $4,151.86 | 0.00% | $333.53K |
| PAXG/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $4,151.63 | 0.00% | $277.01K |
| PAXG/USDT Spot market | OKX okx | $4,152.00 | -0.14% | $259.43K |
| PAXG/USDT Spot market | Gate gate | $4,151.56 | -0.17% | $246.12K |
| PAXG/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $4,151.79 | -0.15% | $245.42K |
| PAXG/USDT Spot market | Pionex pionex | $4,151.64 | 0.00% | $235.23K |
| PAXG/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $4,162.44 | +0.47% | $202.63K |
| PAXG/RLUSD Spot market | Bitrue bitrue | $4,157.06 | -0.14% | $202.07K |
| PAXG/TRY Spot market | Binance binance | $4,237.70 | +0.03% | $196.62K |
| PAXG/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $4,156.97 | 0.00% | $183.45K |
| PAXG/USDC Spot market | Binance binance | $4,157.13 | -0.13% | $161.35K |
| PAXG/XXBT Spot market | Kraken kraken | $4,152.22 | -0.30% | $118.43K |
| PAXG/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $4,151.89 | -0.12% | $116.2K |
| PAXG/USDT Spot market | Bitget bitget | $4,150.93 | -0.18% | $97.17K |
| PAXG/USDT Spot market | Bigone bigone | $4,151.22 | -0.14% | $96.14K |
| PAXG/BTC Spot market | Binance binance | $4,154.01 | -0.65% | $94.84K |
| PAXG/BTC Spot market | Coindcx coindcx | $4,154.01 | -0.65% | $94.84K |
| PAXG/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $4,160.56 | -0.09% | $93.87K |
| PAXG/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $4,152.21 | -0.13% | $56.75K |
| PAXG/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $4,154.01 | -0.53% | $54.78K |
| PAXG/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $4,157.98 | -0.08% | $48.46K |
| PAXG/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $4,235.52 | 0.00% | $38.6K |
| PAXG/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $4,151.70 | -0.14% | $33.65K |
| PAXG/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $4,149.77 | -0.16% | $20.82K |
| PAXG/EUR Spot market | Cryptocom cryptocom | $4,159.11 | -0.07% | $14.05K |
| PAXG/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $4,144.81 | 0.00% | $11.91K |
| PAXG/TRY Spot market | OKX okx | $4,240.31 | -0.12% | $10.69K |
| PAXG/USD Spot market | Bitso bitso | $4,156.00 | 0.00% | $5.7K |
| PAXG/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $4,185.11 | -0.39% | $3.71K |
| PAXG/U Spot market | Binance binance | $4,151.84 | -0.22% | $1.69K |
| PAXG/INR Spot market | Coindcx coindcx | $4,394.40 | +0.85% | $1.24K |
| PAXG/XETH Spot market | Kraken kraken | $4,179.37 | -0.06% | $1.11K |
| PAXG/IDR Spot market | Indodax indodax | $4,267.64 | 0.00% | $930.62 |
| PAXG/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $4,145.15 | -0.47% | $839.22 |
| PAXG/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $4,180.31 | 0.00% | $657.85 |
| PAXG/USDC Spot market | Gemini gemini | $4,179.56 | 0.00% | $657.74 |
| PAXG/USD Spot market | Gemini gemini | $4,174.88 | 0.00% | $657 |
| PAXG/USD1 Spot market | Binance binance | $4,154.61 | -0.13% | $98.14 |
| PAXG/USDT Spot market | Upbit upbit | $4,444.42 | 0.00% | $74.62 |
| PAXG/KRW Spot market | Coinone coinone | $4,197.78 | 0.00% | $3.73 |
| PAXG/MYR Spot market | Luno luno | $4,203.45 | 0.00% | $2.45 |
| PAXG/USDC Spot market | Backpack backpack | $4,159.55 | 0.00% | $0 |
| PAXG/USDC Spot market | Backpack backpack | $4,157.28 | 0.00% | $0 |
| PAXG/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $4,160.10 | 0.00% | $0 |
| PAXG/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $4,149.89 | -0.20% | $0 |
| PAXG/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| PAXG/KRW Spot market | Korbit korbit | $4,176.91 | 0.00% | $0 |
| PAXG/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.03% | $0 |
| PAXG/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.05% | $0 |
| PAXG/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $4,153.60 | -0.62% | $0 |
| PAXG/USDT Spot market | Lbank lbank | $4,151.66 | -0.16% | $0 |
| PAXG/USDT Spot market | Toobit toobit | $4,151.63 | 0.00% | $0 |
| PAXG/BTC Spot market | Upbit upbit | $4,159.74 | 0.00% | $0 |
| PAXG/INR Spot market | Wazirx wazirx | $4,303.05 | 0.00% | $0 |
| PAXG/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $4,230.16 | 0.00% | $0 |
Hiển thị 1-10 trong 63
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| PAXG/BTC Perp market | Pionex pionex | $4,157.44 | 0.00% | $48.66M |
| PAXG/USDT Perp market | Binance binance | $4,149.73 | -0.16% | $16.11M |
| PAXG/USDT Perp market | Bingx bingx | $4,151.73 | -0.14% | $6.72M |
| PAXG/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $4,150.35 | 0.00% | $5.05M |
| PAXG/USD Perp market | Btse btse | $4,154.50 | -0.18% | $3.25M |
| PAXG/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $4,151.94 | -0.16% | $3.04M |
| PAXG/USDT Perp market | Xt xt | $4,149.74 | 0.00% | $2.03M |
| PAXG/USDT Perp market | Grvt grvt | $4,149.57 | -0.16% | $1.63M |
| PAXG/USDT Perp market | Bybit bybit | $4,150.61 | -0.15% | $1.38M |
| PAXG/USDT Perp market | Bitget bitget | $4,149.01 | 0.00% | $1.05M |
| PAXG/USDT Perp market | Gate gate | $4,152.99 | -0.18% | $864.47K |
| PAXG/USDT Perp market | Pionex pionex | $4,149.73 | 0.00% | $512.7K |
| PAXG/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $4,149.74 | -0.16% | $449.53K |
| PAXG/USDC Perp market | Deribit deribit | $4,160.80 | -0.17% | $387.85K |
| PAXG/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $4,159.60 | +2581416.00% | $247.71K |
| PAXG/USDT Perp market | MEXC mexc | $4,158.83 | -0.09% | $206.05K |
| PAXG/USDC Perp market | Lighter lighter | $4,158.15 | -0.23% | $179.81K |
| PAXG/USDC Perp market | MEXC mexc | $4,156.30 | -0.10% | $120.7K |
| PAXG/USDC Perp market | Bybit bybit | $4,161.66 | -0.14% | $17.76K |
| PAXG/USDT Perp market | Aster aster | $4,142.94 | -0.43% | $10.51K |
| PAXG/USDT Perp market | Phemex phemex | $4,148.81 | -0.14% | $2.61K |
| PAXG/USD Perp market | Dydx dydx | $4,149.43 | -0.19% | $903.01 |
Hiển thị 1-10 trong 22