Живая сводка
Sui прямо сейчас
Sui торгуется с более мягким рисковым оттенком. При $0.99 монета показывает -2.18% за день, $251.67M объёма за 24 часа и Данные по капитализации пока не доступны в текущем фиде тикера.
Войдите в аккаунт.
Начните бесплатно.
Sui (SUI) торгуется ниже около $0.99 с -2.18% за 24 часа, $251.67M объёма и охватом 36 активных площадок.
График perp
Живой perp-поток
SUI / USDT
Подготовка perp-потока
Ожидание видимого окна перед открытием сокета биржи.
Эта страница использует данные первой руки и покрытие рынков, чтобы объяснить, почему актив важен сегодня, а не просто повторяет общий текст о монете.
Живая сводка
Sui торгуется с более мягким рисковым оттенком. При $0.99 монета показывает -2.18% за день, $251.67M объёма за 24 часа и Данные по капитализации пока не доступны в текущем фиде тикера.
След ликвидности
Фид в настоящее время отслеживает 62 рынков и 36 бирж, что обычно поддерживает более узкие спреды и более быструю ценовую дискавери. Самые видимые площадки на этом фиде включают Biconomy, Bigone, Binance, Binanceus, Bitcastle, Bitget.
Диапазон торговли
Сегодняшний диапазон простирается от $0.99 до $0.99. Это ставит SUI ближе к нижней половине диапазона и помогает объяснить, почему текст на странице отличается от других активов. Sui находится в топовом сегменте рынка, что удерживает его в центре вейч-листов и поискового спроса.
Этот раздел суммирует видимое покрытие бирж и рынков из нашего живого потока.
Доля видимого фида
+1.75%
Позиция в диапазоне 24ч
0.0%
Состояние рынка
охлаждается
Отслеживаемые рынки
62
Живые строки рынка для Sui из первичного рыночного потока. SPOT и PERP показаны отдельно, чтобы таблица отражала реальные цены по площадкам, а не агрегированный вид тикера.
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC Спотовый рынок | Binance binance | $0.99 | -2.57% | $218.54M |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $0.99 | 0.00% | $77.51M |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Coinw coinw | $0.99 | -2.67% | $61.78M |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Xt xt | $0.99 | 0.00% | $43.68M |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $0.99 | -2.65% | $31.22M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $0.99 | -2.55% | $29.48M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Binance binance | $0.99 | -2.56% | $29.47M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.99 | -2.70% | $25.65M |
| SUI/BTC Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $0.99 | -4.14% | $18.74M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Xt xt | $0.99 | 0.00% | $11.77M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $0.99 | -2.55% | $11.36M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $0.99 | 0.00% | $11.01M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Poloniex poloniex | $0.99 | -2.62% | $9.98M |
| SUI/ZUSD Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.99 | -2.84% | $9.83M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | OKX okx | $0.99 | -2.60% | $9.03M |
| SUI/USD Спотовый рынок | Coinbase coinbase | $0.99 | 0.00% | $8.96M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Gate gate | $0.99 | -2.56% | $7.91M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.99 | -2.65% | $7.34M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Bitget bitget | $0.99 | -2.54% | $6.24M |
| SUI/KRW Спотовый рынок | Upbit upbit | $1.00 | 0.00% | $6.11M |
| SUI/XRP Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $0.99 | -2.35% | $5.52M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $0.99 | -2.67% | $5.34M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $0.99 | -2.56% | $4.32M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Digifinex digifinex | $0.99 | -2.61% | $3.74M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Coinw coinw | $0.99 | -2.64% | $3.43M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Bitcastle bitcastle | $0.99 | 0.00% | $3.37M |
| SUI/USD Спотовый рынок | OKX okx | $0.99 | -2.64% | $3.2M |
| SUI/RLUSD Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $1.00 | -2.61% | $2.8M |
| SUI/USD1 Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $1.00 | -2.64% | $2.8M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Pionex pionex | $0.99 | 0.00% | $2.19M |
| SUI/EUR Спотовый рынок | Bitvavo bitvavo | $0.99 | 0.00% | $1.8M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Hotcoin hotcoin | $0.99 | -2.49% | $1.74M |
| SUI/KRW Спотовый рынок | Bithumb bithumb | $1.00 | -2.40% | $1.64M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Phemex phemex | $0.99 | -2.65% | $1.38M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Htx htx | $0.99 | +0.98% | $1.34M |
| SUI/USDT Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.99 | -0.03% | $955.89K |
| SUI/TRY Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $1.01 | -2.69% | $927.5K |
| SUI/JPY Спотовый рынок | Binance binance | $1.02 | -2.58% | $788.05K |
| SUI/WBT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.99 | -2.59% | $770.94K |
| SUI/TRY Спотовый рынок | Binance binance | $1.01 | -2.35% | $716.43K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | OKX okx | $0.99 | -2.64% | $686.54K |
| SUI/USD Спотовый рынок | Btse btse | $0.99 | -2.43% | $628.27K |
| SUI/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $0.99 | -2.56% | $530.88K |
| SUI/KRW Спотовый рынок | Coinone coinone | $1.00 | 0.00% | $512.46K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.99 | -2.66% | $479.84K |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Btse btse | $0.99 | -2.45% | $465.23K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Bybit bybit | $0.99 | -2.45% | $339.3K |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Coinstore coinstore | $0.99 | -2.59% | $236.45K |
| SUI/TRY Спотовый рынок | Btcturk btcturk | $1.01 | 0.00% | $222.31K |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $0.99 | -2.57% | $218.28K |
| SUI/EUR Спотовый рынок | OKX okx | $0.99 | -2.58% | $191.28K |
| SUI/BTC Спотовый рынок | Binance binance | $0.99 | -2.17% | $177.13K |
| SUI/EUR Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.99 | -2.81% | $160.86K |
| SUI/USD1 Спотовый рынок | Binance binance | $0.99 | -2.61% | $114.86K |
| SUI/RLUSD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.99 | 0.00% | $101.65K |
| SUI/USD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.99 | 0.00% | $101.51K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.99 | 0.00% | $101.49K |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Bigone bigone | $0.99 | -2.50% | $88.41K |
| SUI/EUR Спотовый рынок | Binance binance | $0.98 | -3.50% | $87.4K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.99 | -0.03% | $80.51K |
| SUI/BTC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.99 | -2.48% | $71.01K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Gate gate | $0.99 | -2.77% | $68.81K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Btse btse | $0.99 | -2.51% | $62.46K |
| SUI/EUR Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.99 | -0.02% | $60.02K |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $0.99 | -2.32% | $59.83K |
| SUI/USD1 Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.99 | -0.02% | $54.83K |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Btcturk btcturk | $0.99 | 0.00% | $54.69K |
| SUI/IDR Спотовый рынок | Indodax indodax | $1.01 | 0.00% | $53.16K |
| SUI/USD1 Спотовый рынок | Xt xt | $0.99 | 0.00% | $50.66K |
| SUI/FDUSD Спотовый рынок | Binance binance | $0.99 | -2.45% | $46.12K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $0.99 | -2.19% | $40.4K |
| SUI/INR Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $1.05 | -2.45% | $39.38K |
| SUI/USD Спотовый рынок | Bitfinex bitfinex | $0.99 | -2.71% | $33.6K |
| SUI/USD Спотовый рынок | Gate gate | $0.99 | -2.80% | $32.27K |
| SUI/KRW Спотовый рынок | Korbit korbit | $1.00 | -2.18% | $24.36K |
| SUI/BRL Спотовый рынок | Binance binance | $0.98 | -2.71% | $24.35K |
| SUI/USD Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $0.99 | -2.56% | $21.61K |
| SUI/IDR Спотовый рынок | Binance binance | $1.01 | -2.64% | $21.3K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Bitget bitget | $0.99 | -2.57% | $18.54K |
| SUI/MYR Спотовый рынок | Luno luno | $1.03 | 0.00% | $16.45K |
| SUI/U Спотовый рынок | Binance binance | $0.99 | -2.85% | $10.67K |
| SUI/TRY Спотовый рынок | OKX okx | $0.99 | -3.12% | $9.78K |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Bitvavo bitvavo | $0.99 | 0.00% | $8.05K |
| SUI/USD1 Спотовый рынок | Gate gate | $0.99 | -2.47% | $6.8K |
| SUI/EUR Спотовый рынок | Bitget bitget | $1.00 | -2.22% | $3.38K |
| SUI/USD1 Спотовый рынок | Bitget bitget | $0.99 | -2.74% | $2.52K |
| SUI/BTC Спотовый рынок | Upbit upbit | $1.01 | 0.00% | $816.26 |
| SUI/ETH Спотовый рынок | Btse btse | $0.99 | -2.50% | $48.41 |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Backpack backpack | $0.99 | -0.02% | $0 |
| SUI/USDC Спотовый рынок | Backpack backpack | $0.99 | -0.03% | $0 |
| SUI/EUR Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $0.99 | -2.58% | $0 |
| SUI/USD Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $0.99 | -2.59% | $0 |
| SUI/BTC Спотовый рынок | Btse btse | $0.98 | -3.55% | $0 |
| SUI/GUSD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| SUI/ZEUR Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | -2.65% | $0 |
| SUI/ZGBP Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | -2.65% | $0 |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Lbank lbank | $0.99 | -2.65% | $0 |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Toobit toobit | $0.99 | 0.00% | $0 |
| SUI/INR Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $1.16 | 0.00% | $0 |
| SUI/USDT Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $1.00 | 0.00% | $0 |
Показано 1-10 из 100
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| SUI/USDT Рынок perp | Binance binance | $0.99 | -2.56% | $141.56M |
| SUI/BTC Рынок perp | Pionex pionex | $0.99 | 0.00% | $97.49M |
| SUI/USDT Рынок perp | MEXC mexc | $0.99 | +0.96% | $68.42M |
| SUI/USDT Рынок perp | OKX okx | $0.99 | -2.61% | $52.29M |
| SUI/USDT Рынок perp | Bybit bybit | $0.99 | -2.61% | $38.15M |
| SUI/USDT Рынок perp | Bitget bitget | $0.99 | 0.00% | $29.21M |
| SUI/USDT Рынок perp | Whitebit whitebit | $0.99 | 0.00% | $25.64M |
| SUI/USDT Рынок perp | Bingx bingx | $0.99 | -2.42% | $19.55M |
| SUI/USDT Рынок perp | Kucoin kucoin | $0.99 | -2.59% | $15.54M |
| SUI/USDT Рынок perp | Xt xt | $0.99 | 0.00% | $13.85M |
| SUI/USDT Рынок perp | Phemex phemex | $0.99 | -2.68% | $13.8M |
| SUI/USDT Рынок perp | Bitunix bitunix | $0.99 | -2.53% | $13.41M |
| SUI/USDT Рынок perp | Gate gate | $0.99 | -2.63% | $12.46M |
| SUI/USDT Рынок perp | Blofin blofin | $1.20 | +6.21% | $10.9M |
| SUI/USDC Рынок perp | Binance binance | $0.99 | -2.57% | $9.84M |
| SUI/USDC Рынок perp | Hyperliquid hyperliquid | $0.99 | -88.54% | $8.92M |
| SUI/USDC Рынок perp | Bingx bingx | $0.99 | -2.39% | $6.53M |
| SUI/USDT Рынок perp | Grvt grvt | $0.99 | -2.82% | $6.26M |
| SUI/USD Рынок perp | Btse btse | $0.99 | -2.44% | $4.29M |
| SUI/USDT Рынок perp | Deepcoin deepcoin | $0.99 | +0.98% | $3.72M |
| SUI/USDT Рынок perp | Pionex pionex | $0.99 | 0.00% | $2.39M |
| SUI/USD Рынок perp | Phemex phemex | $0.99 | -2.60% | $1.76M |
| SUI/USDC Рынок perp | Deribit deribit | $0.99 | -2.92% | $827.24K |
| SUI/USDT Рынок perp | Aster aster | $0.99 | -2.45% | $765.89K |
| SUI/USDC Рынок perp | Phemex phemex | $0.99 | -2.71% | $695.46K |
| SUI/USDC Рынок perp | Blofin blofin | $1.20 | +6.15% | $694.53K |
| SUI/USD Рынок perp | Bitunix bitunix | $0.99 | -2.53% | $628.74K |
| SUI/USDC Рынок perp | Lighter lighter | $0.99 | -2.32% | $494.28K |
| SUI/USD Рынок perp | Blofin blofin | $1.20 | +6.12% | $328.39K |
| SUI/USD Рынок perp | MEXC mexc | $0.99 | +0.99% | $327.9K |
| SUI/USD Рынок perp | Bybit bybit | $0.99 | -2.44% | $249.9K |
| SUI/USDC Рынок perp | MEXC mexc | $0.99 | +0.98% | $233.76K |
| SUI/USDC Рынок perp | Bybit bybit | $0.99 | -2.37% | $138.11K |
| SUI/USDC Рынок perp | Bitunix bitunix | $0.99 | -2.54% | $118.02K |
| SUI/USD1 Рынок perp | MEXC mexc | $0.99 | +1.03% | $101.59K |
| SUI/USDC Рынок perp | Bitget bitget | $0.99 | 0.00% | $53.8K |
| SUI/USDC Рынок perp | Kucoin kucoin | $0.99 | -2.90% | $38.08K |
| SUI/USD Рынок perp | Dydx dydx | $0.99 | -2.59% | $10.39K |
Показано 1-10 из 38
Эти активы берутся из того же живого потока и дают поисковым системам и пользователям другой внутренний путь, чем текущая страница монеты.