Live snapshot
Cardano right now
Cardano is trading with a softer risk tone. At $0.22, the coin has -1.86% on the day, $61.97M in 24h volume, and The current market cap sits near $8.14B.
Log in to your account.
Start your free account.
Cardano (ADA) is trading lower around $0.22 with -1.86% over 24h, $61.97M in volume, and coverage across 35 active venues.
Perpetual-Chart
Live perp feed
ADA / USDT
Bereite Perp-Stream vor
Warte auf einen sichtbaren Viewport, bevor der Exchange-Socket geöffnet wird.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Cardano is trading with a softer risk tone. At $0.22, the coin has -1.86% on the day, $61.97M in 24h volume, and The current market cap sits near $8.14B.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 62 markets and 35 exchanges, which usually supports tighter spreads and faster discovery. The most visible venues on this feed include Binanceus, Bitfinex, Bitso, Bitstamp, Btse, Coinbase.
Trading range
Today's range stretches from $0.22 to $0.22. That puts ADA near the upper half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Cardano is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Sichtbarer Feed-Anteil
+0.40%
24h range position
63.5%
Marktbedingung
Balanced
Verfolgte Märkte
62
Live-Marktzeilen für Cardano aus dem First-Party-Marktfeed. SPOT und PERP werden separat angezeigt, damit die Tabelle die echten, venuespezifischen Preise widerspiegelt statt einer aggregierten Ticker-Ansicht.
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| ADA/BTC Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.22 | -2.58% | $58.42M |
| ADA/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.22 | -2.23% | $12.92M |
| ADA/USDT Spot market | Binance binance | $0.22 | -2.27% | $12.92M |
| ADA/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.22 | -2.32% | $10.26M |
| ADA/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.22 | 0.00% | $9.99M |
| ADA/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.22 | 0.00% | $7.82M |
| ADA/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.22 | 0.00% | $7.12M |
| ADA/USD Spot market | OKX okx | $0.22 | -2.15% | $6.65M |
| ADA/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.22 | -2.20% | $6.08M |
| ADA/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.22 | 0.00% | $5.04M |
| ADA/USDT Spot market | Xt xt | $0.22 | 0.00% | $4.71M |
| ADA/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.22 | 0.00% | $4.34M |
| ADA/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.22 | -2.23% | $4.07M |
| ADA/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.22 | -2.27% | $3.84M |
| ADA/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.22 | -2.27% | $3.39M |
| ADA/USDT Spot market | Gate gate | $0.22 | -2.32% | $3.14M |
| ADA/USDT Spot market | OKX okx | $0.22 | -2.18% | $2.79M |
| ADA/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.22 | -0.02% | $2.72M |
| ADA/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.22 | -2.26% | $2.47M |
| ADA/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.22 | -0.94% | $2.36M |
| ADA/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.22 | -2.41% | $2.22M |
| ADA/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.22 | -2.31% | $2.09M |
| ADA/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.22 | -2.32% | $1.73M |
| ADA/USDC Spot market | Binance binance | $0.22 | -2.23% | $1.39M |
| ADA/RLUSD Spot market | Bitrue bitrue | $0.22 | -2.19% | $1.38M |
| ADA/USD1 Spot market | Bitrue bitrue | $0.22 | -2.23% | $1.38M |
| ADA/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.22 | -2.31% | $1.37M |
| ADA/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.22 | -0.27% | $1.36M |
| ADA/USDT Spot market | Htx htx | $0.22 | -0.20% | $1.27M |
| ADA/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.22 | -2.24% | $1.21M |
| ADA/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.22 | -2.18% | $1.16M |
| ADA/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.22 | 0.00% | $1.13M |
| ADA/JPY Spot market | Binance binance | $0.23 | -2.20% | $1.13M |
| ADA/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $0.22 | -1.82% | $947.17K |
| ADA/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.22 | -2.30% | $940.99K |
| ADA/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.22 | 0.00% | $912.4K |
| ADA/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $0.22 | -1.85% | $782.59K |
| ADA/TRY Spot market | Binance binance | $0.22 | -2.08% | $618.77K |
| ADA/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.22 | -2.32% | $610K |
| ADA/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.22 | -2.17% | $558.81K |
| ADA/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.22 | -2.32% | $519.48K |
| ADA/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.22 | -2.32% | $496.99K |
| ADA/USD Spot market | Btse btse | $0.22 | -2.19% | $462.14K |
| ADA/USDC Spot market | Coinw coinw | $0.22 | -2.37% | $446.05K |
| ADA/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.22 | 0.00% | $398.05K |
| ADA/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.22 | -2.45% | $369.28K |
| ADA/BTC Spot market | Pionex pionex | $0.22 | 0.00% | $314.47K |
| ADA/USDT Spot market | Kraken kraken | $0.22 | -0.15% | $291.92K |
| ADA/USDC Spot market | Phemex phemex | $0.22 | -2.41% | $278.43K |
| ADA/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.22 | -2.41% | $274.49K |
| ADA/USDC Spot market | Kraken kraken | $0.22 | -0.19% | $258.01K |
| ADA/USDC Spot market | OKX okx | $0.22 | -2.28% | $232.02K |
| ADA/USD1 Spot market | Biconomy biconomy | $0.22 | 0.00% | $230.47K |
| ADA/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.22 | 0.00% | $223.35K |
| ADA/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.22 | -2.32% | $210.94K |
| ADA/BTC Spot market | Binance binance | $0.22 | -2.54% | $193.58K |
| ADA/BTC Spot market | Coindcx coindcx | $0.22 | -2.54% | $193.58K |
| ADA/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.22 | -2.19% | $193.44K |
| ADA/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.22 | 0.00% | $144.68K |
| ADA/USDC Spot market | Xt xt | $0.22 | 0.00% | $136.6K |
| ADA/UAH Spot market | Whitebit whitebit | $0.21 | -2.40% | $130.66K |
| ADA/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.22 | -2.23% | $122.8K |
| ADA/USDT Spot market | Btse btse | $0.22 | -2.42% | $120.39K |
| ADA/FDUSD Spot market | Binance binance | $0.22 | -2.32% | $118.17K |
| ADA/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.22 | -2.54% | $93.93K |
| ADA/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.22 | -2.31% | $91.71K |
| ADA/ETH Spot market | Biconomy biconomy | $0.22 | 0.00% | $89.75K |
| ADA/EUR Spot market | Binance binance | $0.22 | -2.16% | $83.83K |
| ADA/XETH Spot market | Kraken kraken | $0.22 | -0.54% | $83.41K |
| ADA/USD Spot market | Whitebit whitebit | $0.22 | -2.37% | $82.58K |
| ADA/EUR Spot market | OKX okx | $0.22 | -2.51% | $78.99K |
| ADA/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.22 | -2.39% | $77.34K |
| ADA/XT Spot market | Xt xt | $0.22 | 0.00% | $62.04K |
| ADA/BTC Spot market | Bitrue bitrue | $0.22 | -2.54% | $61.26K |
| ADA/EUR Spot market | MEXC mexc | $0.22 | -0.02% | $58.92K |
| ADA/USD1 Spot market | MEXC mexc | $0.22 | -0.02% | $56.32K |
| ADA/MYR Spot market | Luno luno | $0.22 | 0.00% | $54.52K |
| ADA/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.22 | -0.02% | $53.72K |
| ADA/BRL Spot market | Binance binance | $0.22 | -2.19% | $49.38K |
| ADA/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.22 | 0.00% | $41.97K |
| ADA/USDT Spot market | Coinbase coinbase | $0.22 | 0.00% | $36.57K |
| ADA/USDC Spot market | Gate gate | $0.22 | -2.32% | $32.75K |
| ADA/ETH Spot market | Pionex pionex | $0.22 | 0.00% | $28.46K |
| ADA/BTC Spot market | Biconomy biconomy | $0.22 | 0.00% | $23.69K |
| ADA/IDR Spot market | Binance binance | $0.22 | -2.14% | $23.3K |
| ADA/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.23 | -1.27% | $19.21K |
| ADA/ETH Spot market | Binance binance | $0.22 | -1.63% | $17.15K |
| ADA/USDC Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.22 | 0.00% | $16.67K |
| ADA/XXBT Spot market | Kraken kraken | $0.22 | -0.26% | $15.5K |
| ADA/U Spot market | Binance binance | $0.22 | -2.28% | $14.38K |
| ADA/USD Spot market | Bitso bitso | $0.22 | 0.00% | $12.8K |
| ADA/BTC Spot market | MEXC mexc | $0.22 | -0.02% | $12.25K |
| ADA/USDC Spot market | Btse btse | $0.22 | -2.21% | $11.73K |
| ADA/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.22 | -2.40% | $9.92K |
| ADA/BTC Spot market | Xt xt | $0.22 | 0.00% | $9.8K |
| ADA/EUR Spot market | Bybit bybit | $0.22 | -1.95% | $6.5K |
| ADA/USDC Spot market | Bitget bitget | $0.22 | -2.28% | $6.13K |
| ADA/ZAR Spot market | Luno luno | $0.23 | 0.00% | $5.92K |
| ADA/TRY Spot market | OKX okx | $0.22 | -1.80% | $5.85K |
| ADA/BTC Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.22 | -1.82% | $4.9K |
| ADA/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $0.22 | -2.90% | $4.9K |
| ADA/EUR Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.22 | -2.33% | $4.01K |
| ADA/USD1 Spot market | Binance binance | $0.22 | -1.56% | $2.59K |
| ADA/ETH Spot market | Xt xt | $0.22 | 0.00% | $2.58K |
| ADA/USD1 Spot market | Kucoin kucoin | $0.22 | -0.59% | $2.55K |
| ADA/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.22 | 0.00% | $1.63K |
| ADA/NGN Spot market | Luno luno | $0.22 | 0.00% | $1.23K |
| ADA/BTC Spot market | Gate gate | $0.22 | -1.87% | $816.8 |
| ADA/BTC Spot market | Poloniex poloniex | $0.22 | -1.46% | $816.8 |
| ADA/ETH Spot market | Btse btse | $0.22 | -2.66% | $577.93 |
| ADA/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.21 | 0.00% | $228.36 |
| ADA/USDC Spot market | Exmo exmo | $0.15 | 0.00% | $104.91 |
| ADA/IDR Spot market | Luno luno | $0.54 | 0.00% | $0.54 |
| ADA/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.22 | -0.02% | $0 |
| ADA/BTC Spot market | Binanceus binanceus | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ADA/USDC Spot market | Binanceus binanceus | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ADA/BTR Spot market | Bitrue bitrue | $0.00 | -2.22% | $0 |
| ADA/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.22 | -2.12% | $0 |
| ADA/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.22 | -2.26% | $0 |
| ADA/BTC Spot market | Btse btse | $0.22 | -4.26% | $0 |
| ADA/EUR Spot market | Btse btse | $0.22 | +0.01% | $0 |
| ADA/GBP Spot market | Btse btse | $0.24 | 0.00% | $0 |
| ADA/INR Spot market | Btse btse | $0.28 | 0.00% | $0 |
| ADA/JPY Spot market | Btse btse | $0.35 | 0.00% | $0 |
| ADA/GUSD Spot market | Gate gate | $0.00 | -2.22% | $0 |
| ADA/BTC Spot market | Htx htx | $0.22 | +0.37% | $0 |
| ADA/ZAUD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -1.76% | $0 |
| ADA/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.26% | $0 |
| ADA/ZGBP Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.06% | $0 |
| ADA/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.23% | $0 |
| ADA/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.22 | -2.32% | $0 |
| ADA/UGX Spot market | Luno luno | $0.36 | 0.00% | $0 |
| ADA/USDT Spot market | Luno luno | $0.23 | 0.00% | $0 |
| ADA/XBT Spot market | Luno luno | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ADA/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.22 | 0.00% | $0 |
| ADA/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.23 | 0.00% | $0 |
| ADA/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.22 | 0.00% | $0 |
Zeige 1-10 von 137
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT Perp market | Xt xt | $0.22 | 0.00% | $173.62M |
| ADA/BTC Perp market | Pionex pionex | $0.22 | 0.00% | $162.45M |
| ADA/USDT Perp market | OKX okx | $0.22 | -2.32% | $107.61M |
| ADA/USDT Perp market | Binance binance | $0.22 | -2.32% | $103.15M |
| ADA/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.22 | -2.32% | $35.74M |
| ADA/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.22 | -2.41% | $35.66M |
| ADA/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.22 | -0.36% | $32.28M |
| ADA/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.22 | 0.00% | $15.99M |
| ADA/USDT Perp market | Gate gate | $0.02 | -2.28% | $11.47M |
| ADA/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.22 | 0.00% | $10.26M |
| ADA/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.22 | -0.27% | $9.78M |
| ADA/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.22 | -2.36% | $9.01M |
| ADA/USD Perp market | Bybit bybit | $0.22 | -2.32% | $8.95M |
| ADA/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.22 | -2.27% | $8.9M |
| ADA/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.22 | 0.00% | $7.6M |
| ADA/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.22 | -2.27% | $6.52M |
| ADA/ETH Perp market | Pionex pionex | $0.22 | 0.00% | $5.88M |
| ADA/USDC Perp market | Binance binance | $0.22 | -2.32% | $4.13M |
| ADA/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.22 | -2.28% | $3.9M |
| ADA/USD Perp market | Phemex phemex | $0.22 | -2.19% | $3.8M |
| ADA/USD Perp market | Btse btse | $0.22 | -2.23% | $3.03M |
| ADA/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.22 | -2.36% | $2.29M |
| ADA/USD Perp market | Bitunix bitunix | $0.22 | -2.32% | $2.25M |
| ADA/USD Perp market | MEXC mexc | $0.22 | -0.45% | $1.68M |
| ADA/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.22 | -2.13% | $439.32K |
| ADA/USDT Perp market | Aster aster | $0.22 | -2.23% | $403.74K |
| ADA/USDC Perp market | Phemex phemex | $0.22 | -2.32% | $343.63K |
| ADA/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.22 | -2.25% | $318.77K |
| ADA/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.22 | -2.23% | $289.46K |
| ADA/USDC Perp market | MEXC mexc | $0.22 | -0.40% | $178.47K |
| ADA/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.22 | 0.00% | $162.91K |
| ADA/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.25 | +3.70% | $123.99K |
| ADA/USD Perp market | Blofin blofin | $0.25 | +3.70% | $99.68K |
| ADA/USDC Perp market | Bitunix bitunix | $0.22 | -2.23% | $87.71K |
| ADA/USDC Perp market | Blofin blofin | $0.25 | +3.53% | $79.93K |
| ADA/USD Perp market | Dydx dydx | $0.22 | -2.29% | $525.18 |
Zeige 1-10 von 36
Diese Vermögenswerte stammen aus demselben Live-Feed und geben Suchmaschinen sowie Nutzern einen anderen internen Pfad als die aktuelle Coin-Seite.