Live snapshot
Pengu right now
Pengu is under visible selling pressure. At $0.0071, the coin has -6.10% on the day, $54.7M in 24h volume, and The current market cap sits near $546.11M.
Log in to your account.
Start your free account.
Pengu (PENGU) is trading lower around $0.0071 with -6.10% over 24h, $54.7M in volume, and coverage across 32 active venues.
Biểu đồ perp
Live perp feed
PENGU / USDT
Đang chuẩn bị luồng perp
Đang chờ khu vực hiện thị trước khi mở kết nối sàn.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Pengu is under visible selling pressure. At $0.0071, the coin has -6.10% on the day, $54.7M in 24h volume, and The current market cap sits near $546.11M.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 47 markets and 32 exchanges, so liquidity is more concentrated and moves can feel sharper. The most visible venues on this feed include Biconomy, Bigone, Binanceus, Bitget, Bitrue, Btcturk.
Trading range
Today's range stretches from $0.0071 to $0.0071. That puts PENGU near the upper half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Pengu is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Tỷ lệ feed hiển thị
+0.11%
24h range position
93.0%
Tình trạng thị trường
Cooling
Thị trường được theo dõi
47
Các hàng thị trường trực tiếp cho Pengu từ nguồn dữ liệu thị trường nội bộ. SPOT và PERP được hiển thị riêng để bảng phản ánh giá thực theo từng sàn thay vì chế độ xem ticker tổng hợp.
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| PENGU/USD Spot market | OKX okx | $0.0071 | -7.76% | $213.73M |
| PENGU/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.0071 | -8.12% | $14.94M |
| PENGU/USDT Spot market | Binance binance | $0.0071 | -8.00% | $14.89M |
| PENGU/USDT Spot market | OKX okx | $0.0071 | -8.14% | $7.05M |
| PENGU/USD Spot market | Jupiter jupiter | $0.0071 | 0.00% | $5.85M |
| PENGU/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.0071 | -8.03% | $5.15M |
| PENGU/USDT Spot market | Gate gate | $0.0071 | -8.14% | $4.98M |
| PENGU/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.0081 | 0.00% | $4.76M |
| PENGU/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.0071 | -7.87% | $4.43M |
| PENGU/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.0071 | -8.20% | $4.27M |
| PENGU/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.0071 | -8.04% | $3.72M |
| PENGU/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.0071 | -7.87% | $3.58M |
| PENGU/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.0071 | 0.00% | $3.36M |
| PENGU/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.0071 | -8.19% | $2.67M |
| PENGU/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.0071 | +0.28% | $2.65M |
| PENGU/USDC Spot market | Binance binance | $0.0071 | -8.12% | $2.12M |
| PENGU/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.0071 | -8.08% | $1.92M |
| PENGU/USDT Spot market | Xt xt | $0.0071 | 0.00% | $1.68M |
| PENGU/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.0071 | -8.00% | $1.61M |
| PENGU/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.0071 | -12.69% | $1.31M |
| PENGU/USDT Spot market | Htx htx | $0.0071 | -12.78% | $1.24M |
| PENGU/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.0071 | -7.59% | $1.24M |
| PENGU/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.0071 | -8.11% | $1.2M |
| PENGU/TRY Spot market | Binance binance | $0.0073 | -8.24% | $1.08M |
| PENGU/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.0071 | -8.07% | $1.05M |
| PENGU/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.0071 | 0.00% | $1.01M |
| PENGU/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.0071 | -8.20% | $715.31K |
| PENGU/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.0071 | 0.00% | $699.02K |
| PENGU/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.0073 | 0.00% | $616.29K |
| PENGU/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.0071 | -7.92% | $428.39K |
| PENGU/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.0071 | 0.00% | $401.92K |
| PENGU/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.0072 | 0.00% | $386.78K |
| PENGU/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.0071 | -7.92% | $359.56K |
| PENGU/USDC Spot market | Bigone bigone | $0.0071 | -8.05% | $328.35K |
| PENGU/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.0072 | -6.92% | $305.43K |
| PENGU/USD Spot market | Btse btse | $0.0071 | -7.52% | $281.82K |
| PENGU/USDC Spot market | OKX okx | $0.0071 | -8.41% | $268.5K |
| PENGU/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.0071 | -0.08% | $244.62K |
| PENGU/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.0071 | 0.00% | $191.35K |
| PENGU/USDT Spot market | Kraken kraken | $0.0071 | +0.48% | $143.56K |
| PENGU/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.0071 | -0.08% | $69.56K |
| PENGU/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.0073 | 0.00% | $61.65K |
| PENGU/USDC Spot market | Kraken kraken | $0.0071 | +0.35% | $43.34K |
| PENGU/EUR Spot market | OKX okx | $0.0072 | -7.24% | $34.42K |
| PENGU/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.0071 | -8.13% | $33.57K |
| PENGU/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.0071 | -7.64% | $24.99K |
| PENGU/TRY Spot market | OKX okx | $0.0073 | -10.60% | $22.13K |
| PENGU/USDT Spot market | Btse btse | $0.0071 | -7.55% | $19.4K |
| PENGU/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $0.0073 | 0.00% | $14.89K |
| PENGU/USDC Spot market | Gemini gemini | $0.0073 | 0.00% | $14.89K |
| PENGU/USD Spot market | Gemini gemini | $0.0072 | 0.00% | $14.87K |
| PENGU/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.0071 | -8.03% | $14.62K |
| PENGU/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.0071 | -8.09% | $10.79K |
| PENGU/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.0076 | -6.33% | $4.85K |
| PENGU/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.0072 | -8.83% | $2.42K |
| PENGU/USDC Spot market | Btse btse | $0.0071 | -7.55% | $2.06K |
| PENGU/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.0071 | -0.09% | $0 |
| PENGU/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.0071 | -0.08% | $0 |
| PENGU/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.0071 | -9.96% | $0 |
| PENGU/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.0071 | -7.76% | $0 |
| PENGU/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| PENGU/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.24% | $0 |
| PENGU/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.0071 | -7.85% | $0 |
| PENGU/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.0071 | 0.00% | $0 |
| PENGU/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.0070 | 0.00% | $0 |
| PENGU/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.01 | 0.00% | $0 |
| PENGU/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.0076 | 0.00% | $0 |
Hiển thị 1-10 trong 67
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| PENGU/USDT Perp market | OKX okx | $0.0071 | -7.97% | $5B |
| PENGU/USDT Perp market | Xt xt | $0.0071 | 0.00% | $119.63M |
| PENGU/USDT Perp market | Binance binance | $0.0071 | -8.03% | $119.45M |
| PENGU/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.0071 | -8.00% | $24.25M |
| PENGU/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.0071 | -7.94% | $20.95M |
| PENGU/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.0071 | 0.00% | $12.06M |
| PENGU/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.0071 | -12.75% | $9.95M |
| PENGU/USDC Perp market | Binance binance | $0.0071 | -7.95% | $8.83M |
| PENGU/USDT Perp market | Gate gate | $0.000071 | -7.97% | $8.61M |
| PENGU/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.0071 | -8.03% | $6.24M |
| PENGU/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.0071 | 0.00% | $4.26M |
| PENGU/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.0100 | +4.20% | $2.97M |
| PENGU/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.0071 | -8.04% | $2.96M |
| PENGU/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.0071 | -7.92% | $2.95M |
| PENGU/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.0071 | -7.75% | $2M |
| PENGU/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.0071 | -7.90% | $1.86M |
| PENGU/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.0071 | 0.00% | $1.28M |
| PENGU/USDT Perp market | Aster aster | $0.0071 | -7.60% | $929.95K |
| PENGU/USD Perp market | Btse btse | $0.0071 | -7.59% | $411.97K |
| PENGU/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.0071 | -7.06% | $397.64K |
| PENGU/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.0071 | -8.58% | $397.2K |
| PENGU/USDC Perp market | Bybit bybit | $0.0071 | -7.29% | $320.27K |
| PENGU/USDC Perp market | MEXC mexc | $0.0071 | -12.77% | $147.82K |
| PENGU/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.0071 | 0.00% | $45.83K |
| PENGU/USD Perp market | Dydx dydx | $0.0071 | -8.26% | $2.38K |
Hiển thị 1-10 trong 25
Các tài sản này được lấy từ cùng một nguồn dữ liệu trực tiếp và cung cấp cho công cụ tìm kiếm cũng như người dùng một đường nội bộ khác so với trang coin hiện tại.