Gram (GRAM) — Markets
23 exchanges · 84 trading pairs
Gram (GRAM) được giao dịch trên 23 sàn theo dõi với 33 thị trường spot và perpetual đang hoạt động. Giá hiện tại là $1.15, biến động -6.55% trong 24 giờ và tổng khối lượng $27.14M.
Sàn rẻ nhất hiện tại là Coinstore ở mức $0.0019, trong khi Binance dẫn đầu thanh khoản với $9.04M khối lượng 24 giờ. Hãy so sánh giá, chênh lệch và khối lượng trên mọi sàn niêm yết GRAM.
Cặp giao dịch và sàn
Các hàng thị trường trực tiếp cho Gram từ nguồn dữ liệu thị trường nội bộ. SPOT và PERP được hiển thị riêng để bảng phản ánh giá thực theo từng sàn thay vì chế độ xem ticker tổng hợp.
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| GRAM/USDT Spot market | Binance binance | $1.15 | -6.94% | $9.04M |
| GRAM/USDT Spot market | Bybit bybit | $1.15 | -6.86% | $6.68M |
| GRAM/USDT Spot market | OKX okx | $1.15 | -6.94% | $6.15M |
| GRAM/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $1.15 | -6.94% | $6.06M |
| GRAM/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $1.15 | -7.14% | $5.88M |
| GRAM/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $1.15 | -6.86% | $4.7M |
| GRAM/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $1.15 | -6.94% | $4.7M |
| GRAM/USDT Spot market | Coinw coinw | $1.15 | -6.86% | $3.85M |
| GRAM/USDT Spot market | Xt xt | $1.15 | 0.00% | $3.66M |
| GRAM/USDT Spot market | Gate gate | $1.15 | -6.95% | $3.05M |
| GRAM/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $1.15 | 0.00% | $1.43M |
| GRAM/USDT Spot market | MEXC mexc | $1.15 | -0.07% | $1.24M |
| GRAM/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $1.15 | -6.93% | $1.09M |
| GRAM/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $1.16 | -0.82% | $996.16K |
| GRAM/USDT Spot market | Bitget bitget | $1.15 | -6.93% | $858.8K |
| GRAM/USDC Spot market | Coinw coinw | $1.15 | -6.95% | $812.97K |
| GRAM/USDT Spot market | Phemex phemex | $1.15 | -6.94% | $658.56K |
| GRAM/USDC Spot market | Binance binance | $1.15 | -6.95% | $571.28K |
| GRAM/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $1.15 | -6.95% | $570.89K |
| GRAM/USDC Spot market | Bybit bybit | $1.15 | -7.03% | $393.28K |
| GRAM/TRY Spot market | Binance binance | $1.18 | -7.02% | $361.39K |
| GRAM/USD Spot market | OKX okx | $1.15 | -7.28% | $314.81K |
| GRAM/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $1.16 | -6.83% | $257.1K |
| GRAM/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $1.15 | 0.00% | $237.09K |
| GRAM/USDT Spot market | Htx htx | $1.15 | -6.76% | $193.21K |
| GRAM/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $1.17 | 0.00% | $151.4K |
| GRAM/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $1.16 | -7.25% | $143.49K |
| GRAM/USDT Spot market | Bigone bigone | $1.15 | -7.00% | $83.35K |
| GRAM/EUR Spot market | Bybit bybit | $1.15 | -8.34% | $63.23K |
| GRAM/EUR Spot market | MEXC mexc | $1.15 | -0.08% | $60.58K |
| GRAM/USDC Spot market | MEXC mexc | $1.15 | -0.07% | $57.31K |
| GRAM/USD1 Spot market | MEXC mexc | $1.15 | -0.07% | $55.85K |
| GRAM/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $1.17 | 0.00% | $47.42K |
| GRAM/USDC Spot market | OKX okx | $1.15 | -6.72% | $45.28K |
| GRAM/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $1.15 | -5.67% | $38.76K |
| GRAM/BTC Spot market | Upbit upbit | $1.25 | 0.00% | $33.94K |
| GRAM/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $1.15 | -7.11% | $31.99K |
| GRAM/EUR Spot market | OKX okx | $1.16 | -8.24% | $25.13K |
| GRAM/FDUSD Spot market | Binance binance | $1.15 | -7.26% | $22.7K |
| GRAM/USDT Spot market | Btse btse | $1.15 | -6.76% | $20.05K |
| GRAM/KRW Spot market | Coinone coinone | $1.13 | 0.00% | $16.51K |
| GRAM/USDC Spot market | Bitget bitget | $1.15 | -7.34% | $8.96K |
| GRAM/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $1.15 | -7.17% | $4.32K |
| GRAM/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $1.17 | -4.39% | $4.16K |
| GRAM/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $1.15 | -7.60% | $2.97K |
| GRAM/INR Spot market | Coindcx coindcx | $1.22 | -7.89% | $2.93K |
| GRAM/TRY Spot market | OKX okx | $1.17 | -7.42% | $2.91K |
| GRAM/EUR Spot market | Bitget bitget | $1.16 | -8.16% | $2.43K |
| GRAM/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $1.16 | 0.00% | $1.82K |
| GRAM/USDC Spot market | Btse btse | $1.15 | -6.84% | $1.79K |
| GRAM/USDT Spot market | Upbit upbit | $1.35 | 0.00% | $1.77K |
| GRAM/IDR Spot market | Binance binance | $1.18 | -4.66% | $1.15K |
| GRAM/U Spot market | Binance binance | $1.12 | -6.19% | $1.06K |
| GRAM/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $1.11 | -9.60% | $598.55 |
| GRAM/USD1 Spot market | Binance binance | $1.15 | +2.41% | $425.66 |
| GRAM/KRW Spot market | Korbit korbit | $1.12 | -8.65% | $357.34 |
| GRAM/USDC Spot market | Gemini gemini | $1.33 | 0.00% | $88.45 |
| GRAM/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $1.33 | 0.00% | $88.43 |
| GRAM/USD Spot market | Gemini gemini | $1.33 | 0.00% | $88.31 |
| GRAM/USDC Spot market | Backpack backpack | $1.14 | -0.06% | $0 |
| GRAM/BTC Spot market | Btse btse | $1.66 | 0.00% | $0 |
| GRAM/ETH Spot market | Btse btse | $1.68 | 0.00% | $0 |
| GRAM/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.0019 | 0.00% | $0 |
| GRAM/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| GRAM/USDT Spot market | Lbank lbank | $1.15 | -6.94% | $0 |
| GRAM/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $1.26 | 0.00% | $0 |
Hiển thị 1-10 trong 66
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| GRAM/USDT Perp market | Binance binance | $1.15 | -6.94% | $22.71M |
| GRAM/USDT Perp market | Bybit bybit | $1.15 | -6.87% | $14.43M |
| GRAM/USDT Perp market | Xt xt | $1.15 | 0.00% | $13.11M |
| GRAM/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $1.15 | -6.57% | $12.88M |
| GRAM/USDT Perp market | OKX okx | $1.15 | -7.11% | $6.35M |
| GRAM/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $1.16 | 0.00% | $5.89M |
| GRAM/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $1.15 | -32.90% | $5.55M |
| GRAM/USDT Perp market | Gate gate | $1.15 | -6.87% | $3.91M |
| GRAM/USDC Perp market | Lighter lighter | $1.15 | -5.52% | $3.49M |
| GRAM/USDT Perp market | Bitget bitget | $1.15 | 0.00% | $3.08M |
| GRAM/USDT Perp market | MEXC mexc | $1.15 | -6.16% | $1.62M |
| GRAM/USDT Perp market | Aster aster | $1.16 | -6.08% | $1.36M |
| GRAM/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $1.15 | -6.87% | $1.08M |
| GRAM/USDT Perp market | Phemex phemex | $1.15 | -6.94% | $825.72K |
| GRAM/USDT Perp market | Pionex pionex | $1.15 | 0.00% | $367.97K |
| GRAM/USDT Perp market | Blofin blofin | $1.51 | +0.60% | $290.52K |
| GRAM/USDC Perp market | Bitget bitget | $1.15 | 0.00% | $113.99K |
| GRAM/USD1 Perp market | MEXC mexc | $1.15 | -6.09% | $103.06K |
Hiển thị 1-10 trong 18