Open (OPEN) — Markets
16 exchanges · 44 trading pairs
Open (OPEN) é negociado em 16 exchanges monitoradas com 22 mercados spot e perpétuos ativos. O preço atual é $0.12, com +2.15% em 24 horas e $13.83M de volume total.
A plataforma mais barata agora é Bigone a $0.12, enquanto Binance lidera a liquidez com $6.79M em volume de 24 horas. Compare preços, spreads e volumes em todas as exchanges que listam OPEN.
Pares de negociação e exchanges
Linhas de mercado ao vivo para Open no feed de mercado de primeira mão. SPOT e PERP são exibidos separadamente para que a tabela reflita os preços reais específicos do local, em vez de uma visão de ticker agregada.
| Pair | Exchange | Preço | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| OPEN/USDT Spot market | Binance binance | $0.12 | +2.17% | $6.79M |
| OPEN/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.12 | +2.09% | $6.79M |
| OPEN/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.12 | 0.00% | $5.91M |
| OPEN/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.12 | +2.73% | $4.25M |
| OPEN/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.12 | +1.47% | $1.9M |
| OPEN/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.12 | +2.35% | $1.4M |
| OPEN/USDT Spot market | Gate gate | $0.12 | +2.51% | $1.25M |
| OPEN/TRY Spot market | Binance binance | $0.12 | +1.68% | $1.19M |
| OPEN/USDT Spot market | Htx htx | $0.12 | +2.09% | $925.06K |
| OPEN/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.12 | +1.99% | $581.86K |
| OPEN/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.12 | +1.27% | $419.92K |
| OPEN/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.12 | 0.00% | $393.59K |
| OPEN/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.12 | +2.13% | $303.29K |
| OPEN/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.12 | 0.00% | $289.97K |
| OPEN/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.12 | +2.17% | $225.49K |
| OPEN/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.12 | +1.99% | $188.9K |
| OPEN/USDC Spot market | Binance binance | $0.12 | +2.26% | $147.4K |
| OPEN/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.12 | +0.02% | $141.71K |
| OPEN/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.12 | 0.00% | $110.64K |
| OPEN/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.12 | +0.43% | $58.85K |
| OPEN/BNB Spot market | Binance binance | $0.12 | +1.08% | $39.27K |
| OPEN/USD Spot market | Btse btse | $0.12 | +1.74% | $18.98K |
| OPEN/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.12 | 0.00% | $13.36K |
| OPEN/USDT Spot market | Btse btse | $0.12 | +2.07% | $5.25K |
| OPEN/USDC Spot market | Btse btse | $0.12 | +1.82% | $505.49 |
| OPEN/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.26 | 0.00% | $25.6 |
| OPEN/USDT Spot market | Aster aster | $0.25 | 0.00% | $5 |
| OPEN/ETH Spot market | Btse btse | $0.30 | 0.00% | $0 |
| OPEN/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +2.86% | $0 |
| OPEN/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +1.65% | $0 |
| OPEN/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.12 | +2.17% | $0 |
| OPEN/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.12 | 0.00% | $0 |
| OPEN/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.12 | 0.00% | $0 |
Exibindo 1-10 de 33
| Pair | Exchange | Preço | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| OPEN/USDT Perp market | Binance binance | $0.12 | +2.18% | $16.22M |
| OPEN/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.12 | +2.25% | $3.13M |
| OPEN/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.12 | 0.00% | $1.9M |
| OPEN/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.12 | 0.00% | $1.11M |
| OPEN/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.12 | +2.35% | $650.71K |
| OPEN/USDT Perp market | Gate gate | $0.01 | +2.18% | $450.87K |
| OPEN/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.12 | 0.00% | $267.3K |
| OPEN/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.12 | +1.72% | $240.11K |
| OPEN/USDT Perp market | Xt xt | $0.12 | 0.00% | $163.92K |
| OPEN/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.13 | +1.64% | $59.99K |
| OPEN/USDT Perp market | Aster aster | $0.12 | -0.69% | $11.16K |
Exibindo 1-10 de 11