Ondo (ONDO) — Funding Rates
Perpetual futures funding rates across exchanges
Os futuros perpétuos de Ondo (ONDO) mostram funding em 26 mercados, com média de 0.0225% por intervalo. A maior taxa é 0.5000%.
Taxa positiva significa que longs pagam shorts — sinal de posições long lotadas; negativa, que shorts pagam longs. Compare funding entre plataformas e encontre mercados com taxa anualizada atraente.
Markets with Funding
26
Highest Rate
0.5000%
Lowest Rate
-0.0096%
Total Perp Markets
26
Current Funding Rates
| Exchange | Pair | Funding Rate | Annualized APR | Interval | Price | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blofin | ONDO/USDT | +0.0106% | +0.0% | 8000h · 8:00:00 PM | $0.51 | $61.02M |
| Binance | ONDO/USDT | +0.0041% | +0.0% | 8000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $51.9M |
| OKX | ONDO/USDT | +0.0070% | +0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $0.44 | $39.18M |
| Bybit | ONDO/USDT | +0.0050% | +0.0% | 8000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $23.37M |
| MEXC | ONDO/USDT | +0.0041% | +0.0% | 4000h · 12:00:00 PM | $0.44 | $21.39M |
| Bingx | ONDO/USDT | +0.0050% | +0.0% | 4000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $18.61M |
| Xt | ONDO/USDT | +0.0053% | +0.0% | 8000h | $0.44 | $16.28M |
| Whitebit | ONDO/USDT | +0.0050% | +0.0% | 8000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $8.19M |
| Bitget | ONDO/USDT | +0.0018% | +0.0% | 4000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $7.72M |
| Deepcoin | ONDO/USDT | +0.0000% | +0.0% | 8000h | $0.44 | $7.43M |
| Bitunix | ONDO/USDT | +0.0000% | +0.0% | 8000h · 12:00:00 PM | $0.44 | $4.62M |
| Gate | ONDO/USDT | +0.0050% | +0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $0.44 | $3.58M |
| Phemex | ONDO/USDT | +0.0010% | +0.0% | 8000h | $0.44 | $3.57M |
| Kucoin | ONDO/USDT | +0.0050% | +0.0% | 8000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $2.58M |
| Btse | ONDO/USD | +0.0050% | +0.0% | 8000h | $0.44 | $1.39M |
| Pionex | ONDO/USDT | +0.0044% | +0.0% | 8000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $1.34M |
| Bingx | ONDO/USDC | +0.0044% | +0.0% | 4000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $778.16K |
| Grvt | ONDO/USDT | +0.5000% | +0.5% | 8000h | $0.44 | $330.36K |
| Lighter | ONDO/USDC | -0.0096% | -0.1% | 1000h · 1:12:59 PM | $0.44 | $241.49K |
| Bybit | ONDO/USDC | +0.0012% | +0.0% | 8000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $153K |
| Aster | ONDO/USDT | +0.0050% | +0.0% | 1000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $150.09K |
| Deribit | ONDO/USDC | -0.0058% | -0.0% | 8000h | $0.44 | $128.08K |
| MEXC | ONDO/USDC | +0.0100% | +0.0% | 8000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $125.85K |
| Bitget | ONDO/USDC | +0.0100% | +0.0% | 8000h · 4:00:00 PM | $0.44 | $121.84K |
| Hyperliquid | ONDO/USDC | +0.0013% | +0.0% | 1000h · 12:00:00 PM | $0.44 | $60.41K |
| Dydx | ONDO/USD | +0.0000% | +0.0% | 8000h | $0.44 | $14.3K |
Ondo Funding Rate FAQ
O que é a taxa de funding de ONDO?expand_more
É um pagamento periódico entre longs e shorts nos futuros perpétuos. Positiva: longs pagam shorts; negativa: shorts pagam longs. Mantém o preço do perpétuo ancorado ao spot.
Por que a taxa é positiva ou negativa?expand_more
Quando a maioria está long, o funding fica positivo para incentivar shorts; quando a multidão está short, negativo para incentivar longs. Valores extremos sinalizam posições lotadas e possíveis reversões.
Como o APR é calculado a partir do funding?expand_more
O APR anualiza a taxa com o intervalo: taxa × (24 / horas do intervalo) × 365. Exemplo: 0,01% a cada 8 horas ≈ 10,95% ao ano.
Quando o funding é pago nos perpétuos de ONDO?expand_more
A maioria das exchanges liquida a cada 8 horas (00:00, 08:00, 16:00 UTC); algumas usam intervalos de 4 ou 1 hora. O próximo pagamento aparece ao lado de cada mercado nesta página.
O que é considerado taxa alta?expand_more
Funding sustentado acima de 0,05-0,1% por intervalo é elevado e indica saturação direcional. Arbitradores de funding buscam mercados cuja taxa anualizada supere os custos de manutenção.
Ondo Price & ChartsPreço ao vivo, gráfico e dados de mercadoOndo MarketsTodos os pares e exchanges comparadosOndo AnalyticsDistribuição de preços, volume e concentraçãoOndo Historical DataHistórico diário de preços e volumeOndo ArbitrageMatriz de spreads entre exchangesOndo Trading SignalsSinais BUY/SELL com confiançaOndo Funding RatesTaxas de funding e APR comparadasOndo NewsÚltimas notícias e análises