Sei (SEI) trades on 30 spot and 20 perpetual markets tracked by CoinCryptoRank. The global price is $0.05, with 24h volume of $299.32M. Kucoin leads spot volume with 32.9% of the market. The spread between the cheapest and most expensive venue is 29.02% — arbitrage opportunities exist between exchanges. Liquidity is well distributed (HHI 0.148).
monitoringCurrent Price
$0.05
24h: $0.05 — $0.05
bar_chartTotal Volume (24h)
$299.32M
Spot $73.79M · Perp $225.53M
layersMarket Count
76
55 spot · 21 perpetual
splitscreenPrice Spread
29.02%
30 exchanges · Well Distributed
Price Distribution Across Exchanges
Spot prices ranked cheapest → most expensive — 30 exchanges
Top Spot Volume by Exchange
24h volume · 10 of 30 exchanges
Spot vs Perpetual Volume Split
$73.79MSPOT25%
$225.53MPERP75%
Market Concentration
Top 5 exchanges share of total spot volume
Kucoin32.9%
OKX10.2%
Whitebit9.8%
Coindcx8.7%
Binance8.7%
HHI: 0.148Well Distributed
Perpetual Funding Rate Distribution
Average: 0.0001% · 77 markets
| Exchange | Pair | Rate | APR | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Kucoin | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $24.28M |
| OKX | SEI/USD | +0.0000% | +0.0% | $7.55M |
| Whitebit | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $7.26M |
| Coindcx | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $6.46M |
| Binance | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $6.45M |
| Xt | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $3.21M |
| Coinstore | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.74M |
| Bybit | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.65M |
| OKX | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.51M |
| Upbit | SEI/KRW | +0.0000% | +0.0% | $1.37M |
| Whitebit | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.24M |
| Bitrue | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.24M |
| Phemex | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.01M |
| Bigone | SEI/USDT | +0.0000% | +0.0% | $967.08K |
| Coinbase | SEI/USD | +0.0000% | +0.0% | $855.36K |
All Spot Exchanges — Price & Volume
| # | Exchange | Price | vs Global | Volume (24h) | Share | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KucoinSPOT | $0.05 | +0.182% | $24.28M | 32.9% | — |
| 2 | OKXSPOT | $0.05 | +0.619% | $7.55M | 10.2% | — |
| 3 | WhitebitSPOT | $0.05 | -0.189% | $7.26M | 9.8% | — |
| 4 | CoindcxSPOT | $0.05 | +0.038% | $6.46M | 8.7% | — |
| 5 | BinanceSPOT | $0.05 | +0.306% | $6.45M | 8.7% | — |
| 6 | XtSPOT | $0.05 | +0.038% | $3.21M | 4.4% | — |
| 7 | CoinstoreSPOT | $0.05 | +0.017% | $1.74M | 2.4% | — |
| 8 | BybitSPOT | $0.05 | +0.347% | $1.65M | 2.2% | — |
| 9 | UpbitSPOT | $0.06 | +27.296% | $1.37M | 1.9% | — |
| 10 | BitrueSPOT | $0.05 | -0.065% | $1.24M | 1.7% | — |
| 11 | PhemexSPOT | $0.05 | -0.477% | $1.01M | 1.4% | — |
| 12 | BigoneSPOT | $0.05 | -0.271% | $967.08K | 1.3% | — |
| 13 | CoinbaseSPOT | $0.05 | +0.516% | $855.36K | 1.2% | — |
| 14 | HtxSPOT | $0.05 | -0.065% | $710.26K | 1.0% | — |
| 15 | KrakenSPOT | $0.05 | +0.469% | $607.89K | 0.8% | — |
| 16 | BitgetSPOT | $0.05 | +0.429% | $518.27K | 0.7% | — |
| 17 | BitvavoSPOT | $0.05 | +0.114% | $512.17K | 0.7% | — |
| 18 | BithumbSPOT | $0.05 | +0.851% | $407.04K | 0.6% | — |
| 19 | GateSPOT | $0.05 | +0.058% | $395.4K | 0.5% | — |
| 20 | HotcoinSPOT | $0.05 | +0.038% | $393.54K | 0.5% | — |
| 21 | MEXCSPOT | $0.05 | +0.347% | $259.64K | 0.4% | — |
| 22 | PionexSPOT | $0.05 | +0.141% | $244.56K | 0.3% | — |
| 23 | CryptocomSPOT | $0.05 | +0.248% | $76.26K | 0.1% | — |
| 24 | DigifinexSPOT | $0.05 | +0.141% | $71.92K | 0.1% | — |
| 25 | BtcturkSPOT | $0.05 | +2.778% | $39.97K | 0.1% | — |
| 26 | BitfinexSPOT | $0.05 | +0.640% | $5.56K | 0.0% | — |
| 27 | CoinoneSPOT | $0.05 | +4.207% | $4.03K | 0.0% | — |
| 28 | LunoSPOT | $0.05 | +1.845% | $2.79K | 0.0% | — |
| 29 | BinanceusSPOT | $0.05 | +0.862% | $678.54 | 0.0% | — |
| 30 | KorbitSPOT | $0.05 | -4.967% | $146.34 | 0.0% | — |
Sei Funding RatesLive perpetual funding history for SEI.Sei ArbitrageSpot and perp arbitrage opportunities for SEI.Sei Historical DataPrice history, volume trends, and ATH analysis.SEI to USD ConverterConvert SEI to USD and 30+ fiats live.
Sei Analytics FAQ
O que mostra o gráfico de distribuição de preços?expand_more
O gráfico classifica cada exchange com mercados spot de SEI da mais barata à mais cara. Ele revela onde os compradores obtêm o melhor preço e onde os vendedores pagam um prêmio.
O que é concentração HHI?expand_more
O índice Herfindahl-Hirschman mede o quão concentrado é o volume de SEI. HHI alto significa que uma ou duas exchanges dominam; HHI baixo significa liquidez bem distribuída.
O que me diz a divisão spot vs perpétuo?expand_more
Mostra se os traders preferem negociar SEI diretamente (spot) ou com alavancagem (futuros perpétuos). Alta participação perpétua sinaliza especulação; participação spot dominante indica compra e venda orgânica.
Por que o spread entre exchanges é importante?expand_more
O spread é a diferença percentual entre o preço mais barato e o mais caro de SEI. Spreads estreitos significam preços eficientes; spreads amplos criam oportunidades de arbitragem.
De onde vêm esses dados?expand_more
Todas as análises desta página vêm da agregação própria da CoinCryptoRank: order books, negociações e tickers de 60+ exchanges. Não dependemos de fornecedores terceiros.
Sei Price & ChartsPreço ao vivo, gráfico e dados de mercadoSei MarketsTodos os pares e exchanges comparadosSei AnalyticsDistribuição de preços, volume e concentraçãoSei Historical DataHistórico diário de preços e volumeSei ArbitrageMatriz de spreads entre exchangesSei Trading SignalsSinais BUY/SELL com confiançaSei Funding RatesTaxas de funding e APR comparadasSei NewsÚltimas notícias e análises