Shiba Inu (SHIB) — Markets
37 exchanges · 107 trading pairs
Shiba Inu (SHIB) est tradé sur 37 bourses suivies avec 62 marchés spot et perpétuels actifs. Le prix actuel est de $0.00000494, avec +0.34% sur 24 heures et $26.92M de volume total.
La plateforme la moins chère est actuellement Wazirx à $0.00000480, tandis que OKX mène la liquidité avec $10.03B sur 24 heures. Comparez prix, spreads et volumes sur toutes les bourses qui listent SHIB.
Paires de trading et bourses
Lignes de marché en direct pour Shiba Inu depuis le flux de marché propriétaire. SPOT et PERP sont affichés séparément afin que le tableau reflète les prix réels propres à chaque place et non une vue de ticker agrégée.
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| SHIB/USD Spot market | OKX okx | $0.00000493 | +0.24% | $10.03B |
| SHIB/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.00000492 | +0.22% | $16.99M |
| SHIB/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.00000493 | +0.41% | $3.43M |
| SHIB/USDT Spot market | Binance binance | $0.00000493 | +0.61% | $3.43M |
| SHIB/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.00000514 | 0.00% | $3.33M |
| SHIB/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.00000493 | -0.06% | $2.81M |
| SHIB/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.00000492 | +0.35% | $2.58M |
| SHIB/USDT Spot market | OKX okx | $0.00000493 | +0.35% | $2.53M |
| SHIB/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.00000493 | 0.00% | $1.67M |
| SHIB/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.00000492 | -1.49% | $1.61M |
| SHIB/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.00000493 | +0.42% | $1.43M |
| SHIB/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.00000493 | +0.48% | $1.39M |
| SHIB/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.00000493 | +0.61% | $1.25M |
| SHIB/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.00000492 | 0.00% | $1.15M |
| SHIB/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.00000492 | +0.35% | $1.06M |
| SHIB/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.00000493 | 0.00% | $1.02M |
| SHIB/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.00000493 | +0.41% | $798.91K |
| SHIB/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.00000495 | +0.81% | $783.33K |
| SHIB/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.00000493 | +2.13% | $758.24K |
| SHIB/USDT Spot market | Gate gate | $0.00000493 | +0.50% | $495.25K |
| SHIB/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.00000493 | 0.00% | $438.13K |
| SHIB/TRY Spot market | Binance binance | $0.00000505 | +0.45% | $374.49K |
| SHIB/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $0.00000508 | +0.77% | $338.69K |
| SHIB/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.00000493 | +0.51% | $336.72K |
| SHIB/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.00000493 | +0.47% | $334.47K |
| SHIB/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.00000493 | +0.39% | $308K |
| SHIB/USDC Spot market | Phemex phemex | $0.00000494 | +0.41% | $299K |
| SHIB/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.00000494 | 0.00% | $283.41K |
| SHIB/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.00000496 | +0.41% | $277.73K |
| SHIB/USDT Spot market | Xt xt | $0.00000493 | 0.00% | $269.69K |
| SHIB/USDC Spot market | Binance binance | $0.00000493 | +0.20% | $266.64K |
| SHIB/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.00000493 | +0.41% | $220.84K |
| SHIB/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.00000492 | 0.00% | $208.38K |
| SHIB/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.00000495 | 0.00% | $206.76K |
| SHIB/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.00000494 | +0.52% | $197.47K |
| SHIB/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.00000494 | +0.40% | $194.92K |
| SHIB/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.00000505 | 0.00% | $143.05K |
| SHIB/USDC Spot market | Xt xt | $0.00000494 | 0.00% | $107.1K |
| SHIB/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.00000500 | 0.00% | $105.19K |
| SHIB/UAH Spot market | Whitebit whitebit | $0.00000525 | +8.95% | $98.28K |
| SHIB/USD Spot market | Btse btse | $0.00000493 | -0.40% | $87.29K |
| SHIB/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.00000496 | +0.23% | $85.29K |
| SHIB/USDC Spot market | Coinw coinw | $0.00000494 | +0.41% | $77.42K |
| SHIB/USDC Spot market | OKX okx | $0.00000495 | +0.49% | $69.33K |
| SHIB/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.00000491 | -0.27% | $66.72K |
| SHIB/USD Spot market | Whitebit whitebit | $0.00000495 | +0.41% | $51.72K |
| SHIB/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.00000494 | +0.18% | $46.2K |
| SHIB/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.00000493 | 0.00% | $43.68K |
| SHIB/EUR Spot market | OKX okx | $0.00000495 | +0.77% | $37.72K |
| SHIB/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.00000492 | 0.00% | $36.45K |
| SHIB/USDC Spot market | Gate gate | $0.00000493 | +0.14% | $31.94K |
| SHIB/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.00000493 | -0.40% | $29.94K |
| SHIB/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.00000511 | 0.00% | $28.88K |
| SHIB/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.00000494 | 0.00% | $26.25K |
| SHIB/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.00000525 | +0.38% | $23.49K |
| SHIB/EUR Spot market | Binance binance | $0.00000492 | +0.23% | $23.48K |
| SHIB/FDUSD Spot market | Binance binance | $0.00000493 | +0.41% | $23.18K |
| SHIB/JPY Spot market | Binance binance | $0.00000508 | +0.39% | $21.61K |
| SHIB/USDC Spot market | Kraken kraken | $0.00000489 | -1.91% | $18.48K |
| SHIB/BRL Spot market | Binance binance | $0.00000517 | +1.45% | $17.1K |
| SHIB/USDT Spot market | Coinbase coinbase | $0.00000494 | 0.00% | $16.48K |
| SHIB/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.00000492 | -1.49% | $15.58K |
| SHIB/TRY Spot market | OKX okx | $0.00000503 | -1.61% | $9.66K |
| SHIB/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00000494 | 0.00% | $8.68K |
| SHIB/USDC Spot market | Gemini gemini | $0.00000494 | 0.00% | $8.67K |
| SHIB/USD Spot market | Gemini gemini | $0.00000493 | 0.00% | $8.67K |
| SHIB/USDT Spot market | Btse btse | $0.00000493 | +0.49% | $5.56K |
| SHIB/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.00000491 | -0.20% | $5.22K |
| SHIB/USDT Spot market | Htx htx | $0.00000493 | 0.00% | $5.2K |
| SHIB/USDT Spot market | Kraken kraken | $0.00000494 | +0.16% | $2.98K |
| SHIB/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.00000494 | 0.00% | $2.29K |
| SHIB/EUR Spot market | Bybit bybit | $0.00000493 | -1.23% | $1.07K |
| SHIB/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.00000485 | -1.82% | $729.68 |
| SHIB/USDC Spot market | Btse btse | $0.00000495 | +0.20% | $527.8 |
| SHIB/DOGE Spot market | Kucoin kucoin | $0.00000491 | -2.42% | $171.85 |
| SHIB/UST Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.00 | -0.40% | $0 |
| SHIB/BTR Spot market | Bitrue bitrue | $0.00 | +0.90% | $0 |
| SHIB/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.00000491 | +0.23% | $0 |
| SHIB/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.00000494 | +0.61% | $0 |
| SHIB/BTC Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.00 | 0.00% | $0 |
| SHIB/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| SHIB/USDT Spot market | Indodax indodax | $0.00000490 | 0.00% | $0 |
| SHIB/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.85% | $0 |
| SHIB/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.70% | $0 |
| SHIB/USDC Spot market | Lbank lbank | $0.00000494 | +0.33% | $0 |
| SHIB/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.00000492 | +0.22% | $0 |
| SHIB/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.00000492 | 0.00% | $0 |
| SHIB/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.00000521 | 0.00% | $0 |
| SHIB/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.00000480 | 0.00% | $0 |
Affichage de 1 à 10 sur 89
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDT Perp market | OKX okx | $0.00000493 | +0.59% | $2.38T |
| SHIB/USDT Perp market | Binance binance | $0.00000493 | +0.59% | $38.73M |
| SHIB/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.00000493 | -0.22% | $6.51M |
| SHIB/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.00000492 | 0.00% | $4.57M |
| SHIB/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.0049 | -0.16% | $4.37M |
| SHIB/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.00000494 | +0.61% | $2.78M |
| SHIB/USDC Perp market | Binance binance | $0.00000494 | +0.57% | $2.59M |
| SHIB/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.00000493 | 0.00% | $2.59M |
| SHIB/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.00000493 | -99.90% | $1.97M |
| SHIB/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.00000493 | +0.49% | $1.71M |
| SHIB/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.00000495 | +0.53% | $1.63M |
| SHIB/USDT Perp market | Gate gate | $0.00 | +0.53% | $1.62M |
| SHIB/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.00000492 | +0.34% | $1.44M |
| SHIB/USDT Perp market | Xt xt | $0.00000493 | 0.00% | $428.22K |
| SHIB/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.00000583 | +2.40% | $171.9K |
| SHIB/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.00000492 | 0.00% | $134.28K |
| SHIB/USDC Perp market | Bitunix bitunix | $0.00000494 | -99.90% | $131.66K |
| SHIB/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.00000494 | 0.00% | $51.75K |
Affichage de 1 à 10 sur 18