Lignes de marché
790
Échanges actif
781
Volume 24h USD
$3.12B
Spot $0 · Perp $3.12B
Mis à jour
Oct 18, 2026, 05:59 PM
Structure des frais
Frais maker
Not reported
Frais spot: Not reported
Frais taker
Not reported
Frais dérivés: Not reported
Top cryptos sur Bitunix
Meilleurs marchés sur Bitunix
btc
btc/usdt · PERP
Volume
$1.01B
Price
$81.15K
eth
eth/usdt · PERP
Volume
$915.58M
Price
$2.37K
sol
sol/usdt · PERP
Volume
$144.6M
Price
$102.03
xrp
xrp/usdt · PERP
Volume
$75.2M
Price
$1.27
btc
btc/usdc · PERP
Volume
$73.08M
Price
$81.06K
790 marchés sur Bitunix
| Symbol | Type | Price | Change | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| btc | PERP | $81.15K | -0.23% | $1.01B | Active |
| eth | PERP | $2.37K | -1.73% | $915.58M | Active |
| sol | PERP | $102.03 | -1.35% | $144.6M | Active |
| xrp | PERP | $1.27 | -1.63% | $75.2M | Active |
| btc | PERP | $81.06K | -0.22% | $73.08M | Active |
| q | PERP | $0.12 | -0.55% | $70.75M | Active |
| zec | PERP | $1.09K | -3.56% | $53.21M | Active |
| near | PERP | $4.76 | -2.60% | $38.75M | Active |
| doge | PERP | $0.08 | -2.07% | $29.42M | Active |
| doge | PERP | $0.08 | -2.07% | $28.58M | Active |
| sndk | PERP | $1.26K | -3.06% | $26.75M | Active |
| hype | PERP | $77.44 | -1.85% | $20.3M | Active |
| hft | PERP | $0.03 | +57.96% | $19.87M | Inactive |
| link | PERP | $11.76 | -1.56% | $18.96M | Active |
| sui | PERP | $0.96 | -1.59% | $18.9M | Active |
| eth | PERP | $2.37K | -1.73% | $17.61M | Active |
| hbar | PERP | $0.08 | +2.55% | $17.08M | Active |
| skhynix | PERP | $893.21 | -2.42% | $12.85M | Active |
| bnb | PERP | $713.08 | -0.32% | $12.71M | Active |
| storj | PERP | $0.05 | +9.77% | $12.23M | Inactive |
| sand | PERP | $0.06 | -6.51% | $12.07M | Active |
| strk | PERP | $0.06 | -10.25% | $11.64M | Active |
| wld | PERP | $0.47 | -4.24% | $10.27M | Active |
| btw | PERP | $2.28 | -10.77% | $9.92M | Active |
| icnt | PERP | $0.19 | -13.94% | $9.25M | Active |
| soxl | PERP | $89.55 | -4.31% | $9.2M | Active |
| tia | PERP | $0.61 | -7.57% | $9.04M | Active |
| ada | PERP | $0.22 | -2.31% | $8.88M | Active |
| ena | PERP | $0.18 | -3.08% | $8.73M | Active |
| pepe | PERP | $0 | -99.90% | $8.58M | Active |
| uni | PERP | $6.98 | -1.54% | $8.49M | Active |
| koru | PERP | $10.11 | -4.17% | $8.28M | Active |
| pump | PERP | $0.02 | +77.64% | $7.97M | Inactive |
| fil | PERP | $1.02 | -4.19% | $7.84M | Active |
| tao | PERP | $260.72 | -2.55% | $7.63M | Active |
| pumpfun | PERP | $0 | -5.97% | $7.39M | Active |
| xau | PERP | $4.16K | -0.16% | $7.29M | Active |
| avax | PERP | $9.51 | -2.62% | $6.71M | Active |
| xaut | PERP | $4.15K | -0.14% | $6.26M | Active |
| ava | PERP | $0.35 | -9.15% | $5.99M | Active |
| soxs | PERP | $51.9 | +4.83% | $5.61M | Active |
| inj | PERP | $8.07 | -4.43% | $5.02M | Active |
| xmr | PERP | $588.11 | +5.13% | $4.99M | Active |
| br | PERP | $0.43 | +11.82% | $4.87M | Active |
| cl | PERP | $99.09 | +0.02% | $4.83M | Active |
| bch | PERP | $269.15 | -1.49% | $4.83M | Active |
| gtc | PERP | $0.26 | +17.52% | $4.6M | Active |
| ondo | PERP | $0.43 | -3.17% | $4.5M | Active |
| intc | PERP | $87.59 | -1.91% | $4.49M | Active |
| xag | PERP | $56.9 | -0.11% | $4.41M | Active |
| spcx | PERP | $143.18 | -1.51% | $4.31M | Active |
| era | PERP | $0.07 | +10.81% | $4.31M | Active |
| aria | PERP | $0.06 | +46.19% | $3.92M | Active |
| mu | PERP | $860.47 | -1.64% | $3.8M | Active |
| mstr | PERP | $135.58 | +0.18% | $3.72M | Active |
| ltc | PERP | $57.97 | -1.53% | $3.62M | Active |
| apr | PERP | $0.03 | -33.78% | $3.62M | Active |
| dot | PERP | $1.07 | -3.01% | $3.43M | Active |
| qnt | PERP | $189.47 | -4.10% | $3.35M | Active |
| aave | PERP | $149.24 | -1.77% | $3.34M | Active |
| fet | PERP | $0.19 | -1.33% | $3.24M | Active |
| cake | PERP | $2.15 | -3.35% | $3.08M | Active |
| trump | PERP | $1.68 | -4.76% | $2.92M | Active |
| ada | PERP | $0.22 | -2.27% | $2.77M | Active |
| qqq | PERP | $706.31 | -0.47% | $2.75M | Active |
| xrp | PERP | $1.27 | -1.61% | $2.71M | Active |
| zerebro | PERP | $0.02 | -17.27% | $2.7M | Active |
| xlm | PERP | $0.17 | -1.86% | $2.63M | Active |
| arb | PERP | $0.18 | -0.79% | $2.62M | Active |
| snxx | PERP | $8.49 | -6.08% | $2.5M | Active |
| aster | PERP | $0.7 | -0.73% | $2.46M | Active |
| xpl | PERP | $0.08 | -4.94% | $2.45M | Active |
| skhy | PERP | $133.11 | -2.37% | $2.41M | Active |
| crcl | PERP | $81.6 | -0.32% | $2.37M | Active |
| fil | PERP | $1.02 | -4.23% | $2.26M | Active |
| stx | PERP | $0.35 | -2.74% | $2.24M | Active |
| apt | PERP | $0.77 | -3.63% | $2.22M | Active |
| bz | PERP | $106.99 | -0.05% | $2.2M | Active |
| tsla | PERP | $349.14 | -0.64% | $2.15M | Active |
| fartcoin | PERP | $0.14 | -3.16% | $2.05M | Active |
| siren | PERP | $0.03 | +5.61% | $2.01M | Active |
| xlm | PERP | $0.17 | -1.79% | $1.97M | Active |
| pons | PERP | $0.25 | -11.98% | $1.95M | Active |
| bat | PERP | $0.17 | -8.07% | $1.94M | Active |
| jup | PERP | $0.28 | -4.17% | $1.93M | Active |
| pyth | PERP | $0.07 | -8.20% | $1.92M | Active |
| ct | PERP | $0.29 | -11.45% | $1.84M | Active |
| lighter | PERP | $2.88 | -6.88% | $1.82M | Active |
| zro | PERP | $1.76 | -5.74% | $1.67M | Active |
| ake | PERP | $0.03 | +2.41% | $1.61M | Active |
| pengu | PERP | $0.01 | -2.53% | $1.6M | Active |
| kas | PERP | $0.03 | -1.54% | $1.57M | Active |
| eigen | PERP | $0.23 | -5.85% | $1.53M | Active |
| aero | PERP | $0.8 | -5.72% | $1.5M | Active |
| crv | PERP | $0.34 | -1.09% | $1.46M | Active |
| stbl | PERP | $0.02 | +6.03% | $1.44M | Active |
| atom | PERP | $1.67 | -1.54% | $1.44M | Active |
| samsung | PERP | $153.21 | -1.93% | $1.41M | Active |
| nvda | PERP | $212.24 | -0.88% | $1.41M | Active |
| zhipu | PERP | $62.32 | -3.87% | $1.38M | Active |
| near | PERP | $4.75 | -2.54% | $1.38M | Active |
| magic | PERP | $0.1 | -10.70% | $1.37M | Active |
| elsa | PERP | $0.07 | +19.32% | $1.33M | Active |
| xrp | PERP | $1.27 | -1.60% | $1.31M | Active |
| sui | PERP | $0.96 | -1.74% | $1.29M | Active |
| dusk | PERP | $0.12 | -0.52% | $1.28M | Active |
| axti | PERP | $49.37 | -3.20% | $1.2M | Active |
| sei | PERP | $0.06 | -2.39% | $1.19M | Active |
| render | PERP | $1.77 | -3.91% | $1.18M | Active |
| gwei | PERP | $0.02 | +0.43% | $1.18M | Active |
| trx | PERP | $0.33 | -0.63% | $1.17M | Active |
| algo | PERP | $0.11 | -2.80% | $1.15M | Active |
| us | PERP | $0.01 | -3.18% | $1.15M | Active |
| s | PERP | $0.05 | -2.56% | $1.08M | Active |
| ogn | PERP | $0.03 | -2.57% | $1.07M | Active |
| op | PERP | $0.12 | -5.63% | $1.06M | Active |
| shib | PERP | $0 | -99.90% | $1.05M | Active |
| ewy | PERP | $147.88 | -1.56% | $1.03M | Active |
| based | PERP | $0.05 | -4.45% | $1.02M | Active |
| icp | PERP | $2.82 | -3.43% | $1.01M | Active |
| w | PERP | $0.01 | -5.67% | $999.9K | Active |
| stxx | PERP | $606.65 | -3.46% | $999.75K | Active |
| alt | PERP | $0.01 | -5.44% | $991.83K | Active |
| gram | PERP | $1.33 | -2.20% | $984.63K | Active |
| pendle | PERP | $1.96 | -3.75% | $983.22K | Active |
| natgas | PERP | $3.41 | +0.47% | $977.65K | Active |
| rsr | PERP | $0 | -3.49% | $976.35K | Active |
| epic | PERP | $0.29 | -2.40% | $969.54K | Active |
| lsk | PERP | $0.19 | -9.74% | $953.27K | Active |
| gala | PERP | $0 | -4.93% | $903.02K | Active |
| ethfi | PERP | $0.65 | -2.34% | $882.77K | Active |
| sol | PERP | $101.9 | -1.36% | $882.54K | Active |
| spx | PERP | $0.36 | +0.56% | $869.48K | Active |
| wal | PERP | $0.04 | -5.78% | $833.38K | Active |
| aeon | PERP | $0.04 | -9.33% | $830.14K | Active |
| a | PERP | $0.09 | -18.36% | $824.6K | Active |
| bmnr | PERP | $21.06 | -2.86% | $818.74K | Active |
| amd | PERP | $519.11 | -1.99% | $797.43K | Active |
| niulai | PERP | $0.06 | -3.00% | $790.91K | Active |
| muu | PERP | $23.27 | -3.20% | $786.31K | Active |
| useless | PERP | $0.14 | -9.73% | $760.5K | Active |
| zk | PERP | $0.01 | -5.65% | $733.88K | Active |
| virtual | PERP | $0.64 | -2.19% | $732.3K | Active |
| ldo | PERP | $0.37 | -3.52% | $731.67K | Active |
| tqqq | PERP | $67.08 | -1.32% | $713.58K | Active |
| zil | PERP | $0 | -4.63% | $697.77K | Active |
| axl | PERP | $0.05 | -2.66% | $687.8K | Active |
| bonk | PERP | $0 | -99.90% | $672.7K | Active |
| nmr | PERP | $11.23 | -10.50% | $672.04K | Active |
| ray | PERP | $1.74 | -2.57% | $669.92K | Active |
| jto | PERP | $0.43 | -5.29% | $669.63K | Active |
| aaoi | PERP | $73.04 | -3.49% | $642.32K | Active |
| dram | PERP | $45.43 | -1.96% | $636.79K | Active |
| coin | PERP | $171.62 | -0.44% | $632.46K | Active |
| ape | PERP | $0.14 | -5.26% | $627.45K | Active |
| bome | PERP | $0 | -7.31% | $620.54K | Active |
| iren | PERP | $26.04 | -3.95% | $609.68K | Active |
| bbx | PERP | $7.97 | -1.19% | $608.16K | Active |
| grass | PERP | $0.59 | -5.20% | $606.94K | Active |
| vic | PERP | $0.03 | -28.06% | $605.46K | Inactive |
| dot | PERP | $1.07 | -3.07% | $597.79K | Active |
| dash | PERP | $47.56 | -1.69% | $589.36K | Active |
| spy | PERP | $761.74 | -0.15% | $572.48K | Active |
| etc | PERP | $7.58 | -2.57% | $572.13K | Active |
| rlc | PERP | $0.74 | -6.27% | $569.26K | Active |
| wif | PERP | $0.19 | -3.13% | $566.86K | Active |
| skdd | PERP | $12.75 | +4.71% | $561.33K | Active |
| ens | PERP | $5.36 | -3.04% | $551.34K | Active |
| one | PERP | $0 | -4.32% | $537.33K | Active |
| lite | PERP | $804.19 | -2.36% | $533.91K | Active |
| night | PERP | $0.04 | -5.20% | $533.36K | Active |
| ustc | PERP | $0 | -3.51% | $530.65K | Active |
| mana | PERP | $0.08 | -6.97% | $511.03K | Active |
| pengstock | PERP | $54.81 | -3.74% | $508.19K | Active |
| paxg | PERP | $4.15K | -0.17% | $500.91K | Active |
| magma | PERP | $0.26 | +4.64% | $498.69K | Active |
| hood | PERP | $97.54 | -0.65% | $494.77K | Active |
| lab | PERP | $0.04 | -4.95% | $490.29K | Active |
| river | PERP | $1 | -5.04% | $475.94K | Active |
| prom | PERP | $4.7 | -4.88% | $470.99K | Active |
| met | PERP | $0.32 | -8.40% | $470.69K | Active |
| pol | PERP | $0.09 | -2.53% | $468.2K | Active |
| nil | PERP | $0.08 | -8.58% | $467.61K | Active |
| blur | PERP | $0.01 | -5.75% | $464.27K | Active |
| sqqq | PERP | $39.77 | +1.40% | $461.32K | Active |
| amzn | PERP | $249.2 | -0.10% | $460.76K | Active |
| nbis | PERP | $163.37 | -2.11% | $460.05K | Active |
| okb | PERP | $112.11 | -3.20% | $456.64K | Active |
| wlfi | PERP | $0.06 | 0.00% | $452.18K | Active |
| popmart | PERP | $17.8 | -2.09% | $442.4K | Active |
| be | PERP | $215.75 | -1.94% | $434.89K | Active |
| xtz | PERP | $0.29 | -2.73% | $430.8K | Active |
| uni | PERP | $6.97 | -1.57% | $430K | Active |
| pepe | PERP | $0 | -99.90% | $428.51K | Active |
| meta | PERP | $703.08 | -0.76% | $426.02K | Active |
| anthropic | PERP | $1.87K | +1.13% | $417.61K | Active |
| bluai | PERP | $0.01 | -1.97% | $412.22K | Active |
| csophls2l | PERP | $2.14 | -4.46% | $406.39K | Active |
| mubarak | PERP | $0.06 | +1.57% | $404.1K | Active |
| orca | PERP | $1.73 | -5.46% | $402.93K | Active |
| chip | PERP | $0.04 | -8.38% | $401.65K | Active |
| cap | PERP | $0.07 | -8.09% | $400.38K | Active |
| grt | PERP | $0.02 | -3.17% | $394.11K | Active |
| vvv | PERP | $21.72 | -3.59% | $394.06K | Active |
| bnb | PERP | $712.49 | -0.31% | $392.65K | Active |
| avgo | PERP | $326.34 | -1.41% | $388.17K | Active |
| bera | PERP | $0.17 | -6.06% | $388.03K | Active |
| vanry | PERP | $0 | -8.89% | $386.68K | Inactive |
| truth | PERP | $0.02 | -10.57% | $379.86K | Active |
| mon | PERP | $0.02 | -4.18% | $376.4K | Active |
| skuu | PERP | $14.33 | -4.72% | $375.4K | Active |
| axs | PERP | $0.99 | -5.33% | $373.23K | Active |
| stg | PERP | $0.14 | +2.89% | $370.01K | Inactive |
| dna | PERP | $0.25 | -4.20% | $369.71K | Active |
| pltr | PERP | $183.92 | -0.76% | $367.85K | Active |
| cfg | PERP | $0.12 | -4.26% | $363.83K | Active |
| ordi | PERP | $3.59 | -5.18% | $363.62K | Active |
| cc | PERP | $0.1 | -4.86% | $356.01K | Active |
| bas | PERP | $0.02 | -3.94% | $349.17K | Active |
| dell | PERP | $446.65 | -1.72% | $347.91K | Active |
| soon | PERP | $0.3 | -1.83% | $346K | Active |
| wen | PERP | $6.66 | -0.45% | $343.56K | Active |
| openai | PERP | $1.49K | +2.77% | $340.95K | Active |
| enso | PERP | $0.68 | -3.80% | $338.61K | Active |
| plume | PERP | $0.02 | -6.21% | $329.32K | Active |
| ar | PERP | $3.68 | -2.67% | $328.8K | Active |
| vet | PERP | $0.01 | -1.52% | $325.53K | Active |
| hbar | PERP | $0.08 | +2.55% | $325.33K | Active |
| hei | PERP | $0.11 | -5.47% | $323.69K | Active |
| googl | PERP | $339.42 | +0.10% | $322.52K | Active |
| sky | PERP | $0.07 | -3.38% | $321.7K | Active |
| dos | PERP | $0.18 | +0.38% | $317.47K | Active |
| wdc | PERP | $315.13 | -2.08% | $314.97K | Active |
| mina | PERP | $0.07 | -6.70% | $314.19K | Active |
| minimax | PERP | $22.44 | -2.86% | $310.67K | Active |
| rune | PERP | $0.62 | -2.16% | $305.07K | Active |
| strc | PERP | $97.46 | -0.14% | $304.44K | Active |
| vtho | PERP | $0 | -5.22% | $302.28K | Active |
| cfx | PERP | $0.05 | -1.28% | $301.89K | Active |
| dogs | PERP | $0 | -4.08% | $300.23K | Active |
| mega | PERP | $0.04 | -4.50% | $298.67K | Active |
| xny | PERP | $0 | -6.57% | $298.53K | Active |
| parti | PERP | $0.03 | -0.21% | $295.18K | Active |
| skl | PERP | $0 | -5.39% | $294.6K | Active |
| aapl | PERP | $343.24 | -0.01% | $290.39K | Active |
| cys | PERP | $0.11 | -0.78% | $279.97K | Active |
| kmno | PERP | $0.04 | -3.27% | $276K | Active |
| tencent | PERP | $53.04 | -0.13% | $269.91K | Active |
| acx | PERP | $0.04 | +1.59% | $266.91K | Inactive |
| morpho | PERP | $2.31 | -2.11% | $266.46K | Active |
| bill | PERP | $0.01 | -11.13% | $265.53K | Active |
| marscoin | PERP | $0.07 | -4.82% | $264.71K | Active |
| cro | PERP | $0.06 | -2.46% | $264.03K | Active |
| cashcat | PERP | $0.1 | +0.47% | $263.54K | Active |
| nxpc | PERP | $0.17 | +3.47% | $262.78K | Active |
| zen | PERP | $5.73 | -3.33% | $257.02K | Active |
| metis | PERP | $3.71 | -4.78% | $254.29K | Active |
| kava | PERP | $0.07 | +1.42% | $252.4K | Active |
| myx | PERP | $0.06 | -4.83% | $250.97K | Active |
| cxmt | PERP | $6.34 | -2.63% | $250.86K | Active |
| collect | PERP | $0.02 | +0.77% | $248.45K | Active |
| kaia | PERP | $0.04 | -5.49% | $246.9K | Active |
| arm | PERP | $221.84 | -2.40% | $243.23K | Active |
| opn | PERP | $0.05 | -5.99% | $237.36K | Active |
| turbo | PERP | $0 | -5.67% | $237.27K | Active |
| doge | PERP | $0.08 | -2.03% | $237.09K | Active |
| intw | PERP | $16.26 | -3.62% | $237.05K | Active |
| mrvl | PERP | $222.7 | -2.00% | $237.03K | Active |
| super | PERP | $0.18 | -3.84% | $236.4K | Active |
| aave | PERP | $149.02 | -1.75% | $236.15K | Active |
| avaai | PERP | $0.01 | -11.05% | $235.71K | Active |
| saga | PERP | $0.02 | -4.21% | $235.69K | Active |
| kite | PERP | $0.11 | -4.78% | $234.63K | Active |
| coti | PERP | $0.01 | -4.55% | $234.53K | Active |
| beamx | PERP | $0 | -7.51% | $234.5K | Active |
| lunc | PERP | $0 | -99.90% | $233.26K | Active |
| copper | PERP | $6.57 | -0.21% | $233K | Active |
| hana | PERP | $0.01 | -5.75% | $232.38K | Active |
| kaito | PERP | $0.27 | -4.51% | $232.07K | Active |
| dgai | PERP | $0.86 | +5.55% | $229.9K | Active |
| avax | PERP | $9.5 | -2.59% | $228.25K | Active |
| chz | PERP | $0.01 | -2.89% | $227.84K | Active |
| zhongji | PERP | $93.05 | -3.34% | $227.61K | Active |
| m | PERP | $0.75 | -2.43% | $225.82K | Active |
| msft | PERP | $527.94 | +0.11% | $225.05K | Active |
| mnt | PERP | $0.53 | +0.21% | $224.98K | Active |
| crwv | PERP | $60.16 | -2.12% | $222.84K | Active |
| syn | PERP | $0.18 | -2.49% | $220.78K | Active |
| skr | PERP | $0.01 | -4.70% | $219.92K | Active |
| dydx | PERP | $0.11 | -6.58% | $218.7K | Active |
| rats | PERP | $0 | -99.90% | $218.59K | Active |
| alab | PERP | $281.96 | -0.79% | $218.5K | Active |
| link | PERP | $11.75 | -1.56% | $217.37K | Active |
| jasmy | PERP | $0 | -0.53% | $217.04K | Active |
| solv | PERP | $0 | -0.76% | $216.99K | Active |
| trb | PERP | $17.09 | -4.07% | $216.86K | Active |
| edu | PERP | $0.07 | -6.66% | $216.65K | Active |
| sent | PERP | $0.02 | +1.92% | $215.97K | Active |
| rvn | PERP | $0 | -5.71% | $215.01K | Active |
| esp | PERP | $0.08 | -5.40% | $213.23K | Active |
| people | PERP | $0.01 | -4.48% | $212.44K | Active |
| ltc | PERP | $57.89 | -1.55% | $212.19K | Active |
| apex | PERP | $0.24 | -8.60% | $211.51K | Active |
| uai | PERP | $0.29 | -8.08% | $208.16K | Active |
| zama | PERP | $0.07 | -1.97% | $206.37K | Active |
| iota | PERP | $0.04 | -4.74% | $204.22K | Active |
| velvet | PERP | $0.07 | -5.96% | $201.71K | Active |
| arb | PERP | $0.18 | -0.76% | $198.96K | Active |
| aia | PERP | $0.07 | -7.07% | $198.38K | Active |
| babydoge | PERP | $0 | -2.58% | $198.15K | Active |
| asml | PERP | $1.63K | -0.34% | $196.38K | Active |
| rose | PERP | $0.01 | -6.03% | $195.53K | Active |
| dataip | PERP | $0.16 | -8.42% | $191.9K | Active |
| ain | PERP | $0.04 | -4.84% | $191.38K | Active |
| wld | PERP | $0.47 | -4.20% | $190.86K | Active |
| comp | PERP | $20.96 | -2.06% | $190.32K | Active |
| rave | PERP | $0.15 | -6.31% | $187.53K | Active |
| lpt | PERP | $1.61 | -3.06% | $187K | Active |
| h | PERP | $0.06 | -4.38% | $186.53K | Active |
| qcom | PERP | $170.22 | -0.77% | $185.92K | Active |
| acu | PERP | $0.09 | -8.58% | $185.77K | Active |
| lge | PERP | $124.98 | -1.50% | $184.23K | Active |
| sun | PERP | $0.02 | -0.65% | $183.91K | Active |
| b | PERP | $0.12 | -9.33% | $180.68K | Active |
| pnut | PERP | $0.04 | -6.41% | $180.4K | Active |
| red | PERP | $0.13 | -3.80% | $179.96K | Active |
| imx | PERP | $0.15 | -4.03% | $179.93K | Active |
| bnlife | PERP | $0.48 | +1.47% | $177.59K | Active |
| lyn | PERP | $0.01 | -10.11% | $176.78K | Active |
| arx | PERP | $0.22 | -4.02% | $176.74K | Active |
| luna2 | PERP | $0.04 | -5.09% | $176.35K | Active |
| ssv | PERP | $2.47 | -4.55% | $173.33K | Active |
| yfi | PERP | $2.18K | -2.16% | $172.17K | Active |
| beat | PERP | $0.07 | -5.56% | $171.94K | Active |
| space | PERP | $0 | -8.32% | $171.29K | Active |
| ath | PERP | $0.01 | -5.57% | $170.17K | Active |
| folks | PERP | $2.13 | +0.71% | $169.47K | Active |
| popcat | PERP | $0.04 | -4.76% | $168.47K | Active |
| take | PERP | $0.05 | -2.80% | $167.55K | Active |
| lumia | PERP | $0.09 | -2.88% | $167.28K | Active |
| sapien | PERP | $0.06 | -5.77% | $167.16K | Active |
| gps | PERP | $0.01 | -1.05% | $166.17K | Active |
| floki | PERP | $0 | -99.90% | $166K | Active |
| grvt | PERP | $0.22 | +2.59% | $164.55K | Active |
| pi | PERP | $0.08 | -0.68% | $163.42K | Active |
| dexe | PERP | $1.71 | -3.55% | $163.1K | Active |
| samsungem | PERP | $865.48 | -0.67% | $162.82K | Active |
| flow | PERP | $0.03 | -3.95% | $161.42K | Active |
| sushi | PERP | $0.21 | -3.87% | $160.36K | Active |
| avnt | PERP | $0.1 | -7.57% | $159.42K | Active |
| 2z | PERP | $0.03 | -7.18% | $157.59K | Active |
| giggle | PERP | $31.3 | -5.41% | $157.53K | Active |
| manta | PERP | $0.06 | -4.46% | $157.47K | Active |
| open | PERP | $0.09 | -6.57% | $156.82K | Active |
| movr | PERP | $1.3 | -5.29% | $155.82K | Active |
| io | PERP | $0.15 | -5.10% | $155.74K | Active |
| pixel | PERP | $0.01 | -5.47% | $155.47K | Active |
| icx | PERP | $0.02 | +1.61% | $155.08K | Inactive |
| mvll | PERP | $24.71 | -3.89% | $154.02K | Active |
| prompt | PERP | $0.02 | +8.25% | $153.58K | Inactive |
| asts | PERP | $39.98 | -2.11% | $152.78K | Active |
| smci | PERP | $31.14 | -2.20% | $152.3K | Active |
| cross | PERP | $0.1 | -3.86% | $152.04K | Active |
| huma | PERP | $0.03 | -4.96% | $151.55K | Active |
| cohr | PERP | $229.24 | -1.22% | $151.31K | Active |
| gmx | PERP | $8.35 | -4.11% | $151.17K | Active |
| c98 | PERP | $0.01 | -6.06% | $150.35K | Active |
| xpin | PERP | $0 | -9.53% | $150.11K | Active |
| zora | PERP | $0.01 | -5.50% | $150K | Active |
| amat | PERP | $406.88 | -1.14% | $149.22K | Active |
| on | PERP | $0.12 | +0.74% | $149.05K | Active |
| broccoli | PERP | $0.02 | -3.61% | $148.33K | Active |
| orcl | PERP | $127.1 | -0.81% | $148.26K | Active |
| bb | PERP | $0.01 | -4.42% | $147.25K | Active |
| naoris | PERP | $0.03 | -6.74% | $147.07K | Active |
| csopsx2l | PERP | $5.55 | -3.55% | $146.7K | Active |
| mew | PERP | $0 | -3.45% | $145.61K | Active |
| 1inch | PERP | $0.09 | -1.57% | $144.81K | Active |
| uvxy | PERP | $19.13 | +2.63% | $143.57K | Active |
| iotx | PERP | $0 | +3.14% | $143.31K | Active |
| qntx | PERP | $36.28 | -0.27% | $143.09K | Active |
| bio | PERP | $0.02 | -4.47% | $142.99K | Active |
| theta | PERP | $0.18 | -4.06% | $141.74K | Active |
| enj | PERP | $0.03 | -5.61% | $141.51K | Active |
| ilv | PERP | $3.22 | -3.85% | $140.54K | Active |
| meme | PERP | $0 | -5.06% | $139.88K | Active |
| kgen | PERP | $0.08 | -8.24% | $138.91K | Active |
| 4 | PERP | $0.01 | -5.03% | $138.4K | Active |
| tria | PERP | $0 | -9.37% | $137.98K | Active |
| ta | PERP | $0.04 | -0.58% | $137.45K | Active |
| tsm | PERP | $410.61 | -0.71% | $136.64K | Active |
| aztec | PERP | $0.02 | -3.34% | $136.56K | Active |
| gas | PERP | $1.22 | -3.01% | $135.92K | Active |
| hemi | PERP | $0.01 | -3.15% | $135.18K | Active |
| evaa | PERP | $0.55 | -6.19% | $134.85K | Active |
| syrup | PERP | $0.19 | -4.38% | $134.59K | Active |
| init | PERP | $0.12 | -0.68% | $134.33K | Active |
| mrna | PERP | $210.24 | -1.66% | $134.08K | Active |
| unitree | PERP | $62.42 | -1.01% | $133.15K | Active |
| alice | PERP | $0.14 | -4.77% | $132.85K | Active |
| sony | PERP | $24.98 | -0.04% | $132.45K | Active |
| pippin | PERP | $0.02 | -3.13% | $131.87K | Active |
| mito | PERP | $0.01 | -8.09% | $131.8K | Active |
| slp | PERP | $0 | -4.23% | $131.76K | Active |
| egld | PERP | $3.46 | -3.22% | $131.53K | Active |
| ckb | PERP | $0 | -3.63% | $131.35K | Active |
| sui | PERP | $0.96 | -1.61% | $129.58K | Active |
| jst | PERP | $0.14 | -0.58% | $129.29K | Active |
| btr | PERP | $0.04 | -2.57% | $129.27K | Active |
| soph | PERP | $0 | -5.37% | $129.26K | Active |
| cien | PERP | $333.24 | -0.64% | $128.98K | Active |
| skyai | PERP | $0.03 | -5.13% | $128.42K | Active |
| neo | PERP | $2.16 | -4.68% | $128.18K | Active |
| amc | PERP | $2.88 | -0.35% | $127.89K | Active |
| moodeng | PERP | $0.04 | -4.11% | $127.25K | Active |
| baby | PERP | $0.01 | -0.59% | $126.87K | Active |
| tut | PERP | $0.02 | -4.27% | $126.65K | Active |
| deep | PERP | $0.02 | -8.50% | $126.53K | Active |
| ff | PERP | $0.1 | -0.83% | $126.48K | Active |
| ont | PERP | $0.05 | -0.95% | $125.8K | Active |
| twt | PERP | $0.44 | -5.07% | $125.61K | Active |
| cbrs | PERP | $123.67 | -2.55% | $125.54K | Active |
| coai | PERP | $0.26 | -0.12% | $125.43K | Active |
| ygg | PERP | $0.02 | -5.77% | $125.28K | Active |
| xpd | PERP | $1.12K | +0.07% | $124.87K | Active |
| 0g | PERP | $0.22 | -4.55% | $124.55K | Active |
| cyber | PERP | $0.3 | -4.64% | $124.08K | Active |
| fogo | PERP | $0 | -8.26% | $123.38K | Active |
| bank | PERP | $0.03 | -4.08% | $123.34K | Active |
| hanmi | PERP | $150.23 | -0.34% | $122.66K | Active |
| hut | PERP | $67.04 | -0.89% | $122.57K | Active |
| chillguy | PERP | $0.01 | -5.88% | $122.46K | Active |
| g | PERP | $0 | -4.61% | $121.92K | Active |
| zbcn | PERP | $0 | -4.30% | $121.81K | Active |
| woo | PERP | $0.01 | -4.54% | $121.52K | Active |
| awe | PERP | $0.06 | +0.94% | $121.39K | Active |
| ace | PERP | $0.15 | -6.22% | $120.96K | Active |
| rklb | PERP | $49.98 | -1.42% | $119.45K | Active |
| api3 | PERP | $0.26 | -6.62% | $118.76K | Active |
| towns | PERP | $0 | -6.98% | $117.74K | Active |
| wmt | PERP | $119.4 | +0.42% | $117.74K | Active |
| mantra | PERP | $0 | -1.01% | $117.59K | Active |
| prl | PERP | $0.09 | -7.08% | $117.52K | Active |
| tac | PERP | $0 | -6.66% | $117.09K | Active |
| cvx | PERP | $1.95 | +1.62% | $116.38K | Active |
| celo | PERP | $0.08 | -4.34% | $116.25K | Active |
| velodrome | PERP | $0.03 | -5.56% | $116.23K | Active |
| ark | PERP | $0.17 | -3.92% | $116.08K | Active |
| re | PERP | $0.37 | -7.39% | $116.04K | Active |
| bnc | PERP | $4.47 | -0.62% | $116.03K | Active |
