Live snapshot
Bill right now
Bill is printing a constructive positive session. At $0.01, the coin has +0.84% on the day, $627.42K in 24h volume, and The current market cap sits near $111.3M.
Log in to your account.
Start your free account.
Bill (BILL) is trading higher around $0.01 with +0.84% over 24h, $627.42K in volume, and coverage across 13 narrower venues.
Graphique perp
Live perp feed
BILL / USDT
Préparation du flux perp
En attente d’un viewport visible avant d’ouvrir le socket de l’échange.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Bill is printing a constructive positive session. At $0.01, the coin has +0.84% on the day, $627.42K in 24h volume, and The current market cap sits near $111.3M.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 14 markets and 13 exchanges, so liquidity is more concentrated and moves can feel sharper. The most visible venues on this feed include Mexc, Biconomy, Bigone, Bitget, Btcturk, Digifinex.
Trading range
Today's range stretches from $0.01 to $0.01. That puts BILL near the upper half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Bill is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Part du feed visible
+<0.01%
24h range position
100.0%
Condition du marché
Balanced
Marchés suivis
14
Lignes de marché en direct pour Bill depuis le flux de marché propriétaire. SPOT et PERP sont affichés séparément afin que le tableau reflète les prix réels propres à chaque place et non une vue de ticker agrégée.
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| BILL/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.01 | +1.08% | $329.99K |
| BILL/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.01 | +1.09% | $260.34K |
| BILL/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.01 | 0.00% | $231.02K |
| BILL/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.01 | 0.00% | $210.68K |
| BILL/USD Spot market | OKX okx | $0.01 | +0.72% | $155K |
| BILL/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.01 | +1.08% | $149.36K |
| BILL/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.01 | +1.00% | $112.17K |
| BILL/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.01 | 0.00% | $85.37K |
| BILL/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.01 | +0.01% | $58.19K |
| BILL/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.01 | +0.01% | $55.56K |
| BILL/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.01 | +1.01% | $42.39K |
| BILL/USDT Spot market | Htx htx | $0.01 | +0.03% | $24.97K |
| BILL/USDT Spot market | Xt xt | $0.01 | 0.00% | $22.03K |
| BILL/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.01 | 0.00% | $19.11K |
| BILL/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.01 | +0.90% | $11.46K |
| BILL/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.01 | +1.00% | $2.83K |
| BILL/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.01 | 0.00% | $36.79 |
| BILL/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.01 | +0.02% | $0 |
| BILL/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.01 | 0.00% | $0 |
| BILL/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.01 | +0.97% | $0 |
| BILL/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.30% | $0 |
| BILL/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.27% | $0 |
| BILL/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.01 | 0.00% | $0 |
Affichage de 1 à 10 sur 23
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| BILL/USDT Perp market | OKX okx | $0.01 | +0.91% | $86.47M |
| BILL/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.01 | +1.06% | $2.02M |
| BILL/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.01 | +1.00% | $1.64M |
| BILL/USDT Perp market | Binance binance | $0.01 | +1.09% | $1.47M |
| BILL/USDT Perp market | Xt xt | $0.01 | 0.00% | $605.42K |
| BILL/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.01 | 0.00% | $364.25K |
| BILL/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.01 | +1.18% | $267.2K |
| BILL/USDT Perp market | Gate gate | $0.000111 | +1.18% | $134.37K |
| BILL/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.01 | +0.09% | $116.45K |
| BILL/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.01 | +1.09% | $109.59K |
| BILL/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.01 | +3.01% | $32.15K |
| BILL/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.01 | 0.00% | $11.95K |
| BILL/USDT Perp market | Aster aster | $0.01 | +0.45% | $11.15K |
| BILL/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.01 | +1.92% | $842.04 |
Affichage de 1 à 10 sur 14
Ces actifs sont extraits du même flux en direct et offrent aux moteurs de recherche et aux utilisateurs un chemin interne différent de la page de la crypto actuelle.