Live snapshot
Trump right now
Trump is trading with a softer risk tone. At $1.77, the coin has -2.38% on the day, $28.56M in 24h volume, and The current market cap sits near $498.91M.
Log in to your account.
Start your free account.
永续图表
Live perp feed
TRUMP / USDT
正在准备永续行情流
正在等待可见视口,然后打开交易所 WebSocket。
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Trump is trading with a softer risk tone. At $1.77, the coin has -2.38% on the day, $28.56M in 24h volume, and The current market cap sits near $498.91M.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 50 markets and 29 exchanges, which usually supports tighter spreads and faster discovery. The most visible venues on this feed include Biconomy, Binance, Bitrue, Bybit, Gemini, Kraken.
Trading range
Today's range stretches from $1.77 to $1.77. That puts TRUMP near the upper half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Trump is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
可见 feed 份额
+0.20%
24h range position
100.0%
市场状态
Cooling
追踪市场
50
来自第一方市场源的Trump实时市场行。SPOT和PERP分别显示,因此表格反映真实的交易所价格,而不是汇总的行情视图。
| Pair | Exchange | 价格 | Change 24h | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| TRUMP/USD Spot market | Jupiter jupiter | $1.76 | 0.00% | $11.25M |
| TRUMP/USDT Spot market | Binance binance | $1.77 | -3.07% | $6.86M |
| TRUMP/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $1.77 | -3.02% | $6.86M |
| TRUMP/USDT Spot market | OKX okx | $1.77 | -2.96% | $5.31M |
| TRUMP/USDT Spot market | Phemex phemex | $1.77 | -2.96% | $3.25M |
| TRUMP/KRW Spot market | Upbit upbit | $1.78 | 0.00% | $2.16M |
| TRUMP/USDT Spot market | MEXC mexc | $1.77 | -0.03% | $1.87M |
| TRUMP/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $1.77 | -3.12% | $1.73M |
| TRUMP/USDT Spot market | Gate gate | $1.77 | -3.03% | $1.7M |
| TRUMP/USDT Spot market | Bybit bybit | $1.77 | -3.02% | $1.59M |
| TRUMP/USDT Spot market | Htx htx | $1.77 | +0.45% | $1.34M |
| TRUMP/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $1.77 | -3.06% | $1.26M |
| TRUMP/USDT Spot market | Xt xt | $1.77 | 0.00% | $1.15M |
| TRUMP/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $1.77 | 0.00% | $927.69K |
| TRUMP/USD Spot market | Coinbase coinbase | $1.77 | 0.00% | $898.58K |
| TRUMP/USD1 Spot market | Bitrue bitrue | $1.78 | -3.26% | $826.55K |
| TRUMP/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $1.77 | -3.01% | $747.99K |
| TRUMP/USDC Spot market | Binance binance | $1.77 | -2.91% | $622.19K |
| TRUMP/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $1.81 | 0.00% | $556.34K |
| TRUMP/TRY Spot market | Binance binance | $1.80 | -2.67% | $524.6K |
| TRUMP/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $1.77 | +0.40% | $419.32K |
| TRUMP/USD1 Spot market | Biconomy biconomy | $1.77 | 0.00% | $353.43K |
| TRUMP/USDT Spot market | Bitget bitget | $1.77 | -2.96% | $351.98K |
| TRUMP/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $1.77 | -3.01% | $341.57K |
| TRUMP/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $1.77 | -3.80% | $262.8K |
| TRUMP/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $1.76 | -2.83% | $259.87K |
| TRUMP/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $1.77 | 0.00% | $204.07K |
| TRUMP/USD Spot market | OKX okx | $1.77 | -2.97% | $181.3K |
| TRUMP/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $1.77 | -2.96% | $179.62K |
| TRUMP/USDC Spot market | Kraken kraken | $1.77 | +0.91% | $116K |
| TRUMP/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $1.77 | 0.00% | $104.8K |
| TRUMP/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $1.75 | 0.00% | $70.36K |
| TRUMP/USDC Spot market | OKX okx | $1.77 | -3.07% | $61.89K |
| TRUMP/USDC Spot market | MEXC mexc | $1.77 | -0.03% | $58.59K |
| TRUMP/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $1.76 | -3.51% | $56.45K |
| TRUMP/USD1 Spot market | MEXC mexc | $1.77 | -0.03% | $54.06K |
| TRUMP/USDT Spot market | Kraken kraken | $1.76 | +0.63% | $46.74K |
| TRUMP/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $1.77 | -3.07% | $38.66K |
| TRUMP/USDT Spot market | Bigone bigone | $1.77 | -2.91% | $32.49K |
| TRUMP/KRW Spot market | Coinone coinone | $1.78 | 0.00% | $28.64K |
| TRUMP/USD1 Spot market | Kucoin kucoin | $1.73 | -0.11% | $28.33K |
| TRUMP/EUR Spot market | OKX okx | $1.77 | -3.14% | $27.37K |
| TRUMP/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $1.77 | -3.12% | $24.65K |
| TRUMP/JPY Spot market | Binance binance | $1.81 | -3.14% | $18.23K |
| TRUMP/INR Spot market | Coindcx coindcx | $1.87 | -3.19% | $15.03K |
| TRUMP/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $1.77 | -2.75% | $8.88K |
| TRUMP/USDC Spot market | Bybit bybit | $1.76 | -2.87% | $6.53K |
| TRUMP/IDR Spot market | Indodax indodax | $1.78 | 0.00% | $5.46K |
| TRUMP/FDUSD Spot market | Binance binance | $1.76 | -3.25% | $4.21K |
| TRUMP/TRY Spot market | OKX okx | $1.79 | -3.77% | $4.21K |
| TRUMP/USD1 Spot market | Binance binance | $1.75 | -3.48% | $2.29K |
| TRUMP/U Spot market | Binance binance | $1.76 | -3.20% | $2.2K |
| TRUMP/BTC Spot market | Upbit upbit | $1.74 | 0.00% | $820.18 |
| TRUMP/USDT Spot market | Btse btse | $0.02 | -2.54% | $730.01 |
| TRUMP/BRL Spot market | OKX okx | $1.75 | -3.34% | $560.3 |
| TRUMP/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $1.77 | -1.56% | $204.6 |
| TRUMP/USDC Spot market | Gemini gemini | $1.76 | 0.00% | $85.93 |
| TRUMP/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $1.76 | 0.00% | $81.15 |
| TRUMP/USD Spot market | Gemini gemini | $1.75 | 0.00% | $81.05 |
| TRUMP/USD Spot market | Binanceus binanceus | $1.74 | 0.00% | $24.74 |
| TRUMP/USDT Spot market | Upbit upbit | $1.75 | 0.00% | $17.68 |
| TRUMP/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $1.76 | -2.68% | $0 |
| TRUMP/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $1.77 | -2.91% | $0 |
| TRUMP/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.05 | 0.00% | $0 |
| TRUMP/USDC Spot market | Hyperliquid hyperliquid | $0.000030 | 0.00% | $0 |
| TRUMP/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.19% | $0 |
| TRUMP/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.80% | $0 |
| TRUMP/AUD Spot market | OKX okx | $1.89 | 0.00% | $0 |
| TRUMP/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.02 | 0.00% | $0 |
| TRUMP/USDT Spot market | Toobit toobit | $1.77 | 0.00% | $0 |
| TRUMP/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $1.78 | 0.00% | $0 |
显示 1-10 / 共 71
| Pair | Exchange | 价格 | Change 24h | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| TRUMP/USDT Perp market | Binance binance | $1.76 | -3.02% | $44.86M |
| TRUMP/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $1.76 | -3.02% | $33.29M |
| TRUMP/USDT Perp market | OKX okx | $1.76 | -3.07% | $21.32M |
| TRUMP/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $1.76 | 0.00% | $13.26M |
| TRUMP/USDT Perp market | Bybit bybit | $1.76 | -3.07% | $11.98M |
| TRUMP/USDT Perp market | Gate gate | $1.76 | -3.07% | $6.38M |
| TRUMP/USDT Perp market | Bitget bitget | $1.76 | 0.00% | $6.33M |
| TRUMP/USDT Perp market | Grvt grvt | $1.76 | -2.91% | $4.74M |
| TRUMP/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $1.76 | +0.28% | $4.08M |
| TRUMP/USDC Perp market | Binance binance | $1.77 | -2.97% | $3.15M |
| TRUMP/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $1.76 | -3.02% | $2.19M |
| TRUMP/USDT Perp market | Phemex phemex | $1.76 | -3.02% | $1.6M |
| TRUMP/USDT Perp market | Blofin blofin | $2.08 | +3.28% | $1.23M |
| TRUMP/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $1.76 | -3.01% | $1.1M |
| TRUMP/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $1.77 | +2002.35% | $1.06M |
| TRUMP/USDT Perp market | Xt xt | $1.76 | 0.00% | $488.37K |
| TRUMP/USDC Perp market | Lighter lighter | $1.76 | -3.04% | $263.85K |
| TRUMP/USDT Perp market | Pionex pionex | $1.76 | 0.00% | $248.96K |
| TRUMP/USDC Perp market | MEXC mexc | $1.77 | +0.39% | $243.06K |
| TRUMP/USDT Perp market | Aster aster | $1.77 | -2.86% | $123.61K |
| TRUMP/USDC Perp market | Deribit deribit | $1.76 | -3.13% | $29.24K |
| TRUMP/USDC Perp market | Bybit bybit | $1.77 | -3.18% | $14.15K |
| TRUMP/USDC Perp market | Bitget bitget | $1.77 | 0.00% | $7.5K |
| TRUMP/USD Perp market | Dydx dydx | $1.77 | -3.11% | $247.44 |
显示 1-10 / 共 24
这些资产来自相同的实时源,为搜索引擎和用户提供与当前币种页面不同的内部路径。