Doge (DOGE) — Markets
37 exchanges · 165 trading pairs
Doge (DOGE) được giao dịch trên 37 sàn theo dõi với 68 thị trường spot và perpetual đang hoạt động. Giá hiện tại là $0.08, biến động -1.18% trong 24 giờ và tổng khối lượng $163.8M.
Sàn rẻ nhất hiện tại là Bitrue ở mức $0.06, trong khi Cryptocom dẫn đầu thanh khoản với $74.94M khối lượng 24 giờ. Hãy so sánh giá, chênh lệch và khối lượng trên mọi sàn niêm yết DOGE.
Cặp giao dịch và sàn
Các hàng thị trường trực tiếp cho Doge từ nguồn dữ liệu thị trường nội bộ. SPOT và PERP được hiển thị riêng để bảng phản ánh giá thực theo từng sàn thay vì chế độ xem ticker tổng hợp.
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| DOGE/BTC Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | -1.51% | $74.94M |
| DOGE/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $59.84M |
| DOGE/USDT Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.54% | $43.05M |
| DOGE/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.08 | -1.54% | $43.05M |
| DOGE/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -1.53% | $30.91M |
| DOGE/USD Spot market | OKX okx | $0.08 | -1.60% | $23.78M |
| DOGE/USDT Spot market | OKX okx | $0.08 | -1.54% | $22.16M |
| DOGE/USDT Spot market | Gate gate | $0.08 | -1.48% | $15.04M |
| DOGE/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.08 | -1.49% | $13.27M |
| DOGE/USDT Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $10.69M |
| DOGE/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -1.57% | $10.54M |
| DOGE/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.08 | -0.01% | $8.76M |
| DOGE/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.08 | 0.00% | $7.69M |
| DOGE/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | -0.17% | $6.75M |
| DOGE/SOL Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | -1.17% | $6.53M |
| DOGE/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | -1.60% | $6.18M |
| DOGE/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.08 | -1.56% | $6.15M |
| DOGE/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.08 | -1.52% | $6.13M |
| DOGE/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.08 | -1.58% | $5.89M |
| DOGE/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.08 | 0.00% | $5.58M |
| DOGE/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.08 | -1.48% | $5.38M |
| DOGE/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.08 | 0.00% | $4.57M |
| DOGE/RLUSD Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | -1.72% | $3.73M |
| DOGE/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.08 | -1.59% | $3.68M |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -1.52% | $3.6M |
| DOGE/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | -1.45% | $3.51M |
| DOGE/USD1 Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | -1.68% | $3.41M |
| DOGE/ADA Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +0.28% | $2.58M |
| DOGE/USDC Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.53% | $2.25M |
| DOGE/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.08 | 0.00% | $2.04M |
| DOGE/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.08 | 0.00% | $1.89M |
| DOGE/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -1.51% | $1.7M |
| DOGE/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.08 | 0.00% | $1.59M |
| DOGE/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | -1.54% | $1.27M |
| DOGE/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.08 | -1.61% | $1.26M |
| DOGE/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -0.90% | $1.25M |
| DOGE/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.08 | 0.00% | $1.23M |
| DOGE/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | -1.43% | $922.51K |
| DOGE/USDT Spot market | Htx htx | $0.08 | -1.22% | $822.21K |
| DOGE/USD Spot market | Btse btse | $0.08 | -1.18% | $819.57K |
| DOGE/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.08 | -1.61% | $767.37K |
| DOGE/TRY Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.38% | $736.74K |
| DOGE/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | -1.51% | $731.79K |
| DOGE/FDUSD Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.47% | $668.78K |
| DOGE/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.08 | 0.00% | $554.49K |
| DOGE/USDC Spot market | Bitget bitget | $0.08 | -1.61% | $537.85K |
| DOGE/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -1.69% | $524.53K |
| DOGE/USDC Spot market | OKX okx | $0.08 | -1.66% | $521.14K |
| DOGE/USDT Spot market | Btse btse | $0.08 | -1.19% | $520.42K |
| DOGE/USDC Spot market | Coinw coinw | $0.08 | -1.32% | $465.81K |
| DOGE/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | -1.66% | $377.82K |
| DOGE/JPY Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.41% | $364.91K |
| DOGE/KCS Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | -2.00% | $345.45K |
| DOGE/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.08 | -1.13% | $339.89K |
| DOGE/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -1.56% | $302.33K |
| DOGE/USDC Spot market | Phemex phemex | $0.08 | -1.50% | $278.76K |
| DOGE/BTC Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | -2.00% | $268.12K |
| DOGE/BTC Spot market | Binance binance | $0.08 | 0.00% | $256.71K |
| DOGE/BTC Spot market | Coindcx coindcx | $0.08 | -1.01% | $256.71K |
| DOGE/USD1 Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.46% | $249.87K |
| DOGE/USD Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -1.74% | $229.67K |
| DOGE/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.08 | 0.00% | $218.69K |
| DOGE/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -1.49% | $194.78K |
| DOGE/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.08 | -1.47% | $176.17K |
| DOGE/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -1.75% | $149.47K |
| DOGE/USDC Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $146.56K |
| DOGE/U Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.51% | $133.63K |
| DOGE/USD1 Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $125.03K |
| DOGE/EUR Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.56% | $122.29K |
| DOGE/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.08 | -1.82% | $103.86K |
| DOGE/USD1 Spot market | MEXC mexc | $0.08 | -0.02% | $100.84K |
| DOGE/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.08 | 0.00% | $90.33K |
| DOGE/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $0.08 | 0.00% | $88.19K |
| DOGE/USD Spot market | Gemini gemini | $0.08 | 0.00% | $88.08K |
| DOGE/USDC Spot market | Gemini gemini | $0.08 | 0.00% | $88.05K |
| DOGE/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.08 | -1.63% | $76.32K |
| DOGE/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.08 | -1.82% | $68.31K |
| DOGE/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.08 | 0.00% | $64.53K |
| DOGE/USDC Spot market | Btse btse | $0.08 | -1.26% | $61.45K |
| DOGE/BTC Spot market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $55.42K |
| DOGE/EUR Spot market | OKX okx | $0.08 | -1.60% | $53.61K |
| DOGE/BTC Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $49.71K |
| DOGE/USD1 Spot market | Gate gate | $0.08 | -0.77% | $49.2K |
| DOGE/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.08 | -0.01% | $29.46K |
| DOGE/BRL Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.80% | $28.79K |
| DOGE/USDT Spot market | Coinbase coinbase | $0.08 | 0.00% | $27.78K |
| DOGE/USDC Spot market | Gate gate | $0.08 | -1.63% | $26.39K |
| DOGE/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.08 | -1.46% | $24.58K |
| DOGE/IDR Spot market | Binance binance | $0.08 | -1.86% | $21.94K |
| DOGE/USDC Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.08 | 0.00% | $16.08K |
| DOGE/EUR Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -1.65% | $14.89K |
| DOGE/USD Spot market | Bitso bitso | $0.08 | 0.00% | $8.68K |
| DOGE/EUR Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | -1.48% | $7.21K |
| DOGE/BTC Spot market | Biconomy biconomy | $0.08 | 0.00% | $6.52K |
| DOGE/TRY Spot market | OKX okx | $0.08 | -1.28% | $5.39K |
| DOGE/USD1 Spot market | Bitget bitget | $0.08 | -1.85% | $4.13K |
| DOGE/MYR Spot market | Luno luno | $0.08 | 0.00% | $2.89K |
| DOGE/ZAR Spot market | Luno luno | $0.08 | 0.00% | $2.73K |
| DOGE/BTC Spot market | Gate gate | $0.08 | -1.04% | $2.44K |
| DOGE/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | -1.31% | $2.44K |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -2.56% | $1.81K |
| DOGE/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.08 | 0.00% | $1.63K |
| DOGE/USD1 Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | -1.05% | $1.11K |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -0.76% | $988.97 |
| DOGE/EUR Spot market | Bitget bitget | $0.08 | -1.56% | $473.11 |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -2.17% | $348.35 |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -2.30% | $119.93 |
| DOGE/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.08 | 0.00% | $93.14 |
| DOGE/USDC Spot market | Exmo exmo | $0.07 | 0.00% | $82.72 |
| DOGE/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.08 | -0.02% | $0 |
| DOGE/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.08 | -0.01% | $0 |
| DOGE/BTC Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/UST Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.00 | -1.20% | $0 |
| DOGE/XDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.06 | 0.00% | $0 |
| DOGE/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.08 | -1.63% | $0 |
| DOGE/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.08 | -1.56% | $0 |
| DOGE/BTC Spot market | Btse btse | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/ETH Spot market | Btse btse | $0.08 | +0.24% | $0 |
| DOGE/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| DOGE/BTC Spot market | Htx htx | $0.08 | +1.00% | $0 |
| DOGE/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.08 | -1.59% | $0 |
| DOGE/NGN Spot market | Luno luno | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/BTC Spot market | Poloniex poloniex | $0.08 | -1.12% | $0 |
| DOGE/USDC Spot market | Toobit toobit | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.08 | 0.00% | $0 |
Hiển thị 1-10 trong 127
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| DOGE/USDT Perp market | OKX okx | $0.08 | -1.55% | $1.82B |
| DOGE/USDT Perp market | Binance binance | $0.08 | -1.49% | $224.95M |
| DOGE/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.08 | -1.20% | $111.46M |
| DOGE/BTC Perp market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $84.37M |
| DOGE/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.08 | -1.50% | $52.57M |
| DOGE/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.08 | -1.44% | $36.77M |
| DOGE/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.08 | 0.00% | $30.9M |
| DOGE/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.08 | -1.11% | $25.36M |
| DOGE/USDT Perp market | Gate gate | $0.0079 | -1.48% | $23.52M |
| DOGE/USD Perp market | Bitunix bitunix | $0.08 | -1.43% | $20.19M |
| DOGE/USDC Perp market | Binance binance | $0.08 | -1.50% | $18.32M |
| DOGE/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.08 | -1.50% | $17.68M |
| DOGE/USDT Perp market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $16.5M |
| DOGE/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.08 | -1.36% | $14.67M |
| DOGE/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.08 | 0.00% | $13.63M |
| DOGE/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.08 | -59.40% | $9.48M |
| DOGE/USD Perp market | Btse btse | $0.08 | -1.14% | $8.26M |
| DOGE/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.08 | -1.56% | $8.11M |
| DOGE/USDT Perp market | Aster aster | $0.08 | -1.51% | $6.46M |
| DOGE/USD Perp market | Bybit bybit | $0.08 | -1.53% | $4.86M |
| DOGE/ETH Perp market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $4.3M |
| DOGE/USD Perp market | MEXC mexc | $0.08 | -1.22% | $3.53M |
| DOGE/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.08 | -1.61% | $3.15M |
| DOGE/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.08 | -1.54% | $3.07M |
| DOGE/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $2.69M |
| DOGE/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.08 | -1.43% | $2.29M |
| DOGE/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.08 | 0.00% | $468.94K |
| DOGE/SOL Perp market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $445.23K |
| DOGE/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.08 | -1.88% | $384.95K |
| DOGE/USDC Perp market | MEXC mexc | $0.08 | -1.22% | $323.17K |
| DOGE/USDC Perp market | Bitunix bitunix | $0.08 | -1.53% | $240.92K |
| DOGE/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.08 | -1.20% | $198.51K |
| DOGE/USD1 Perp market | MEXC mexc | $0.08 | -1.18% | $124.36K |
| DOGE/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.10 | +2.46% | $111.49K |
| DOGE/USD Perp market | Blofin blofin | $0.10 | +2.49% | $103.75K |
| DOGE/USDC Perp market | Blofin blofin | $0.10 | +2.52% | $75.48K |
| DOGE/USDC Perp market | Bybit bybit | $0.08 | -1.47% | $68.55K |
| DOGE/USD Perp market | Dydx dydx | $0.08 | -1.50% | $1.43K |
Hiển thị 1-10 trong 38