Doge (DOGE) — Markets
37 exchanges · 166 trading pairs
Doge (DOGE) diperdagangkan di 37 bursa yang dilacak dengan 68 pasar spot dan perpetual aktif. Harga saat ini $0.08, dengan +0.16% dalam 24 jam dan volume total $134.89M.
Platform termurah saat ini adalah Exmo di $0.07, sementara Pionex memimpin likuiditas dengan $52.41M volume 24 jam. Bandingkan harga, spread, dan volume di semua bursa yang mencantumkan DOGE.
Pasangan perdagangan dan bursa
Baris pasar langsung untuk Doge dari umpan pasar pihak pertama. SPOT dan PERP ditampilkan terpisah agar tabel mencerminkan harga nyata berdasarkan venue, bukan tampilan ticker yang digabungkan.
| Pair | Exchange | Price | Change 24h | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| DOGE/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $52.41M |
| DOGE/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.08 | +0.17% | $36.32M |
| DOGE/USDT Spot market | Binance binance | $0.08 | +0.24% | $36.32M |
| DOGE/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +0.20% | $24.54M |
| DOGE/USDT Spot market | OKX okx | $0.08 | +0.16% | $16.02M |
| DOGE/USD Spot market | OKX okx | $0.08 | +0.06% | $15.34M |
| DOGE/BTC Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | -0.64% | $15.22M |
| DOGE/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.08 | +0.07% | $13.36M |
| DOGE/USDT Spot market | Gate gate | $0.08 | +0.11% | $11.25M |
| DOGE/USDT Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $8.95M |
| DOGE/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +0.16% | $8.09M |
| DOGE/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.08 | 0.00% | $7.43M |
| DOGE/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.08 | 0.00% | $6.79M |
| DOGE/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +0.06% | $5.81M |
| DOGE/SOL Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +0.02% | $5.6M |
| DOGE/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +0.18% | $5.47M |
| DOGE/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.08 | +0.14% | $5.37M |
| DOGE/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.08 | +0.19% | $5.31M |
| DOGE/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.08 | 0.00% | $5.12M |
| DOGE/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.08 | +0.20% | $4.37M |
| DOGE/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.08 | +0.19% | $4.28M |
| DOGE/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.08 | 0.00% | $3.78M |
| DOGE/RLUSD Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +0.12% | $3.18M |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | +0.27% | $2.86M |
| DOGE/USD1 Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +0.14% | $2.83M |
| DOGE/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | +0.26% | $2.68M |
| DOGE/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.08 | +0.21% | $2.68M |
| DOGE/ADA Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +0.90% | $2.14M |
| DOGE/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.08 | 0.00% | $1.99M |
| DOGE/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.08 | +0.93% | $1.97M |
| DOGE/USDC Spot market | Binance binance | $0.08 | +0.21% | $1.55M |
| DOGE/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.08 | 0.00% | $1.3M |
| DOGE/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +0.27% | $1.2M |
| DOGE/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.08 | 0.00% | $1.06M |
| DOGE/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.08 | -0.01% | $1.06M |
| DOGE/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | +0.42% | $1.05M |
| DOGE/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | +0.13% | $806.56K |
| DOGE/USD Spot market | Btse btse | $0.08 | -0.04% | $758.66K |
| DOGE/USD Spot market | Jupiter jupiter | $0.08 | 0.00% | $738.85K |
| DOGE/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +0.30% | $719.76K |
| DOGE/TRY Spot market | Binance binance | $0.08 | +0.40% | $659.78K |
| DOGE/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.08 | +0.21% | $647.08K |
| DOGE/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | +0.16% | $552.02K |
| DOGE/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.08 | 0.00% | $528.36K |
| DOGE/USDT Spot market | Htx htx | $0.08 | +1.22% | $474.95K |
| DOGE/USDC Spot market | Bitget bitget | $0.08 | +0.24% | $473.16K |
| DOGE/USDT Spot market | Btse btse | $0.08 | -0.05% | $452.38K |
| DOGE/FDUSD Spot market | Binance binance | $0.08 | +0.22% | $423.14K |
| DOGE/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +0.10% | $402.16K |
| DOGE/USDC Spot market | Coinw coinw | $0.08 | +0.19% | $319.64K |
| DOGE/USDC Spot market | OKX okx | $0.08 | +0.26% | $309.22K |
| DOGE/KCS Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | -0.23% | $297.67K |
| DOGE/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +0.19% | $277.29K |
| DOGE/JPY Spot market | Binance binance | $0.08 | 0.00% | $259.66K |
| DOGE/BTC Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | -1.01% | $259.62K |
| DOGE/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.08 | +0.01% | $247.51K |
| DOGE/USDC Spot market | Phemex phemex | $0.08 | +0.26% | $230.3K |
| DOGE/USD1 Spot market | Binance binance | $0.08 | +0.21% | $229.34K |
| DOGE/BTC Spot market | Binance binance | $0.08 | 0.00% | $205.74K |
| DOGE/BTC Spot market | Coindcx coindcx | $0.08 | 0.00% | $205.74K |
| DOGE/USD Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -0.02% | $200.1K |
| DOGE/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.08 | 0.00% | $198.03K |
| DOGE/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | -0.16% | $169K |
| DOGE/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.08 | +0.09% | $135.38K |
| DOGE/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +0.01% | $123.86K |
| DOGE/U Spot market | Binance binance | $0.08 | +0.01% | $115.02K |
| DOGE/USD1 Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $114.67K |
| DOGE/EUR Spot market | Binance binance | $0.08 | -0.04% | $105.13K |
| DOGE/USDC Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $100.75K |
| DOGE/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.08 | 0.00% | $85.87K |
| DOGE/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.08 | +0.03% | $77.47K |
| DOGE/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $0.08 | 0.00% | $69.48K |
| DOGE/USD Spot market | Gemini gemini | $0.08 | 0.00% | $69.4K |
| DOGE/USDC Spot market | Gemini gemini | $0.08 | 0.00% | $69.38K |
| DOGE/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.08 | -0.16% | $68.79K |
| DOGE/USD1 Spot market | MEXC mexc | $0.08 | 0.00% | $68.69K |
| DOGE/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.08 | -0.01% | $57.29K |
| DOGE/USDC Spot market | Btse btse | $0.08 | +0.09% | $56.25K |
| DOGE/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.08 | +1.41% | $50.32K |
| DOGE/BTC Spot market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $45.72K |
| DOGE/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.08 | 0.00% | $45.16K |
| DOGE/USD1 Spot market | Gate gate | $0.08 | -0.21% | $44.43K |
| DOGE/BTC Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $40.01K |
| DOGE/EUR Spot market | OKX okx | $0.08 | +0.24% | $37.77K |
| DOGE/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.08 | 0.00% | $28.61K |
| DOGE/USDT Spot market | Coinbase coinbase | $0.08 | 0.00% | $26.32K |
| DOGE/TRY Spot market | OKX okx | $0.08 | -0.33% | $25.85K |
| DOGE/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.08 | +0.24% | $25.46K |
| DOGE/BRL Spot market | Binance binance | $0.08 | +0.05% | $23.47K |
| DOGE/USDC Spot market | Gate gate | $0.08 | -0.07% | $19.54K |
| DOGE/IDR Spot market | Binance binance | $0.08 | -0.97% | $16.16K |
| DOGE/USDC Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.08 | 0.00% | $14.8K |
| DOGE/EUR Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -0.25% | $9.9K |
| DOGE/EUR Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | +0.11% | $9.09K |
| DOGE/USD Spot market | Bitso bitso | $0.08 | 0.00% | $8.13K |
| DOGE/BTC Spot market | Biconomy biconomy | $0.08 | 0.00% | $6.53K |
| DOGE/USD1 Spot market | Bitget bitget | $0.08 | +0.25% | $3.59K |
| DOGE/MYR Spot market | Luno luno | $0.08 | 0.00% | $2.88K |
| DOGE/ZAR Spot market | Luno luno | $0.08 | 0.00% | $2.78K |
| DOGE/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | +0.10% | $2.45K |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -1.34% | $1.51K |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | +0.59% | $1.47K |
| DOGE/BTC Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.08 | 0.00% | $816.43 |
| DOGE/USD1 Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | -0.31% | $754.94 |
| DOGE/EUR Spot market | Bitget bitget | $0.08 | +0.06% | $430.61 |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | -0.90% | $352.56 |
| DOGE/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.08 | 0.00% | $122.67 |
| DOGE/USDC Spot market | Exmo exmo | $0.07 | 0.00% | $82.73 |
| DOGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | +0.57% | $81.54 |
| DOGE/NGN Spot market | Luno luno | $0.08 | 0.00% | $0.83 |
| DOGE/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.08 | -0.01% | $0 |
| DOGE/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/UST Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.00 | -0.10% | $0 |
| DOGE/XDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.00 | 0.00% | $0 |
| DOGE/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.08 | -0.54% | $0 |
| DOGE/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.08 | +0.21% | $0 |
| DOGE/BTC Spot market | Btse btse | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/ETH Spot market | Btse btse | $0.08 | +0.24% | $0 |
| DOGE/BTC Spot market | Gate gate | $0.08 | -0.92% | $0 |
| DOGE/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| DOGE/BTC Spot market | Htx htx | $0.08 | +0.58% | $0 |
| DOGE/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.08 | +0.27% | $0 |
| DOGE/BTC Spot market | Poloniex poloniex | $0.08 | -0.31% | $0 |
| DOGE/USDC Spot market | Toobit toobit | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.08 | 0.00% | $0 |
| DOGE/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.08 | 0.00% | $0 |
Menampilkan 1-10 dari 128
| Pair | Exchange | Price | Change 24h | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| DOGE/USDT Perp market | OKX okx | $0.08 | +0.17% | $1.43B |
| DOGE/USDT Perp market | Binance binance | $0.08 | +0.29% | $185.53M |
| DOGE/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.08 | +1.42% | $78.32M |
| DOGE/BTC Perp market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $70.79M |
| DOGE/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.08 | +0.27% | $43.19M |
| DOGE/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.08 | +0.16% | $42.41M |
| DOGE/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.08 | 0.00% | $24.54M |
| DOGE/USDT Perp market | Gate gate | $0.0080 | +0.14% | $18.39M |
| DOGE/USD Perp market | Bitunix bitunix | $0.08 | +0.29% | $17.6M |
| DOGE/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.08 | +0.26% | $16.54M |
| DOGE/USDC Perp market | Binance binance | $0.08 | +0.29% | $14.11M |
| DOGE/USDT Perp market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $13.55M |
| DOGE/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.08 | +0.44% | $12.05M |
| DOGE/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.08 | 0.00% | $11.99M |
| DOGE/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.08 | +0.17% | $7.19M |
| DOGE/USD Perp market | Btse btse | $0.08 | -0.01% | $6.98M |
| DOGE/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.08 | -58.08% | $6.73M |
| DOGE/USDT Perp market | Aster aster | $0.08 | +0.28% | $4.89M |
| DOGE/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.08 | +1.40% | $4.46M |
| DOGE/ETH Perp market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $3.9M |
| DOGE/USD Perp market | Bybit bybit | $0.08 | +0.31% | $3.37M |
| DOGE/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.08 | +0.02% | $3.16M |
| DOGE/USD Perp market | MEXC mexc | $0.08 | +1.40% | $3.14M |
| DOGE/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.08 | +0.17% | $2.49M |
| DOGE/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.08 | +0.29% | $2.3M |
| DOGE/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $2.25M |
| DOGE/USDC Perp market | MEXC mexc | $0.08 | +1.44% | $540.6K |
| DOGE/SOL Perp market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $431.73K |
| DOGE/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.08 | 0.00% | $293.21K |
| DOGE/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.08 | -0.59% | $226.38K |
| DOGE/USDC Perp market | Bitunix bitunix | $0.08 | +0.27% | $197.5K |
| DOGE/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.08 | -0.39% | $135.8K |
| DOGE/USD1 Perp market | MEXC mexc | $0.08 | +1.41% | $121.74K |
| DOGE/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.10 | +2.46% | $111.49K |
| DOGE/USD Perp market | Blofin blofin | $0.10 | +2.49% | $103.75K |
| DOGE/USDC Perp market | Bybit bybit | $0.08 | +0.22% | $89.65K |
| DOGE/USDC Perp market | Blofin blofin | $0.10 | +2.52% | $75.49K |
| DOGE/USD Perp market | Dydx dydx | $0.08 | +0.24% | $1.37K |
Menampilkan 1-10 dari 38