Algorand (ALGO) — Markets
28 exchanges · 91 trading pairs
Algorand (ALGO) được giao dịch trên 28 sàn theo dõi với 40 thị trường spot và perpetual đang hoạt động. Giá hiện tại là $0.11, biến động -3.03% trong 24 giờ và tổng khối lượng $7.82M.
Sàn rẻ nhất hiện tại là Btse ở mức $0.10, trong khi Cryptocom dẫn đầu thanh khoản với $29.71M khối lượng 24 giờ. Hãy so sánh giá, chênh lệch và khối lượng trên mọi sàn niêm yết ALGO.
Cặp giao dịch và sàn
Các hàng thị trường trực tiếp cho Algorand từ nguồn dữ liệu thị trường nội bộ. SPOT và PERP được hiển thị riêng để bảng phản ánh giá thực theo từng sàn thay vì chế độ xem ticker tổng hợp.
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| ALGO/BTC Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.11 | -3.83% | $29.71M |
| ALGO/USD Spot market | OKX okx | $0.11 | -4.25% | $3.89M |
| ALGO/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.11 | -4.31% | $1.71M |
| ALGO/USDT Spot market | Binance binance | $0.11 | -4.22% | $1.71M |
| ALGO/USDT Spot market | Htx htx | $0.11 | -0.45% | $765.07K |
| ALGO/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.11 | 0.00% | $742.92K |
| ALGO/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.11 | -4.46% | $738.35K |
| ALGO/USDC Spot market | Binance binance | $0.11 | -4.22% | $714.84K |
| ALGO/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.11 | -4.20% | $703.14K |
| ALGO/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.11 | 0.00% | $621.32K |
| ALGO/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.11 | -3.62% | $595.51K |
| ALGO/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.11 | -4.22% | $505.44K |
| ALGO/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.11 | -2.93% | $452.79K |
| ALGO/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.11 | 0.00% | $427.13K |
| ALGO/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | -3.96% | $344.95K |
| ALGO/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.11 | -4.30% | $313.38K |
| ALGO/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.11 | 0.00% | $281.96K |
| ALGO/USDT Spot market | Xt xt | $0.11 | 0.00% | $254.37K |
| ALGO/USDT Spot market | OKX okx | $0.11 | -3.91% | $252.13K |
| ALGO/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.11 | -3.82% | $241.26K |
| ALGO/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.11 | -4.21% | $235.41K |
| ALGO/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.11 | -4.35% | $187.3K |
| ALGO/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -4.05% | $173.12K |
| ALGO/USDT Spot market | Kraken kraken | $0.11 | -3.08% | $158.19K |
| ALGO/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.11 | -4.47% | $150.53K |
| ALGO/USDT Spot market | Gate gate | $0.11 | -4.33% | $145.85K |
| ALGO/USD Spot market | Btse btse | $0.11 | -3.98% | $139.3K |
| ALGO/TRY Spot market | Binance binance | $0.11 | -3.64% | $134.32K |
| ALGO/USDC Spot market | Gate gate | $0.11 | -4.51% | $125.45K |
| ALGO/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.11 | -0.04% | $114.54K |
| ALGO/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -3.87% | $83.43K |
| ALGO/USDT Spot market | Btse btse | $0.11 | -4.07% | $70.87K |
| ALGO/XXBT Spot market | Kraken kraken | $0.11 | -1.99% | $64.24K |
| ALGO/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.11 | -4.31% | $62.01K |
| ALGO/BTC Spot market | Coindcx coindcx | $0.10 | -1.55% | $52.09K |
| ALGO/USDC Spot market | OKX okx | $0.11 | -3.87% | $50.78K |
| ALGO/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.11 | 0.00% | $35.52K |
| ALGO/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.11 | -4.09% | $28.84K |
| ALGO/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.11 | -0.04% | $28.54K |
| ALGO/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.11 | 0.00% | $22.57K |
| ALGO/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -3.34% | $19.53K |
| ALGO/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.11 | -4.22% | $18.89K |
| ALGO/USDC Spot market | Kraken kraken | $0.11 | -3.55% | $14.13K |
| ALGO/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.11 | -3.87% | $7.19K |
| ALGO/USDC Spot market | Btse btse | $0.11 | -3.88% | $6.22K |
| ALGO/MYR Spot market | Luno luno | $0.11 | 0.00% | $4.18K |
| ALGO/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.11 | 0.00% | $3.6K |
| ALGO/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.11 | 0.00% | $3.32K |
| ALGO/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.11 | -2.90% | $3.07K |
| ALGO/EUR Spot market | OKX okx | $0.11 | -3.74% | $2.98K |
| ALGO/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.12 | -3.80% | $1.87K |
| ALGO/XETH Spot market | Kraken kraken | $0.11 | -1.69% | $1.58K |
| ALGO/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.11 | -4.01% | $1.56K |
| ALGO/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | -4.77% | $1.44K |
| ALGO/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | -3.61% | $813.95 |
| ALGO/ETH Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | -2.75% | $766.95 |
| ALGO/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.11 | -4.54% | $278.87 |
| ALGO/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.11 | -1.03% | $57.01 |
| ALGO/ZAR Spot market | Luno luno | $0.11 | 0.00% | $39.76 |
| ALGO/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.11 | -5.28% | $0 |
| ALGO/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.11 | -3.84% | $0 |
| ALGO/ETH Spot market | Btse btse | $0.10 | 0.00% | $0 |
| ALGO/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -2.86% | $0 |
| ALGO/ZGBP Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -2.39% | $0 |
| ALGO/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.11 | -4.20% | $0 |
| ALGO/XBT Spot market | Luno luno | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ALGO/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.11 | 0.00% | $0 |
| ALGO/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.12 | 0.00% | $0 |
| ALGO/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.13 | 0.00% | $0 |
| ALGO/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.11 | 0.00% | $0 |
Hiển thị 1-10 trong 70
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| ALGO/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.11 | +52.27% | $29.51M |
| ALGO/USDT Perp market | OKX okx | $0.11 | -4.18% | $22.01M |
| ALGO/USDT Perp market | Binance binance | $0.11 | -4.21% | $9.63M |
| ALGO/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.11 | -3.98% | $2.68M |
| ALGO/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.11 | -4.20% | $2.58M |
| ALGO/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.11 | 0.00% | $2.46M |
| ALGO/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.11 | -4.31% | $1.74M |
| ALGO/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.11 | +0.05% | $1.69M |
| ALGO/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.11 | 0.00% | $1.19M |
| ALGO/USDT Perp market | Xt xt | $0.11 | 0.00% | $965.71K |
| ALGO/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.11 | -4.21% | $633.9K |
| ALGO/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.13 | -0.96% | $570.46K |
| ALGO/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.11 | -4.34% | $490.32K |
| ALGO/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.11 | -4.22% | $432.14K |
| ALGO/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.11 | -0.22% | $367.32K |
| ALGO/USDT Perp market | Gate gate | $0.01 | -4.01% | $190.1K |
| ALGO/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.11 | 0.00% | $168.34K |
| ALGO/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.11 | -3.51% | $84.27K |
| ALGO/USD Perp market | Btse btse | $0.11 | -3.73% | $81.76K |
| ALGO/USD Perp market | Dydx dydx | $0.11 | -4.26% | $52.54K |
| ALGO/USDT Perp market | Aster aster | $0.11 | -3.93% | $33.2K |
Hiển thị 1-10 trong 21