Hbar (HBAR) — Markets
25 exchanges · 90 trading pairs
Hbar (HBAR), 25 takip edilen borsada 37 aktif spot ve perpetual piyasa ile işlem görüyor. Güncel fiyat $0.08, 24 saatte +1.04% ve toplam hacim $21.84M.
Şu an en ucuz platform Wazirx ($0.08) iken, likiditede OKX önde ($9.61M 24 saatlik hacim). HBAR listeleyen tüm borsalarda fiyatları, spread'leri ve hacimleri karşılaştırın.
Alım satım çiftleri ve borsalar
Canlı piyasa satırları, birinci taraf piyasa akışından Hbar için alınır. SPOT ve PERP ayrı gösterilir, böylece tablo birleştirilmiş bir borsa görünümü yerine gerçek piyasa fiyatlarını yansıtır.
| Pair | Exchange | Fiyat | Change 24h | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|
| HBAR/USD Spot market | OKX okx | $0.08 | +1.52% | $9.61M |
| HBAR/USDT Spot market | Binance binance | $0.08 | +1.27% | $6.78M |
| HBAR/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.08 | +1.21% | $6.77M |
| HBAR/USDT Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $3.38M |
| HBAR/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.08 | 0.00% | $2.66M |
| HBAR/USDT Spot market | OKX okx | $0.08 | +1.30% | $1.85M |
| HBAR/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.08 | 0.00% | $1.68M |
| HBAR/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.08 | +0.11% | $1.47M |
| HBAR/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.08 | +1.28% | $1.35M |
| HBAR/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +1.52% | $1.32M |
| HBAR/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.08 | +1.25% | $849.73K |
| HBAR/USDC Spot market | Binance binance | $0.08 | +1.31% | $830.32K |
| HBAR/USDT Spot market | Htx htx | $0.08 | +0.98% | $818.98K |
| HBAR/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | +1.17% | $818.72K |
| HBAR/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.08 | +1.16% | $779.76K |
| HBAR/RLUSD Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +1.23% | $770.51K |
| HBAR/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.08 | +0.89% | $707.91K |
| HBAR/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.08 | +1.24% | $656.59K |
| HBAR/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.08 | 0.00% | $633.28K |
| HBAR/USD1 Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +1.21% | $605.85K |
| HBAR/USDT Spot market | Gate gate | $0.08 | +1.28% | $518.67K |
| HBAR/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.08 | +1.23% | $514.86K |
| HBAR/BTC Spot market | Binance binance | $0.08 | +1.98% | $402.6K |
| HBAR/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | +1.20% | $398.24K |
| HBAR/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +1.26% | $286.54K |
| HBAR/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +1.18% | $261.56K |
| HBAR/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.08 | +1.16% | $216.5K |
| HBAR/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.08 | +0.01% | $158.41K |
| HBAR/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.08 | +1.06% | $151.77K |
| HBAR/USDC Spot market | OKX okx | $0.08 | +1.37% | $145.23K |
| HBAR/TRY Spot market | Binance binance | $0.09 | +1.40% | $142.36K |
| HBAR/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +1.34% | $108.49K |
| HBAR/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.08 | +0.01% | $97.13K |
| HBAR/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.08 | 0.00% | $96.21K |
| HBAR/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.09 | 0.00% | $88.61K |
| HBAR/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +1.24% | $86.77K |
| HBAR/USDC Spot market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $83.05K |
| HBAR/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.08 | +1.43% | $69.27K |
| HBAR/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.09 | 0.00% | $64.51K |
| HBAR/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $46.99K |
| HBAR/USDT Spot market | Coinbase coinbase | $0.08 | 0.00% | $36.43K |
| HBAR/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.08 | +1.48% | $29.95K |
| HBAR/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.08 | +0.89% | $28.32K |
| HBAR/EUR Spot market | OKX okx | $0.08 | +1.39% | $23.21K |
| HBAR/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.08 | 0.00% | $20.44K |
| HBAR/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.08 | +1.30% | $17.66K |
| HBAR/USD Spot market | Bitso bitso | $0.08 | 0.00% | $11.86K |
| HBAR/BNB Spot market | Binance binance | $0.08 | +2.16% | $6.72K |
| HBAR/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.09 | +0.22% | $5.36K |
| HBAR/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | +0.71% | $4.52K |
| HBAR/MYR Spot market | Luno luno | $0.09 | 0.00% | $4.15K |
| HBAR/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $0.08 | +1.58% | $3.26K |
| HBAR/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.08 | +0.72% | $2.88K |
| HBAR/TRY Spot market | OKX okx | $0.09 | +1.75% | $1.82K |
| HBAR/IDR Spot market | Binance binance | $0.08 | -0.35% | $279.75 |
| HBAR/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.08 | +0.02% | $0 |
| HBAR/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.08 | +1.42% | $0 |
| HBAR/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.08 | +1.43% | $0 |
| HBAR/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.13% | $0 |
| HBAR/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.08 | +1.45% | $0 |
| HBAR/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.08 | 0.00% | $0 |
| HBAR/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.09 | 0.00% | $0 |
| HBAR/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.08 | 0.00% | $0 |
Gösterilen 1-10 / 63
| Pair | Exchange | Fiyat | Change 24h | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|
| HBAR/USDT Perp market | OKX okx | $0.08 | +1.39% | $68.58M |
| HBAR/USDT Perp market | Binance binance | $0.08 | +1.37% | $22.51M |
| HBAR/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.08 | +1.07% | $11.01M |
| HBAR/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.08 | 0.00% | $9.02M |
| HBAR/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.08 | +1.24% | $8.52M |
| HBAR/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.08 | +1.42% | $6.5M |
| HBAR/USDT Perp market | Xt xt | $0.08 | 0.00% | $4.38M |
| HBAR/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.08 | 0.00% | $3.69M |
| HBAR/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.08 | +1.44% | $3.69M |
| HBAR/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.08 | +1.19% | $3.43M |
| HBAR/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.08 | +1.38% | $2.79M |
| HBAR/USDC Perp market | Binance binance | $0.08 | +1.33% | $2.7M |
| HBAR/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.08 | 0.00% | $1.31M |
| HBAR/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.08 | +0.88% | $1.17M |
| HBAR/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.08 | +1.39% | $1.06M |
| HBAR/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.08 | +1.15% | $925.47K |
| HBAR/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.11 | +3.57% | $626.22K |
| HBAR/USDT Perp market | Gate gate | $0.0084 | +1.28% | $583.01K |
| HBAR/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.08 | +1.28% | $335.07K |
| HBAR/USDT Perp market | Aster aster | $0.08 | +1.24% | $153.36K |
| HBAR/USDC Perp market | Bitunix bitunix | $0.08 | +1.35% | $131.77K |
| HBAR/USDC Perp market | MEXC mexc | $0.08 | +1.07% | $111.19K |
| HBAR/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.08 | 0.00% | $99.61K |
| HBAR/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.08 | +76.39% | $88.57K |
| HBAR/USDC Perp market | Bybit bybit | $0.08 | +1.38% | $10.28K |
| HBAR/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.08 | +0.98% | $9.39K |
| HBAR/USD Perp market | Dydx dydx | $0.08 | +1.43% | $49.55 |
Gösterilen 1-10 / 27