Tia (TIA) — Markets
23 exchanges · 84 trading pairs
Tia (TIA) торгуется на 23 отслеживаемых биржах с 33 активными спот- и перп-рынками. Текущая цена — $0.45, изменение за 24 часа — -14.34%, объём — $33.94M.
Самая дешёвая площадка прямо сейчас — Bybit по цене $0.45, а Coindcx лидирует по ликвидности с объёмом $14.37M за 24 часа. Сравнивайте цены, спреды и объёмы на всех биржах, где торгуется TIA.
Торговые пары и биржи
Живые строки рынка для Tia из первичного рыночного потока. SPOT и PERP показаны отдельно, чтобы таблица отражала реальные цены по площадкам, а не агрегированный вид тикера.
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| TIA/USDT Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $0.45 | -16.43% | $14.37M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Binance binance | $0.45 | -16.28% | $14.37M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.45 | -16.54% | $8.23M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.45 | -16.35% | $5.56M |
| TIA/TRY Спотовый рынок | Binance binance | $0.46 | -16.49% | $3.37M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | OKX okx | $0.45 | -16.45% | $2.79M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Htx htx | $0.45 | -1.79% | $2.66M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $0.45 | -16.40% | $2.62M |
| TIA/USD Спотовый рынок | OKX okx | $0.45 | -16.04% | $2.41M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.45 | -0.16% | $2.32M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $0.45 | -16.40% | $2.28M |
| TIA/USD Спотовый рынок | Coinbase coinbase | $0.45 | 0.00% | $1.97M |
| TIA/ZUSD Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.45 | -8.00% | $1.72M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Coinw coinw | $0.45 | -16.41% | $1.67M |
| TIA/KRW Спотовый рынок | Upbit upbit | $0.61 | 0.00% | $1.47M |
| TIA/USDC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.45 | -16.52% | $1.46M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Xt xt | $0.45 | 0.00% | $1.41M |
| TIA/USDC Спотовый рынок | Binance binance | $0.45 | -16.09% | $1.36M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $0.45 | -15.96% | $1.36M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Bitget bitget | $0.45 | -16.33% | $1.35M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Phemex phemex | $0.45 | -16.72% | $1.07M |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Gate gate | $0.45 | -16.30% | $750.47K |
| TIA/KRW Спотовый рынок | Bithumb bithumb | $0.45 | -15.20% | $695.8K |
| TIA/EUR Спотовый рынок | Bitvavo bitvavo | $0.45 | 0.00% | $677.1K |
| TIA/TRY Спотовый рынок | Btcturk btcturk | $0.46 | 0.00% | $664.72K |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Hotcoin hotcoin | $0.45 | -16.46% | $634.33K |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Pionex pionex | $0.45 | 0.00% | $632.97K |
| TIA/TRY Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.46 | -15.79% | $627.34K |
| TIA/USD Спотовый рынок | Btse btse | $0.45 | -16.06% | $470.75K |
| TIA/USDC Спотовый рынок | Coinw coinw | $0.45 | -16.17% | $468.24K |
| TIA/EUR Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.45 | -16.29% | $336.54K |
| TIA/BTC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.45 | -11.81% | $323.93K |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Btcturk btcturk | $0.45 | 0.00% | $281.6K |
| TIA/USDC Спотовый рынок | OKX okx | $0.45 | -16.50% | $177.89K |
| TIA/USDC Спотовый рынок | Gate gate | $0.45 | -15.47% | $167.01K |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Digifinex digifinex | $0.45 | -16.40% | $122.69K |
| TIA/USDC Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.45 | -0.16% | $66.05K |
| TIA/TRY Спотовый рынок | OKX okx | $0.46 | -16.30% | $47.73K |
| TIA/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $0.45 | -16.29% | $26.17K |
| TIA/EUR Спотовый рынок | OKX okx | $0.45 | -17.46% | $25.21K |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Btse btse | $0.45 | -15.69% | $17.7K |
| TIA/KRW Спотовый рынок | Coinone coinone | $0.46 | 0.00% | $14.18K |
| TIA/MYR Спотовый рынок | Luno luno | $0.46 | 0.00% | $12.71K |
| TIA/USDC Спотовый рынок | Bybit bybit | $0.45 | -16.82% | $7.57K |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $0.45 | -15.93% | $7.22K |
| TIA/USDC Спотовый рынок | Bitvavo bitvavo | $0.46 | 0.00% | $4.01K |
| TIA/INR Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $0.48 | -17.94% | $3.16K |
| TIA/IDR Спотовый рынок | Indodax indodax | $0.48 | 0.00% | $3.02K |
| TIA/KRW Спотовый рынок | Korbit korbit | $0.46 | -16.19% | $2.26K |
| TIA/USDC Спотовый рынок | Btse btse | $0.45 | -16.04% | $1.58K |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $0.48 | -5.68% | $659.81 |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Upbit upbit | $0.70 | 0.00% | $0.75 |
| TIA/USDC Спотовый рынок | Backpack backpack | $0.45 | -0.16% | $0 |
| TIA/ETH Спотовый рынок | Btse btse | $0.50 | 0.00% | $0 |
| TIA/ZEUR Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | -7.82% | $0 |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Lbank lbank | $0.45 | -16.16% | $0 |
| TIA/BTC Спотовый рынок | Upbit upbit | $0.57 | 0.00% | $0 |
| TIA/USDT Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $0.58 | 0.00% | $0 |
Показано 1-10 из 58
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| TIA/USDT Рынок perp | Binance binance | $0.45 | -16.46% | $100.5M |
| TIA/USDT Рынок perp | OKX okx | $0.45 | -15.96% | $51.99M |
| TIA/USDT Рынок perp | Bybit bybit | $0.45 | -16.36% | $32.27M |
| TIA/USDT Рынок perp | Kucoin kucoin | $0.45 | -16.50% | $24.35M |
| TIA/USDT Рынок perp | Digifinex digifinex | $0.45 | -15.86% | $22.68M |
| TIA/USDT Рынок perp | MEXC mexc | $0.45 | -1.70% | $18.29M |
| TIA/USDT Рынок perp | Bingx bingx | $0.45 | -16.38% | $15.45M |
| TIA/USDC Рынок perp | Binance binance | $0.45 | -16.54% | $10.72M |
| TIA/USDT Рынок perp | Xt xt | $0.45 | 0.00% | $10.05M |
| TIA/USDT Рынок perp | Bitget bitget | $0.45 | 0.00% | $8.39M |
| TIA/USDT Рынок perp | Whitebit whitebit | $0.45 | 0.00% | $5.56M |
| TIA/USDT Рынок perp | Gate gate | $0.45 | -16.27% | $5.38M |
| TIA/USDC Рынок perp | Hyperliquid hyperliquid | $0.45 | -26.89% | $4.63M |
| TIA/USDT Рынок perp | Bitunix bitunix | $0.45 | -16.55% | $4.48M |
| TIA/USDT Рынок perp | Blofin blofin | $0.45 | +2.16% | $1.1M |
| TIA/USDT Рынок perp | Deepcoin deepcoin | $0.45 | -1.75% | $1.03M |
| TIA/USDC Рынок perp | Deribit deribit | $0.45 | -15.28% | $584.81K |
| TIA/USDT Рынок perp | Aster aster | $0.45 | -16.46% | $484.53K |
| TIA/USD Рынок perp | Btse btse | $0.45 | -16.00% | $438.21K |
| TIA/USDC Рынок perp | MEXC mexc | $0.45 | -1.75% | $418.17K |
| TIA/USDT Рынок perp | Pionex pionex | $0.45 | 0.00% | $402K |
| TIA/USDC Рынок perp | Bingx bingx | $0.45 | -16.43% | $386.93K |
| TIA/USDC Рынок perp | Lighter lighter | $0.45 | -16.88% | $384.51K |
| TIA/USDC Рынок perp | Bitget bitget | $0.45 | 0.00% | $139.26K |
| TIA/USDC Рынок perp | Bybit bybit | $0.45 | -16.45% | $61.71K |
| TIA/USD Рынок perp | Dydx dydx | $0.45 | -15.87% | $1.58K |
Показано 1-10 из 26