Fartcoin (FARTCOIN) — Markets
22 exchanges · 62 trading pairs
Fartcoin (FARTCOIN) торгуется на 22 отслеживаемых биржах с 29 активными спот- и перп-рынками. Текущая цена — $0.12, изменение за 24 часа — -7.90%, объём — $10.75M.
Самая дешёвая площадка прямо сейчас — Poloniex по цене $0.10, а Htx лидирует по ликвидности с объёмом $3.76M за 24 часа. Сравнивайте цены, спреды и объёмы на всех биржах, где торгуется FARTCOIN.
Торговые пары и биржи
Живые строки рынка для Fartcoin из первичного рыночного потока. SPOT и PERP показаны отдельно, чтобы таблица отражала реальные цены по площадкам, а не агрегированный вид тикера.
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Htx htx | $0.12 | -10.16% | $3.76M |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $0.12 | -8.77% | $3.75M |
| FARTCOIN/ZUSD Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.12 | +1.01% | $2.46M |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Bitget bitget | $0.12 | -8.29% | $1.89M |
| FARTCOIN/USD Спотовый рынок | Coinbase coinbase | $0.12 | 0.00% | $1.73M |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Gate gate | $0.12 | -8.25% | $1.62M |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $0.12 | -8.28% | $1.06M |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $0.12 | -8.35% | $1.06M |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Xt xt | $0.12 | 0.00% | $729.53K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.12 | -0.08% | $643.11K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.12 | +1.01% | $415.14K |
| FARTCOIN/EUR Спотовый рынок | Bitvavo bitvavo | $0.12 | 0.00% | $338.29K |
| FARTCOIN/IDR Спотовый рынок | Indodax indodax | $0.13 | 0.00% | $184.01K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Hotcoin hotcoin | $0.12 | -8.22% | $180.3K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Bigone bigone | $0.12 | -8.86% | $176.97K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $0.12 | -8.55% | $174.78K |
| FARTCOIN/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $0.12 | -8.52% | $155.96K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $0.12 | 0.00% | $151K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Phemex phemex | $0.12 | -8.65% | $136.95K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Coinstore coinstore | $0.12 | -8.43% | $136.72K |
| FARTCOIN/USDC Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.12 | +1.18% | $113.84K |
| FARTCOIN/USDC Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.12 | -0.08% | $55.98K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Btse btse | $0.12 | -10.25% | $34.34K |
| FARTCOIN/USD Спотовый рынок | Btse btse | $0.12 | -10.20% | $27.7K |
| FARTCOIN/INR Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $0.13 | -6.77% | $22K |
| FARTCOIN/USDC Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $0.12 | -8.80% | $19.19K |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $0.12 | -1.95% | $2.57K |
| FARTCOIN/RLUSD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.12 | 0.00% | $526.14 |
| FARTCOIN/USDC Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.12 | 0.00% | $525.96 |
| FARTCOIN/USD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.12 | 0.00% | $525.25 |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Poloniex poloniex | $0.10 | -19.15% | $31.07 |
| FARTCOIN/USDC Спотовый рынок | Backpack backpack | $0.12 | -0.09% | $0 |
| FARTCOIN/EUR Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $0.18 | 0.00% | $0 |
| FARTCOIN/USD Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $0.12 | -10.21% | $0 |
| FARTCOIN/GUSD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| FARTCOIN/ZEUR Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | +1.51% | $0 |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Lbank lbank | $0.12 | -8.09% | $0 |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Toobit toobit | $0.12 | 0.00% | $0 |
| FARTCOIN/USDT Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $0.12 | 0.00% | $0 |
Показано 1-10 из 39
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | OKX okx | $0.12 | -8.92% | $80.73M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Binance binance | $0.12 | -8.82% | $48.78M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Bybit bybit | $0.12 | -8.98% | $28.19M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | MEXC mexc | $0.12 | -10.13% | $15.86M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Deepcoin deepcoin | $0.12 | -10.12% | $12.59M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Kucoin kucoin | $0.12 | -8.77% | $10.42M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Bingx bingx | $0.12 | -8.57% | $8.37M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Bitget bitget | $0.12 | 0.00% | $8.25M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Gate gate | $0.12 | -8.62% | $5.77M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Bitunix bitunix | $0.12 | -8.76% | $4.99M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Blofin blofin | $0.18 | +3.50% | $4.82M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Whitebit whitebit | $0.12 | 0.00% | $3.75M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Grvt grvt | $0.12 | -8.76% | $3.55M |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Xt xt | $0.12 | 0.00% | $1.73M |
| FARTCOIN/USDC Рынок perp | Lighter lighter | $0.12 | -9.16% | $734.51K |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Pionex pionex | $0.12 | 0.00% | $527.23K |
| FARTCOIN/USDC Рынок perp | Bingx bingx | $0.12 | -8.41% | $375.49K |
| FARTCOIN/USDC Рынок perp | Deribit deribit | $0.12 | -8.48% | $245.58K |
| FARTCOIN/USDC Рынок perp | Hyperliquid hyperliquid | $0.12 | +17970.36% | $207.94K |
| FARTCOIN/USDC Рынок perp | MEXC mexc | $0.12 | -10.12% | $138.07K |
| FARTCOIN/USDC Рынок perp | Bitget bitget | $0.12 | 0.00% | $77.92K |
| FARTCOIN/USDT Рынок perp | Aster aster | $0.12 | -8.21% | $64.03K |
| FARTCOIN/USDC Рынок perp | Bybit bybit | $0.12 | -8.57% | $24.43K |
Показано 1-10 из 23