Живая сводка
Ethereum прямо сейчас
Ethereum торгуется с более мягким рисковым оттенком. При $2,432.55 монета показывает -0.63% за день, $3.05B объёма за 24 часа и Текущая капитализация составляет около $297.68B.
Войдите в аккаунт.
Начните бесплатно.
Ethereum (ETH) торгуется ниже около $2,432.55 с -0.63% за 24 часа, $3.05B объёма и охватом 39 институциональных площадок.
График perp
Живой perp-поток
ETH / USDT
Подготовка perp-потока
Ожидание видимого окна перед открытием сокета биржи.
Эта страница использует данные первой руки и покрытие рынков, чтобы объяснить, почему актив важен сегодня, а не просто повторяет общий текст о монете.
Живая сводка
Ethereum торгуется с более мягким рисковым оттенком. При $2,432.55 монета показывает -0.63% за день, $3.05B объёма за 24 часа и Текущая капитализация составляет около $297.68B.
След ликвидности
Фид в настоящее время отслеживает 105 рынков и 39 бирж, что обычно поддерживает более узкие спреды и более быструю ценовую дискавери. Самые видимые площадки на этом фиде включают Binance, Binanceus, Bitfinex, Bitso, Bitstamp, Btse.
Диапазон торговли
Сегодняшний диапазон простирается от $2,431.70 до $2,435.93. Это ставит ETH ближе к нижней половине диапазона и помогает объяснить, почему текст на странице отличается от других активов. Ethereum находится в топовом сегменте рынка, что удерживает его в центре вейч-листов и поискового спроса.
Этот раздел суммирует видимое покрытие бирж и рынков из нашего живого потока.
Доля видимого фида
+14.08%
Позиция в диапазоне 24ч
20.1%
Состояние рынка
ликвидный
Отслеживаемые рынки
105
Живые строки рынка для Ethereum из первичного рыночного потока. SPOT и PERP показаны отдельно, чтобы таблица отражала реальные цены по площадкам, а не агрегированный вид тикера.
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| ETH/BTC Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,434.37 | -0.19% | $49.91B |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Binance binance | $2,431.66 | -0.71% | $505.73M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $2,432.15 | -0.75% | $505.23M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,429.62 | -0.70% | $453.66M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Pionex pionex | $2,432.40 | 0.00% | $362.92M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $2,432.15 | 0.00% | $272.12M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | OKX okx | $2,432.33 | -0.76% | $250.64M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Digifinex digifinex | $2,432.33 | -0.76% | $235.76M |
| ETH/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,432.55 | -0.67% | $198.73M |
| ETH/USD Спотовый рынок | Coinbase coinbase | $2,431.70 | 0.00% | $196.91M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Gate gate | $2,431.76 | -0.74% | $189.49M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Hotcoin hotcoin | $2,432.17 | -0.65% | $169.39M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,431.85 | -0.67% | $161.94M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | MEXC mexc | $2,431.47 | -0.01% | $151.62M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Xt xt | $2,432.39 | 0.00% | $151.13M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Coinw coinw | $2,432.55 | -0.72% | $146.06M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bigone bigone | $2,432.15 | -0.78% | $145.58M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Binance binance | $2,431.05 | -0.73% | $139M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Poloniex poloniex | $2,429.31 | -0.84% | $132.23M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bitget bitget | $2,431.65 | -0.80% | $115.21M |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | Binance binance | $2,434.85 | -0.69% | $101.55M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Phemex phemex | $2,435.22 | -0.47% | $96.21M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $2,431.58 | 0.00% | $94.03M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bitcastle bitcastle | $2,432.15 | 0.00% | $86.63M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,432.26 | -0.75% | $85.24M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $2,431.91 | -0.78% | $75.8M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $2,431.52 | -0.66% | $73.88M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,432.18 | -0.64% | $47.9M |
| ETH/USD Спотовый рынок | Btse btse | $2,433.04 | -1.19% | $46.25M |
| ETH/RLUSD Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $2,435.57 | -0.79% | $43.95M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Bigone bigone | $2,431.19 | -0.34% | $39.83M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Coinstore coinstore | $2,431.27 | -0.78% | $38.85M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Xt xt | $2,431.73 | 0.00% | $34.73M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Htx htx | $2,432.23 | +0.20% | $34.26M |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $2,435.14 | -0.76% | $31.5M |
| ETH/KRW Спотовый рынок | Upbit upbit | $2,452.31 | 0.00% | $28.81M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Hotcoin hotcoin | $2,431.58 | -0.66% | $27.23M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $2,434.37 | -0.20% | $23.38M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Binance binance | $2,434.37 | -0.20% | $23.35M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Btse btse | $2,431.89 | -1.20% | $21.41M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $2,431.34 | -0.79% | $21M |
| ETH/USD Спотовый рынок | Bitfinex bitfinex | $2,435.40 | -1.43% | $19.34M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | OKX okx | $2,431.70 | -0.78% | $17.78M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Pionex pionex | $2,433.97 | 0.00% | $17.42M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Deepcoin deepcoin | $2,432.54 | +0.21% | $16.7M |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Bitvavo bitvavo | $2,432.00 | 0.00% | $15.51M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Coinw coinw | $2,431.90 | -0.77% | $15.36M |
| ETH/FDUSD Спотовый рынок | Binance binance | $2,435.34 | -0.67% | $14.88M |
| ETH/KRW Спотовый рынок | Bithumb bithumb | $2,453.80 | -0.21% | $10.88M |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | Xt xt | $2,435.60 | 0.00% | $10.14M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $2,430.82 | -0.70% | $10.12M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | OKX okx | $2,434.37 | -0.20% | $9.28M |
| ETH/KRW Спотовый рынок | Coinone coinone | $2,452.31 | 0.00% | $8.22M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Digifinex digifinex | $2,431.58 | -0.78% | $8.04M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,430.16 | -0.90% | $7.41M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $2,433.97 | 0.00% | $6.72M |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,433.35 | -0.57% | $6.36M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Btse btse | $2,432.34 | -1.21% | $5.7M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,429.69 | -0.72% | $5.61M |
| ETH/U Спотовый рынок | Binance binance | $2,432.03 | -0.74% | $5.17M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $2,434.37 | -0.23% | $4.56M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Coinstore coinstore | $2,430.71 | -0.80% | $4.32M |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $2,435.68 | 0.00% | $3.94M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Phemex phemex | $2,435.80 | -0.48% | $3.52M |
| ETH/JPY Спотовый рынок | Binance binance | $2,505.97 | -0.62% | $3.52M |
| ETH/TRY Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,483.39 | -0.38% | $3.3M |
| ETH/TRY Спотовый рынок | Binance binance | $2,479.04 | -0.57% | $3.09M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Digifinex digifinex | $2,433.56 | -0.23% | $2.87M |
| ETH/RLUSD Спотовый рынок | Gemini gemini | $2,434.15 | 0.00% | $2.81M |
| ETH/USD Спотовый рынок | Gemini gemini | $2,430.75 | 0.00% | $2.8M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Gemini gemini | $2,429.68 | 0.00% | $2.8M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Pionex pionex | $2,431.73 | 0.00% | $2.78M |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Btse btse | $2,432.74 | -1.07% | $2.71M |
| ETH/GBP Спотовый рынок | Btse btse | $2,435.49 | -1.11% | $2.62M |
| ETH/EUR Спотовый рынок | OKX okx | $2,432.19 | -0.58% | $2.42M |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Binance binance | $2,431.83 | -0.55% | $2.42M |
| ETH/HKD Спотовый рынок | Btse btse | $2,435.31 | -1.21% | $2.41M |
| ETH/AUD Спотовый рынок | Btse btse | $2,435.35 | -0.97% | $2.41M |
| ETH/USDG Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $2,432.15 | -0.67% | $2.38M |
| ETH/CHF Спотовый рынок | Btse btse | $2,457.03 | -1.03% | $2.27M |
| ETH/CAD Спотовый рынок | Btse btse | $2,481.37 | -1.27% | $2.19M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Bitfinex bitfinex | $2,433.56 | -0.56% | $2.14M |
| ETH/JPY Спотовый рынок | Btse btse | $2,503.68 | -1.16% | $2.01M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Phemex phemex | $2,431.11 | -0.43% | $1.84M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Bitget bitget | $2,430.70 | -0.82% | $1.67M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Coinbase coinbase | $2,431.43 | 0.00% | $1.57M |
| ETH/TRY Спотовый рынок | Btcturk btcturk | $2,480.62 | 0.00% | $1.55M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,434.78 | -0.19% | $1.55M |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,435.03 | -0.15% | $1.5M |
| ETH/USD Спотовый рынок | Binance binance | $2,431.07 | -0.81% | $1.42M |
| ETH/INR Спотовый рынок | Btse btse | $2,405.61 | -1.15% | $1.38M |
| ETH/FDUSD Спотовый рынок | Btse btse | $2,439.64 | -1.15% | $1.37M |
| ETH/BRL Спотовый рынок | Binance binance | $2,413.98 | -1.12% | $1.35M |
| ETH/KRW Спотовый рынок | Korbit korbit | $2,452.31 | -0.06% | $1.12M |
| ETH/UAH Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,331.36 | -1.11% | $1.1M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | MEXC mexc | $2,430.13 | -0.01% | $1.03M |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Bitget bitget | $2,434.67 | -0.80% | $1.02M |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Gate gate | $2,430.83 | -0.81% | $1.02M |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $2,430.86 | -0.91% | $1.02M |
| ETH/JPY Спотовый рынок | Coincheck coincheck | $2,503.74 | 0.00% | $952.09K |
| ETH/RLUSD Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,434.12 | -0.68% | $880.38K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Hotcoin hotcoin | $2,434.37 | -0.16% | $814.18K |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Bitcastle bitcastle | $2,431.58 | 0.00% | $806.28K |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,430.66 | -0.56% | $731.79K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Btse btse | $2,434.65 | -0.53% | $713.02K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $2,435.19 | -0.03% | $708.94K |
| ETH/GBP Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,431.01 | -0.80% | $572.8K |
| ETH/USD Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $2,430.51 | -0.85% | $552.31K |
| ETH/USDG Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $2,435.12 | 0.00% | $511.48K |
| ETH/XT Спотовый рынок | Xt xt | $2,435.15 | 0.00% | $495.94K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Btcturk btcturk | $2,430.37 | 0.00% | $481.04K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Xt xt | $2,433.56 | 0.00% | $451.14K |
| ETH/USD Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,430.16 | -0.81% | $416.83K |
| ETH/PLN Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,551.11 | -0.88% | $414.57K |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Gemini gemini | $2,484.70 | 0.00% | $287.95K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Coinw coinw | $2,434.37 | -0.20% | $266.77K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Aster aster | $2,435.22 | -0.34% | $262.66K |
| ETH/TRY Спотовый рынок | OKX okx | $2,482.87 | -0.40% | $221.53K |
| ETH/TUSD Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,435.49 | -0.76% | $219.93K |
| ETH/BRL Спотовый рынок | OKX okx | $2,419.23 | -0.60% | $211.3K |
| ETH/USD Спотовый рынок | Bitso bitso | $2,431.20 | 0.00% | $191.11K |
| ETH/IDR Спотовый рынок | Indodax indodax | $2,480.55 | 0.00% | $188.24K |
| ETH/SGD Спотовый рынок | Gemini gemini | $2,557.43 | 0.00% | $180.39K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,437.28 | -1.03% | $172.82K |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $2,432.53 | -0.73% | $168.2K |
| ETH/MYR Спотовый рынок | Luno luno | $2,451.70 | 0.00% | $160.7K |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Bitvavo bitvavo | $2,429.59 | 0.00% | $158.31K |
| ETH/KZT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,429.82 | -0.70% | $156.43K |
| ETH/CHF Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $2,454.16 | -0.72% | $152.15K |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | MEXC mexc | $2,432.23 | -0.01% | $145.73K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Luno luno | $2,433.47 | 0.00% | $139.47K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Upbit upbit | $2,434.24 | 0.00% | $137.06K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | MEXC mexc | $2,434.54 | 0.00% | $135.42K |
| ETH/USD Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,416.61 | -0.11% | $116.87K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,434.61 | -0.53% | $112.21K |
| ETH/ZAR Спотовый рынок | Luno luno | $2,499.26 | 0.00% | $102.35K |
| ETH/INR Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $2,556.02 | -1.06% | $98.66K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Gemini gemini | $2,427.03 | 0.00% | $89.74K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Bitcastle bitcastle | $2,433.56 | 0.00% | $87.29K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Gate gate | $2,434.62 | -0.19% | $79.13K |
| ETH/MXN Спотовый рынок | Bitso bitso | $2,650.85 | 0.00% | $73.88K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bitso bitso | $2,431.17 | 0.00% | $73.3K |
| ETH/EUR Спотовый рынок | MEXC mexc | $2,433.77 | 0.00% | $65.95K |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,432.42 | -0.17% | $64.8K |
| ETH/THB Спотовый рынок | Binance binance | $2,458.25 | -0.67% | $61.79K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,433.69 | -1.11% | $58.79K |
| ETH/IDR Спотовый рынок | Binance binance | $2,477.80 | -0.90% | $57.64K |
| ETH/USDE Спотовый рынок | MEXC mexc | $2,436.43 | -0.01% | $54.85K |
| ETH/BRL Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,414.03 | -0.95% | $53.69K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Bitget bitget | $2,431.11 | -0.33% | $53.03K |
| ETH/BRL Спотовый рынок | MEXC mexc | $2,414.60 | -0.01% | $53K |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,434.85 | -0.63% | $47.69K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,451.61 | -1.08% | $36K |
| ETH/USD Спотовый рынок | Gate gate | $2,431.10 | -0.84% | $32.33K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Upbit upbit | $2,432.96 | 0.00% | $32.04K |
| ETH/XAUT Спотовый рынок | Bitfinex bitfinex | $2,419.30 | -1.14% | $29.7K |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Luno luno | $2,419.88 | 0.00% | $23.08K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,480.50 | -0.85% | $22.61K |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $2,429.99 | -1.58% | $20.21K |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,431.87 | -0.75% | $19.93K |
| ETH/RLUSD Спотовый рынок | Gate gate | $2,434.92 | -0.95% | $15.69K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,502.68 | +2.56% | $13.07K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $2,435.19 | -0.30% | $12.24K |
| ETH/ARS Спотовый рынок | Binance binance | $2,622.84 | -0.35% | $10.99K |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | Gate gate | $2,434.11 | -0.74% | $6.48K |
| ETH/AED Спотовый рынок | OKX okx | $2,430.82 | -0.15% | $6.09K |
| ETH/AUD Спотовый рынок | OKX okx | $2,426.18 | -0.93% | $5.99K |
| ETH/PLN Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,564.89 | +0.03% | $5.1K |
| ETH/USDE Спотовый рынок | Bitget bitget | $2,438.69 | -0.26% | $4.96K |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | Bitget bitget | $2,432.18 | -0.69% | $3.63K |
| ETH/BRL Спотовый рынок | Bitget bitget | $2,417.51 | -1.23% | $3.28K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Poloniex poloniex | $2,431.11 | +0.71% | $3.26K |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,442.49 | -0.95% | $2.49K |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Htx htx | $2,423.20 | -0.58% | $2.45K |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Exmo exmo | $2,067.09 | 0.00% | $1.99K |
| ETH/MXN Спотовый рынок | Binance binance | $2,651.44 | -0.54% | $1.73K |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Htx htx | $2,434.31 | +0.53% | $1.63K |
| ETH/USDE Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,439.08 | -0.26% | $1.49K |
| ETH/PLN Спотовый рынок | OKX okx | $2,542.89 | -0.97% | $1.21K |
| ETH/TRX Спотовый рынок | Poloniex poloniex | $2,416.61 | -1.73% | $650.75 |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $2,438.76 | -0.99% | $547.8 |
| ETH/NGN Спотовый рынок | Luno luno | $81.17 | 0.00% | $399.35 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,477.96 | -0.84% | $333.83 |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,539.88 | -0.45% | $329.81 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,435.93 | -0.74% | $246.45 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,450.47 | -0.82% | $236.12 |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Gemini gemini | $2,414.83 | 0.00% | $196.25 |
| ETH/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,452.72 | -1.68% | $79.68 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,437.71 | -0.72% | $60.79 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,442.52 | -0.80% | $46.92 |
| ETH/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,444.35 | -1.64% | $33.69 |
| ETH/TRY Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,478.38 | -0.12% | $30.86 |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Poloniex poloniex | $2,402.13 | +3.47% | $2 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,519.00 | -2.34% | $1 |
| ETH/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,512.48 | -0.73% | $0.5 |
| ETH/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,481.49 | -1.59% | $0.25 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,510.53 | +0.81% | $0.1 |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Backpack backpack | $2,430.09 | -0.01% | $0 |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Backpack backpack | $2,430.85 | -0.01% | $0 |
| ETH/USD Спотовый рынок | Binance binance | $2,482.90 | -0.81% | $0 |
| ETH/USD Спотовый рынок | Binance binance | $2,452.75 | -0.69% | $0 |
| ETH/USDS Спотовый рынок | Binance binance | $0.00 | -1.94% | $0 |
| ETH/CASTLE Спотовый рынок | Bitcastle bitcastle | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Bitflyer bitflyer | $2,431.11 | 0.00% | $0 |
| ETH/JPY Спотовый рынок | Bitflyer bitflyer | $2,504.55 | 0.00% | $0 |
| ETH/XDC Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ETH/BTC Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $2,431.57 | -1.00% | $0 |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $2,431.96 | -0.48% | $0 |
| ETH/EURC Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ETH/EURCV Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ETH/GBP Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $2,433.00 | -0.66% | $0 |
| ETH/RLUSD Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $2,404.57 | -3.31% | $0 |
| ETH/USD Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $2,431.34 | -0.82% | $0 |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $2,429.51 | -0.90% | $0 |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $2,432.50 | -0.67% | $0 |
| ETH/NZD Спотовый рынок | Btse btse | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ETH/AED Спотовый рынок | Bybit bybit | $2,448.46 | 0.00% | $0 |
| ETH/CRO Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $0.00 | +0.47% | $0 |
| ETH/PYUSD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,433.75 | 0.00% | $0 |
| ETH/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $2,437.17 | 0.00% | $0 |
| ETH/GUSD Спотовый рынок | Gate gate | $0.00 | -0.97% | $0 |
| ETH/EUR Спотовый рынок | Gemini gemini | $1,812.96 | 0.00% | $0 |
| ETH/GBP Спотовый рынок | Gemini gemini | $1,934.12 | 0.00% | $0 |
| ETH/GUSD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ETH/GUSD Спотовый рынок | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Indodax indodax | $2,445.44 | 0.00% | $0 |
| ETH/BRL Спотовый рынок | Lbank lbank | $2,412.85 | -0.95% | $0 |
| ETH/USD1 Спотовый рынок | Lbank lbank | $2,433.87 | -0.60% | $0 |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Lbank lbank | $2,430.02 | -0.64% | $0 |
| ETH/USDE Спотовый рынок | Lbank lbank | $2,434.64 | -0.36% | $0 |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Lbank lbank | $2,430.80 | -0.62% | $0 |
| ETH/AUD Спотовый рынок | Luno luno | $1,911.75 | 0.00% | $0 |
| ETH/GBP Спотовый рынок | Luno luno | $1,467.30 | 0.00% | $0 |
| ETH/IDR Спотовый рынок | Luno luno | $2,504.28 | 0.00% | $0 |
| ETH/KES Спотовый рынок | Luno luno | $154.53 | 0.00% | $0 |
| ETH/XBT Спотовый рынок | Luno luno | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ETH/USDF Спотовый рынок | MEXC mexc | $0.00 | -0.01% | $0 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,373.99 | 0.00% | $0 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,554.97 | 0.00% | $0 |
| ETH/USD Спотовый рынок | OKX okx | $2,469.30 | 0.00% | $0 |
| ETH/USDC Спотовый рынок | Toobit toobit | $2,431.73 | 0.00% | $0 |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Toobit toobit | $2,432.40 | 0.00% | $0 |
| ETH/INR Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $2,542.53 | 0.00% | $0 |
| ETH/USDT Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $2,427.51 | 0.00% | $0 |
| ETH/USDS Спотовый рынок | Xt xt | $0.00 | 0.00% | $0 |
Показано 1-10 из 245
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT Рынок perp | Binance binance | $2,431.16 | -0.68% | $7.3B |
| ETH/USDT Рынок perp | Gate gate | $2,431.16 | -0.72% | $4.93B |
| ETH/USDT Рынок perp | Pionex pionex | $2,432.06 | 0.00% | $2.92B |
| ETH/USDC Рынок perp | Binance binance | $2,430.34 | -0.71% | $2.5B |
| ETH/USDT Рынок perp | Bybit bybit | $2,431.11 | -0.72% | $2.24B |
| ETH/USDT Рынок perp | MEXC mexc | $2,431.31 | +0.18% | $1.53B |
| ETH/USDT Рынок perp | Bitget bitget | $2,431.23 | 0.00% | $1.41B |
| ETH/USDC Рынок perp | Deribit deribit | $2,432.80 | -0.77% | $1.24B |
| ETH/USDT Рынок perp | Xt xt | $2,432.07 | 0.00% | $1.18B |
| ETH/USDT Рынок perp | Bitunix bitunix | $2,432.26 | -0.73% | $1.1B |
| ETH/USDC Рынок perp | Hyperliquid hyperliquid | $2,434.47 | -0.65% | $878.18M |
| ETH/USDT Рынок perp | Bingx bingx | $2,431.99 | -0.61% | $504.81M |
| ETH/USDT Рынок perp | Whitebit whitebit | $2,430.34 | 0.00% | $455.35M |
| ETH/USDC Рынок perp | Lighter lighter | $2,434.60 | -1.65% | $388.19M |
| ETH/USDT Рынок perp | Deepcoin deepcoin | $2,432.03 | +0.23% | $272.62M |
| ETH/USDT Рынок perp | Aster aster | $2,431.21 | -0.68% | $267.99M |
| ETH/USDT Рынок perp | Kucoin kucoin | $2,432.02 | -0.78% | $129.5M |
| ETH/USD Рынок perp | Deribit deribit | $2,433.70 | -0.76% | $106.04M |
| ETH/BTC Рынок perp | Pionex pionex | $2,435.27 | 0.00% | $72.82M |
| ETH/USDT Рынок perp | Grvt grvt | $2,432.40 | -0.68% | $67.48M |
| ETH/USDT Рынок perp | Phemex phemex | $2,430.87 | -0.41% | $54.27M |
| ETH/USDC Рынок perp | Bitget bitget | $2,430.38 | 0.00% | $34.98M |
| ETH/USDC Рынок perp | Bitunix bitunix | $2,431.74 | -0.75% | $22.86M |
| ETH/USDC Рынок perp | Bingx bingx | $2,431.29 | -0.63% | $21.69M |
| ETH/USDC Рынок perp | Phemex phemex | $2,429.73 | -0.43% | $20.6M |
| ETH/USDC Рынок perp | MEXC mexc | $2,430.33 | +0.14% | $17.29M |
| ETH/USD Рынок perp | Dydx dydx | $2,433.43 | -0.74% | $13.63M |
| ETH/USDC Рынок perp | Bybit bybit | $2,431.51 | -0.75% | $13.61M |
| ETH/USD Рынок perp | Digifinex digifinex | $2,432.28 | -0.74% | $5.86M |
| ETH/BTC Рынок perp | Binance binance | $2,433.31 | -0.18% | $5.29M |
| ETH/U Рынок perp | Binance binance | $2,432.54 | -0.73% | $3.64M |
| ETH/USD Рынок perp | Blofin blofin | $2,690.72 | +0.81% | $3.32M |
| ETH/USD1 Рынок perp | Aster aster | $2,432.38 | -0.58% | $3.07M |
| ETH/USDT Рынок perp | Blofin blofin | $2,687.84 | +0.82% | $2.81M |
| ETH/USDT Рынок perp | OKX okx | $2,431.06 | -0.73% | $2.29M |
| ETH/USD1 Рынок perp | Binance binance | $2,433.41 | -0.72% | $2.21M |
| ETH/U Рынок perp | Aster aster | $2,430.60 | -0.49% | $1.89M |
| ETH/USD1 Рынок perp | MEXC mexc | $2,435.42 | +0.18% | $401.16K |
| ETH/USDC Рынок perp | Blofin blofin | $2,689.10 | +0.80% | $329.06K |
| ETH/USD Рынок perp | Deepcoin deepcoin | $2,432.25 | +0.22% | $253.95K |
| ETH/SOL Рынок perp | Pionex pionex | $2,433.06 | 0.00% | $148.23K |
| ETH/USDC Рынок perp | Kucoin kucoin | $2,432.27 | -0.97% | $66.66K |
