Ar (AR) — Markets
5 exchanges · 57 trading pairs
Ar (AR) торгуется на 5 отслеживаемых биржах с 5 активными спот- и перп-рынками. Текущая цена — $3.15, изменение за 24 часа — +0.44%, объём — $3.69M.
Самая дешёвая площадка прямо сейчас — Korbit по цене $3.09, а Whitebit лидирует по ликвидности с объёмом $815.3K за 24 часа. Сравнивайте цены, спреды и объёмы на всех биржах, где торгуется AR.
Торговые пары и биржи
Живые строки рынка для Ar из первичного рыночного потока. SPOT и PERP показаны отдельно, чтобы таблица отражала реальные цены по площадкам, а не агрегированный вид тикера.
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| AR/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $3.15 | +0.51% | $815.3K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Binance binance | $3.16 | +0.76% | $814.22K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $3.16 | +0.76% | $813.46K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Htx htx | $3.14 | -0.45% | $782.06K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Hotcoin hotcoin | $3.16 | +0.69% | $463.57K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Pionex pionex | $3.17 | 0.00% | $327.8K |
| AR/USDT Спотовый рынок | OKX okx | $3.16 | +0.83% | $296.52K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $3.16 | 0.00% | $256.4K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Coinw coinw | $3.16 | +0.74% | $198.61K |
| AR/USDC Спотовый рынок | Biconomy biconomy | $3.16 | 0.00% | $171.03K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $3.16 | +0.84% | $155.11K |
| AR/USDT Спотовый рынок | MEXC mexc | $3.16 | +0.01% | $153.83K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Xt xt | $3.16 | 0.00% | $81.11K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $3.16 | +0.83% | $78.47K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Gate gate | $3.16 | +0.77% | $58.93K |
| AR/USDC Спотовый рынок | MEXC mexc | $3.17 | +0.01% | $56.5K |
| AR/TRY Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $3.25 | +0.38% | $39.93K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Bigone bigone | $3.16 | +0.76% | $31.71K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Bitget bitget | $3.16 | +0.70% | $30.2K |
| AR/USDC Спотовый рынок | Binance binance | $3.17 | +0.77% | $28.79K |
| AR/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $3.18 | +0.19% | $24.08K |
| AR/TRY Спотовый рынок | Binance binance | $3.24 | +0.59% | $23.42K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $3.16 | +0.73% | $16.07K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Phemex phemex | $3.16 | +0.82% | $15.28K |
| AR/USDC Спотовый рынок | Gate gate | $3.17 | +0.82% | $13.41K |
| AR/USDT Спотовый рынок | Coinstore coinstore | $3.16 | +0.96% | $9.48K |
| AR/BTC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $3.17 | +0.12% | $9.35K |
| AR/USDC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $3.17 | +0.51% | $6.43K |
| AR/KRW Спотовый рынок | Bithumb bithumb | $3.14 | -0.45% | $2.36K |
| AR/EUR Спотовый рынок | OKX okx | $3.18 | +0.81% | $1.73K |
| AR/USDC Спотовый рынок | OKX okx | $3.17 | +0.64% | $1.13K |
| AR/INR Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $3.35 | -1.31% | $312.09 |
| AR/USDC Спотовый рынок | Bybit bybit | $3.17 | -1.95% | $28.67 |
| AR/USD Спотовый рынок | OKX okx | $3.16 | +0.06% | $26.8 |
| AR/USDT Спотовый рынок | Deepcoin deepcoin | $3.16 | -0.50% | $0.38 |
| AR/USDT Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $3.28 | 0.00% | $0 |
| AR/KRW Спотовый рынок | Korbit korbit | $3.09 | 0.00% | $0 |
| AR/ZEUR Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | +0.60% | $0 |
| AR/ZUSD Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | +0.35% | $0 |
| AR/USDT Спотовый рынок | Lbank lbank | $3.16 | +0.73% | $0 |
| AR/USDT Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $3.49 | 0.00% | $0 |
Показано 1-10 из 41
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| AR/USDT Рынок perp | Binance binance | $3.16 | +0.70% | $2.96M |
| AR/USDT Рынок perp | Kucoin kucoin | $3.16 | +0.73% | $1.86M |
| AR/USDT Рынок perp | Blofin blofin | $4.31 | +2.71% | $1.17M |
| AR/USDT Рынок perp | Bingx bingx | $3.16 | +0.83% | $1.05M |
| AR/USDT Рынок perp | Whitebit whitebit | $3.15 | 0.00% | $815.77K |
| AR/USDT Рынок perp | MEXC mexc | $3.16 | -0.44% | $480.42K |
| AR/USDT Рынок perp | OKX okx | $3.16 | +0.76% | $322.59K |
| AR/USDT Рынок perp | Xt xt | $3.16 | 0.00% | $299.25K |
| AR/USDT Рынок perp | Bybit bybit | $3.16 | +0.70% | $249.4K |
| AR/USDT Рынок perp | Bitunix bitunix | $3.16 | +0.83% | $233.92K |
| AR/USD Рынок perp | Btse btse | $3.16 | +0.51% | $161.19K |
| AR/USDT Рынок perp | Bitget bitget | $3.16 | 0.00% | $155.84K |
| AR/USDT Рынок perp | Gate gate | $3.16 | +0.89% | $122.54K |
| AR/USDC Рынок perp | Hyperliquid hyperliquid | $3.17 | +1549.70% | $53.5K |
| AR/USDT Рынок perp | Pionex pionex | $3.16 | 0.00% | $46.75K |
| AR/USDT Рынок perp | Aster aster | $3.16 | +0.80% | $17.42K |
Показано 1-10 из 16