Rare (RARE) — Historical Data
Daily price history, volume, and market capitalization
Cette page présente l'historique quotidien de trading de Rare (RARE) sur les 30 derniers jours : ouverture, plus haut, plus bas, clôture, volume et volume de transaction pour chaque jour de trading (UTC).
Aujourd'hui Rare se négocie à $0.02 avec une fourchette sur 24 h de $0.02–$0.02 et $23.32M de volume. Le tableau ci-dessous permet de suivre l'évolution du prix jour par jour.
Open
$0.02
High
$0.02
Low
$0.02
Volume (24h)
$23.32M
Market Cap
$21.7M
Daily Price History
30 trading days · UTC · source: exchange market data
| Date | Open | High | Low | Avg | Close | Chg | Volume | Quote Vol | Taker Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | -0.14% | $23.32M | — | — |
| Sep 27, 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | +2.95% | $5.59B | $113.8M | $2.76B |
| Sep 26, 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | +35.26% | $18.87B | $414.43M | $9.48B |
| Sep 25, 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | +21.21% | $3.71B | $60.41M | $1.84B |
| Sep 24, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +2.76% | $77.78M | $1.01M | $37.53M |
| Sep 23, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -7.39% | $128.13M | $1.7M | $61.02M |
| Sep 22, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +3.48% | $88.17M | $1.18M | $45.44M |
| Sep 21, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +4.34% | $85.07M | $1.11M | $40.51M |
| Sep 20, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -1.02% | $68.17M | $853.65K | $36.2M |
| Sep 19, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +1.19% | $60.69M | $767.83K | $31.8M |
| Sep 18, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +6.48% | $102.12M | $1.26M | $51.72M |
| Sep 17, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +4.21% | $92.75M | $1.08M | $45.77M |
| Sep 16, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +0.09% | $72.18M | $805.05K | $34.17M |
| Sep 15, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -3.64% | $86.95M | $1M | $43.03M |
| Sep 14, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +0.25% | $57.94M | $690.54K | $27.07M |
| Sep 13, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -1.67% | $87.58M | $1.06M | $45.31M |
| Sep 12, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +1.53% | $43.77M | $523.04K | $20.32M |
| Sep 11, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +1.37% | $91.39M | $1.08M | $44.37M |
| Sep 10, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -2.35% | $84.57M | $996.67K | $35.71M |
| Sep 9, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -5.09% | $128.22M | $1.59M | $60.35M |
| Sep 8, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +0.56% | $206.87M | $2.64M | $101.11M |
| Sep 7, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -1.34% | $52.49M | $656.58K | $22.43M |
| Sep 6, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +0.00% | $48.78M | $614.14K | $22.01M |
| Sep 5, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +3.09% | $49.22M | $616.85K | $28.32M |
| Sep 4, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -1.84% | $70.17M | $864.83K | $33.89M |
| Sep 3, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +3.47% | $58.35M | $720.83K | $31.23M |
| Sep 2, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -0.49% | $64.59M | $787.59K | $34.54M |
| Sep 1, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -1.30% | $75.22M | $917.92K | $33.82M |
| Aug 31, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | +2.16% | $98.4M | $1.21M | $51.27M |
| Aug 30, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -5.70% | $141.98M | $1.79M | $69.35M |
| Aug 29, 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -0.54% | $57.21M | $735.72K | $31.4M |
Rare Historical Data FAQ
Sur quoi se basent les données historiques de Rare?expand_more
Les bougies quotidiennes (ouverture, haut, bas, clôture, volume) proviennent des données de marché des bourses et sont agrégées par CoinCryptoRank. Le tableau montre le véritable historique de trading de Rare.
Jusqu'où remonte l'historique de RARE?expand_more
Le tableau quotidien couvre les 30 derniers jours de trading. Pour un historique plus profond, utilisez la page funding de RARE et le convertisseur, qui s'appuient sur l'archive long terme de CoinCryptoRank.
Quelle a été la fourchette sur 24 h de Rare?expand_more
Sur les dernières 24 heures, Rare a évolué entre $0.02 et $0.02, avec un prix actuel de $0.02. Le tableau historique montre l'évolution de la fourchette quotidienne sur le dernier mois.
Dans quel fuseau horaire sont les bougies quotidiennes?expand_more
Les bougies quotidiennes sont alignées sur UTC. Chaque ligne correspond à un jour calendaire UTC, ce qui rend l'historique cohérent où que vous soyez.
Puis-je utiliser ces données pour ma propre analyse?expand_more
Oui. Le tableau historique est gratuit et l'API CoinCryptoRank offre un accès programmatique aux données de marché pour les développeurs.
Rare Price & ChartsPrix en direct, graphique et données de marchéRare MarketsToutes les paires et bourses comparéesRare AnalyticsDistribution des prix, volume et concentrationRare Historical DataHistorique quotidien des prix et volumeRare ArbitrageMatrice de spreads entre boursesRare Trading SignalsSignaux BUY/SELL avec score de confianceRare Funding RatesTaux de funding et APR comparésRare NewsDernières actualités et analyses