Op (OP) — Markets
31 exchanges · 105 trading pairs
Op (OP) est tradé sur 31 bourses suivies avec 47 marchés spot et perpétuels actifs. Le prix actuel est de $0.11, avec -2.19% sur 24 heures et $9.29M de volume total.
La plateforme la moins chère est actuellement Korbit à $0.11, tandis que Whitebit mène la liquidité avec $3.89M sur 24 heures. Comparez prix, spreads et volumes sur toutes les bourses qui listent OP.
Paires de trading et bourses
Lignes de marché en direct pour Op depuis le flux de marché propriétaire. SPOT et PERP sont affichés séparément afin que le tableau reflète les prix réels propres à chaque place et non une vue de ticker agrégée.
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| OP/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -2.67% | $3.89M |
| OP/USDT Spot market | Binance binance | $0.11 | -2.48% | $3.06M |
| OP/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.11 | -2.49% | $3.05M |
| OP/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -2.40% | $2.52M |
| OP/USDT Spot market | OKX okx | $0.11 | -1.96% | $2.04M |
| OP/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.11 | -2.31% | $2.02M |
| OP/USD Spot market | OKX okx | $0.11 | -2.33% | $1.13M |
| OP/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.11 | -2.54% | $1.08M |
| OP/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.11 | -0.53% | $1.02M |
| OP/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.11 | -2.23% | $957.24K |
| OP/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.11 | -2.57% | $809.83K |
| OP/USDT Spot market | Xt xt | $0.11 | 0.00% | $755.24K |
| OP/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.11 | +2.35% | $678.64K |
| OP/USDT Spot market | Htx htx | $0.11 | -2.69% | $626.09K |
| OP/USD Spot market | Btse btse | $0.11 | -3.93% | $591.62K |
| OP/USDC Spot market | Binance binance | $0.11 | -2.48% | $533.8K |
| OP/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.11 | -2.48% | $530.34K |
| OP/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.11 | 0.00% | $478.63K |
| OP/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.13 | 0.00% | $462.37K |
| OP/USDT Spot market | Gate gate | $0.11 | -2.14% | $357.52K |
| OP/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -2.18% | $286.82K |
| OP/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.11 | 0.00% | $248.87K |
| OP/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.11 | -1.78% | $227.7K |
| OP/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | -2.31% | $225.3K |
| OP/TRY Spot market | Binance binance | $0.11 | -2.50% | $211.97K |
| OP/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.11 | 0.00% | $167.21K |
| OP/USDC Spot market | Coinw coinw | $0.11 | -2.49% | $166.77K |
| OP/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -2.65% | $164.56K |
| OP/USDC Spot market | OKX okx | $0.11 | -2.17% | $162.31K |
| OP/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -1.78% | $152.77K |
| OP/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -2.86% | $141.42K |
| OP/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.11 | -0.02% | $121.5K |
| OP/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.11 | -2.66% | $113.1K |
| OP/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.11 | -1.77% | $110.46K |
| OP/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.11 | -2.65% | $109.2K |
| OP/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.11 | -2.48% | $106.02K |
| OP/USDC Spot market | Gate gate | $0.11 | -2.35% | $95.22K |
| OP/USDC Spot market | Phemex phemex | $0.11 | -1.96% | $91.5K |
| OP/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.11 | 0.00% | $88.13K |
| OP/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.11 | 0.00% | $67.56K |
| OP/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.11 | -2.09% | $61.57K |
| OP/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.11 | 0.00% | $60.56K |
| OP/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.11 | -2.39% | $52.47K |
| OP/USDT Spot market | Coinbase coinbase | $0.11 | 0.00% | $50.09K |
| OP/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.11 | -2.54% | $46.38K |
| OP/EUR Spot market | OKX okx | $0.11 | -1.78% | $45.29K |
| OP/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.11 | 0.00% | $44.76K |
| OP/USDC Spot market | Bitget bitget | $0.11 | -3.08% | $39.17K |
| OP/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.11 | -0.03% | $25.44K |
| OP/USDT Spot market | Btse btse | $0.11 | -3.95% | $18.83K |
| OP/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.12 | 0.00% | $7.09K |
| OP/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.11 | -2.67% | $6.66K |
| OP/USDC Spot market | Btse btse | $0.11 | -4.18% | $1.59K |
| OP/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.11 | -3.64% | $1.21K |
| OP/MYR Spot market | Luno luno | $0.11 | 0.00% | $1.02K |
| OP/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $0.11 | 0.00% | $373.5 |
| OP/USDC Spot market | Gemini gemini | $0.11 | 0.00% | $373.41 |
| OP/USD Spot market | Gemini gemini | $0.11 | 0.00% | $373.05 |
| OP/TRY Spot market | OKX okx | $0.11 | +0.24% | $286.17 |
| OP/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.11 | 0.00% | $175.43 |
| OP/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | +0.18% | $92.27 |
| OP/ETH Spot market | Xt xt | $325.98 | 0.00% | $23.28 |
| OP/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.11 | -1.77% | $11.02 |
| OP/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.11 | -0.02% | $0 |
| OP/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.00 | 0.00% | $0 |
| OP/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.00 | 0.00% | $0 |
| OP/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.11 | -0.06% | $0 |
| OP/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.11 | -2.52% | $0 |
| OP/BTC Spot market | Btse btse | $0.25 | 0.00% | $0 |
| OP/ETH Spot market | Btse btse | $0.24 | 0.00% | $0 |
| OP/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| OP/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -3.15% | $0 |
| OP/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -3.09% | $0 |
| OP/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.11 | -1.96% | $0 |
| OP/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.11 | 0.00% | $0 |
| OP/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.12 | 0.00% | $0 |
| OP/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.17 | 0.00% | $0 |
| OP/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.11 | 0.00% | $0 |
Affichage de 1 à 10 sur 78
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| OP/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.11 | -2.22% | $143.32M |
| OP/USDT Perp market | OKX okx | $0.11 | -2.20% | $116.74M |
| OP/USDT Perp market | Binance binance | $0.11 | -2.50% | $39.91M |
| OP/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.13 | +2.09% | $22.12M |
| OP/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.11 | -2.51% | $12.35M |
| OP/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.11 | -2.38% | $7.11M |
| OP/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.11 | -3.66% | $6.73M |
| OP/USDT Perp market | Xt xt | $0.11 | 0.00% | $5.98M |
| OP/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.11 | -2.56% | $5.22M |
| OP/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.11 | 0.00% | $3.9M |
| OP/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.11 | 0.00% | $3.79M |
| OP/USD Perp market | Bybit bybit | $0.11 | -2.07% | $2.68M |
| OP/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.11 | -2.37% | $1.64M |
| OP/USDT Perp market | Gate gate | $0.11 | -2.72% | $1.45M |
| OP/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.11 | -2.23% | $1.38M |
| OP/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.11 | -2.40% | $1.12M |
| OP/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.11 | -3.52% | $713.42K |
| OP/USD Perp market | Btse btse | $0.11 | -3.85% | $479.68K |
| OP/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.11 | 0.00% | $278.88K |
| OP/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.11 | -3.80% | $251.71K |
| OP/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.11 | -3.40% | $160.5K |
| OP/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.11 | -11.16% | $159.14K |
| OP/USDC Perp market | MEXC mexc | $0.11 | -3.77% | $131.08K |
| OP/USDC Perp market | Bybit bybit | $0.11 | -2.48% | $77.18K |
| OP/USDT Perp market | Aster aster | $0.11 | -1.87% | $56.5K |
| OP/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.11 | 0.00% | $15K |
| OP/USD Perp market | Dydx dydx | $0.11 | -2.16% | $98.34 |
Affichage de 1 à 10 sur 27