Live snapshot
Lit right now
Lit is trading with a softer risk tone. At $3.03, the coin has -4.51% on the day, $26.51M in 24h volume, and Market cap data is not exposed in the current ticker feed yet.
Log in to your account.
Start your free account.
Lit (LIT) is trading lower around $3.03 with -4.51% over 24h, $26.51M in volume, and coverage across 20 active venues.
Graphique perp
Live perp feed
LIT / USDT
Préparation du flux perp
En attente d’un viewport visible avant d’ouvrir le socket de l’échange.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Lit is trading with a softer risk tone. At $3.03, the coin has -4.51% on the day, $26.51M in 24h volume, and Market cap data is not exposed in the current ticker feed yet.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 24 markets and 20 exchanges, so liquidity is more concentrated and moves can feel sharper. The most visible venues on this feed include Bitget, Bybit, Phemex, Gate, Mexc, Okx.
Trading range
Today's range stretches from $3.03 to $3.03. That puts LIT near the upper half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Lit is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Part du feed visible
+0.19%
24h range position
100.0%
Condition du marché
Cooling
Marchés suivis
24
Lignes de marché en direct pour Lit depuis le flux de marché propriétaire. SPOT et PERP sont affichés séparément afin que le tableau reflète les prix réels propres à chaque place et non une vue de ticker agrégée.
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| LIT/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $3.04 | -5.19% | $12.88M |
| LIT/USDT Spot market | Gate gate | $3.03 | -5.33% | $5.29M |
| LIT/USDT Spot market | OKX okx | $3.03 | -5.40% | $4.86M |
| LIT/USDT Spot market | Bybit bybit | $3.03 | -5.40% | $4.3M |
| LIT/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $3.03 | -5.43% | $4M |
| LIT/USDT Spot market | MEXC mexc | $3.03 | -0.05% | $3.97M |
| LIT/USDT Spot market | Coinw coinw | $3.03 | -5.37% | $1.6M |
| LIT/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $3.03 | -5.51% | $882.82K |
| LIT/USDT Spot market | Xt xt | $3.03 | 0.00% | $633.63K |
| LIT/KRW Spot market | Upbit upbit | $3.05 | 0.00% | $550.81K |
| LIT/USDT Spot market | Phemex phemex | $3.02 | -5.79% | $476.89K |
| LIT/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $3.03 | -5.39% | $436.79K |
| LIT/USDT Spot market | Bitget bitget | $3.03 | -5.27% | $373.36K |
| LIT/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $3.03 | 0.00% | $334.86K |
| LIT/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $3.03 | -5.37% | $324.63K |
| LIT/USDC Spot market | OKX okx | $3.03 | -5.34% | $291.51K |
| LIT/USDT Spot market | Htx htx | $3.03 | -2.42% | $180.69K |
| LIT/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $3.02 | -5.55% | $151.08K |
| LIT/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $3.02 | -5.55% | $151.08K |
| LIT/USD Spot market | OKX okx | $3.03 | -5.12% | $132.85K |
| LIT/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $3.02 | -5.23% | $113.55K |
| LIT/USDC Spot market | MEXC mexc | $3.03 | -0.05% | $58.3K |
| LIT/USD Spot market | Btse btse | $3.03 | -5.44% | $55.6K |
| LIT/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $3.09 | 0.00% | $49.94K |
| LIT/USDT Spot market | Btse btse | $3.03 | -5.36% | $40.82K |
| LIT/USDT Spot market | Bigone bigone | $3.03 | -5.42% | $33.47K |
| LIT/EUR Spot market | OKX okx | $3.03 | -5.34% | $26.4K |
| LIT/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $3.03 | 0.00% | $17.14K |
| LIT/TRY Spot market | OKX okx | $3.09 | -5.06% | $9.55K |
| LIT/USDC Spot market | Btse btse | $3.03 | -5.36% | $3.89K |
| LIT/KRW Spot market | Korbit korbit | $3.21 | -25.93% | $6.41 |
| LIT/USDC Spot market | Backpack backpack | $3.03 | -0.06% | $0 |
| LIT/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $3.02 | 0.00% | $0 |
| LIT/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $3.03 | -5.30% | $0 |
| LIT/ETH Spot market | Btse btse | $1.53 | 0.00% | $0 |
| LIT/KRW Spot market | Coinone coinone | $3.34 | 0.00% | $0 |
| LIT/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -1.84% | $0 |
| LIT/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -4.16% | $0 |
| LIT/USDT Spot market | Lbank lbank | $3.02 | -5.23% | $0 |
| LIT/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $3.00 | 0.00% | $0 |
| LIT/BTC Spot market | Upbit upbit | $3.25 | 0.00% | $0 |
| LIT/USDT Spot market | Upbit upbit | $2.66 | 0.00% | $0 |
| LIT/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $3.05 | 0.00% | $0 |
Affichage de 1 à 10 sur 43
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| LIT/USDT Perp market | Binance binance | $3.02 | -5.29% | $33.54M |
| LIT/USDT Perp market | Bybit bybit | $3.02 | -5.39% | $13.71M |
| LIT/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $3.03 | 0.00% | $12.88M |
| LIT/USDC Perp market | Lighter lighter | $3.03 | -4.38% | $11.83M |
| LIT/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $3.02 | -1.95% | $11.05M |
| LIT/USDT Perp market | OKX okx | $3.03 | -5.39% | $8.15M |
| LIT/USDT Perp market | MEXC mexc | $3.03 | -2.04% | $3.46M |
| LIT/USDT Perp market | Phemex phemex | $3.03 | -5.31% | $2.87M |
| LIT/USDT Perp market | Xt xt | $3.02 | 0.00% | $2.38M |
| LIT/USDT Perp market | Aster aster | $3.03 | -5.35% | $2.01M |
| LIT/USDT Perp market | Grvt grvt | $3.02 | -5.35% | $1.91M |
| LIT/USDT Perp market | Gate gate | $3.03 | -5.34% | $1.74M |
| LIT/USDT Perp market | Blofin blofin | $4.03 | -8.65% | $1.17M |
| LIT/USDT Perp market | Bitget bitget | $3.03 | 0.00% | $768.78K |
| LIT/USD Perp market | Btse btse | $3.03 | -5.34% | $673.5K |
| LIT/USDC Perp market | Deribit deribit | $3.04 | -5.20% | $518.9K |
| LIT/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $3.02 | -5.40% | $270.68K |
| LIT/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $3.03 | +15858.54% | $49.78K |
| LIT/USD Perp market | Dydx dydx | $3.03 | -5.37% | $157.23 |
Affichage de 1 à 10 sur 19
Ces actifs sont extraits du même flux en direct et offrent aux moteurs de recherche et aux utilisateurs un chemin interne différent de la page de la crypto actuelle.