Live snapshot
Flow right now
Flow is trading with a softer risk tone. At $0.03, the coin has -2.29% on the day, $2.36M in 24h volume, and Market cap data is not exposed in the current ticker feed yet.
Log in to your account.
Start your free account.
Flow (FLOW) is trading lower around $0.03 with -2.29% over 24h, $2.36M in volume, and coverage across 22 narrower venues.
Graphique perp
Live perp feed
FLOW / USDT
Préparation du flux perp
En attente d’un viewport visible avant d’ouvrir le socket de l’échange.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Flow is trading with a softer risk tone. At $0.03, the coin has -2.29% on the day, $2.36M in 24h volume, and Market cap data is not exposed in the current ticker feed yet.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 25 markets and 22 exchanges, so liquidity is more concentrated and moves can feel sharper. The most visible venues on this feed include Okx, Biconomy, Binance, Binanceus, Bitcastle, Bitrue.
Trading range
Today's range stretches from $0.03 to $0.03. That puts FLOW near the lower half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Flow is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Part du feed visible
+0.01%
24h range position
0.0%
Condition du marché
Cooling
Marchés suivis
25
Lignes de marché en direct pour Flow depuis le flux de marché propriétaire. SPOT et PERP sont affichés séparément afin que le tableau reflète les prix réels propres à chaque place et non une vue de ticker agrégée.
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| FLOW/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.03 | -3.04% | $1.53M |
| FLOW/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.03 | 0.00% | $1.35M |
| FLOW/USDT Spot market | Binance binance | $0.03 | -2.98% | $779.58K |
| FLOW/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.03 | -2.75% | $773.35K |
| FLOW/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.03 | 0.00% | $314.83K |
| FLOW/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.03 | 0.00% | $223.26K |
| FLOW/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.03 | -2.71% | $87.06K |
| FLOW/USDT Spot market | OKX okx | $0.03 | -2.84% | $76.57K |
| FLOW/USDT Spot market | Xt xt | $0.03 | 0.00% | $74.53K |
| FLOW/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.03 | 0.00% | $65.52K |
| FLOW/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.03 | -0.03% | $61.29K |
| FLOW/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.03 | 0.00% | $60.62K |
| FLOW/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.03 | -2.76% | $54.73K |
| FLOW/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.03 | -2.56% | $39.51K |
| FLOW/USDT Spot market | Gate gate | $0.03 | -2.62% | $38.29K |
| FLOW/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.03 | -2.73% | $26.93K |
| FLOW/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.03 | 0.00% | $10.49K |
| FLOW/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.03 | -2.47% | $10.32K |
| FLOW/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.03 | -2.63% | $7.69K |
| FLOW/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.03 | -2.73% | $4.28K |
| FLOW/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.03 | -2.74% | $3.59K |
| FLOW/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.03 | -4.13% | $3.43K |
| FLOW/USDC Spot market | OKX okx | $0.03 | -2.87% | $2.42K |
| FLOW/USDT Spot market | Htx htx | $0.03 | -0.01% | $514.83 |
| FLOW/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.03 | -0.28% | $367.13 |
| FLOW/EUR Spot market | OKX okx | $0.03 | -3.74% | $309.7 |
| FLOW/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.03 | -4.02% | $300.43 |
| FLOW/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.03 | 0.00% | $10.22 |
| FLOW/USDC Spot market | Hyperliquid hyperliquid | $0.05 | 0.00% | $0 |
| FLOW/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -2.73% | $0 |
| FLOW/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -3.04% | $0 |
| FLOW/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.03 | -2.68% | $0 |
| FLOW/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.03 | 0.00% | $0 |
Affichage de 1 à 10 sur 33
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| FLOW/USDT Perp market | OKX okx | $0.03 | -2.68% | $11.35M |
| FLOW/USDT Perp market | Binance binance | $0.03 | -2.62% | $3.07M |
| FLOW/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.03 | -2.59% | $1.62M |
| FLOW/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.03 | 0.00% | $1.53M |
| FLOW/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.03 | +4.42% | $693.74K |
| FLOW/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.03 | -2.41% | $441.16K |
| FLOW/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.03 | -0.21% | $430.09K |
| FLOW/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.03 | -2.59% | $280.57K |
| FLOW/USDT Perp market | Xt xt | $0.03 | 0.00% | $252.34K |
| FLOW/USDT Perp market | Gate gate | $0.03 | -2.59% | $56.07K |
| FLOW/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.03 | -2.10% | $48.46K |
| FLOW/USDT Perp market | Aster aster | $0.03 | -3.13% | $6.09K |
Affichage de 1 à 10 sur 12
Ces actifs sont extraits du même flux en direct et offrent aux moteurs de recherche et aux utilisateurs un chemin interne différent de la page de la crypto actuelle.