Ethereum Classic (ETC) — Historical Data
Daily price history, volume, and market capitalization
Diese Seite zeigt die tägliche Handelshistorie von Ethereum Classic (ETC) der letzten 30 Tage: Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Volumen und Kurswolumen für jeden UTC-Handelstag.
Heute wird Ethereum Classic bei $7.89 gehandelt, mit einer 24-Stunden-Spanne von $7.89–$7.91 und $12.53M Volumen. Die Tabelle unten zeigt die Preisentwicklung Tag für Tag.
Open
$7.66
High
$7.91
Low
$7.89
Volume (24h)
$12.53M
Market Cap
—
Daily Price History
30 trading days · UTC · source: exchange market data
| Date | Open | High | Low | Avg | Close | Chg | Volume | Quote Vol | Taker Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | $7.66 | $7.91 | $7.89 | $7.90 | $7.89 | ++2.98% | $12.53M | — | — |
| Oct 24, 2026 | $7.76 | $7.80 | $7.67 | $7.73 | $7.67 | -1.12% | $561.86K | $4.35M | $263.13K |
| Oct 23, 2026 | $7.71 | $7.93 | $7.59 | $7.76 | $7.76 | +0.65% | $2.76M | $21.57M | $1.29M |
| Oct 22, 2026 | $8.08 | $8.12 | $7.62 | $7.87 | $7.71 | -4.59% | $2.86M | $22.32M | $1.29M |
| Oct 21, 2026 | $7.94 | $8.21 | $7.89 | $8.05 | $8.08 | +1.81% | $2.73M | $22.03M | $1.35M |
| Oct 20, 2026 | $7.79 | $8.01 | $7.65 | $7.83 | $7.93 | +1.91% | $2.34M | $18.34M | $1.21M |
| Oct 19, 2026 | $7.74 | $7.84 | $7.65 | $7.75 | $7.79 | +0.57% | $2.3M | $17.84M | $1.08M |
| Oct 18, 2026 | $7.80 | $7.83 | $7.42 | $7.63 | $7.74 | -0.74% | $2.48M | $18.98M | $1.31M |
| Oct 17, 2026 | $7.97 | $8.01 | $7.63 | $7.82 | $7.80 | -2.11% | $1.81M | $14.16M | $863.88K |
| Oct 16, 2026 | $8.01 | $8.12 | $7.82 | $7.97 | $7.97 | -0.55% | $2.71M | $21.62M | $1.27M |
| Oct 15, 2026 | $7.98 | $8.10 | $7.45 | $7.77 | $8.01 | +0.40% | $4.65M | $36.24M | $2.29M |
| Oct 14, 2026 | $8.12 | $8.22 | $7.88 | $8.05 | $7.98 | -1.70% | $2.93M | $23.6M | $1.34M |
| Oct 13, 2026 | $8.00 | $8.29 | $7.74 | $8.01 | $8.12 | +1.49% | $3.12M | $25.21M | $1.4M |
| Oct 12, 2026 | $8.49 | $8.56 | $7.98 | $8.27 | $8.00 | -5.77% | $3.13M | $26.04M | $1.35M |
| Oct 11, 2026 | $8.41 | $8.51 | $8.26 | $8.38 | $8.49 | +0.92% | $1.69M | $14.21M | $805.15K |
| Oct 10, 2026 | $8.37 | $8.51 | $8.29 | $8.40 | $8.41 | +0.50% | $1.96M | $16.48M | $891.95K |
| Oct 9, 2026 | $8.04 | $8.38 | $8.01 | $8.20 | $8.37 | +4.04% | $2.71M | $22.32M | $1.39M |
| Oct 8, 2026 | $8.48 | $8.55 | $7.71 | $8.13 | $8.04 | -5.17% | $5.26M | $42.9M | $2.33M |
| Oct 7, 2026 | $8.83 | $8.84 | $8.23 | $8.54 | $8.48 | -3.99% | $4.38M | $36.92M | $1.98M |
| Oct 6, 2026 | $9.00 | $9.01 | $8.76 | $8.88 | $8.83 | -1.87% | $2.24M | $19.85M | $1.02M |
| Oct 5, 2026 | $9.01 | $9.09 | $8.80 | $8.95 | $9.00 | -0.11% | $2.98M | $26.68M | $1.44M |
| Oct 4, 2026 | $8.85 | $9.05 | $8.78 | $8.92 | $9.01 | +1.87% | $1.65M | $14.6M | $821.1K |
| Oct 3, 2026 | $8.83 | $8.90 | $8.76 | $8.83 | $8.84 | +0.18% | $2.05M | $18.07M | $959.65K |
| Oct 2, 2026 | $8.87 | $9.20 | $8.45 | $8.82 | $8.83 | -0.43% | $4.92M | $43.77M | $2.27M |
| Oct 1, 2026 | $8.89 | $9.07 | $8.75 | $8.91 | $8.87 | -0.27% | $3.19M | $28.39M | $1.51M |
| Sep 30, 2026 | $9.08 | $9.30 | $8.76 | $9.03 | $8.89 | -2.15% | $4.53M | $40.96M | $2.07M |
| Sep 29, 2026 | $9.27 | $9.35 | $8.75 | $9.05 | $9.08 | -2.06% | $4.82M | $43.9M | $2.25M |
| Sep 28, 2026 | $9.59 | $9.64 | $8.91 | $9.28 | $9.27 | -3.31% | $6.18M | $56.99M | $2.77M |
| Sep 27, 2026 | $9.42 | $9.64 | $9.30 | $9.47 | $9.59 | +1.78% | $3.81M | $36.15M | $1.83M |
| Sep 26, 2026 | $9.49 | $9.66 | $9.26 | $9.46 | $9.43 | -0.74% | $4.95M | $46.89M | $2.21M |
| Sep 25, 2026 | $9.38 | $9.69 | $9.25 | $9.47 | $9.50 | +1.24% | $7.96M | $75.19M | $3.64M |
Ethereum Classic Historical Data FAQ
Worauf basieren die historischen Ethereum Classic-Preisdaten?expand_more
Tageskerzen (Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Volumen) stammen aus Börsendaten und werden von CoinCryptoRank aggregiert. Die Tabelle zeigt die echte tägliche Handelshistorie von Ethereum Classic.
Wie weit reicht die ETC-Historie zurück?expand_more
Die Tages-Tabelle deckt die letzten 30 Handelstage ab. Für tiefere Historie nutzen Sie die ETC-Funding-Seite und die Konverter, die auf dem Langzeit-Archiv von CoinCryptoRank basieren.
Wie war die 24-Stunden-Spanne von Ethereum Classic?expand_more
In den letzten 24 Stunden wurde Ethereum Classic zwischen $7.89 und $7.91 gehandelt, der aktuelle Preis liegt bei $7.89. Die Historientabelle zeigt die Entwicklung der Tagesspanne im letzten Monat.
In welcher Zeitzone sind die Tageskerzen?expand_more
Tageskerzen sind auf UTC ausgerichtet. Jede Zeile entspricht einem UTC-Kalendertag — konsistent, egal wo auf der Welt Sie sind.
Kann ich diese Daten für meine eigene Analyse nutzen?expand_more
Ja. Die Historientabelle ist kostenlos einsehbar, und die CoinCryptoRank-API bietet Entwicklern programmatischen Zugriff auf Marktdaten.
Ethereum Classic Price & ChartsLive-Preis, Chart und MarktdatenEthereum Classic MarketsAlle Handelspaare und Börsen im VergleichEthereum Classic AnalyticsPreisverteilung, Volumen und KonzentrationEthereum Classic Historical DataTägliche Preishistorie und VolumenEthereum Classic ArbitrageSpread-Matrix zwischen BörsenEthereum Classic Trading SignalsBUY/SELL-Signale mit KonfidenzwertEthereum Classic Funding RatesFunding-Raten und APR im VergleichEthereum Classic NewsAktuelle Nachrichten und Analyse