Live snapshot
Cow right now
Cow is trading with a softer risk tone. At $0.16, the coin has -2.65% on the day, $1.1M in 24h volume, and The current market cap sits near $156.7M.
Log in to your account.
Start your free account.
Cow (COW) is trading lower around $0.16 with -2.65% over 24h, $1.1M in volume, and coverage across 14 narrower venues.
Perpetual-Chart
Live perp feed
COW / USDT
Bereite Perp-Stream vor
Warte auf einen sichtbaren Viewport, bevor der Exchange-Socket geöffnet wird.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Cow is trading with a softer risk tone. At $0.16, the coin has -2.65% on the day, $1.1M in 24h volume, and The current market cap sits near $156.7M.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 16 markets and 14 exchanges, so liquidity is more concentrated and moves can feel sharper. The most visible venues on this feed include Biconomy, Bigone, Binance, Bitget, Bitrue, Coindcx.
Trading range
Today's range stretches from $0.16 to $0.16. That puts COW near the lower half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Cow is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Sichtbarer Feed-Anteil
+0.01%
24h range position
0.0%
Marktbedingung
Cooling
Verfolgte Märkte
16
Live-Marktzeilen für Cow aus dem First-Party-Marktfeed. SPOT und PERP werden separat angezeigt, damit die Tabelle die echten, venuespezifischen Preise widerspiegelt statt einer aggregierten Ticker-Ansicht.
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| COW/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.16 | -3.45% | $297.34K |
| COW/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.16 | -3.63% | $211.16K |
| COW/USDT Spot market | Binance binance | $0.16 | -3.38% | $211.09K |
| COW/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.16 | -3.74% | $187K |
| COW/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.16 | 0.00% | $168.05K |
| COW/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.16 | 0.00% | $127.98K |
| COW/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.16 | 0.00% | $95.1K |
| COW/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.16 | -3.15% | $58.22K |
| COW/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.16 | 0.00% | $53.67K |
| COW/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.16 | -0.03% | $51.06K |
| COW/TRY Spot market | Binance binance | $0.16 | -3.38% | $38.3K |
| COW/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.16 | -3.50% | $33.24K |
| COW/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.16 | -3.56% | $32.09K |
| COW/USDT Spot market | Htx htx | $0.16 | 0.00% | $10.36K |
| COW/USDC Spot market | Binance binance | $0.16 | -3.38% | $6.57K |
| COW/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.16 | -3.65% | $6.08K |
| COW/USDT Spot market | Gate gate | $0.16 | -3.44% | $4.39K |
| COW/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.16 | -3.61% | $3.6K |
| COW/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.16 | 0.00% | $859.39 |
| COW/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.15 | 0.00% | $853.15 |
| COW/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.17 | -3.73% | $484.08 |
| COW/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.16 | 0.00% | $481.34 |
| COW/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.16 | 0.00% | $0 |
| COW/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.16 | 0.00% | $0 |
| COW/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -1.75% | $0 |
| COW/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -2.97% | $0 |
| COW/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.16 | -3.38% | $0 |
| COW/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.14 | 0.00% | $0 |
Zeige 1-10 von 28
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| COW/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.16 | -3.63% | $6.52M |
| COW/USDT Perp market | Binance binance | $0.16 | -3.39% | $966.79K |
| COW/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.16 | -3.61% | $182.83K |
| COW/USDT Perp market | Xt xt | $0.16 | 0.00% | $121.17K |
| COW/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.16 | -0.38% | $118.63K |
| COW/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.16 | 0.00% | $90.87K |
| COW/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.16 | -3.51% | $90.59K |
| COW/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.17 | +4.54% | $19.77K |
| COW/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.16 | -3.38% | $17.08K |
| COW/USDT Perp market | Gate gate | $0.02 | -3.32% | $8.2K |
| COW/USDT Perp market | Aster aster | $0.16 | -2.77% | $2.02K |
Zeige 1-10 von 11
Diese Vermögenswerte stammen aus demselben Live-Feed und geben Suchmaschinen sowie Nutzern einen anderen internen Pfad als die aktuelle Coin-Seite.