Aster (ASTER) — Markets
29 exchanges · 78 trading pairs
Aster (ASTER) wird auf 29 Börsen mit 39 aktiven Spot- und Perpetual-Märkten gehandelt. Der aktuelle Preis liegt bei $0.70 mit -0.33% in 24 Stunden und $31.96M Gesamtvolumen.
Der günstigste Marktplatz ist derzeit Poloniex bei $0.66, während Coindcx die Liquidität mit $26.16M in 24 Stunden anführt. Vergleichen Sie Preise, Spreads und Volumina an allen Börsen, die ASTER listen.
Trading-Paare und Börsen
Live-Marktzeilen für Aster aus dem First-Party-Marktfeed. SPOT und PERP werden separat angezeigt, damit die Tabelle die echten, venuespezifischen Preise widerspiegelt statt einer aggregierten Ticker-Ansicht.
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.70 | -0.43% | $26.16M |
| ASTER/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.70 | -0.43% | $26.16M |
| ASTER/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.70 | -0.37% | $10.78M |
| ASTER/USDT Spot market | Binance binance | $0.70 | -0.35% | $6.94M |
| ASTER/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.70 | -0.44% | $3.46M |
| ASTER/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.70 | 0.00% | $2.07M |
| ASTER/USDT Spot market | Aster aster | $0.70 | -0.40% | $1.93M |
| ASTER/USDT Spot market | Gate gate | $0.70 | -0.33% | $1.42M |
| ASTER/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.70 | -0.27% | $1.17M |
| ASTER/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.70 | 0.00% | $1.06M |
| ASTER/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.70 | -0.28% | $895.21K |
| ASTER/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.70 | -0.41% | $762.9K |
| ASTER/USDT Spot market | Xt xt | $0.70 | 0.00% | $678.13K |
| ASTER/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.70 | -0.30% | $640.92K |
| ASTER/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.70 | -0.32% | $598.96K |
| ASTER/USDC Spot market | Binance binance | $0.70 | -0.33% | $595.64K |
| ASTER/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.70 | -0.35% | $481.21K |
| ASTER/USDT Spot market | OKX okx | $0.70 | -0.31% | $465.6K |
| ASTER/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.70 | 0.00% | $442.2K |
| ASTER/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.70 | 0.00% | $396.06K |
| ASTER/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.70 | -0.37% | $235.66K |
| ASTER/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.70 | -0.34% | $169.09K |
| ASTER/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.70 | -0.70% | $161.48K |
| ASTER/USD Spot market | OKX okx | $0.70 | -0.47% | $139.34K |
| ASTER/USD Spot market | Btse btse | $0.70 | -0.44% | $107.29K |
| ASTER/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.70 | -0.84% | $56.44K |
| ASTER/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.70 | 0.00% | $55.6K |
| ASTER/TRY Spot market | Binance binance | $0.72 | +0.03% | $49.57K |
| ASTER/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.70 | 0.00% | $46.73K |
| ASTER/USDT Spot market | Htx htx | $0.70 | +0.51% | $42.59K |
| ASTER/USDC Spot market | OKX okx | $0.70 | -0.37% | $40.56K |
| ASTER/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.72 | 0.00% | $38.05K |
| ASTER/USDT Spot market | Btse btse | $0.70 | -0.43% | $34.61K |
| ASTER/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.71 | 0.00% | $20.06K |
| ASTER/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.70 | 0.00% | $17.58K |
| ASTER/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.70 | -0.90% | $14.71K |
| ASTER/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.70 | -0.92% | $5.18K |
| ASTER/IDR Spot market | Binance binance | $0.71 | -1.92% | $4.13K |
| ASTER/EUR Spot market | OKX okx | $0.70 | -0.35% | $3.84K |
| ASTER/USDC Spot market | Btse btse | $0.70 | -0.41% | $3.22K |
| ASTER/USD1 Spot market | Binance binance | $0.70 | -1.43% | $1.15K |
| ASTER/THB Spot market | Binance binance | $0.71 | -0.47% | $115.62 |
| ASTER/U Spot market | Binance binance | $0.70 | -0.23% | $85 |
| ASTER/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.70 | 0.00% | $20.46 |
| ASTER/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.70 | 0.00% | $0 |
| ASTER/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.70 | 0.00% | $0 |
| ASTER/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.70 | -0.44% | $0 |
| ASTER/ETH Spot market | Btse btse | $0.79 | 0.00% | $0 |
| ASTER/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.69 | 0.00% | $0 |
| ASTER/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.62% | $0 |
| ASTER/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.70 | -0.30% | $0 |
| ASTER/TRY Spot market | OKX okx | $0.72 | 0.00% | $0 |
| ASTER/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.66 | 0.00% | $0 |
| ASTER/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.70 | 0.00% | $0 |
| ASTER/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.69 | 0.00% | $0 |
Zeige 1-10 von 55
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT Perp market | Binance binance | $0.70 | -0.37% | $29.16M |
| ASTER/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.70 | -0.34% | $27.45M |
| ASTER/USDT Perp market | Aster aster | $0.70 | -0.42% | $15.46M |
| ASTER/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.70 | 0.00% | $10.79M |
| ASTER/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.70 | -0.31% | $7.65M |
| ASTER/USDT Perp market | Xt xt | $0.70 | 0.00% | $7.24M |
| ASTER/USDT Perp market | OKX okx | $0.70 | -0.31% | $6.32M |
| ASTER/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.70 | -0.34% | $6.07M |
| ASTER/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.70 | +0.57% | $4.07M |
| ASTER/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.76 | +6.76% | $3.68M |
| ASTER/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.70 | -0.37% | $3.26M |
| ASTER/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.70 | -0.38% | $1.45M |
| ASTER/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.70 | +0.69% | $916.46K |
| ASTER/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.70 | 0.00% | $902.96K |
| ASTER/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.70 | +11.72% | $799.58K |
| ASTER/USDT Perp market | Gate gate | $0.07 | -0.35% | $648.8K |
| ASTER/USD Perp market | Btse btse | $0.70 | -0.52% | $462.66K |
| ASTER/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.70 | 0.00% | $363.19K |
| ASTER/USD1 Perp market | MEXC mexc | $0.70 | +0.42% | $100.83K |
| ASTER/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.70 | -0.69% | $19.54K |
| ASTER/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.70 | -1.20% | $11.84K |
| ASTER/USDC Perp market | Bybit bybit | $0.70 | -0.38% | $954.51 |
| ASTER/USD Perp market | Dydx dydx | $0.70 | -0.35% | $855.45 |
Zeige 1-10 von 23