Live snapshot
Algorand right now
Algorand is trading with a softer risk tone. At $0.11, the coin has -1.41% on the day, $7.96M in 24h volume, and The current market cap sits near $1.09B.
Log in to your account.
Start your free account.
Algorand (ALGO) is trading lower around $0.11 with -1.41% over 24h, $7.96M in volume, and coverage across 28 narrower venues.
Perpetual-Chart
Live perp feed
ALGO / USDT
Bereite Perp-Stream vor
Warte auf einen sichtbaren Viewport, bevor der Exchange-Socket geöffnet wird.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Algorand is trading with a softer risk tone. At $0.11, the coin has -1.41% on the day, $7.96M in 24h volume, and The current market cap sits near $1.09B.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 40 markets and 28 exchanges, so liquidity is more concentrated and moves can feel sharper. The most visible venues on this feed include Binanceus, Bitstamp, Btse, Coinbase, Cryptocom, Bigone.
Trading range
Today's range stretches from $0.11 to $0.11. That puts ALGO near the lower half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Algorand is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Sichtbarer Feed-Anteil
+0.05%
24h range position
11.4%
Marktbedingung
Balanced
Verfolgte Märkte
40
Live-Marktzeilen für Algorand aus dem First-Party-Marktfeed. SPOT und PERP werden separat angezeigt, damit die Tabelle die echten, venuespezifischen Preise widerspiegelt statt einer aggregierten Ticker-Ansicht.
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| ALGO/BTC Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.11 | -3.35% | $29.21M |
| ALGO/USD Spot market | OKX okx | $0.11 | -2.15% | $3.59M |
| ALGO/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -2.20% | $2.4M |
| ALGO/USDT Spot market | Binance binance | $0.11 | -2.19% | $1.85M |
| ALGO/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.11 | -2.19% | $1.85M |
| ALGO/USDT Spot market | Htx htx | $0.11 | 0.00% | $800.94K |
| ALGO/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.11 | -2.09% | $763.44K |
| ALGO/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.11 | -2.17% | $747.34K |
| ALGO/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.11 | 0.00% | $672.44K |
| ALGO/USDC Spot market | Binance binance | $0.11 | -2.11% | $641.1K |
| ALGO/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.11 | 0.00% | $578.45K |
| ALGO/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.11 | -2.19% | $545.85K |
| ALGO/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.11 | -1.14% | $485.32K |
| ALGO/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -1.93% | $454.88K |
| ALGO/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.11 | 0.00% | $387.68K |
| ALGO/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.11 | -2.27% | $314.69K |
| ALGO/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.11 | 0.00% | $297.05K |
| ALGO/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | -2.28% | $294.69K |
| ALGO/USDT Spot market | Xt xt | $0.11 | 0.00% | $276.07K |
| ALGO/USDT Spot market | OKX okx | $0.11 | -2.15% | $255.15K |
| ALGO/USDT Spot market | Kraken kraken | $0.11 | +0.73% | $247.57K |
| ALGO/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.11 | -1.95% | $243.62K |
| ALGO/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.11 | -2.26% | $215.22K |
| ALGO/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -2.55% | $193.19K |
| ALGO/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.11 | -2.29% | $185.68K |
| ALGO/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.11 | -2.19% | $163.01K |
| ALGO/USDC Spot market | Gate gate | $0.11 | -1.78% | $156.17K |
| ALGO/USDT Spot market | Gate gate | $0.11 | -2.22% | $137.68K |
| ALGO/TRY Spot market | Binance binance | $0.11 | -2.06% | $129.83K |
| ALGO/USD Spot market | Btse btse | $0.11 | -2.02% | $125.09K |
| ALGO/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.11 | -0.02% | $116.67K |
| ALGO/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -0.99% | $98.41K |
| ALGO/XXBT Spot market | Kraken kraken | $0.11 | -0.58% | $78.43K |
| ALGO/USDT Spot market | Btse btse | $0.11 | -1.94% | $74.58K |
| ALGO/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.11 | -2.36% | $64.37K |
| ALGO/BTC Spot market | Coindcx coindcx | $0.10 | -1.55% | $52.31K |
| ALGO/USDC Spot market | OKX okx | $0.11 | -2.13% | $48.15K |
| ALGO/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.11 | 0.00% | $35.77K |
| ALGO/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.11 | -2.03% | $33.56K |
| ALGO/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.11 | -0.02% | $28.31K |
| ALGO/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.11 | 0.00% | $27.3K |
| ALGO/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.11 | -2.27% | $20.43K |
| ALGO/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.11 | -2.11% | $19.14K |
| ALGO/USDC Spot market | Kraken kraken | $0.11 | +0.30% | $13.79K |
| ALGO/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.11 | -3.55% | $8.78K |
| ALGO/USDC Spot market | Btse btse | $0.11 | -2.11% | $6.34K |
| ALGO/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.11 | 0.00% | $3.83K |
| ALGO/MYR Spot market | Luno luno | $0.11 | 0.00% | $3.68K |
| ALGO/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.11 | -2.64% | $3.16K |
| ALGO/EUR Spot market | OKX okx | $0.11 | -2.25% | $2.63K |
| ALGO/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.11 | -1.22% | $1.82K |
| ALGO/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.11 | 0.00% | $1.69K |
| ALGO/XETH Spot market | Kraken kraken | $0.11 | -1.69% | $1.59K |
| ALGO/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.12 | -3.52% | $1.42K |
| ALGO/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | -2.50% | $817.36 |
| ALGO/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.11 | -2.85% | $797.06 |
| ALGO/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | -2.95% | $660.49 |
| ALGO/ETH Spot market | Kucoin kucoin | $0.11 | -1.91% | $603.04 |
| ALGO/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.11 | -1.03% | $57.01 |
| ALGO/ZAR Spot market | Luno luno | $0.11 | 0.00% | $41.01 |
| ALGO/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.11 | -0.91% | $0 |
| ALGO/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.11 | -1.47% | $0 |
| ALGO/ETH Spot market | Btse btse | $0.10 | 0.00% | $0 |
| ALGO/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.19% | $0 |
| ALGO/ZGBP Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.27% | $0 |
| ALGO/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.44% | $0 |
| ALGO/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.11 | -2.14% | $0 |
| ALGO/XBT Spot market | Luno luno | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ALGO/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.11 | 0.00% | $0 |
| ALGO/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.12 | 0.00% | $0 |
| ALGO/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.13 | 0.00% | $0 |
| ALGO/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.11 | 0.00% | $0 |
Zeige 1-10 von 72
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| ALGO/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.11 | +56.89% | $25.12M |
| ALGO/USDT Perp market | OKX okx | $0.11 | -2.28% | $18.86M |
| ALGO/USDT Perp market | Binance binance | $0.11 | -2.27% | $8.59M |
| ALGO/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.11 | -2.30% | $2.66M |
| ALGO/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.11 | 0.00% | $2.4M |
| ALGO/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.11 | -2.23% | $2.31M |
| ALGO/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.11 | -2.31% | $1.69M |
| ALGO/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.11 | +0.12% | $1.68M |
| ALGO/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.11 | 0.00% | $1.04M |
| ALGO/USDT Perp market | Xt xt | $0.11 | 0.00% | $862.83K |
| ALGO/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.11 | -0.04% | $640.9K |
| ALGO/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.11 | -2.26% | $639.09K |
| ALGO/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.13 | -0.96% | $570.46K |
| ALGO/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.11 | -2.24% | $446.3K |
| ALGO/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.11 | -2.19% | $384.38K |
| ALGO/USDT Perp market | Gate gate | $0.01 | -2.23% | $186.08K |
| ALGO/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.11 | 0.00% | $160.07K |
| ALGO/USD Perp market | Btse btse | $0.11 | -2.02% | $77.84K |
| ALGO/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.11 | -1.72% | $65.89K |
| ALGO/USD Perp market | Dydx dydx | $0.11 | -2.31% | $47.66K |
| ALGO/USDT Perp market | Aster aster | $0.11 | -2.10% | $31.55K |
Zeige 1-10 von 21
Diese Vermögenswerte stammen aus demselben Live-Feed und geben Suchmaschinen sowie Nutzern einen anderen internen Pfad als die aktuelle Coin-Seite.