Skip to main content
Loading market data...
Cryptocurrencies Coins
1,479
24h Volume
$31.1B
BTC Volume Dominance BTC Dominance
33.2%
ETH Volume Dominance
11.1%
Rank Name & Symbol Price 24h Change Volume (24h) Chart (7d)
#1 94,548.74 0.92% $10,334,737,907
#2 1,791.37 0.99% $3,450,022,522
#3 3.57 4.91% $1,545,052,750
#4 151.12 0.28% $1,465,061,444
#5 2.19 0.32% $1,025,959,924
#6 1.13 0.04% $1,003,508,842
#7 13.29 0.62% $606,249,485
#8 0.18119887 0.54% $581,108,665
#9 0.99911303 0.01% $554,209,650
#10 0.71287251 0.14% $399,131,516
#11 0.00000892 2.30% $349,971,591
#12 0.80671783 0.81% $219,693,952
#13 601.17 0.11% $219,615,734
#14 0.62451587 1.17% $178,203,008
#15 14.97 0.22% $144,644,219
#16 0.19186429 3.01% $123,129,142
#17 1.05 0.70% $122,289,938
#18 0.24253119 1.23% $120,138,617
#19 0.19007705 2.64% $115,355,292
#20 22.30 0.45% $108,191,892
#21 356.00 1.12% $98,750,865
#22 0.00001391 1.42% $97,055,570
#23 0.36052159 1.98% $95,509,305
#24 378.66 4.42% $95,144,446
#25 0.00870083 0.35% $92,483,857
#26 0.99395566 1.55% $91,186,121
#27 86.02 2.19% $90,447,000
#28 0.00247568 0.00% $89,353,937
#29 0.03462039 0.00% $83,982,193
#30 0.3311581 3.52% $80,397,843
#31 13.27 0.00% $78,994,666
#32 0.00447969 2.45% $78,079,473
#33 167.44 0.35% $76,665,468
#34 2.63 2.39% $76,604,755
#35 0.68479961 1.08% $76,473,099
#36 0.16947498 3.41% $75,796,774
#37 2.54 0.50% $74,451,655
#38 4.25 0.43% $72,323,751
#39 0.34590886 0.99% $71,130,147
#40 0.00001731 2.53% $69,843,374
#41 5.53 0.87% $68,864,725
#42 0.24856214 0.13% $68,023,843
#43 0.52843655 2.76% $67,274,284
#44 0.2254338 1.11% $67,162,574
#45 5.84 0.17% $65,063,377
#46 0.18514061 1.27% $64,065,820
#47 0.03412312 0.00% $62,748,683
#48 0.00007911 0.90% $61,574,169
#49 3,315.69 0.63% $59,755,191
#50 0.28297851 1.58% $59,271,695
Home
Arbitrage
Watchlist
Portfolio
Profile