Super (SUPER) — Historical Data
Daily price history, volume, and market capitalization
本页显示 Super (SUPER) 最近 30 天的每日交易历史:每个 UTC 交易日的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和报价成交量。
今天 Super 的交易价格为 $0.14,24 小时波动区间为 $0.13–$0.14,成交量为 $7.98M。下表让您逐日追踪价格走势。
Open
$0.12
High
$0.14
Low
$0.13
Volume (24h)
$7.98M
Market Cap
$135.6M
Daily Price History
30 trading days · UTC · source: exchange market data
| Date | Open | High | Low | Avg | Close | Chg | Volume | Quote Vol | Taker Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | ++10.62% | $7.98M | — | — |
| Sep 18, 2026 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.14 | +14.00% | $81M | $11.03M | $38.18M |
| Sep 17, 2026 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | +4.85% | $6.9M | $799.83K | $3.31M |
| Sep 16, 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | +1.75% | $8.02M | $896.92K | $4.01M |
| Sep 15, 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | -4.83% | $9.6M | $1.09M | $4.78M |
| Sep 14, 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | +1.51% | $9.32M | $1.09M | $4.87M |
| Sep 13, 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | -3.89% | $10.06M | $1.2M | $4.66M |
| Sep 12, 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | -0.54% | $10.66M | $1.29M | $4.98M |
| Sep 11, 2026 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | +5.03% | $33.6M | $4.07M | $16.89M |
| Sep 10, 2026 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | -7.21% | $16.51M | $1.97M | $7.91M |
| Sep 9, 2026 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | +2.18% | $23.7M | $2.95M | $11.02M |
| Sep 8, 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | +0.26% | $14M | $1.71M | $6.67M |
| Sep 7, 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | +0.59% | $15.47M | $1.86M | $7.17M |
| Sep 6, 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | +2.95% | $17.87M | $2.11M | $8.94M |
| Sep 5, 2026 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | +3.67% | $11.91M | $1.37M | $6.24M |
| Sep 4, 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | -2.15% | $19.9M | $2.26M | $8.81M |
| Sep 3, 2026 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | +8.49% | $21.56M | $2.4M | $11.43M |
| Sep 2, 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | -1.76% | $13.25M | $1.43M | $6.62M |
| Sep 1, 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | +0.98% | $24.43M | $2.64M | $12.54M |
| Aug 31, 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | +1.04% | $17.08M | $1.83M | $7.95M |
| Aug 30, 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | -3.71% | $21.13M | $2.28M | $9.61M |
| Aug 29, 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | -1.06% | $16.55M | $1.84M | $8.4M |
| Aug 28, 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | -5.33% | $32.96M | $3.75M | $14.6M |
| Aug 27, 2026 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | +4.69% | $46.83M | $5.39M | $22.48M |
| Aug 26, 2026 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | +0.54% | $51.2M | $5.66M | $23.36M |
| Aug 25, 2026 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | -6.48% | $208.2M | $24.46M | $99.17M |
| Aug 24, 2026 | $0.11 | $0.14 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | +8.04% | $777.18M | $97.27M | $392.01M |
| Aug 23, 2026 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | +12.36% | $39.23M | $4.15M | $19.72M |
| Aug 22, 2026 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | -2.82% | $27.17M | $2.74M | $12.7M |
| Aug 21, 2026 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | +7.20% | $29.2M | $2.94M | $14.38M |
| Aug 20, 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | +3.86% | $16.41M | $1.51M | $7.93M |
Super Historical Data FAQ
Super 的历史价格数据基于什么?expand_more
日线 K 线(开、高、低、收、量)来自交易所市场数据,由 CoinCryptoRank 聚合。本页表格显示 Super 真实的每日交易历史。
SUPER 的历史可以追溯多远?expand_more
每日表格覆盖最近 30 个交易日。如需更久历史,可使用 SUPER 资金费率页面和转换器工具,它们基于 CoinCryptoRank 的长期市场档案。
Super 的 24 小时区间是多少?expand_more
过去 24 小时 Super 在 $0.13–$0.14 之间交易,当前价格为 $0.14。历史表格显示过去一个月每日区间的变化。
日线 K 线使用什么时区?expand_more
日线 K 线以 UTC 为准。每行代表一个 UTC 日历日,无论您身在何处,历史数据都保持一致。
我可以将这些数据用于自己的分析吗?expand_more
可以。历史表格免费查看,CoinCryptoRank API 还为开发人员提供对市场数据的编程访问。