Stellar (XLM) — Markets
33 exchanges · 117 trading pairs
Stellar (XLM) 在 33 个受跟踪交易所交易,拥有 51 个活跃的现货和永续市场。当前价格为 $0.18,24 小时涨跌 -2.16%,总成交额 $66.74M。
目前最便宜的交易所是 Whitebit($0.17),而 Bitrue 以 $54.85M 的 24 小时成交额领先流动性。在本页对比所有上架 XLM 的交易所的价格、价差和成交量。
交易对和交易所
来自第一方市场源的Stellar实时市场行。SPOT和PERP分别显示,因此表格反映真实的交易所价格,而不是汇总的行情视图。
117 行50 交易所
| Pair | Exchange | 价格 | Change 24h | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| XLM/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.18 | -2.37% | $54.85M |
| XLM/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.18 | -2.38% | $8.84M |
| XLM/USDT Spot market | Binance binance | $0.18 | -2.49% | $8.83M |
| XLM/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.18 | -2.37% | $8.04M |
| XLM/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -2.35% | $6.49M |
| XLM/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.18 | 0.00% | $5.53M |
| XLM/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -2.40% | $5.01M |
| XLM/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.18 | 0.00% | $4.45M |
| XLM/USDT Spot market | Xt xt | $0.18 | 0.00% | $4.42M |
| XLM/USDT Spot market | OKX okx | $0.18 | -2.33% | $2.41M |
| XLM/USD Spot market | OKX okx | $0.18 | -1.99% | $2.18M |
| XLM/USD1 Spot market | Bitrue bitrue | $0.18 | -2.37% | $1.71M |
| XLM/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.18 | -2.37% | $1.69M |
| XLM/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.18 | -1.01% | $1.62M |
| XLM/USDT Spot market | Gate gate | $0.18 | -2.45% | $1.51M |
| XLM/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.18 | -2.43% | $1.5M |
| XLM/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.18 | -2.38% | $1.38M |
| XLM/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.18 | -2.46% | $1.32M |
| XLM/USDT Spot market | Htx htx | $0.18 | -0.40% | $1.23M |
| XLM/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.18 | 0.00% | $1.05M |
| XLM/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.18 | -2.49% | $982.88K |
| XLM/USDC Spot market | Binance binance | $0.18 | -2.44% | $934.85K |
| XLM/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.18 | -2.48% | $855.86K |
| XLM/USDC Spot market | Coinw coinw | $0.18 | -2.49% | $655.92K |
| XLM/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.18 | -2.34% | $616.75K |
| XLM/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.18 | 0.00% | $615.43K |
| XLM/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.18 | 0.00% | $606.8K |
| XLM/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.18 | 0.00% | $558.43K |
| XLM/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.18 | -0.02% | $483.52K |
| XLM/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -1.55% | $441.51K |
| XLM/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -2.26% | $437.91K |
| XLM/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.18 | -2.46% | $384.36K |
| XLM/USDC Spot market | Phemex phemex | $0.18 | -2.38% | $349.41K |
| XLM/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -2.31% | $315.67K |
| XLM/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.18 | -2.42% | $228.98K |
| XLM/TRY Spot market | Binance binance | $0.18 | -2.40% | $207.59K |
| XLM/USDC Spot market | Xt xt | $0.18 | 0.00% | $187.44K |
| XLM/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.18 | -2.49% | $178.47K |
| XLM/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -2.24% | $136.44K |
| XLM/JPY Spot market | Binance binance | $0.18 | -2.45% | $129.09K |
| XLM/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.18 | 0.00% | $117.6K |
| XLM/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.18 | -2.45% | $113.45K |
| XLM/UAH Spot market | Whitebit whitebit | $0.17 | -2.58% | $108.44K |
| XLM/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.18 | -2.64% | $100.93K |
| XLM/USDC Spot market | OKX okx | $0.18 | -2.47% | $95.59K |
| XLM/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.18 | -2.69% | $82.65K |
| XLM/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.18 | -2.26% | $74.38K |
| XLM/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.18 | -1.43% | $65.44K |
| XLM/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.18 | -0.02% | $59.62K |
| XLM/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.18 | 0.00% | $58.49K |
| XLM/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -2.00% | $52.85K |
| XLM/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.18 | -2.60% | $47.96K |
| XLM/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.18 | -2.43% | $34.85K |
| XLM/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.18 | 0.00% | $31.61K |
| XLM/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.18 | -1.86% | $30.12K |
| XLM/EUR Spot market | OKX okx | $0.18 | -3.09% | $24.27K |
| XLM/EUR Spot market | Binance binance | $0.18 | -1.88% | $21.84K |
| XLM/U Spot market | Binance binance | $0.18 | -1.99% | $20.64K |
| XLM/MYR Spot market | Luno luno | $0.18 | 0.00% | $19.63K |
| XLM/USD Spot market | Bitso bitso | $0.18 | 0.00% | $15.34K |
| XLM/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.19 | -2.63% | $13.29K |
| XLM/BTC Spot market | Bybit bybit | $0.18 | -2.38% | $11.38K |
| XLM/BTC Spot market | MEXC mexc | $0.18 | -0.02% | $10.57K |
| XLM/USDC Spot market | Bitget bitget | $0.18 | -2.56% | $9.74K |
| XLM/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.18 | -2.41% | $8.61K |
| XLM/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.18 | 0.00% | $7.82K |
| XLM/USDT Spot market | Coinbase coinbase | $0.18 | 0.00% | $6.38K |
| XLM/ETH Spot market | Binance binance | $0.18 | -1.33% | $4.07K |
| XLM/ETH Spot market | Coindcx coindcx | $0.18 | -1.33% | $4.07K |
| XLM/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $0.18 | -2.25% | $3.25K |
| XLM/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.18 | 0.00% | $2.74K |
| XLM/ETH Spot market | Bitrue bitrue | $0.18 | -1.34% | $1.73K |
| XLM/BTC Spot market | Gate gate | $0.18 | -1.53% | $1.63K |
| XLM/ETH Spot market | Kucoin kucoin | $0.18 | -1.57% | $1.52K |
| XLM/ZAR Spot market | Luno luno | $0.19 | 0.00% | $1.23K |
| XLM/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.18 | 0.00% | $813.06 |
| XLM/TRY Spot market | OKX okx | $0.18 | -4.02% | $638.45 |
| XLM/NGN Spot market | Luno luno | $0.19 | 0.00% | $530.09 |
| XLM/USDT Spot market | Luno luno | $0.19 | 0.00% | $209.56 |
| XLM/USD1 Spot market | Binance binance | $0.18 | -1.39% | $170.98 |
| XLM/USDC Spot market | Exmo exmo | $0.17 | 0.00% | $60.53 |
| XLM/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.18 | -0.02% | $0 |
| XLM/JPY Spot market | Bitflyer bitflyer | $0.18 | 0.00% | $0 |
| XLM/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.18 | -1.97% | $0 |
| XLM/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.18 | -2.36% | $0 |
| XLM/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.18 | -2.65% | $0 |
| XLM/XBT Spot market | Luno luno | $0.00 | 0.00% | $0 |
| XLM/BTC Spot market | Poloniex poloniex | $0.19 | 0.00% | $0 |
| XLM/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.18 | 0.00% | $0 |
| XLM/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.19 | 0.00% | $0 |
| XLM/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.18 | 0.00% | $0 |
1 / 10
显示 1-10 / 共 91
| Pair | Exchange | 价格 | Change 24h | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| XLM/USDT Perp market | OKX okx | $0.18 | -2.28% | $43.24M |
| XLM/USDT Perp market | Binance binance | $0.18 | -2.46% | $28.55M |
| XLM/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.18 | -0.41% | $14.47M |
| XLM/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.18 | -2.43% | $8.88M |
| XLM/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.18 | -2.42% | $7.63M |
| XLM/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.18 | 0.00% | $6.7M |
| XLM/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.18 | -2.64% | $6.52M |
| XLM/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.18 | 0.00% | $6.48M |
| XLM/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.18 | -2.64% | $3.54M |
| XLM/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.18 | -2.16% | $3.42M |
| XLM/USDT Perp market | Xt xt | $0.18 | 0.00% | $2.67M |
| XLM/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.18 | -2.41% | $2.58M |
| XLM/USD Perp market | Bitunix bitunix | $0.18 | -2.42% | $1.94M |
| XLM/USDT Perp market | Gate gate | $0.02 | -2.31% | $1.6M |
| XLM/USD Perp market | Bybit bybit | $0.18 | -2.65% | $910.4K |
| XLM/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.18 | 0.00% | $546.35K |
| XLM/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.18 | -2.14% | $425.4K |
| XLM/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.18 | -1.87% | $257.24K |
| XLM/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.18 | 0.00% | $204.98K |
| XLM/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.23 | +1.55% | $195.9K |
| XLM/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.18 | -0.43% | $155.42K |
| XLM/USDC Perp market | MEXC mexc | $0.18 | -0.39% | $139.9K |
| XLM/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.18 | -2.27% | $133.65K |
| XLM/USDT Perp market | Aster aster | $0.18 | -2.50% | $80.99K |
| XLM/USDC Perp market | Bybit bybit | $0.18 | -2.27% | $41.49K |
| XLM/USD Perp market | Dydx dydx | $0.18 | -2.30% | $42.82 |
1 / 3
显示 1-10 / 共 26
Stellar Markets FAQ
我在哪里可以购买 {displayName} (XLM)?expand_more
Stellar (XLM) 在 CoinCryptoRank 跟踪的 33 个交易所交易,包括最大的现货平台。在本页对比实时价格和成交量,然后选择价格和流动性最佳的交易所。
哪个交易所的 XLM 交易量最高?expand_more
XLM 交易量最高的交易所会随市场活跃度变化。本页实时按 24 小时成交量对所有现货市场排序,第一行始终显示流动性最强的平台。
现货和永续市场有什么区别?expand_more
现货市场按当前价格立即交割真实的 XLM 代币。永续合约允许杠杆交易且永不到期,但在多头和空头之间收取资金费率。两者在本页分开列出。
为什么 XLM 在不同交易所的价格不同?expand_more
每个交易所都有自己的订单簿,因此供需在各平台间略有差异。最便宜与最贵 XLM 价格之间的价差显示在分析部分——较大的价差意味着套利机会。
市场数据多久更新一次?expand_more
CoinCryptoRank 持续从 60+ 个交易所聚合价格和成交量。本页数据每隔几分钟刷新一次,价格接近实时。