Live snapshot
Scr right now
Scr is trading with a softer risk tone. At $0.03, the coin has -1.05% on the day, $2.73M in 24h volume, and The current market cap sits near $25.05M.
Log in to your account.
Start your free account.
永续图表
Live perp feed
SCR / USDT
正在准备永续行情流
正在等待可见视口,然后打开交易所 WebSocket。
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Scr is trading with a softer risk tone. At $0.03, the coin has -1.05% on the day, $2.73M in 24h volume, and The current market cap sits near $25.05M.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 17 markets and 13 exchanges, so liquidity is more concentrated and moves can feel sharper. The most visible venues on this feed include Biconomy, Bigone, Btse, Bybit, Coinw, Gate.
Trading range
Today's range stretches from $0.02 to $0.03. That puts SCR near the upper half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Scr is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
可见 feed 份额
+0.02%
24h range position
94.1%
市场状态
Balanced
追踪市场
17
来自第一方市场源的Scr实时市场行。SPOT和PERP分别显示,因此表格反映真实的交易所价格,而不是汇总的行情视图。
| Pair | Exchange | 价格 | Change 24h | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| SCR/USDT Spot market | Binance binance | $0.02 | -1.42% | $1.35M |
| SCR/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.03 | -1.07% | $1.34M |
| SCR/TRY Spot market | Binance binance | $0.03 | -1.68% | $1.08M |
| SCR/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.03 | -1.38% | $536.88K |
| SCR/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.02 | -1.23% | $481.72K |
| SCR/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.03 | +8.00% | $374.22K |
| SCR/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.02 | -2.16% | $346.97K |
| SCR/USD Spot market | Btse btse | $0.03 | -0.95% | $334.34K |
| SCR/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.03 | 0.00% | $288.04K |
| SCR/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.03 | -0.95% | $250.83K |
| SCR/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.03 | -1.77% | $125.45K |
| SCR/USDT Spot market | OKX okx | $0.03 | -1.84% | $115.28K |
| SCR/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.03 | -1.34% | $97.02K |
| SCR/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.03 | -0.01% | $72.55K |
| SCR/USDT Spot market | Htx htx | $0.02 | 0.00% | $63.57K |
| SCR/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.02 | 0.00% | $56.23K |
| SCR/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.03 | 0.00% | $48.79K |
| SCR/USDT Spot market | Gate gate | $0.03 | -1.23% | $43.25K |
| SCR/USDT Spot market | Btse btse | $0.02 | -1.38% | $2.44K |
| SCR/USDC Spot market | OKX okx | $0.03 | -2.08% | $1.15K |
| SCR/IDR Spot market | Binance binance | $0.03 | -0.99% | $894.51 |
| SCR/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.02 | 0.00% | $217.91 |
| SCR/USDC Spot market | Btse btse | $0.03 | -1.54% | $200.17 |
| SCR/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.03 | 0.00% | $4.09 |
| SCR/ETH Spot market | Btse btse | $0.00 | 0.00% | $0 |
| SCR/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.03 | -1.11% | $0 |
| SCR/EUR Spot market | OKX okx | $0.03 | 0.00% | $0 |
| SCR/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.03 | 0.00% | $0 |
显示 1-10 / 共 28
| Pair | Exchange | 价格 | Change 24h | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| SCR/USDT Perp market | Binance binance | $0.03 | -1.77% | $4.44M |
| SCR/USDT Perp market | Xt xt | $0.03 | 0.00% | $1.24M |
| SCR/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.02 | 0.00% | $481.88K |
| SCR/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.02 | -1.81% | $222.23K |
| SCR/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.03 | -0.23% | $125.84K |
| SCR/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.02 | -1.61% | $95.18K |
| SCR/USDT Perp market | Gate gate | $0.03 | -1.14% | $67.76K |
| SCR/USDT Perp market | Aster aster | $0.03 | -1.88% | $21.52K |
显示 1-8 / 共 8
这些资产来自相同的实时源,为搜索引擎和用户提供与当前币种页面不同的内部路径。