Enso (ENSO) — Historical Data
Daily price history, volume, and market capitalization
本页显示 Enso (ENSO) 最近 30 天的每日交易历史:每个 UTC 交易日的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和报价成交量。
今天 Enso 的交易价格为 $0.97,24 小时波动区间为 $0.97–$0.98,成交量为 $6.36M。下表让您逐日追踪价格走势。
Open
$0.91
High
$0.98
Low
$0.97
Volume (24h)
$6.36M
Market Cap
$101.96M
Daily Price History
30 trading days · UTC · source: exchange market data
| Date | Open | High | Low | Avg | Close | Chg | Volume | Quote Vol | Taker Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | $0.91 | $0.98 | $0.97 | $0.98 | $0.97 | ++7.36% | $6.36M | — | — |
| Sep 18, 2026 | $0.91 | $1.02 | $0.81 | $0.91 | $0.97 | +6.60% | $11.19M | $10.28M | $5.35M |
| Sep 17, 2026 | $0.91 | $0.92 | $0.89 | $0.91 | $0.91 | +0.19% | $2.15M | $1.95M | $981.19K |
| Sep 16, 2026 | $0.91 | $0.93 | $0.90 | $0.91 | $0.91 | +0.53% | $1.93M | $1.75M | $840.26K |
| Sep 15, 2026 | $0.92 | $0.93 | $0.89 | $0.91 | $0.91 | -1.90% | $2.27M | $2.06M | $984.72K |
| Sep 14, 2026 | $0.91 | $0.93 | $0.90 | $0.91 | $0.92 | +1.93% | $1.83M | $1.67M | $830.42K |
| Sep 13, 2026 | $0.93 | $0.94 | $0.89 | $0.92 | $0.91 | -2.49% | $2.58M | $2.36M | $1.19M |
| Sep 12, 2026 | $0.96 | $0.98 | $0.91 | $0.94 | $0.93 | -3.43% | $2.68M | $2.52M | $1.25M |
| Sep 11, 2026 | $0.90 | $0.97 | $0.89 | $0.93 | $0.96 | +6.87% | $4.85M | $4.53M | $2.44M |
| Sep 10, 2026 | $0.91 | $0.92 | $0.89 | $0.90 | $0.90 | -1.38% | $3.62M | $3.28M | $1.61M |
| Sep 9, 2026 | $0.90 | $0.92 | $0.87 | $0.89 | $0.91 | +1.02% | $3.02M | $2.72M | $1.37M |
| Sep 8, 2026 | $0.90 | $0.92 | $0.88 | $0.90 | $0.90 | +0.50% | $2.95M | $2.67M | $1.38M |
| Sep 7, 2026 | $0.90 | $0.92 | $0.87 | $0.90 | $0.90 | -0.29% | $3.38M | $3.04M | $1.54M |
| Sep 6, 2026 | $0.91 | $0.94 | $0.88 | $0.91 | $0.90 | -1.02% | $4.85M | $4.4M | $2.3M |
| Sep 5, 2026 | $0.84 | $0.92 | $0.84 | $0.88 | $0.91 | +8.59% | $7.92M | $7.01M | $4.01M |
| Sep 4, 2026 | $0.87 | $0.88 | $0.83 | $0.86 | $0.84 | -2.93% | $9.67M | $8.26M | $4.86M |
| Sep 3, 2026 | $0.86 | $0.88 | $0.84 | $0.86 | $0.87 | +0.53% | $4.91M | $4.21M | $2.4M |
| Sep 2, 2026 | $0.84 | $0.89 | $0.84 | $0.86 | $0.86 | +2.16% | $5.44M | $4.69M | $2.57M |
| Sep 1, 2026 | $0.88 | $0.95 | $0.83 | $0.89 | $0.84 | -4.68% | $17.61M | $15.69M | $8.7M |
| Aug 31, 2026 | $0.84 | $0.95 | $0.84 | $0.89 | $0.88 | +4.74% | $14.26M | $12.87M | $7M |
| Aug 30, 2026 | $0.87 | $0.90 | $0.83 | $0.86 | $0.84 | -2.83% | $11.84M | $10.24M | $5.73M |
| Aug 29, 2026 | $0.87 | $0.92 | $0.85 | $0.88 | $0.87 | -0.16% | $7.81M | $6.86M | $3.75M |
| Aug 28, 2026 | $0.82 | $0.89 | $0.80 | $0.84 | $0.87 | +6.12% | $11.47M | $9.77M | $5.71M |
| Aug 27, 2026 | $0.83 | $0.84 | $0.80 | $0.82 | $0.82 | -1.35% | $3.03M | $2.49M | $1.41M |
| Aug 26, 2026 | $0.86 | $0.87 | $0.78 | $0.82 | $0.83 | -2.78% | $5.34M | $4.42M | $2.33M |
| Aug 25, 2026 | $0.84 | $0.87 | $0.82 | $0.84 | $0.86 | +1.89% | $6.22M | $5.28M | $3.12M |
| Aug 24, 2026 | $0.87 | $0.87 | $0.82 | $0.85 | $0.84 | -3.18% | $3.72M | $3.14M | $1.65M |
| Aug 23, 2026 | $0.86 | $0.88 | $0.82 | $0.85 | $0.87 | +0.36% | $2.99M | $2.53M | $1.38M |
| Aug 22, 2026 | $0.87 | $0.92 | $0.71 | $0.82 | $0.86 | -0.33% | $7.92M | $6.85M | $3.77M |
| Aug 21, 2026 | $0.83 | $0.89 | $0.81 | $0.85 | $0.87 | +4.44% | $5.73M | $4.91M | $2.84M |
| Aug 20, 2026 | $0.84 | $0.85 | $0.81 | $0.83 | $0.83 | -1.30% | $3.65M | $3.03M | $1.74M |
Enso Historical Data FAQ
Enso 的历史价格数据基于什么?expand_more
日线 K 线(开、高、低、收、量)来自交易所市场数据,由 CoinCryptoRank 聚合。本页表格显示 Enso 真实的每日交易历史。
ENSO 的历史可以追溯多远?expand_more
每日表格覆盖最近 30 个交易日。如需更久历史,可使用 ENSO 资金费率页面和转换器工具,它们基于 CoinCryptoRank 的长期市场档案。
Enso 的 24 小时区间是多少?expand_more
过去 24 小时 Enso 在 $0.97–$0.98 之间交易,当前价格为 $0.97。历史表格显示过去一个月每日区间的变化。
日线 K 线使用什么时区?expand_more
日线 K 线以 UTC 为准。每行代表一个 UTC 日历日,无论您身在何处,历史数据都保持一致。
我可以将这些数据用于自己的分析吗?expand_more
可以。历史表格免费查看,CoinCryptoRank API 还为开发人员提供对市场数据的编程访问。