Cake (CAKE) — Historical Data
Daily price history, volume, and market capitalization
本页显示 Cake (CAKE) 最近 30 天的每日交易历史:每个 UTC 交易日的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和报价成交量。
今天 Cake 的交易价格为 $2.10,24 小时波动区间为 $2.09–$2.11,成交量为 $8.53M。下表让您逐日追踪价格走势。
Open
$2.09
High
$2.11
Low
$2.09
Volume (24h)
$8.53M
Market Cap
—
Daily Price History
30 trading days · UTC · source: exchange market data
| Date | Open | High | Low | Avg | Close | Chg | Volume | Quote Vol | Taker Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | $2.09 | $2.11 | $2.09 | $2.10 | $2.10 | ++0.13% | $8.53M | — | — |
| Oct 29, 2026 | $2.12 | $2.12 | $2.02 | $2.07 | $2.10 | -0.66% | $3M | $6.19M | $1.5M |
| Oct 28, 2026 | $2.07 | $2.14 | $2.06 | $2.10 | $2.12 | +2.33% | $3.11M | $6.52M | $1.64M |
| Oct 27, 2026 | $2.12 | $2.17 | $2.04 | $2.10 | $2.07 | -2.52% | $3.49M | $7.3M | $1.58M |
| Oct 26, 2026 | $2.06 | $2.14 | $2.05 | $2.09 | $2.12 | +2.79% | $3.19M | $6.7M | $1.63M |
| Oct 25, 2026 | $2.08 | $2.10 | $2.04 | $2.07 | $2.06 | -0.61% | $2.01M | $4.15M | $977.61K |
| Oct 24, 2026 | $2.13 | $2.13 | $2.00 | $2.07 | $2.08 | -2.60% | $3.56M | $7.37M | $1.6M |
| Oct 23, 2026 | $2.13 | $2.19 | $2.10 | $2.15 | $2.13 | +0.32% | $3.34M | $7.18M | $1.59M |
| Oct 22, 2026 | $2.23 | $2.24 | $2.11 | $2.17 | $2.13 | -4.80% | $3.81M | $8.25M | $1.73M |
| Oct 21, 2026 | $2.22 | $2.27 | $2.22 | $2.25 | $2.23 | +0.38% | $2.77M | $6.23M | $1.41M |
| Oct 20, 2026 | $2.20 | $2.24 | $2.15 | $2.20 | $2.22 | +1.32% | $3.39M | $7.43M | $1.61M |
| Oct 19, 2026 | $2.19 | $2.22 | $2.15 | $2.18 | $2.20 | +0.36% | $3.1M | $6.76M | $1.48M |
| Oct 18, 2026 | $2.19 | $2.21 | $2.10 | $2.15 | $2.19 | +0.05% | $3.56M | $7.71M | $1.7M |
| Oct 17, 2026 | $2.18 | $2.29 | $2.16 | $2.22 | $2.19 | +0.20% | $6.13M | $13.57M | $2.92M |
| Oct 16, 2026 | $2.21 | $2.24 | $2.14 | $2.19 | $2.18 | -1.33% | $3.91M | $8.55M | $1.99M |
| Oct 15, 2026 | $2.24 | $2.26 | $2.12 | $2.19 | $2.21 | -1.26% | $5.86M | $12.88M | $2.9M |
| Oct 14, 2026 | $2.30 | $2.41 | $2.22 | $2.31 | $2.24 | -2.67% | $13.65M | $31.58M | $6.76M |
| Oct 13, 2026 | $2.26 | $2.33 | $2.21 | $2.27 | $2.30 | +2.04% | $3.79M | $8.66M | $1.8M |
| Oct 12, 2026 | $2.37 | $2.43 | $2.25 | $2.34 | $2.26 | -4.67% | $5.28M | $12.41M | $2.47M |
| Oct 11, 2026 | $2.27 | $2.37 | $2.23 | $2.30 | $2.37 | +4.44% | $3.83M | $8.74M | $1.96M |
| Oct 10, 2026 | $2.19 | $2.27 | $2.18 | $2.23 | $2.27 | +3.26% | $2.99M | $6.64M | $1.49M |
| Oct 9, 2026 | $2.15 | $2.20 | $2.13 | $2.17 | $2.19 | +2.09% | $3.85M | $8.37M | $1.99M |
| Oct 8, 2026 | $2.25 | $2.28 | $2.08 | $2.18 | $2.15 | -4.50% | $6.67M | $14.55M | $3.06M |
| Oct 7, 2026 | $2.39 | $2.39 | $2.18 | $2.28 | $2.25 | -5.79% | $6.95M | $15.74M | $3.3M |
| Oct 6, 2026 | $2.46 | $2.48 | $2.37 | $2.42 | $2.39 | -3.00% | $3.73M | $9.07M | $1.68M |
| Oct 5, 2026 | $2.50 | $2.55 | $2.42 | $2.49 | $2.46 | -1.69% | $4.53M | $11.26M | $2.19M |
| Oct 4, 2026 | $2.52 | $2.54 | $2.48 | $2.51 | $2.50 | -0.72% | $2.3M | $5.75M | $1.11M |
| Oct 3, 2026 | $2.49 | $2.55 | $2.46 | $2.51 | $2.52 | +1.33% | $3.02M | $7.54M | $1.5M |
| Oct 2, 2026 | $2.56 | $2.64 | $2.45 | $2.55 | $2.49 | -2.81% | $6.43M | $16.44M | $3M |
| Oct 1, 2026 | $2.59 | $2.61 | $2.54 | $2.57 | $2.56 | -1.23% | $4.08M | $10.53M | $1.95M |
| Sep 30, 2026 | $2.55 | $2.67 | $2.54 | $2.61 | $2.59 | +1.77% | $5.62M | $14.65M | $2.87M |
Cake Historical Data FAQ
Cake 的历史价格数据基于什么?expand_more
日线 K 线(开、高、低、收、量)来自交易所市场数据,由 CoinCryptoRank 聚合。本页表格显示 Cake 真实的每日交易历史。
CAKE 的历史可以追溯多远?expand_more
每日表格覆盖最近 30 个交易日。如需更久历史,可使用 CAKE 资金费率页面和转换器工具,它们基于 CoinCryptoRank 的长期市场档案。
Cake 的 24 小时区间是多少?expand_more
过去 24 小时 Cake 在 $2.09–$2.11 之间交易,当前价格为 $2.10。历史表格显示过去一个月每日区间的变化。
日线 K 线使用什么时区?expand_more
日线 K 线以 UTC 为准。每行代表一个 UTC 日历日,无论您身在何处,历史数据都保持一致。
我可以将这些数据用于自己的分析吗?expand_more
可以。历史表格免费查看,CoinCryptoRank API 还为开发人员提供对市场数据的编程访问。