Audio (AUDIO) — Historical Data
Daily price history, volume, and market capitalization
本页显示 Audio (AUDIO) 最近 30 天的每日交易历史:每个 UTC 交易日的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和报价成交量。
今天 Audio 的交易价格为 $0.02,24 小时波动区间为 $0.02–$0.02,成交量为 $25.12M。下表让您逐日追踪价格走势。
Open
$0.02
High
$0.02
Low
$0.02
Volume (24h)
$25.12M
Market Cap
$24.7M
Daily Price History
30 trading days · UTC · source: exchange market data
| Date | Open | High | Low | Avg | Close | Chg | Volume | Quote Vol | Taker Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | ++2.45% | $25.12M | — | — |
| May 28, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 27, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 26, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 25, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 24, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 23, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 22, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 21, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 20, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 19, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 18, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 17, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +0.00% | $0 | $0 | $0 |
| May 16, 2024 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | +1.94% | $10.97M | $1.75M | $6.09M |
| May 15, 2024 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | +6.38% | $40.97M | $6.42M | $20.85M |
| May 14, 2024 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | -2.21% | $33.53M | $5.11M | $15.79M |
| May 13, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | -1.09% | $60.11M | $9.28M | $27.23M |
| May 12, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | -2.69% | $24.62M | $3.89M | $11.73M |
| May 11, 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | -0.93% | $20.42M | $3.3M | $9.78M |
| May 10, 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | -4.61% | $42.57M | $7.03M | $20.48M |
| May 9, 2024 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | +3.99% | $41.17M | $6.78M | $20.72M |
| May 8, 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | -2.86% | $83.05M | $13.58M | $40.37M |
| May 7, 2024 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | -3.29% | $34.47M | $5.96M | $16.47M |
| May 6, 2024 | $0.18 | $0.19 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | -2.42% | $49.51M | $8.82M | $24.48M |
| May 5, 2024 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | +0.57% | $31.07M | $5.44M | $14.18M |
| May 4, 2024 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | -1.40% | $19.69M | $3.5M | $9.78M |
| May 3, 2024 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | +5.35% | $33.87M | $5.89M | $16.72M |
| May 2, 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | +1.74% | $30.76M | $5.16M | $14.91M |
| May 1, 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | -0.18% | $44.81M | $7.32M | $21.61M |
| Apr 30, 2024 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | -5.10% | $51.52M | $8.62M | $24.39M |
| Apr 29, 2024 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | -2.05% | $37.73M | $6.62M | $19.54M |
Audio Historical Data FAQ
Audio 的历史价格数据基于什么?expand_more
日线 K 线(开、高、低、收、量)来自交易所市场数据,由 CoinCryptoRank 聚合。本页表格显示 Audio 真实的每日交易历史。
AUDIO 的历史可以追溯多远?expand_more
每日表格覆盖最近 30 个交易日。如需更久历史,可使用 AUDIO 资金费率页面和转换器工具,它们基于 CoinCryptoRank 的长期市场档案。
Audio 的 24 小时区间是多少?expand_more
过去 24 小时 Audio 在 $0.02–$0.02 之间交易,当前价格为 $0.02。历史表格显示过去一个月每日区间的变化。
日线 K 线使用什么时区?expand_more
日线 K 线以 UTC 为准。每行代表一个 UTC 日历日,无论您身在何处,历史数据都保持一致。
我可以将这些数据用于自己的分析吗?expand_more
可以。历史表格免费查看,CoinCryptoRank API 还为开发人员提供对市场数据的编程访问。