Mega (MEGA) — Markets
19 exchanges · 54 trading pairs
Mega (MEGA) được giao dịch trên 19 sàn theo dõi với 21 thị trường spot và perpetual đang hoạt động. Giá hiện tại là $0.06, biến động +7.43% trong 24 giờ và tổng khối lượng $4.99M.
Sàn rẻ nhất hiện tại là Upbit ở mức $0.03, trong khi Binance dẫn đầu thanh khoản với $3.28M khối lượng 24 giờ. Hãy so sánh giá, chênh lệch và khối lượng trên mọi sàn niêm yết MEGA.
Cặp giao dịch và sàn
Các hàng thị trường trực tiếp cho Mega từ nguồn dữ liệu thị trường nội bộ. SPOT và PERP được hiển thị riêng để bảng phản ánh giá thực theo từng sàn thay vì chế độ xem ticker tổng hợp.
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| MEGA/USDT Spot market | Binance binance | $0.06 | +8.53% | $3.28M |
| MEGA/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.06 | +8.02% | $3.28M |
| MEGA/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.06 | +7.82% | $3.1M |
| MEGA/USDT Spot market | OKX okx | $0.06 | +7.90% | $1.16M |
| MEGA/TRY Spot market | Binance binance | $0.06 | +8.60% | $1.15M |
| MEGA/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.06 | +7.86% | $1.14M |
| MEGA/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.04 | 0.00% | $651.12K |
| MEGA/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.06 | +7.81% | $640.46K |
| MEGA/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.06 | +8.00% | $403.04K |
| MEGA/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.06 | +8.11% | $399.8K |
| MEGA/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.06 | 0.00% | $348.59K |
| MEGA/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.06 | +7.96% | $336.24K |
| MEGA/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.06 | +7.83% | $290.24K |
| MEGA/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.06 | 0.00% | $261.16K |
| MEGA/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.06 | 0.00% | $254.8K |
| MEGA/USDT Spot market | Gate gate | $0.06 | +7.98% | $227.39K |
| MEGA/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.05 | +7.48% | $215.76K |
| MEGA/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.06 | +6.93% | $177.44K |
| MEGA/USDC Spot market | Binance binance | $0.06 | +7.66% | $165.31K |
| MEGA/USDT Spot market | Xt xt | $0.06 | 0.00% | $115.6K |
| MEGA/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.06 | +8.42% | $108.51K |
| MEGA/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.06 | +0.08% | $72.65K |
| MEGA/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.06 | +0.08% | $53.35K |
| MEGA/USDC Spot market | OKX okx | $0.06 | +7.20% | $23.68K |
| MEGA/USDT Spot market | Htx htx | $0.06 | +4.36% | $19.09K |
| MEGA/U Spot market | Binance binance | $0.06 | +7.00% | $13.88K |
| MEGA/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.06 | +6.98% | $11.67K |
| MEGA/EUR Spot market | OKX okx | $0.06 | +11.09% | $6.25K |
| MEGA/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.06 | +7.66% | $5.6K |
| MEGA/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.06 | +0.08% | $0 |
| MEGA/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.06 | +7.33% | $0 |
| MEGA/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.06 | +8.05% | $0 |
| MEGA/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +7.49% | $0 |
| MEGA/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.03 | 0.00% | $0 |
| MEGA/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.04 | 0.00% | $0 |
Hiển thị 1-10 trong 35
| Pair | Exchange | Giá | Change 24h | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|
| MEGA/USDT Perp market | OKX okx | $0.06 | +8.58% | $70.13M |
| MEGA/USDT Perp market | Binance binance | $0.06 | +8.55% | $11.48M |
| MEGA/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.06 | +8.70% | $4.07M |
| MEGA/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.06 | 0.00% | $3.11M |
| MEGA/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.06 | +5.29% | $2.66M |
| MEGA/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.06 | 0.00% | $1.4M |
| MEGA/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.06 | +8.41% | $1.02M |
| MEGA/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.06 | +8.40% | $1.01M |
| MEGA/USDT Perp market | Xt xt | $0.06 | 0.00% | $750.18K |
| MEGA/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.06 | +8.40% | $603.62K |
| MEGA/USDT Perp market | Gate gate | $0.0055 | +8.32% | $291.89K |
| MEGA/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.06 | +5.22% | $261.51K |
| MEGA/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.06 | 0.00% | $160.14K |
| MEGA/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.06 | +7.62% | $136.01K |
| MEGA/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.06 | +7.80% | $92.61K |
| MEGA/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.06 | +6.90% | $78.89K |
| MEGA/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.06 | +1044.81% | $65.7K |
| MEGA/USDT Perp market | Aster aster | $0.06 | +7.72% | $51.92K |
| MEGA/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.04 | +3.27% | $44.43K |
Hiển thị 1-10 trong 19