Super (SUPER) trades on 20 spot and 14 perpetual markets tracked by CoinCryptoRank. The global price is $0.13, with 24h volume of $42.98M. Coindcx leads spot volume with 19.7% of the market. The spread between the cheapest and most expensive venue is 2.22% — arbitrage opportunities exist between exchanges. Liquidity is well distributed (HHI 0.118).
monitoringCurrent Price
$0.13
24h: $0.13 — $0.13
bar_chartTotal Volume (24h)
$42.98M
Spot $21.16M · Perp $21.82M
layersMarket Count
43
29 spot · 14 perpetual
splitscreenPrice Spread
2.22%
20 exchanges · Well Distributed
Price Distribution Across Exchanges
Spot prices ranked cheapest → most expensive — 20 exchanges
Top Spot Volume by Exchange
24h volume · 10 of 20 exchanges
Spot vs Perpetual Volume Split
$21.16MSPOT49%
$21.82MPERP51%
Market Concentration
Top 5 exchanges share of total spot volume
Coindcx19.7%
Binance19.7%
Upbit15.7%
Biconomy8.1%
Xt5.1%
HHI: 0.118Well Distributed
Perpetual Funding Rate Distribution
Average: 0.0019% · 45 markets
| Exchange | Pair | Rate | APR | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Coindcx | SUPER/USDT | +0.0000% | +0.0% | $4.17M |
| Binance | SUPER/USDT | +0.0000% | +0.0% | $4.17M |
| Upbit | SUPER/KRW | +0.0000% | +0.0% | $3.31M |
| Biconomy | SUPER/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.7M |
| Binance | SUPER/TRY | +0.0000% | +0.0% | $1.6M |
| Xt | SUPER/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.08M |
| Coinbase | SUPER/USD | +0.0000% | +0.0% | $866.1K |
| Btcturk | SUPER/TRY | +0.0000% | +0.0% | $792.62K |
| Bitvavo | SUPER/EUR | +0.0000% | +0.0% | $741.78K |
| Digifinex | SUPER/USDT | +0.0000% | +0.0% | $532.82K |
| Bithumb | SUPER/KRW | +0.0000% | +0.0% | $527.85K |
| Kucoin | SUPER/USDT | +0.0000% | +0.0% | $484.09K |
| Bitrue | SUPER/USDT | +0.0000% | +0.0% | $353.65K |
| Gate | SUPER/USDT | +0.0000% | +0.0% | $213.66K |
| Bitget | SUPER/USDT | +0.0000% | +0.0% | $210.86K |
All Spot Exchanges — Price & Volume
| # | Exchange | Price | vs Global | Volume (24h) | Share | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoindcxSPOT | $0.14 | +1.074% | $4.17M | 19.7% | — |
| 2 | BinanceSPOT | $0.13 | +0.183% | $4.17M | 19.7% | — |
| 3 | UpbitSPOT | $0.14 | +1.372% | $3.31M | 15.7% | — |
| 4 | BiconomySPOT | $0.14 | +0.703% | $1.7M | 8.1% | — |
| 5 | XtSPOT | $0.13 | -0.114% | $1.08M | 5.1% | — |
| 6 | CoinbaseSPOT | $0.14 | +0.557% | $866.1K | 4.1% | — |
| 7 | BtcturkSPOT | $0.13 | +0.108% | $792.62K | 3.7% | — |
| 8 | BitvavoSPOT | $0.13 | -0.024% | $741.78K | 3.5% | — |
| 9 | DigifinexSPOT | $0.13 | -0.189% | $532.82K | 2.5% | — |
| 10 | BithumbSPOT | $0.14 | +1.372% | $527.85K | 2.5% | — |
| 11 | KucoinSPOT | $0.13 | +0.109% | $484.09K | 2.3% | — |
| 12 | BitrueSPOT | $0.14 | +0.925% | $353.65K | 1.7% | — |
| 13 | GateSPOT | $0.14 | +0.302% | $213.66K | 1.0% | — |
| 14 | BitgetSPOT | $0.13 | +0.183% | $210.86K | 1.0% | — |
| 15 | BitcastleSPOT | $0.14 | +0.925% | $144.92K | 0.7% | — |
| 16 | PionexSPOT | $0.13 | -0.189% | $63.99K | 0.3% | — |
| 17 | WhitebitSPOT | $0.13 | -0.048% | $33.12K | 0.2% | — |
| 18 | CryptocomSPOT | $0.13 | +0.289% | $9.98K | 0.0% | — |
| 19 | HtxSPOT | $0.13 | -0.857% | $4.61K | 0.0% | — |
| 20 | CoinexSPOT | $0.13 | +0.010% | $2.1K | 0.0% | — |
Super Funding RatesLive perpetual funding history for SUPER.Super ArbitrageSpot and perp arbitrage opportunities for SUPER.Super Historical DataPrice history, volume trends, and ATH analysis.SUPER to USD ConverterConvert SUPER to USD and 30+ fiats live.
Super Analytics FAQ
Fiyat dağılım grafiği ne gösterir?expand_more
Grafik, SUPER spot piyasalarını listeleyen her borsayı en ucuzdan en pahalıya sıralar. Alıcıların en iyi fiyatı nerede aldığını ve satıcıların nerede prim ödediğini ortaya koyar.
HHI konsantrasyonu nedir?expand_more
Herfindahl-Hirschman Endeksi, SUPER işlem hacminin ne kadar yoğun olduğunu ölçer. Yüksek HHI, bir veya iki borsanın hacme hâkim olduğunu; düşük HHI, likiditenin birçok platforma dağıldığını gösterir.
Spot ve perpetual hacim ayrımı ne anlama gelir?expand_more
Yatırımcıların SUPER'i doğrudan (spot) mı yoksa kaldıraçla mı (perpetual futures) işlem yapmayı tercih ettiğini gösterir. Güçlü perp payı aktif spekülasyon, baskın spot payı daha organik alım satım demektir.
Borsalar arası spread neden önemlidir?expand_more
Spread, platformlar arasındaki en ucuz ve en pahalı SUPER fiyatı arasındaki yüzde farkıdır. Dar spreadler verimli fiyatlama, geniş spreadler arbitraj fırsatları yaratır.
Bu analitik veriler nereden geliyor?expand_more
Bu sayfadaki tüm analitikler CoinCryptoRank'in 60+ borsadan kendi birinci taraf emir defteri, işlem ve ticker toplamasıyla hesaplanır. Üçüncü taraf veri sağlayıcılarına güvenmiyoruz.
Super Price & ChartsCanlı fiyat, grafik ve piyasa verileriSuper MarketsTüm işlem çiftleri ve borsalar karşılaştırıldıSuper AnalyticsFiyat dağılımı, hacim ve yoğunlaşmaSuper Historical DataGünlük fiyat geçmişi ve hacimSuper ArbitrageBorsalar arası spread matrisiSuper Trading SignalsGüven skorlu BUY/SELL sinyalleriSuper Funding RatesFunding oranları ve APR karşılaştırmasıSuper NewsSon haberler ve analizler