Stg (STG) — Markets
18 exchanges · 39 trading pairs
Stg (STG), 18 takip edilen borsada 20 aktif spot ve perpetual piyasa ile işlem görüyor. Güncel fiyat $0.14, 24 saatte -6.26% ve toplam hacim $11.33M.
Şu an en ucuz platform Htx ($0.14) iken, likiditede Coindcx önde ($5.12M 24 saatlik hacim). STG listeleyen tüm borsalarda fiyatları, spread'leri ve hacimleri karşılaştırın.
Alım satım çiftleri ve borsalar
Canlı piyasa satırları, birinci taraf piyasa akışından Stg için alınır. SPOT ve PERP ayrı gösterilir, böylece tablo birleştirilmiş bir borsa görünümü yerine gerçek piyasa fiyatlarını yansıtır.
| Pair | Exchange | Fiyat | Change 24h | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|
| STG/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.14 | -8.05% | $5.12M |
| STG/USDT Spot market | Binance binance | $0.14 | -7.85% | $5.12M |
| STG/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.14 | -8.17% | $2.55M |
| STG/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.14 | -8.09% | $2.25M |
| STG/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.14 | -7.89% | $1.42M |
| STG/USDT Spot market | Xt xt | $0.14 | 0.00% | $673.02K |
| STG/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.14 | 0.00% | $584.1K |
| STG/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.14 | -8.12% | $440.44K |
| STG/USDT Spot market | Gate gate | $0.14 | -7.72% | $395.73K |
| STG/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.14 | -8.10% | $338.81K |
| STG/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.14 | 0.00% | $305.06K |
| STG/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.14 | -7.92% | $299.81K |
| STG/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.14 | -7.66% | $214.26K |
| STG/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.14 | -7.97% | $208.7K |
| STG/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.14 | -8.03% | $125.89K |
| STG/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.17 | +0.01% | $53.66K |
| STG/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.14 | -8.22% | $43.06K |
| STG/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.14 | -7.40% | $10.99K |
| STG/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.14 | 0.00% | $6.21K |
| STG/USDT Spot market | Coinex coinex | $0.14 | -7.66% | $2.45K |
| STG/USDT Spot market | Htx htx | $0.14 | 0.00% | $102.35 |
| STG/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.26 | 0.00% | $0 |
| STG/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -9.22% | $0 |
| STG/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -8.69% | $0 |
| STG/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.14 | -7.91% | $0 |
| STG/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.24 | 0.00% | $0 |
| STG/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.14 | 0.00% | $0 |
Gösterilen 1-10 / 27
| Pair | Exchange | Fiyat | Change 24h | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|
| STG/USDT Perp market | Binance binance | $0.14 | -7.78% | $37.09M |
| STG/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.14 | -7.91% | $12.3M |
| STG/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.14 | 0.00% | $7.99M |
| STG/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.14 | 0.00% | $2.25M |
| STG/USDT Perp market | Gate gate | $0.14 | -7.72% | $1.7M |
| STG/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.14 | -7.99% | $1.61M |
| STG/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.14 | -7.85% | $1.59M |
| STG/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.14 | -7.98% | $1.5M |
| STG/USDT Perp market | Aster aster | $0.14 | -7.98% | $784.21K |
| STG/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.17 | -0.77% | $202.1K |
| STG/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.14 | 0.00% | $176.38K |
| STG/USDT Perp market | Xt xt | $0.17 | 0.00% | $129.95K |
Gösterilen 1-10 / 12