Skip to content

Market summary

Coins
0
24h Volume
$0
BTC Dominance
0%
ETH Dominance
0%

Top movers

Top 10 Gainers
Top 10 Losers
Top 10 by 24h Volume
Top ten coins by 24 hour trading volume
# Coin Price 24h Change 24h Volume
1 ETH logo Ethereum ETH $4775.87241 +0.89% $8,038,695,290
2 BTC logo Bitcoin BTC $114845.126787 -0.61% $6,930,050,723
3 SOL logo Solana SOL $208.122736 +1.53% $2,604,479,125
4 XRP logo XRP XRP $3.040751 -0.16% $965,512,330
5 USDC logo USD Coin USDC $1.000248 -0.0% $609,294,681
6 DOGE logo Dogecoin DOGE $0.232288 -1.57% $524,904,941
7 BNB logo Binance Coin BNB $869.817333 -1.61% $449,230,274
8 LINK logo Chainlink LINK $25.659965 -0.28% $369,557,770
9 AVAX logo Avalanche AVAX $25.544265 +0.44% $351,921,981
10 AAVE logo Aave AAVE $350.200309 +1.09% $343,279,923
All Coins
List of coins with price, market cap and 24 hour volume
# Coin Price 24h Change 24h Volume
1 ETH logo Ethereum ETH $4775.87241 +0.89% $8,038,695,290
2 BTC logo Bitcoin BTC $114845.126787 -0.61% $6,930,050,723
3 SOL logo Solana SOL $208.122736 +1.53% $2,604,479,125
4 XRP logo XRP XRP $3.040751 -0.16% $965,512,330
5 USDC logo USD Coin USDC $1.000248 -0.0% $609,294,681
6 DOGE logo Dogecoin DOGE $0.232288 -1.57% $524,904,941
7 BNB logo Binance Coin BNB $869.817333 -1.61% $449,230,274
8 LINK logo Chainlink LINK $25.659965 -0.28% $369,557,770
9 AVAX logo Avalanche AVAX $25.544265 +0.44% $351,921,981
10 AAVE logo Aave AAVE $350.200309 +1.09% $343,279,923
11 PROMPT logo Prompt PROMPT $0.326286 +0.82% $338,020,773
12 ADA logo Cardano ADA $0.906265 -0.92% $307,269,967
13 TRX logo TRON TRX $0.36596 +0.74% $278,013,856
14 ARB logo Arbitrum ARB $0.580214 -0.42% $255,832,591
15 BIO logo BIO Protocol BIO $0.287861 +0.25% $244,480,649
16 SUI logo Sui SUI $3.685244 -1.46% $238,314,571
17 PEPE logo Pepe PEPE $1.1e-05 -3.13% $206,399,244
18 MEME logo Memecoin MEME $0.00362 +0.56% $174,031,826
19 UGOLD logo UGOLD Inc.-ETH UGOLD $3554.090931 +0.0% $156,410,088
20 ENA logo Ethena ENA $0.705671 -4.27% $155,271,444
21 UNI logo Uniswap UNI $11.096444 -0.85% $146,212,361
22 MNT logo Mantle MNT $1.250216 -1.01% $132,137,365
23 OKB logo OKB OKB $194.653218 -3.41% $131,630,607
24 BGB logo Bitget Token BGB $4.708007 -1.09% $109,345,092
25 LTC logo Litecoin LTC $119.811251 -1.26% $105,233,818
26 BOME logo BOOK OF MEME BOME $0.002231 -1.36% $102,392,742
27 DOT logo Polkadot DOT $4.101402 -0.53% $93,428,415
28 PENGU logo Pudgy Penguins PENGU $0.035192 -1.26% $92,336,870
29 FIL logo Filecoin FIL $2.443829 -2.28% $78,816,885
30 OP logo Optimism OP $0.782093 -0.03% $74,132,627
31 PUMP logo Big Pump PUMP $0.002993 -3.56% $73,631,009
32 CRV logo Curve CRV $0.892376 -0.19% $70,872,556
33 XLM logo Stellar XLM $0.409274 -1.12% $69,187,473
34 BCH logo Bitcoin Cash BCH $593.116822 +0.07% $65,475,978
35 HBAR logo Hedera Hashgraph HBAR $0.248018 -0.65% $65,303,988
36 FHE logo Mind Network FHE $0.07195 -0.23% $63,362,752
37 BERA logo Berachain BERA $2.521456 -3.95% $63,243,563
38 TRUMP logo OFFICIAL TRUMP TRUMP $8.714376 -1.12% $62,568,037
39 ETC logo Ethereum Classic ETC $23.474234 -1.1% $61,719,398
40 SHIB logo Shiba Inu SHIB $1.3e-05 -1.71% $59,200,904
41 ONDO logo Ondo ONDO $0.982186 -1.27% $58,165,903
42 RAD logo Radicle RAD $0.812379 +0.66% $57,450,630
43 LDO logo Lido DAO Token LDO $1.454849 -1.96% $56,208,584
44 FARTCOIN logo Fartcoin FARTCOIN $0.933772 -1.11% $55,571,057
45 TON logo Toncoin TON $3.35322 -0.6% $55,485,179
46 RAY logo Raydium RAY $3.627762 +1.42% $55,247,641
47 WIF logo dogwifhat WIF $0.883524 -2.43% $54,500,962
48 PENDLE logo Pendle PENDLE $5.989497 +0.98% $53,814,771
49 NEAR logo NEAR Protocol NEAR $2.644029 -1.0% $53,387,147
50 WCT logo WalletConnect WCT $0.3402 +0.17% $51,871,446
Skip to main content