Spot-Perpetual Arbitrage

Find opportunities from price differences between spot and perpetual markets

Auto-updates every 30 seconds
Exchanges
29
Opportunities
18505
Max Spread
476.56%
Total Opportunities
18505

Filters

Displaying historical data (no recent updates available)
Loading...

Spot-Perpetual Arbitrage Opportunities

Symbol Spot Exchange Spot Price Spot 24h Volume Perp Exchange Perp Price Perp 24h Volume Spread (%) Actions
broccoli_usdt Kucoin 0.007170 $2,858 Digifinex 0.041339 $751,727 476.56%
broccoli_usdt Kucoin 0.007170 $2,858 XT 0.041260 $282,407 475.45%
broccoli_usdt Kucoin 0.007170 $2,858 MEXC 0.041250 $13,660,335 475.31%
broccoli_usdt Kucoin 0.007170 $2,858 Bitrue 0.041230 $1,038,438 475.03%
broccoli_usdt Kucoin 0.007170 $2,858 Gate 0.041200 $439,882 474.62%
broccoli_usdt Kucoin 0.007170 $2,858 Bitget 0.041170 $3,853,470 474.20%
broccoli_usdt Kucoin 0.007170 $2,858 Bybit 0.041100 $5,441,708 473.22%
arc_usdt Kucoin 0.005277 $529 Bitget 0.029010 $5,941,072 449.74%
arc_usdt Kucoin 0.005277 $529 Bybit 0.029000 $5,670,521 449.55%
arc_usdt Kucoin 0.005277 $529 Bitrue 0.028990 $2,316,838 449.37%
arc_usdt Kucoin 0.005277 $529 XT 0.028980 $364,641 449.18%
arc_usdt Kucoin 0.005277 $529 OKX 0.028970 $535,262 448.99%
arc_usdt Kucoin 0.005277 $529 Deepcoin 0.028960 $756,622 448.80%
arc_usdt Kucoin 0.005277 $529 Gate 0.028950 $162,098 448.61%
tgt_usdt Coinex 0.007976 $5,219 OrangeX 0.043730 $7,645,982 448.27%
bull_usdt Kucoin 0.000935 $58,062 Biconomy 0.005119 $1,560 447.49%
tgt_usdt BitMart 0.008070 $497,705 OrangeX 0.043730 $7,645,982 441.88%
tgt_usdt MEXC 0.008080 $66,064 OrangeX 0.043730 $7,645,982 441.21%
tgt_usdt OrangeX 0.008080 $538,136 OrangeX 0.043730 $7,645,982 441.21%
tgt_usdt Digifinex 0.008080 $93,058 OrangeX 0.043730 $7,645,982 441.21%
tgt_usdt Kucoin 0.008080 $13,219 OrangeX 0.043730 $7,645,982 441.21%
tgt_usdt WEEX 0.008090 $488 OrangeX 0.043730 $7,645,982 440.54%
tgt_usdt Bybit 0.008090 $45,645 OrangeX 0.043730 $7,645,982 440.54%
tgt_usdt Hotcoin 0.008090 $211,874 OrangeX 0.043730 $7,645,982 440.54%
bull_usdt HTX 0.000960 $50,382 Biconomy 0.005119 $1,560 433.23%
xem_usdt HTX 0.001640 $6,278 OrangeX 0.008710 $2,525,281 431.10%
xem_usdt Bitrue 0.001700 $49 OrangeX 0.008710 $2,525,281 412.35%
gnc_usdt Gate 0.000002 $3,881,837 Biconomy 0.000009 $0 395.19%
xem_usdt BitMart 0.001764 $303,921 OrangeX 0.008710 $2,525,281 393.76%
xem_usdt WEEX 0.001770 $239 OrangeX 0.008710 $2,525,281 392.09%
xem_usdt Bybit 0.001770 $682,244 OrangeX 0.008710 $2,525,281 392.09%
xem_usdt XT.com 0.001770 $746,499 OrangeX 0.008710 $2,525,281 392.09%
xem_usdt Bitget 0.001770 $142,115 OrangeX 0.008710 $2,525,281 392.09%
xem_usdt Coinex 0.001774 $103,067 OrangeX 0.008710 $2,525,281 390.98%
xem_usdt Kucoin 0.001778 $78,630 OrangeX 0.008710 $2,525,281 389.88%
bar_usdt XT.com 0.216800 $947,680 MEXC 1.015000 $521,066 368.17%
epic_usdt Coinex 0.178500 $3,318 Bybit 0.820200 $6,165,092 359.50%
epic_usdt Coinex 0.178500 $3,318 Bitget 0.819800 $5,036,197 359.27%
epic_usdt Coinex 0.178500 $3,318 Gate 0.819500 $2,023,355 359.10%
epic_usdt Coinex 0.178500 $3,318 MEXC 0.819000 $3,673,133 358.82%
epic_usdt Coinex 0.178500 $3,318 TooBit 0.819000 $3,869,043 358.82%
epic_usdt Coinex 0.178500 $3,318 Bitrue 0.818000 $2,752,267 358.26%
epic_usdt Coinex 0.178500 $3,318 XT 0.817700 $1,518,391 358.10%
alpaca_usdt LBank 0.012500 $1,057,845 OrangeX 0.055680 $3,181,852 345.44%
alpaca_usdt XT.com 0.012530 $5,533 OrangeX 0.055680 $3,181,852 344.37%
alpaca_usdt MEXC 0.012540 $94,979 OrangeX 0.055680 $3,181,852 344.02%
gnc_usdt Biconomy 0.000002 $39 Biconomy 0.000009 $0 337.50%
ain_usdt LBank 0.008642 $13,479 MEXC 0.036720 $3,447,368 324.90%
ain_usdt LBank 0.008642 $13,479 Gate 0.036260 $142,962 319.58%
ain_usdt Bitget 0.008780 $95,047 MEXC 0.036720 $3,447,368 318.22%
ain_usdt Bitget 0.008780 $95,047 Gate 0.036260 $142,962 312.98%
tgt_usdt LBank 0.010600 $1,035,177 OrangeX 0.043730 $7,645,982 312.55%
fun_usdt Gate 0.003440 $417,920 Bitrue 0.013488 $120,531,483 292.09%
fun_usdt Gate 0.003440 $417,920 XT 0.013486 $171,661,581 292.03%
fun_usdt Gate 0.003440 $417,920 Deepcoin 0.013484 $99,603,970 291.98%
fun_usdt Gate 0.003440 $417,920 MEXC 0.013479 $778,453 291.83%
fun_usdt Gate 0.003440 $417,920 Gate 0.013477 $881,599 291.77%
fun_usdt Gate 0.003440 $417,920 KuCoin 0.013476 $17,666,983 291.74%
fun_usdt Gate 0.003440 $417,920 Bitget 0.013467 $364,780,117 291.48%
sc_usdt Coinex 0.002923 $2,740 Biconomy 0.011100 $0 279.75%
sc_usdt Bybit 0.002930 $48,924 Biconomy 0.011100 $0 278.84%
sc_usdt OKX 0.002930 $95,120 Biconomy 0.011100 $0 278.84%
sc_usdt BitMart 0.002931 $664,884 Biconomy 0.011100 $0 278.71%
sc_usdt Bitrue 0.002931 $1,456 Biconomy 0.011100 $0 278.71%
sc_usdt WEEX 0.002932 $1,157 Biconomy 0.011100 $0 278.58%
sc_usdt Binance 0.002932 $342,682 Biconomy 0.011100 $0 278.58%
sc_usdt XT.com 0.002932 $34,067 Biconomy 0.011100 $0 278.58%
sc_usdt MEXC 0.002932 $123,629 Biconomy 0.011100 $0 278.58%
sc_usdt Digifinex 0.002944 $54,373 Biconomy 0.011100 $0 277.04%
d-coin_usdt Biconomy 0.109000 $0 Biconomy 0.410000 $262 276.15%
sc_usdt HTX 0.002983 $844,168 Biconomy 0.011100 $0 272.11%
velo_usdt Gate 0.012809 $729,275 Digifinex 0.045300 $12,456 253.66%
qi_usdt MEXC 0.001718 $57,494 MEXC 0.005780 $183,442 236.44%
qi_usdt MEXC 0.001718 $57,494 Bitrue 0.005780 $180,050 236.44%
qi_usdt MEXC 0.001718 $57,494 XT 0.005776 $228,331 236.20%
qi_usdt MEXC 0.001718 $57,494 Bybit 0.005773 $89,592 236.03%
velo_usdt Bitget 0.013600 $2,008,147 Digifinex 0.045300 $12,456 233.09%
velo_usdt Kucoin 0.013606 $529,488 Digifinex 0.045300 $12,456 232.94%
velo_usdt Bybit 0.013609 $618,152 Digifinex 0.045300 $12,456 232.87%
velo_usdt WEEX 0.013611 $737 Digifinex 0.045300 $12,456 232.82%
velo_usdt MEXC 0.013615 $194,572 Digifinex 0.045300 $12,456 232.72%
velo_usdt Deepcoin 0.013618 $623,448 Digifinex 0.045300 $12,456 232.65%
velo_usdt OKX 0.013620 $267,420 Digifinex 0.045300 $12,456 232.60%
velo_usdt HTX 0.013677 $5,068,741 Digifinex 0.045300 $12,456 231.21%
sc_usdt Gate 0.003408 $61,234 Biconomy 0.011100 $0 225.70%
xtm_usdt MEXC 0.005842 $106,344 Biconomy 0.019000 $23 225.23%
qi_usdt Gate 0.001810 $197,542 MEXC 0.005780 $183,442 219.34%
qi_usdt Gate 0.001810 $197,542 Bitrue 0.005780 $180,050 219.34%
qi_usdt Gate 0.001810 $197,542 XT 0.005776 $228,331 219.12%
qi_usdt Gate 0.001810 $197,542 Bybit 0.005773 $89,592 218.95%
edgen_usdt Digifinex 0.006680 $523,131 OrangeX 0.021070 $350,736 215.42%
edgen_usdt XT.com 0.006690 $42,904 OrangeX 0.021070 $350,736 214.95%
edgen_usdt MEXC 0.006692 $85,616 OrangeX 0.021070 $350,736 214.85%
edgen_usdt WEEX 0.006693 $1,616 OrangeX 0.021070 $350,736 214.81%
edgen_usdt Kucoin 0.006700 $50,796 OrangeX 0.021070 $350,736 214.48%
edgen_usdt Hotcoin 0.006703 $262,003 OrangeX 0.021070 $350,736 214.34%
edgen_usdt BitMart 0.006710 $618,333 OrangeX 0.021070 $350,736 214.01%
hmstr_usdt LBank 0.000660 $659,107 OrangeX 0.002044 $3,609,205 209.70%
hmstr_usdt BitMart 0.000661 $670,375 OrangeX 0.002044 $3,609,205 209.23%
hmstr_usdt Binance 0.000663 $1,125,839 OrangeX 0.002044 $3,609,205 208.30%

Showing 0 of 0 opportunities

Page 1 of 1

How Spot-Perpetual Arbitrage Works

Strategy Overview

Spot-Perpetual arbitrage is a low-risk strategy that profits from price differences between spot markets and perpetual futures contracts for the same cryptocurrency.

Spotting Opportunities
When perpetual price > spot price: Buy on spot exchange and short on perpetual market
When spot price > perpetual price: Buy on perpetual market and sell on spot exchange
Risk Considerations
  • Exchange fees impact profit margins
  • Funding rates on perpetual contracts may add costs or benefits
  • Price movements during execution can affect profitability
  • Liquidity differences between markets can impact execution
All opportunities shown are for informational purposes only. Always consider trading fees, liquidity, and execution risks before trading.

Live Spread:

Skip to main content
Home
Arbitrage
Watchlist
Convert
Profile