Uniswap (UNI) — Markets
36 exchanges · 128 trading pairs
Uniswap (UNI) diperdagangkan di 36 bursa yang dilacak dengan 56 pasar spot dan perpetual aktif. Harga saat ini $6.85, dengan -8.11% dalam 24 jam dan volume total $149.51M.
Platform termurah saat ini adalah Btse di $3.46, sementara Binance memimpin likuiditas dengan $50.14M volume 24 jam. Bandingkan harga, spread, dan volume di semua bursa yang mencantumkan UNI.
Pasangan perdagangan dan bursa
Baris pasar langsung untuk Uniswap dari umpan pasar pihak pertama. SPOT dan PERP ditampilkan terpisah agar tabel mencerminkan harga nyata berdasarkan venue, bukan tampilan ticker yang digabungkan.
| Pair | Exchange | Price | Change 24h | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| UNI/USDT Spot market | Binance binance | $6.84 | -8.82% | $50.14M |
| UNI/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $6.82 | -9.15% | $50.07M |
| UNI/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $6.87 | -8.48% | $26.63M |
| UNI/USDT Spot market | Xt xt | $6.84 | 0.00% | $20.07M |
| UNI/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $6.84 | -8.86% | $18.84M |
| UNI/USDT Spot market | OKX okx | $6.84 | -8.79% | $16M |
| UNI/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $6.85 | -8.74% | $14.54M |
| UNI/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $6.83 | -8.90% | $11.5M |
| UNI/USDT Spot market | Gate gate | $6.84 | -8.73% | $10.16M |
| UNI/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $6.84 | -8.82% | $9.27M |
| UNI/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $6.83 | -4.09% | $8.92M |
| UNI/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $6.83 | 0.00% | $8.22M |
| UNI/USDT Spot market | Coinw coinw | $6.83 | -8.92% | $7.51M |
| UNI/USD Spot market | Coinbase coinbase | $6.83 | 0.00% | $7.09M |
| UNI/KRW Spot market | Upbit upbit | $6.96 | 0.00% | $5.17M |
| UNI/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $6.81 | -5.15% | $4.04M |
| UNI/USDT Spot market | Bybit bybit | $6.84 | -8.82% | $3.74M |
| UNI/USDC Spot market | Binance binance | $6.85 | -8.72% | $3.5M |
| UNI/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $6.84 | 0.00% | $2.94M |
| UNI/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $6.84 | -9.07% | $2.8M |
| UNI/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $6.85 | -8.58% | $2.66M |
| UNI/USDT Spot market | Bitget bitget | $6.83 | -8.98% | $2.66M |
| UNI/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $6.85 | -8.59% | $2.07M |
| UNI/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $6.95 | -8.04% | $1.57M |
| UNI/USDC Spot market | Coinw coinw | $6.83 | -9.14% | $1.43M |
| UNI/USDT Spot market | Phemex phemex | $6.84 | -8.77% | $1.24M |
| UNI/USDT Spot market | Htx htx | $6.84 | -4.39% | $1.16M |
| UNI/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $6.99 | -8.27% | $802.01K |
| UNI/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $6.83 | -8.77% | $678.98K |
| UNI/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $6.86 | 0.00% | $638.92K |
| UNI/TRY Spot market | Binance binance | $7.00 | -7.84% | $562.13K |
| UNI/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $6.85 | -8.89% | $556.43K |
| UNI/USDT Spot market | Bigone bigone | $6.84 | -8.71% | $539.55K |
| UNI/USDT Spot market | MEXC mexc | $6.81 | -0.09% | $509.82K |
| UNI/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $6.87 | -5.09% | $494.61K |
| UNI/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $6.84 | -8.78% | $428.55K |
| UNI/USDC Spot market | Xt xt | $6.86 | 0.00% | $350.3K |
| UNI/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $6.84 | 0.00% | $314.39K |
| UNI/USDC Spot market | OKX okx | $6.84 | -8.92% | $302.76K |
| UNI/USD Spot market | Btse btse | $6.85 | -9.12% | $272.02K |
| UNI/BTC Spot market | Binance binance | $6.84 | -5.68% | $270.63K |
| UNI/USDT Spot market | Btse btse | $6.84 | -9.12% | $222.79K |
| UNI/USDT Spot market | Pionex pionex | $6.85 | 0.00% | $187.39K |
| UNI/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $6.86 | -3.90% | $182.85K |
| UNI/USD Spot market | OKX okx | $6.83 | -8.73% | $138.83K |
| UNI/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $6.84 | -5.68% | $133.29K |
| UNI/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $6.87 | -8.93% | $128.22K |
| UNI/USDC Spot market | Gate gate | $6.83 | -8.77% | $124.07K |
| UNI/MYR Spot market | Luno luno | $6.93 | 0.00% | $97.93K |
| UNI/BTC Spot market | Pionex pionex | $6.87 | 0.00% | $94.52K |
| UNI/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $6.86 | -8.49% | $90.57K |
| UNI/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $6.98 | 0.00% | $87.82K |
| UNI/U Spot market | Binance binance | $6.82 | -8.84% | $71.4K |
| UNI/EUR Spot market | OKX okx | $6.85 | -8.65% | $67.96K |
| UNI/USD Spot market | Bitso bitso | $6.82 | 0.00% | $63.37K |
| UNI/USDC Spot market | MEXC mexc | $6.82 | -0.09% | $57.31K |
| UNI/USD1 Spot market | MEXC mexc | $6.86 | -0.09% | $54.55K |
| UNI/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $6.79 | 0.00% | $51.8K |
| UNI/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $6.86 | -8.74% | $50.94K |
| UNI/USDC Spot market | Bybit bybit | $6.79 | -9.69% | $35.23K |
| UNI/USD Spot market | Gate gate | $6.93 | -7.26% | $34.47K |
| UNI/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $6.85 | 0.00% | $31.55K |
| UNI/USDC Spot market | Gemini gemini | $6.85 | 0.00% | $31.55K |
| UNI/USD Spot market | Gemini gemini | $6.84 | 0.00% | $31.51K |
| UNI/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $6.80 | -9.36% | $27.12K |
| UNI/USDC Spot market | Btse btse | $6.85 | -9.23% | $22.21K |
| UNI/KRW Spot market | Coinone coinone | $6.94 | 0.00% | $11.34K |
| UNI/XXBT Spot market | Kraken kraken | $6.81 | -2.20% | $8.87K |
| UNI/IDR Spot market | Indodax indodax | $6.98 | 0.00% | $8.04K |
| UNI/USD1 Spot market | Binance binance | $6.80 | -9.86% | $7.19K |
| UNI/ETH Spot market | MEXC mexc | $6.85 | -0.03% | $6.16K |
| UNI/USDC Spot market | Bitget bitget | $6.86 | -8.59% | $5.88K |
| UNI/INR Spot market | Coindcx coindcx | $7.32 | -5.67% | $5.45K |
| UNI/USD Spot market | Binanceus binanceus | $6.80 | -8.94% | $3.33K |
| UNI/KRW Spot market | Korbit korbit | $7.08 | -6.13% | $3.03K |
| UNI/TRY Spot market | OKX okx | $6.92 | -9.42% | $1.89K |
| UNI/BTC Spot market | Upbit upbit | $6.82 | 0.00% | $1.62K |
| UNI/BTC Spot market | Bitrue bitrue | $6.92 | -5.92% | $807.85 |
| UNI/XETH Spot market | Kraken kraken | $6.77 | -2.02% | $725.61 |
| UNI/ZAR Spot market | Luno luno | $7.11 | 0.00% | $436.92 |
| UNI/USDT Spot market | Upbit upbit | $6.99 | 0.00% | $2.04 |
| UNI/USDC Spot market | Backpack backpack | $6.83 | -0.09% | $0 |
| UNI/USDC Spot market | Backpack backpack | $6.81 | -0.09% | $0 |
| UNI/BTC Spot market | Bitcastle bitcastle | $3.90 | 0.00% | $0 |
| UNI/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $6.84 | -8.64% | $0 |
| UNI/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $6.85 | -8.86% | $0 |
| UNI/BTC Spot market | Btse btse | $3.46 | 0.00% | $0 |
| UNI/ETH Spot market | Btse btse | $5.88 | 0.00% | $0 |
| UNI/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| UNI/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -5.33% | $0 |
| UNI/USDT Spot market | Lbank lbank | $6.84 | -8.90% | $0 |
| UNI/USDT Spot market | Toobit toobit | $6.85 | 0.00% | $0 |
| UNI/INR Spot market | Wazirx wazirx | $8.88 | 0.00% | $0 |
| UNI/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $7.23 | 0.00% | $0 |
Menampilkan 1-10 dari 94
| Pair | Exchange | Price | Change 24h | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| UNI/USDT Perp market | Binance binance | $6.84 | -8.75% | $241.75M |
| UNI/USDT Perp market | Bybit bybit | $6.84 | -8.83% | $56.16M |
| UNI/USDT Perp market | Xt xt | $6.83 | 0.00% | $37.64M |
| UNI/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $6.86 | 0.00% | $26.65M |
| UNI/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $6.86 | +1227.66% | $24.58M |
| UNI/USDT Perp market | Bingx bingx | $6.85 | -8.61% | $23.92M |
| UNI/USDC Perp market | Binance binance | $6.85 | -8.77% | $20.07M |
| UNI/USDT Perp market | Bitget bitget | $6.84 | 0.00% | $19.33M |
| UNI/USDT Perp market | MEXC mexc | $6.84 | -4.12% | $18.13M |
| UNI/USDT Perp market | OKX okx | $6.84 | -8.56% | $16.5M |
| UNI/USDT Perp market | Gate gate | $6.84 | -8.58% | $15.93M |
| UNI/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $6.85 | -8.57% | $13.36M |
| UNI/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $6.84 | -4.17% | $12.34M |
| UNI/ETH Perp market | Pionex pionex | $6.84 | 0.00% | $7.5M |
| UNI/USDC Perp market | Bingx bingx | $6.86 | -8.65% | $6.52M |
| UNI/USDT Perp market | Pionex pionex | $6.84 | 0.00% | $5.95M |
| UNI/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $6.85 | -8.76% | $4.98M |
| UNI/USDT Perp market | Phemex phemex | $6.82 | -8.99% | $4.26M |
| UNI/USDC Perp market | Lighter lighter | $6.85 | -8.33% | $3.83M |
| UNI/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $6.84 | -8.53% | $3.5M |
| UNI/USD Perp market | Btse btse | $6.85 | -8.93% | $2.39M |
| UNI/USDT Perp market | Grvt grvt | $6.83 | -8.72% | $2.07M |
| UNI/USDT Perp market | Aster aster | $6.83 | -8.75% | $1.77M |
| UNI/USDC Perp market | Deribit deribit | $6.86 | -8.39% | $1.28M |
| UNI/USDC Perp market | Phemex phemex | $6.85 | -8.70% | $1.2M |
| UNI/USD Perp market | Digifinex digifinex | $6.84 | -8.53% | $1.09M |
| UNI/USDC Perp market | Bitunix bitunix | $6.86 | -8.57% | $643.78K |
| UNI/USDT Perp market | Blofin blofin | $8.99 | +2.62% | $218.63K |
| UNI/USDC Perp market | Bybit bybit | $6.85 | -8.91% | $207.37K |
| UNI/USDC Perp market | MEXC mexc | $6.85 | -4.16% | $199.5K |
| UNI/USDC Perp market | Bitget bitget | $6.77 | 0.00% | $73.78K |
| UNI/USD Perp market | Bybit bybit | $6.84 | -8.90% | $52.69K |
| UNI/USD Perp market | Blofin blofin | $9.01 | +2.94% | $31.05K |
| UNI/USD Perp market | Dydx dydx | $6.85 | -8.86% | $8.66K |
Menampilkan 1-10 dari 34