Sei (SEI) — Markets
25 exchanges · 77 trading pairs
Sei (SEI) diperdagangkan di 25 bursa yang dilacak dengan 34 pasar spot dan perpetual aktif. Harga saat ini $0.05, dengan -6.33% dalam 24 jam dan volume total $34.51M.
Platform termurah saat ini adalah Wazirx di $0.05, sementara Kucoin memimpin likuiditas dengan $24.28M volume 24 jam. Bandingkan harga, spread, dan volume di semua bursa yang mencantumkan SEI.
Pasangan perdagangan dan bursa
Baris pasar langsung untuk Sei dari umpan pasar pihak pertama. SPOT dan PERP ditampilkan terpisah agar tabel mencerminkan harga nyata berdasarkan venue, bukan tampilan ticker yang digabungkan.
| Pair | Exchange | Price | Change 24h | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| SEI/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.05 | -6.42% | $24.28M |
| SEI/USD Spot market | OKX okx | $0.05 | -5.89% | $7.55M |
| SEI/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.05 | -6.63% | $7.26M |
| SEI/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.05 | -6.56% | $6.46M |
| SEI/USDT Spot market | Binance binance | $0.05 | -6.31% | $6.45M |
| SEI/USDT Spot market | Xt xt | $0.05 | 0.00% | $3.21M |
| SEI/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.05 | -6.60% | $1.74M |
| SEI/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.05 | -6.15% | $1.65M |
| SEI/USDT Spot market | OKX okx | $0.05 | -6.41% | $1.51M |
| SEI/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.06 | 0.00% | $1.37M |
| SEI/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.05 | -6.64% | $1.24M |
| SEI/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.05 | -6.73% | $1.24M |
| SEI/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.05 | -7.47% | $1.01M |
| SEI/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.05 | -7.10% | $967.08K |
| SEI/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.05 | 0.00% | $855.36K |
| SEI/USDT Spot market | Htx htx | $0.05 | -9.35% | $710.26K |
| SEI/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.05 | +1.84% | $607.89K |
| SEI/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.05 | -6.11% | $518.27K |
| SEI/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.05 | 0.00% | $512.17K |
| SEI/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.05 | -6.16% | $494.8K |
| SEI/USDC Spot market | Binance binance | $0.05 | -6.03% | $453.33K |
| SEI/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.05 | -6.68% | $422.75K |
| SEI/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.05 | -6.00% | $407.04K |
| SEI/USDT Spot market | Gate gate | $0.05 | -6.48% | $395.4K |
| SEI/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.05 | -6.43% | $393.54K |
| SEI/USDC Spot market | Gate gate | $0.05 | -6.46% | $385.41K |
| SEI/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.05 | -0.06% | $259.64K |
| SEI/TRY Spot market | Binance binance | $0.05 | -6.09% | $257.74K |
| SEI/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.05 | 0.00% | $244.56K |
| SEI/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.05 | -6.92% | $222K |
| SEI/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.05 | -3.88% | $190.94K |
| SEI/JPY Spot market | Binance binance | $0.05 | -6.46% | $116.47K |
| SEI/USDC Spot market | OKX okx | $0.05 | -6.33% | $106.9K |
| SEI/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.05 | -6.38% | $76.26K |
| SEI/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.05 | -6.53% | $71.92K |
| SEI/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.05 | -0.06% | $55.38K |
| SEI/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.05 | 0.00% | $39.97K |
| SEI/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.05 | -6.44% | $19.81K |
| SEI/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.05 | -6.32% | $18.33K |
| SEI/EUR Spot market | OKX okx | $0.05 | -6.82% | $7.59K |
| SEI/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.05 | -6.32% | $5.56K |
| SEI/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.05 | -5.22% | $5.26K |
| SEI/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.05 | 0.00% | $4.03K |
| SEI/MYR Spot market | Luno luno | $0.05 | 0.00% | $2.79K |
| SEI/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.05 | 0.00% | $2.12K |
| SEI/TRY Spot market | OKX okx | $0.05 | -13.06% | $1.54K |
| SEI/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.05 | -2.10% | $678.54 |
| SEI/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.05 | -11.42% | $146.34 |
| SEI/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.05 | -0.05% | $0 |
| SEI/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.05 | -0.05% | $0 |
| SEI/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.05 | -11.42% | $0 |
| SEI/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.05 | -6.46% | $0 |
| SEI/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +1.78% | $0 |
| SEI/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.05 | -6.26% | $0 |
| SEI/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.06 | 0.00% | $0 |
| SEI/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.05 | 0.00% | $0 |
Menampilkan 1-10 dari 56
| Pair | Exchange | Price | Change 24h | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| SEI/USDT Perp market | OKX okx | $0.05 | -6.42% | $123.68M |
| SEI/USDT Perp market | Binance binance | $0.05 | -6.13% | $29.47M |
| SEI/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.05 | -6.43% | $14.58M |
| SEI/USDT Perp market | Xt xt | $0.05 | 0.00% | $13.77M |
| SEI/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.05 | -6.49% | $7.88M |
| SEI/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.05 | -8.96% | $7.35M |
| SEI/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.05 | 0.00% | $7.26M |
| SEI/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.05 | -9.18% | $7.01M |
| SEI/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.05 | 0.00% | $6.1M |
| SEI/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.05 | -6.35% | $3.56M |
| SEI/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.05 | -6.31% | $1.57M |
| SEI/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.05 | -5.89% | $755.02K |
| SEI/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.07 | +2.73% | $678.38K |
| SEI/USDT Perp market | Gate gate | $0.0049 | -6.30% | $538.17K |
| SEI/USD Perp market | Btse btse | $0.05 | -5.63% | $455.72K |
| SEI/USDC Perp market | Bybit bybit | $0.05 | -6.49% | $336.72K |
| SEI/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.05 | 0.00% | $178.73K |
| SEI/USDT Perp market | Aster aster | $0.05 | -5.93% | $170.4K |
| SEI/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.05 | -5.19% | $144.01K |
| SEI/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.05 | -6.58% | $27.36K |
| SEI/USD Perp market | Dydx dydx | $0.05 | -6.44% | $585.21 |
Menampilkan 1-10 dari 21