Arb (ARB) — Markets
33 exchanges · 111 trading pairs
Arb (ARB) diperdagangkan di 33 bursa yang dilacak dengan 46 pasar spot dan perpetual aktif. Harga saat ini $0.18, dengan -5.68% dalam 24 jam dan volume total $30.07M.
Platform termurah saat ini adalah Bitcastle di $0.00000069, sementara Whitebit memimpin likuiditas dengan $10.38M volume 24 jam. Bandingkan harga, spread, dan volume di semua bursa yang mencantumkan ARB.
Pasangan perdagangan dan bursa
Baris pasar langsung untuk Arb dari umpan pasar pihak pertama. SPOT dan PERP ditampilkan terpisah agar tabel mencerminkan harga nyata berdasarkan venue, bukan tampilan ticker yang digabungkan.
| Pair | Exchange | Price | Change 24h | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| ARB/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -6.38% | $10.38M |
| ARB/USD Spot market | OKX okx | $0.18 | -6.20% | $9.28M |
| ARB/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.18 | -6.26% | $6.99M |
| ARB/USDT Spot market | Binance binance | $0.18 | -6.31% | $6.99M |
| ARB/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -6.41% | $5.56M |
| ARB/USDT Spot market | OKX okx | $0.18 | -6.31% | $4.29M |
| ARB/USDT Spot market | Xt xt | $0.18 | 0.00% | $4.03M |
| ARB/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.18 | -6.31% | $2.74M |
| ARB/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.18 | 0.00% | $2.35M |
| ARB/USDT Spot market | Gate gate | $0.18 | -6.38% | $2.29M |
| ARB/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.18 | -6.31% | $2.07M |
| ARB/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.18 | -5.59% | $1.67M |
| ARB/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.18 | -6.25% | $1.41M |
| ARB/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.18 | -6.25% | $1.36M |
| ARB/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.18 | 0.00% | $1.35M |
| ARB/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.18 | -6.72% | $1.34M |
| ARB/TRY Spot market | Binance binance | $0.18 | -6.13% | $1.33M |
| ARB/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.18 | 0.00% | $1.31M |
| ARB/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.18 | -6.33% | $1.21M |
| ARB/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.18 | 0.00% | $910.34K |
| ARB/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -6.43% | $796.92K |
| ARB/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -6.27% | $788.81K |
| ARB/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.18 | -6.25% | $778.65K |
| ARB/USDC Spot market | Binance binance | $0.18 | -6.42% | $742.92K |
| ARB/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.18 | -6.07% | $633.06K |
| ARB/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.18 | -6.16% | $605.82K |
| ARB/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.18 | -6.18% | $585.3K |
| ARB/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.18 | -6.40% | $516.2K |
| ARB/USDT Spot market | Htx htx | $0.18 | -2.60% | $426.73K |
| ARB/USD Spot market | Btse btse | $0.18 | -5.91% | $360.69K |
| ARB/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.18 | -0.06% | $340.8K |
| ARB/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.18 | 0.00% | $333.43K |
| ARB/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.18 | -6.25% | $330.98K |
| ARB/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.18 | 0.00% | $307.52K |
| ARB/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.18 | 0.00% | $241.46K |
| ARB/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -5.88% | $240.03K |
| ARB/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -5.96% | $219.35K |
| ARB/USDC Spot market | OKX okx | $0.18 | -6.38% | $201.27K |
| ARB/ETH Spot market | Binance binance | $0.18 | -4.56% | $177.35K |
| ARB/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.18 | -6.23% | $147.2K |
| ARB/BTC Spot market | Binance binance | $0.18 | -5.56% | $129.17K |
| ARB/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.18 | -6.32% | $128.56K |
| ARB/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.18 | 0.00% | $108.62K |
| ARB/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.18 | -7.74% | $68.01K |
| ARB/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.18 | -0.06% | $57.33K |
| ARB/USD1 Spot market | MEXC mexc | $0.18 | -0.06% | $57.01K |
| ARB/USDT Spot market | Btse btse | $0.18 | -5.79% | $40.77K |
| ARB/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.18 | -6.26% | $32.04K |
| ARB/USDC Spot market | Gate gate | $0.18 | -6.21% | $29.42K |
| ARB/EUR Spot market | OKX okx | $0.18 | -6.23% | $23.66K |
| ARB/ETH Spot market | Xt xt | $0.18 | 0.00% | $17.72K |
| ARB/MYR Spot market | Luno luno | $0.18 | 0.00% | $15.45K |
| ARB/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.18 | 0.00% | $13.73K |
| ARB/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.18 | -2.28% | $11.74K |
| ARB/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.18 | -5.91% | $8.87K |
| ARB/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.19 | -5.97% | $6.7K |
| ARB/RLUSD Spot market | Gemini gemini | $0.18 | 0.00% | $5.29K |
| ARB/USDC Spot market | Gemini gemini | $0.18 | 0.00% | $5.29K |
| ARB/USD Spot market | Gemini gemini | $0.18 | 0.00% | $5.29K |
| ARB/TRY Spot market | OKX okx | $0.18 | -6.60% | $5.26K |
| ARB/USDC Spot market | Btse btse | $0.18 | -6.16% | $3.55K |
| ARB/U Spot market | Binance binance | $0.19 | +0.47% | $3.33K |
| ARB/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.18 | -5.91% | $1.74K |
| ARB/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.18 | 0.00% | $1.68K |
| ARB/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.18 | -6.88% | $1.36K |
| ARB/IDR Spot market | Binance binance | $0.19 | -5.35% | $607.08 |
| ARB/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.18 | -0.06% | $0 |
| ARB/BTC Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.000812 | 0.00% | $0 |
| ARB/CASTLE Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ARB/ETH Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.000884 | 0.00% | $0 |
| ARB/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.00000069 | 0.00% | $0 |
| ARB/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.18 | -6.34% | $0 |
| ARB/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.18 | -6.32% | $0 |
| ARB/BTC Spot market | Btse btse | $0.11 | 0.00% | $0 |
| ARB/ETH Spot market | Btse btse | $0.12 | 0.00% | $0 |
| ARB/GUSD Spot market | Gemini gemini | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ARB/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -6.06% | $0 |
| ARB/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.18 | -6.36% | $0 |
| ARB/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.18 | 0.00% | $0 |
| ARB/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.20 | 0.00% | $0 |
| ARB/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.19 | 0.00% | $0 |
| ARB/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.19 | 0.00% | $0 |
Menampilkan 1-10 dari 82
| Pair | Exchange | Price | Change 24h | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| ARB/USDT Perp market | OKX okx | $0.18 | -6.33% | $133.91M |
| ARB/USDT Perp market | Binance binance | $0.18 | -6.29% | $58.94M |
| ARB/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.18 | -2.38% | $30.75M |
| ARB/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.18 | -6.37% | $23.18M |
| ARB/USDT Perp market | Xt xt | $0.18 | 0.00% | $17.42M |
| ARB/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.18 | -6.27% | $17.36M |
| ARB/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.18 | -6.26% | $11.77M |
| ARB/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.18 | 0.00% | $10.37M |
| ARB/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.18 | 0.00% | $7.41M |
| ARB/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.18 | -6.30% | $7.21M |
| ARB/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.18 | -6.32% | $6.75M |
| ARB/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.18 | -6.28% | $6.52M |
| ARB/USDC Perp market | Binance binance | $0.18 | -6.30% | $5.85M |
| ARB/USDT Perp market | Gate gate | $0.18 | -6.37% | $5.21M |
| ARB/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.21 | +1.11% | $4.42M |
| ARB/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.18 | -6.46% | $3.66M |
| ARB/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.18 | -6.28% | $2.99M |
| ARB/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.18 | -2.59% | $2.45M |
| ARB/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.18 | -99.70% | $2.34M |
| ARB/USD Perp market | Btse btse | $0.18 | -5.87% | $1.22M |
| ARB/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.18 | -6.09% | $557.99K |
| ARB/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.18 | 0.00% | $400.19K |
| ARB/USDT Perp market | Aster aster | $0.18 | -6.20% | $383.91K |
| ARB/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.18 | -6.42% | $293.36K |
| ARB/USDC Perp market | Bybit bybit | $0.18 | -6.18% | $230.41K |
| ARB/USDC Perp market | Bitunix bitunix | $0.18 | -6.26% | $199.56K |
| ARB/USDC Perp market | MEXC mexc | $0.18 | -2.38% | $103.89K |
| ARB/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.18 | 0.00% | $40.21K |
| ARB/USD Perp market | Dydx dydx | $0.18 | -6.32% | $8.98K |
Menampilkan 1-10 dari 29