Live snapshot
Edge right now
Edge is trading with a softer risk tone. At $0.29, the coin has -2.29% on the day, $937.8K in 24h volume, and The current market cap sits near $288.2M.
Log in to your account.
Start your free account.
Edge (EDGE) is trading lower around $0.29 with -2.29% over 24h, $937.8K in volume, and coverage across 13 narrower venues.
Graphique perp
Live perp feed
EDGE / USDT
Préparation du flux perp
En attente d’un viewport visible avant d’ouvrir le socket de l’échange.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Edge is trading with a softer risk tone. At $0.29, the coin has -2.29% on the day, $937.8K in 24h volume, and The current market cap sits near $288.2M.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 15 markets and 13 exchanges, so liquidity is more concentrated and moves can feel sharper. The most visible venues on this feed include Mexc, Okx, Bitget, Bitrue, Bybit, Coindcx.
Trading range
Today's range stretches from $0.29 to $0.29. That puts EDGE near the lower half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Edge is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Part du feed visible
+0.01%
24h range position
20.0%
Condition du marché
Cooling
Marchés suivis
15
Lignes de marché en direct pour Edge depuis le flux de marché propriétaire. SPOT et PERP sont affichés séparément afin que le tableau reflète les prix réels propres à chaque place et non une vue de ticker agrégée.
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| EDGE/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.29 | -3.85% | $1.5M |
| EDGE/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.29 | -3.22% | $425.62K |
| EDGE/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.09 | 0.00% | $195.95K |
| EDGE/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.29 | -2.80% | $179.54K |
| EDGE/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.09 | 0.00% | $143.26K |
| EDGE/USDT Spot market | OKX okx | $0.29 | -3.56% | $119.42K |
| EDGE/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.09 | 0.00% | $104.28K |
| EDGE/USD Spot market | OKX okx | $0.29 | -2.44% | $103.02K |
| EDGE/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.29 | -2.70% | $101.5K |
| EDGE/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.29 | -0.03% | $71.02K |
| EDGE/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.29 | -0.03% | $55.55K |
| EDGE/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.09 | -5.97% | $33.94K |
| EDGE/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.30 | +10.75% | $20.56K |
| EDGE/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.29 | -3.22% | $20.41K |
| EDGE/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.29 | -3.19% | $18.94K |
| EDGE/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.29 | -3.19% | $18.94K |
| EDGE/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.29 | -3.15% | $18.12K |
| EDGE/USDT Spot market | Htx htx | $0.29 | +2.02% | $13.14K |
| EDGE/USDT Spot market | Gate gate | $0.09 | -4.11% | $12.2K |
| EDGE/USDT Spot market | Xt xt | $0.29 | 0.00% | $11.94K |
| EDGE/USDC Spot market | OKX okx | $0.29 | -1.54% | $2.96K |
| EDGE/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.10 | 0.00% | $1.39K |
| EDGE/EUR Spot market | OKX okx | $0.29 | -3.20% | $998.68 |
| EDGE/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.10 | -3.52% | $225.32 |
| EDGE/TRY Spot market | OKX okx | $0.29 | -5.32% | $50.84 |
| EDGE/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.29 | -0.03% | $0 |
| EDGE/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.10 | 0.00% | $0 |
| EDGE/USDC Spot market | Hyperliquid hyperliquid | $1.72 | 0.00% | $0 |
| EDGE/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.76% | $0 |
| EDGE/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -1.07% | $0 |
| EDGE/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.09 | -3.95% | $0 |
| EDGE/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.59 | 0.00% | $0 |
| EDGE/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.09 | 0.00% | $0 |
| EDGE/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.08 | 0.00% | $0 |
| EDGE/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.03 | 0.00% | $0 |
| EDGE/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.29 | 0.00% | $0 |
Affichage de 1 à 10 sur 36
| Pair | Exchange | Prix | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| EDGE/USDT Perp market | OKX okx | $0.29 | -3.36% | $3.02M |
| EDGE/USDT Perp market | Binance binance | $0.29 | -3.00% | $2.16M |
| EDGE/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.29 | -3.23% | $1.82M |
| EDGE/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.29 | 0.00% | $1.5M |
| EDGE/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.29 | +0.24% | $852.48K |
| EDGE/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.29 | -3.33% | $398.03K |
| EDGE/USD Perp market | Btse btse | $0.29 | -3.07% | $344.38K |
| EDGE/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.29 | +0.20% | $214.64K |
| EDGE/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.29 | 0.00% | $200.85K |
| EDGE/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.53 | -0.04% | $96.55K |
| EDGE/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.29 | 0.00% | $59.69K |
| EDGE/USDT Perp market | Gate gate | $0.0095 | -2.78% | $19.27K |
| EDGE/USDT Perp market | Aster aster | $0.29 | -3.50% | $9.75K |
| EDGE/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.29 | 0.00% | $1.04K |
Affichage de 1 à 10 sur 14
Ces actifs sont extraits du même flux en direct et offrent aux moteurs de recherche et aux utilisateurs un chemin interne différent de la page de la crypto actuelle.