A (A) trades on 29 spot and 16 perpetual markets tracked by CoinCryptoRank. The global price is $0.09, with 24h volume of $104.4M. Upbit leads spot volume with 16.4% of the market. The spread between the cheapest and most expensive venue is 23.28% — arbitrage opportunities exist between exchanges. Liquidity is well distributed (HHI 0.087).
monitoringCurrent Price
$0.09
24h: $0.09 — $0.09
bar_chartTotal Volume (24h)
$104.4M
Spot $21.92M · Perp $82.48M
layersMarket Count
65
49 spot · 16 perpetual
splitscreenPrice Spread
23.28%
29 exchanges · Well Distributed
Price Distribution Across Exchanges
Spot prices ranked cheapest → most expensive — 29 exchanges
Top Spot Volume by Exchange
24h volume · 10 of 29 exchanges
Spot vs Perpetual Volume Split
$21.92MSPOT21%
$82.48MPERP79%
Market Concentration
Top 5 exchanges share of total spot volume
Upbit16.4%
Coindcx13.0%
Binance13.0%
Whitebit9.3%
OKX6.9%
HHI: 0.087Well Distributed
Perpetual Funding Rate Distribution
Average: 0.0089% · 66 markets
| Exchange | Pair | Rate | APR | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Upbit | A/KRW | +0.0000% | +0.0% | $3.59M |
| Coindcx | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $2.86M |
| Binance | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $2.85M |
| Whitebit | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $2.05M |
| OKX | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.51M |
| Poloniex | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.38M |
| Hotcoin | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.23M |
| Bybit | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $1.23M |
| Binance | A/TRY | +0.0000% | +0.0% | $1.04M |
| Bithumb | A/KRW | +0.0000% | +0.0% | $703.19K |
| Coinw | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $510.08K |
| Xt | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $428.77K |
| Bigone | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $322.53K |
| Bitrue | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $256.6K |
| Digifinex | A/USDT | +0.0000% | +0.0% | $219.63K |
All Spot Exchanges — Price & Volume
| # | Exchange | Price | vs Global | Volume (24h) | Share | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UpbitSPOT | $0.09 | +1.266% | $3.59M | 16.4% | — |
| 2 | CoindcxSPOT | $0.09 | -0.484% | $2.86M | 13.0% | — |
| 3 | BinanceSPOT | $0.09 | -0.484% | $2.85M | 13.0% | — |
| 4 | WhitebitSPOT | $0.09 | -0.747% | $2.05M | 9.3% | — |
| 5 | OKXSPOT | $0.09 | -0.528% | $1.51M | 6.9% | — |
| 6 | PoloniexSPOT | $0.09 | -0.484% | $1.38M | 6.3% | — |
| 7 | HotcoinSPOT | $0.09 | -0.484% | $1.23M | 5.6% | — |
| 8 | BybitSPOT | $0.09 | -0.495% | $1.23M | 5.6% | — |
| 9 | BithumbSPOT | $0.09 | +1.266% | $703.19K | 3.2% | — |
| 10 | CoinwSPOT | $0.09 | -0.484% | $510.08K | 2.3% | — |
| 11 | XtSPOT | $0.09 | -0.374% | $428.77K | 2.0% | — |
| 12 | BigoneSPOT | $0.09 | -0.703% | $322.53K | 1.5% | — |
| 13 | BitrueSPOT | $0.09 | -0.484% | $256.6K | 1.2% | — |
| 14 | DigifinexSPOT | $0.09 | -0.484% | $219.63K | 1.0% | — |
| 15 | GateSPOT | $0.09 | -0.331% | $217.66K | 1.0% | — |
| 16 | KrakenSPOT | $0.09 | -0.091% | $169.44K | 0.8% | — |
| 17 | BitvavoSPOT | $0.09 | -1.963% | $165.46K | 0.8% | — |
| 18 | BiconomySPOT | $0.09 | -0.703% | $164.79K | 0.8% | — |
| 19 | BitgetSPOT | $0.09 | -0.429% | $110.55K | 0.5% | — |
| 20 | DeepcoinSPOT | $0.09 | -0.462% | $105.93K | 0.5% | — |
| 21 | KucoinSPOT | $0.09 | -0.484% | $100.25K | 0.5% | — |
| 22 | MEXCSPOT | $0.08 | -15.909% | $82.36K | 0.4% | — |
| 23 | PionexSPOT | $0.09 | -0.484% | $36.1K | 0.2% | — |
| 24 | HtxSPOT | $0.09 | -0.265% | $27.85K | 0.1% | — |
| 25 | CoinexSPOT | $0.09 | -0.540% | $14.85K | 0.1% | — |
| 26 | BinanceusSPOT | $0.09 | -1.579% | $7.65K | 0.0% | — |
| 27 | KorbitSPOT | $0.10 | +6.247% | $2.61K | 0.0% | — |
| 28 | CoinoneSPOT | $0.09 | +3.471% | $1.78K | 0.0% | — |
| 29 | CryptocomSPOT | $0.09 | -0.329% | $1.65K | 0.0% | — |
A Funding RatesLive perpetual funding history for A.A ArbitrageSpot and perp arbitrage opportunities for A.A Historical DataPrice history, volume trends, and ATH analysis.A to USD ConverterConvert A to USD and 30+ fiats live.
A Analytics FAQ
Que montre le graphique de distribution des prix?expand_more
Le graphique classe chaque bourse avec des marchés spot A de la moins chère à la plus chère. Il révèle où les acheteurs obtiennent le meilleur prix et où les vendeurs paient une prime.
Qu'est-ce que la concentration HHI?expand_more
L'indice Herfindahl-Hirschman mesure la concentration du volume de A. Un HHI élevé signifie qu'une ou deux bourses dominent; un HHI faible signifie une liquidité bien répartie.
Que m'apprend la répartition spot vs perpétuel?expand_more
Elle montre si les traders préfèrent trader A directement (spot) ou avec effet de levier (futurs perpétuels). Une forte part perpétuelle signale de la spéculation; une part spot dominante indique des achats et ventes plus organiques.
Pourquoi le spread entre bourses est-il important?expand_more
Le spread est la différence en pourcentage entre le prix le moins cher et le plus cher de A. Des spreads étroits signifient des prix efficaces; des spreads larges créent des opportunités d'arbitrage.
D'où viennent ces données?expand_more
Toutes les analyses de cette page proviennent de l'agrégation propriétaire de CoinCryptoRank : carnets d'ordres, transactions et tickers de 60+ bourses. Nous ne dépendons pas de fournisseurs tiers.
A Price & ChartsPrix en direct, graphique et données de marchéA MarketsToutes les paires et bourses comparéesA AnalyticsDistribution des prix, volume et concentrationA Historical DataHistorique quotidien des prix et volumeA ArbitrageMatrice de spreads entre boursesA Trading SignalsSignaux BUY/SELL avec score de confianceA Funding RatesTaux de funding et APR comparésA NewsDernières actualités et analyses