Ordi (ORDI) — Funding Rates
Perpetual futures funding rates across exchanges
Los futuros perpetuos de Ordi (ORDI) muestran funding en 25 mercados, con un promedio de -0.0029% por intervalo. La tasa más alta es 0.0100%.
Una tasa positiva significa que los long pagan a los short — señal de posiciones long abarrotadas; una negativa, que los short pagan a los long. Compare funding entre plataformas y encuentre mercados con tasa anualizada atractiva.
Markets with Funding
25
Highest Rate
0.0100%
Lowest Rate
-0.0731%
Total Perp Markets
25
Current Funding Rates
| Exchange | Pair | Funding Rate | Annualized APR | Interval | Price | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pionex | ORDI/BTC | -0.0090% | -0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.89 | $188.79M |
| Digifinex | ORDI/USDT | -0.0180% | -0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.89 | $18.57M |
| Binance | ORDI/USDT | -0.0061% | -0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.89 | $11.2M |
| Xt | ORDI/USDT | +0.0100% | +0.0% | 8000h | $4.36 | $5.61M |
| Deepcoin | ORDI/USDT | +0.0000% | +0.0% | 8000h | $3.89 | $3.77M |
| Bingx | ORDI/USDT | +0.0050% | +0.0% | 8000h | $3.89 | $3.13M |
| Bybit | ORDI/USDT | -0.0056% | -0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.89 | $2.45M |
| Bingx | ORDI/USDC | +0.0050% | +0.0% | 8000h | $3.89 | $2.27M |
| OKX | ORDI/USDT | -0.0017% | -0.0% | 8000h | $3.90 | $2.06M |
| MEXC | ORDI/USDT | +0.0035% | +0.0% | 8000h | $3.85 | $2.05M |
| Gate | ORDI/USDT | -0.0059% | -0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.90 | $1.82M |
| Binance | ORDI/USDC | +0.0050% | +0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.88 | $1.14M |
| Whitebit | ORDI/USDT | +0.0050% | +0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.90 | $1.13M |
| Bitget | ORDI/USDT | +0.0050% | +0.0% | 8000h | $3.89 | $1.12M |
| Pionex | ORDI/USDT | -0.0060% | -0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.89 | $905.3K |
| Bitunix | ORDI/USDT | +0.0000% | +0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.89 | $825.59K |
| Kucoin | ORDI/USDT | +0.0050% | +0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.90 | $441.53K |
| Blofin | ORDI/USDT | -0.0037% | -0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.88 | $146.25K |
| Btse | ORDI/USD | +0.0050% | +0.0% | 8000h | $3.90 | $132.41K |
| Coinex | ORDI/USDT | -0.0731% | -0.1% | 8000h · 8:00:00 AM | $3.90 | $93.88K |
| Aster | ORDI/USDT | -0.0123% | -0.1% | 1000h · 12:00:00 AM | $3.90 | $78.59K |
| Bitget | ORDI/USDC | +0.0050% | +0.0% | 8000h | $3.88 | $78.46K |
| MEXC | ORDI/USDC | +0.0050% | +0.0% | 8000h | $3.85 | $66.89K |
| Bybit | ORDI/USDC | +0.0100% | +0.0% | 8000h · 12:00:00 AM | $3.91 | $16.88K |
| Dydx | ORDI/USD | +0.0000% | +0.0% | 8000h | $3.90 | $690.73 |
Ordi Funding Rate FAQ
¿Qué es la tasa de funding de ORDI?expand_more
Es un pago periódico entre long y short en futuros perpetuos. Positiva: long paga a short; negativa: short paga a long. Mantiene el precio del perpetuo anclado al spot.
¿Por qué la tasa es positiva o negativa?expand_more
Cuando la mayoría está long, el funding se vuelve positivo para alentar shorts; cuando la multitud está short, negativo para alentar longs. Los valores extremos suelen señalar posiciones abarrotadas y posibles reversiones.
¿Cómo se calcula el APR desde el funding?expand_more
El APR anualiza la tasa con el intervalo: tasa × (24 / horas del intervalo) × 365. Por ejemplo, 0,01% cada 8 horas equivale a ~10,95% anual.
¿Cuándo se paga el funding en perpetuos de ORDI?expand_more
La mayoría de los exchanges liquidan cada 8 horas (00:00, 08:00, 16:00 UTC); algunos usan intervalos de 4 o 1 hora. La próxima liquidación aparece junto a cada mercado en esta página.
¿Qué se considera una tasa alta?expand_more
Funding sostenido por encima de 0,05-0,1% por intervalo es elevado e indica saturación direccional. Los arbitrajistas de funding buscan mercados cuya tasa anualizada supere los costos de mantenimiento.
Ordi Price & ChartsPrecio en vivo, gráfico y datos de mercadoOrdi MarketsTodos los pares y exchanges comparadosOrdi AnalyticsDistribución de precios, volumen y concentraciónOrdi Historical DataHistorial diario de precios y volumenOrdi ArbitrageMatriz de spreads entre exchangesOrdi Trading SignalsSeñales BUY/SELL con confianzaOrdi Funding RatesTasas de funding y APR comparadasOrdi NewsÚltimas noticias y análisis