Ldo (LDO) — Markets
28 exchanges · 90 trading pairs
Ldo (LDO) wird auf 28 Börsen mit 40 aktiven Spot- und Perpetual-Märkten gehandelt. Der aktuelle Preis liegt bei $0.39 mit -2.04% in 24 Stunden und $6.54M Gesamtvolumen.
Der günstigste Marktplatz ist derzeit Btse bei $0.37, während Whitebit die Liquidität mit $1.95M in 24 Stunden anführt. Vergleichen Sie Preise, Spreads und Volumina an allen Börsen, die LDO listen.
Trading-Paare und Börsen
Live-Marktzeilen für Ldo aus dem First-Party-Marktfeed. SPOT und PERP werden separat angezeigt, damit die Tabelle die echten, venuespezifischen Preise widerspiegelt statt einer aggregierten Ticker-Ansicht.
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| LDO/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.39 | -3.11% | $1.95M |
| LDO/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.39 | -2.96% | $1.62M |
| LDO/USDT Spot market | Binance binance | $0.39 | -3.19% | $1.62M |
| LDO/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.38 | -3.27% | $1.03M |
| LDO/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.39 | -3.01% | $684.84K |
| LDO/USD Spot market | Btse btse | $0.39 | -2.86% | $578.22K |
| LDO/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.39 | 0.00% | $548.04K |
| LDO/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.39 | -2.95% | $473.32K |
| LDO/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.39 | -3.46% | $465.47K |
| LDO/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.39 | -3.26% | $438.67K |
| LDO/USDT Spot market | Biconomy biconomy | $0.39 | 0.00% | $392.73K |
| LDO/USDT Spot market | OKX okx | $0.39 | -3.23% | $322.34K |
| LDO/USDT Spot market | Htx htx | $0.39 | -0.57% | $248.79K |
| LDO/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.39 | -2.98% | $214.17K |
| LDO/USDC Spot market | Biconomy biconomy | $0.39 | 0.00% | $213.36K |
| LDO/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.39 | -3.25% | $197.79K |
| LDO/TRY Spot market | Binance binance | $0.39 | -3.25% | $177.35K |
| LDO/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.39 | -2.75% | $165.87K |
| LDO/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.38 | 0.00% | $156.92K |
| LDO/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.39 | -0.03% | $139.77K |
| LDO/USDT Spot market | Bigone bigone | $0.39 | -3.49% | $109.45K |
| LDO/USDT Spot market | Gate gate | $0.39 | -3.06% | $106.89K |
| LDO/USDT Spot market | Xt xt | $0.39 | 0.00% | $95.84K |
| LDO/USDC Spot market | Binance binance | $0.39 | -3.17% | $89.97K |
| LDO/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.39 | -3.08% | $74.93K |
| LDO/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.39 | -0.03% | $56.46K |
| LDO/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.39 | 0.00% | $51.91K |
| LDO/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.39 | -2.98% | $49.83K |
| LDO/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.39 | -3.09% | $49.07K |
| LDO/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.39 | -3.05% | $41.35K |
| LDO/USD Spot market | OKX okx | $0.38 | -4.01% | $34.34K |
| LDO/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.39 | -3.67% | $27.85K |
| LDO/USDC Spot market | Gate gate | $0.39 | -2.83% | $24.77K |
| LDO/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $0.39 | 0.00% | $19.58K |
| LDO/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.39 | -2.91% | $17.81K |
| LDO/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.39 | -2.64% | $12.71K |
| LDO/USDT Spot market | Btse btse | $0.39 | -3.43% | $12.36K |
| LDO/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.39 | -0.18% | $10.16K |
| LDO/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $0.39 | 0.00% | $9.71K |
| LDO/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.39 | -2.98% | $8.1K |
| LDO/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.39 | -3.46% | $6.04K |
| LDO/USDC Spot market | OKX okx | $0.39 | -2.59% | $5.71K |
| LDO/FDUSD Spot market | Binance binance | $0.39 | -2.98% | $2.97K |
| LDO/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $0.38 | 0.00% | $2.79K |
| LDO/USDC Spot market | Btse btse | $0.39 | -3.19% | $1.05K |
| LDO/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.43 | 0.00% | $744.23 |
| LDO/EUR Spot market | OKX okx | $0.39 | -2.85% | $496.25 |
| LDO/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.39 | 0.00% | $352.86 |
| LDO/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.39 | -2.84% | $215.06 |
| LDO/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.41 | -0.53% | $128.28 |
| LDO/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.38 | -3.46% | $114.69 |
| LDO/MYR Spot market | Luno luno | $0.39 | 0.00% | $76.21 |
| LDO/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.39 | 0.00% | $0 |
| LDO/USDC Spot market | Backpack backpack | $0.39 | -0.03% | $0 |
| LDO/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.00 | 0.00% | $0 |
| LDO/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.39 | -3.58% | $0 |
| LDO/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.38 | -3.37% | $0 |
| LDO/BTC Spot market | Btse btse | $0.50 | 0.00% | $0 |
| LDO/ETH Spot market | Btse btse | $0.37 | 0.00% | $0 |
| LDO/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.44 | 0.00% | $0 |
| LDO/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.87% | $0 |
| LDO/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -0.77% | $0 |
| LDO/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.39 | -3.13% | $0 |
| LDO/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.39 | 0.00% | $0 |
| LDO/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.39 | 0.00% | $0 |
| LDO/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.42 | 0.00% | $0 |
| LDO/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.40 | 0.00% | $0 |
Zeige 1-10 von 67
| Pair | Exchange | Preis | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| LDO/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.39 | -2.94% | $20.45M |
| LDO/USDT Perp market | Binance binance | $0.39 | -3.09% | $13M |
| LDO/USDT Perp market | OKX okx | $0.39 | -2.91% | $8.86M |
| LDO/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.39 | +12.69% | $5.09M |
| LDO/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.39 | -3.03% | $5M |
| LDO/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.39 | -0.33% | $4.56M |
| LDO/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.39 | -2.89% | $4.14M |
| LDO/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.39 | -2.76% | $4.14M |
| LDO/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.39 | -2.92% | $3.1M |
| LDO/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.39 | 0.00% | $1.95M |
| LDO/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.39 | -0.05% | $1.23M |
| LDO/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.39 | -2.86% | $925.59K |
| LDO/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.39 | -2.91% | $731.57K |
| LDO/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.39 | 0.00% | $651.58K |
| LDO/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.47 | +3.04% | $600.82K |
| LDO/USD Perp market | Btse btse | $0.39 | -2.84% | $390.77K |
| LDO/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.39 | 0.00% | $271.96K |
| LDO/USDT Perp market | Gate gate | $0.39 | -2.87% | $270.34K |
| LDO/USDT Perp market | Xt xt | $0.39 | 0.00% | $245.06K |
| LDO/USDT Perp market | Aster aster | $0.39 | -2.79% | $175.65K |
| LDO/USDC Perp market | Lighter lighter | $0.39 | -3.30% | $86.02K |
| LDO/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.39 | -3.29% | $12.48K |
| LDO/USD Perp market | Dydx dydx | $0.39 | -2.97% | $84.03 |
Zeige 1-10 von 23