Exchange Review
Deepcoin
Live market data, fee ranges, and trading pairs verified by CoinCryptoRank.
Market rows
576
Exchanges active
521
24h volume USD
$8.42B
Spot $236.77M · Perp $8.18B
Updated
Sep 18, 2026, 12:08 PM
Fee Structure
Maker fee
Not reported
Spot trading fee: Not reported
Taker fee
Not reported
Derivatives fee: Not reported
Top Coins on Deepcoin
Top Markets on Deepcoin
btc
btc/usdt · PERP
Volume
$1.51B
Price
$78K
zec
zec/usdt · PERP
Volume
$651.71M
Price
$1.46K
eth
eth/usdt · PERP
Volume
$542.08M
Price
$2.5K
xau
xau/usdt · PERP
Volume
$539.75M
Price
$4.38K
xrp
xrp/usd · PERP
Volume
$356.86M
Price
$1.32
All 576 Markets on Deepcoin
| Symbol | Type | Price | Change | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| btc | PERP | $78K | +1.63% | $1.51B | Active |
| zec | PERP | $1.46K | -1.58% | $651.71M | Active |
| eth | PERP | $2.5K | +1.43% | $542.08M | Active |
| xau | PERP | $4.38K | +0.09% | $539.75M | Active |
| xrp | PERP | $1.32 | +1.10% | $356.86M | Active |
| sol | PERP | $105.6 | +4.32% | $234.51M | Active |
| hype | PERP | $89.84 | +8.77% | $186.72M | Active |
| uni | PERP | $8.72 | +22.50% | $138.81M | Active |
| soxl | PERP | $116.13 | +1.50% | $127.53M | Active |
| sndk | PERP | $1.64K | +2.30% | $118.31M | Active |
| cl | PERP | $96.23 | -0.03% | $113.43M | Active |
| xrp | PERP | $1.32 | +1.12% | $112.26M | Active |
| sol | SPOT | $105.6 | +4.27% | $109.81M | Active |
| xag | PERP | $66.8 | +1.27% | $99.27M | Active |
| near | PERP | $3.5 | +21.52% | $98.3M | Active |
| vvv | PERP | $25.82 | +6.25% | $93.29M | Active |
| skhynix | PERP | $1.33K | +1.67% | $86.73M | Active |
| cost | PERP | $892.52 | -0.02% | $85.05M | Active |
| amat | PERP | $420.13 | +0.88% | $80.55M | Active |
| skhy | PERP | $184.88 | +1.29% | $78.3M | Active |
| drift | PERP | $0.02 | +16.52% | $76.6M | Active |
| arm | PERP | $267.44 | +2.92% | $65.72M | Active |
| bch | PERP | $247.66 | +6.53% | $65.43M | Active |
| koru | PERP | $19.74 | -3.71% | $60.06M | Active |
| spcx | PERP | $155.45 | +0.70% | $57.81M | Active |
| snxx | PERP | $15.14 | +4.56% | $54.99M | Active |
| bz | PERP | $98.7 | -0.41% | $53.97M | Active |
| arb | PERP | $0.21 | +20.13% | $49.66M | Active |
| pumpfun | PERP | $0 | +4.81% | $45.78M | Active |
| bnb | PERP | $748.47 | +2.83% | $45.12M | Active |
| usdc | SPOT | $1 | 0.00% | $43M | Active |
| dash | PERP | $58.15 | -3.24% | $42.41M | Active |
| fet | PERP | $0.18 | +12.03% | $40.39M | Active |
| link | PERP | $11.79 | +3.79% | $40.25M | Active |
| tao | PERP | $244.86 | +7.49% | $39.49M | Active |
| ena | PERP | $0.16 | +6.69% | $37.79M | Active |
| crcl | PERP | $87 | +3.98% | $37.35M | Active |
| doge | PERP | $0.09 | +3.98% | $36.8M | Active |
| zhongji | PERP | $152.42 | +1.38% | $36.4M | Active |
| wld | PERP | $0.44 | +18.02% | $34.12M | Active |
| 1000pepe | PERP | $0 | +1.41% | $33.87M | Active |
| mu | PERP | $986.52 | +0.90% | $33.22M | Active |
| lite | PERP | $911.63 | -0.88% | $32.34M | Active |
| lit | PERP | $4.85 | +1.76% | $32M | Active |
| eth | SPOT | $2.51K | +1.43% | $31.53M | Active |
| marscoin | PERP | $0.11 | -6.77% | $31.37M | Active |
| minimax | PERP | $38.07 | +15.68% | $27.43M | Active |
| ondo | PERP | $0.39 | +4.56% | $26.91M | Active |
| pendle | PERP | $2.65 | +13.58% | $25.82M | Active |
| sui | PERP | $0.79 | +7.87% | $25.46M | Active |
| crm | PERP | $242.47 | -1.17% | $25.32M | Active |
| bnc | PERP | $5.81 | +10.02% | $24.54M | Active |
| orcl | PERP | $150.39 | -1.03% | $24.07M | Active |
| flnc | PERP | $7.54 | -3.58% | $24.01M | Active |
| a | PERP | $0.09 | +10.93% | $23.13M | Active |
| qqq | PERP | $719.64 | +0.28% | $22.77M | Active |
| unitree | PERP | $76.21 | +0.97% | $21.97M | Active |
| link | PERP | $11.8 | +3.78% | $21.68M | Active |
| jup | PERP | $0.25 | +12.05% | $21.58M | Active |
| ltc | PERP | $55.08 | +2.59% | $21.57M | Active |
| tsla | PERP | $368.55 | -0.27% | $20.31M | Active |
| spy | PERP | $762.24 | -0.14% | $19.79M | Active |
| samsung | PERP | $186.77 | -1.58% | $19.54M | Active |
| prove | PERP | $0.2 | +1.26% | $19.45M | Active |
| crv | PERP | $0.33 | +2.28% | $19.05M | Active |
| nvda | PERP | $220.06 | +0.35% | $18.98M | Active |
| atom | PERP | $1.64 | +5.21% | $18.74M | Active |
| mstr | PERP | $136.17 | +3.94% | $18.73M | Active |
| bch | PERP | $248.04 | +6.50% | $18.47M | Active |
| ada | PERP | $0.21 | +5.74% | $18.2M | Active |
| syrup | PERP | $0.22 | +9.30% | $18.18M | Active |
| dell | PERP | $590.8 | +1.37% | $18.15M | Active |
| ewy | PERP | $180.58 | -1.23% | $17.7M | Active |
| coin | PERP | $176.76 | +3.95% | $17.04M | Active |
| klac | PERP | $170.12 | +1.18% | $17.01M | Active |
| asml | PERP | $1.63K | +0.26% | $17.01M | Active |
| enso | PERP | $0.94 | +3.96% | $16.79M | Active |
| intc | PERP | $109.89 | -0.99% | $16.59M | Active |
| baby | PERP | $0.01 | +6.24% | $16.4M | Active |
| baba | PERP | $111.27 | +2.12% | $16.1M | Active |
| xaut | PERP | $4.37K | +0.14% | $15.46M | Active |
| zhipu | PERP | $95.43 | -0.50% | $15.3M | Active |
| ethfi | PERP | $0.69 | +9.85% | $14.95M | Active |
| apt | PERP | $0.68 | +16.81% | $14.76M | Active |
| soxs | PERP | $44.62 | -1.48% | $14.69M | Active |
| aapl | PERP | $337.64 | +0.77% | $14.63M | Active |
| inj | PERP | $6.59 | +17.79% | $13.77M | Active |
| gala | PERP | $0 | -3.69% | $13.42M | Inactive |
| googl | PERP | $355.71 | +2.80% | $13.22M | Active |
| sushi | PERP | $0.25 | +11.01% | $13.01M | Active |
| nbis | PERP | $216.4 | +1.15% | $12.97M | Active |
| xpt | PERP | $1.81K | +1.02% | $12.77M | Active |
| aave | PERP | $135 | +7.06% | $12.7M | Active |
| fil | PERP | $0.86 | +3.55% | $12.58M | Active |
| xlm | PERP | $0.19 | -0.39% | $12.52M | Active |
| avax | PERP | $7.95 | +4.66% | $12.11M | Active |
| gev | PERP | $930.93 | -1.59% | $11.91M | Active |
| ge | PERP | $344.25 | -0.14% | $11.49M | Inactive |
| mubarak | PERP | $0.03 | +8.79% | $11.46M | Active |
| lly | PERP | $1.15K | +0.26% | $11.45M | Active |
| trump | PERP | $2.03 | +3.95% | $11.39M | Active |
| jellyjel | PERP | $0.06 | +3.65% | $11.28M | Active |
| amd | PERP | $545.9 | -0.10% | $11.05M | Active |
| pol | PERP | $0.1 | +1.10% | $10.98M | Active |
| cvc | PERP | $0.03 | +2.36% | $10.78M | Active |
| btc | SPOT | $78.03K | +1.63% | $10.67M | Active |
| pyth | PERP | $0.06 | +5.22% | $10.67M | Active |
| avgo | PERP | $349.83 | +0.07% | $9.93M | Active |
| hood | PERP | $112.5 | +4.33% | $9.83M | Active |
| xpl | PERP | $0.09 | +2.65% | $9.7M | Active |
| wdc | PERP | $426.28 | +0.59% | $9.67M | Active |
| giggle | PERP | $35.55 | +2.18% | $9.24M | Active |
| dot | PERP | $1.13 | +5.68% | $9.07M | Active |
| met | PERP | $0.25 | +15.62% | $8.49M | Active |
| wmt | PERP | $106.69 | -0.03% | $8.45M | Active |
| gram | PERP | $1.47 | -2.65% | $8.34M | Inactive |
| sand | PERP | $0.04 | +8.62% | $8.33M | Active |
| nflx | PERP | $72.9 | -3.94% | $8.29M | Active |
| spx | PERP | $0.48 | +3.82% | $8.16M | Active |
| esports | PERP | $0.01 | +3.38% | $8M | Active |
| be | PERP | $283.16 | +0.77% | $8M | Active |
| dram | PERP | $58.13 | +0.71% | $7.95M | Active |
| aero | PERP | $0.62 | +4.68% | $7.93M | Active |
| stxx | PERP | $807.59 | +0.93% | $7.92M | Active |
| brkb | PERP | $508.88 | -0.82% | $7.84M | Active |
| zen | PERP | $6.96 | -4.33% | $7.79M | Active |
| aster | PERP | $0.75 | +0.30% | $7.7M | Active |
| dydx | PERP | $0.13 | +13.19% | $7.69M | Active |
| cohr | PERP | $300.5 | +1.56% | $7.46M | Active |
| intw | PERP | $26.77 | -1.87% | $7.46M | Active |
| zro | PERP | $1.12 | +8.16% | $7.42M | Active |
| tia | PERP | $0.39 | +12.96% | $7.29M | Active |
| bac | PERP | $61.98 | -0.45% | $7.16M | Inactive |
| grt | PERP | $0.02 | +7.84% | $7.08M | Active |
| stx | PERP | $0.27 | +9.07% | $7.02M | Active |
| op | PERP | $0.11 | +9.66% | $6.76M | Active |
| dis | PERP | $105.5 | -0.38% | $6.73M | Active |
| gs | PERP | $952.08 | +0.33% | $6.64M | Active |
| mrvl | PERP | $241.91 | -0.01% | $6.48M | Active |
| hk0700 | PERP | $421.87 | -1.81% | $6.46M | Active |
| jst | PERP | $0.1 | -3.45% | $6.45M | Inactive |
| tsll | PERP | $9.84 | -0.61% | $6.41M | Active |
| meituan | PERP | $9.4 | +0.21% | $6.31M | Active |
| xpd | PERP | $1.34K | +2.89% | $6.08M | Active |
| muu | PERP | $31.84 | +1.66% | $6.03M | Active |
| t | PERP | $0 | +4.21% | $6.01M | Active |
| ada | SPOT | $0.21 | +5.64% | $5.99M | Active |
| ldo | PERP | $0.38 | +7.22% | $5.99M | Active |
| hbar | PERP | $0.08 | +0.90% | $5.9M | Active |
| rose | PERP | $0.01 | +5.65% | $5.87M | Active |
| shib | PERP | $0.01 | +4.06% | $5.76M | Active |
| bmnr | PERP | $24.79 | +3.29% | $5.74M | Active |
| ko | PERP | $87.94 | -0.29% | $5.69M | Active |
| wal | PERP | $0.03 | +5.72% | $5.45M | Active |
| rpl | PERP | $1.76 | +5.76% | $5.44M | Active |
| smh | PERP | $564.23 | +0.66% | $5.39M | Active |
| jasmy | PERP | $0 | +2.99% | $5.3M | Active |
| cbrs | PERP | $195.53 | -0.72% | $5.12M | Active |
| rklb | PERP | $67.74 | +0.85% | $5.07M | Active |
| virtual | PERP | $0.64 | +4.78% | $5.05M | Active |
| w | PERP | $0.01 | +6.85% | $5M | Active |
| axs | PERP | $1 | +6.42% | $4.96M | Active |
| mvll | PERP | $30.37 | -0.03% | $4.91M | Active |
| s | PERP | $0.03 | +16.10% | $4.81M | Active |
| fartcoin | PERP | $0.15 | +4.35% | $4.78M | Active |
| aaoi | PERP | $100.02 | +0.94% | $4.76M | Active |
| cro | PERP | $0.06 | +4.03% | $4.68M | Inactive |
| panw | PERP | $373.56 | -0.67% | $4.68M | Active |
| mrna | PERP | $160.1 | +0.74% | $4.63M | Active |
| meta | PERP | $692.55 | +1.92% | $4.58M | Active |
| nvdl | PERP | $34.15 | +0.50% | $4.57M | Active |
| portal | PERP | $0.02 | -4.42% | $4.55M | Active |
| alab | PERP | $294.11 | +4.44% | $4.41M | Active |
| bera | PERP | $0.2 | +6.52% | $4.37M | Active |
| etc | PERP | $7.88 | +5.89% | $4.32M | Active |
| rsr | PERP | $0 | -0.76% | $4.3M | Inactive |
| night | PERP | $0.02 | +10.30% | $4.3M | Active |
| trx | PERP | $0.34 | +1.12% | $4.28M | Active |
| crwv | PERP | $80.2 | -0.25% | $4.19M | Active |
| io | PERP | $0.14 | +7.23% | $4.12M | Active |
| plume | PERP | $0.01 | +10.21% | $4.1M | Active |
| skyai | PERP | $0.05 | -3.17% | $4.06M | Active |
| hd | PERP | $302.51 | -0.62% | $4.03M | Active |
| axti | PERP | $68.99 | +3.28% | $3.97M | Active |
| tencent | PERP | $56.8 | +0.32% | $3.96M | Inactive |
| pnut | PERP | $0.05 | +8.83% | $3.9M | Active |
| cien | PERP | $350.79 | -1.24% | $3.85M | Active |
| lumia | PERP | $0.08 | +3.37% | $3.78M | Active |
| crwd | PERP | $245.16 | -0.32% | $3.72M | Active |
| wlfi | PERP | $0.06 | +1.61% | $3.62M | Active |
| ordi | PERP | $4.32 | +4.02% | $3.56M | Active |
| glw | PERP | $150.8 | +1.43% | $3.55M | Active |
| hk1810 | PERP | $26.22 | -0.04% | $3.38M | Active |
| wld | SPOT | $0.44 | +17.84% | $3.37M | Active |
| people | PERP | $0.01 | +1.66% | $3.36M | Active |
| mdb | PERP | $393.7 | -1.59% | $3.34M | Active |
| usual | PERP | $0.01 | -2.33% | $3.33M | Inactive |
| lrcx | PERP | $271.32 | +0.88% | $3.28M | Active |
| hyundai | PERP | $264.31 | -0.84% | $3.11M | Active |
| natgas | PERP | $2.84 | +0.85% | $3.08M | Inactive |
| zs | PERP | $197.63 | +1.78% | $3.07M | Active |
| qcom | PERP | $189.59 | 0.00% | $2.98M | Active |
| ter | PERP | $355.71 | -1.14% | $2.96M | Active |
| v | PERP | $369 | -0.73% | $2.95M | Active |
| vet | PERP | $0.01 | +3.71% | $2.93M | Active |
| grass | PERP | $0.34 | +1.53% | $2.88M | Active |
| jpm | PERP | $348.71 | -0.46% | $2.88M | Active |
| wif | PERP | $0.19 | +3.33% | $2.86M | Active |
| sei | PERP | $0.05 | +7.14% | $2.84M | Active |
| pengu | PERP | $0.01 | -0.82% | $2.83M | Inactive |
| crdo | PERP | $168.35 | +1.93% | $2.82M | Active |
| eigen | PERP | $0.23 | +13.70% | $2.81M | Active |
| ltc | PERP | $55.03 | +2.57% | $2.81M | Active |
| pltr | PERP | $175.93 | -1.04% | $2.79M | Active |
| ebay | PERP | $112.7 | +0.07% | $2.76M | Active |
| gigadev | PERP | $64.21 | +6.71% | $2.75M | Active |
| amzn | PERP | $252.68 | -0.04% | $2.69M | Active |
| deep | PERP | $0.02 | -3.90% | $2.68M | Inactive |
| tqqq | PERP | $72.01 | +0.83% | $2.65M | Active |
| tac | PERP | $0 | -6.81% | $2.63M | Active |
| 1000bonk | PERP | $0 | +2.53% | $2.63M | Active |
| net | PERP | $335.79 | +0.70% | $2.62M | Active |
| vrt | PERP | $243.68 | -0.06% | $2.55M | Active |
| la | PERP | $0.07 | +4.90% | $2.46M | Active |
| naver | PERP | $141.51 | -1.20% | $2.44M | Active |
| huma | PERP | $0.02 | +0.10% | $2.44M | Active |
| ronin | PERP | $0.05 | +2.93% | $2.44M | Active |
| snow | PERP | $339.27 | -0.84% | $2.43M | Active |
| hanmi | PERP | $168.51 | +3.11% | $2.42M | Active |
| pixel | PERP | $0.01 | +4.45% | $2.41M | Active |
| shaz | PERP | $57.87 | +4.06% | $2.4M | Active |
| team | PERP | $192.09 | -0.72% | $2.38M | Active |
| gdx | PERP | $96.83 | +0.38% | $2.37M | Active |
| app | PERP | $320.65 | +1.10% | $2.37M | Active |
| cxmt | PERP | $8.22 | +0.27% | $2.34M | Active |
| msft | PERP | $483.54 | -0.35% | $2.34M | Inactive |
| ibm | PERP | $238.11 | -0.25% | $2.32M | Active |
| spk | PERP | $0.02 | +8.02% | $2.29M | Active |
| gtlb | PERP | $50 | +0.34% | $2.29M | Active |
| eul | PERP | $1.33 | +2.58% | $2.27M | Active |
| solv | PERP | $0 | +1.85% | $2.26M | Inactive |
| iwm | PERP | $285.15 | -0.83% | $2.26M | Active |
| copper | PERP | $6.67 | +0.08% | $2.25M | Active |
| moodeng | PERP | $0.04 | +2.15% | $2.23M | Active |
| zk | PERP | $0.01 | +13.47% | $2.2M | Active |
| init | PERP | $0.08 | +2.26% | $2.18M | Active |
| tsm | PERP | $429.62 | +0.59% | $2.13M | Active |
| txn | PERP | $259.74 | +0.25% | $2.12M | Active |
| orca | PERP | $1.28 | 0.00% | $2.04M | Inactive |
| algo | PERP | $0.09 | +4.02% | $2.04M | Active |
| adbe | PERP | $251.42 | +0.23% | $2.02M | Active |
| soph | PERP | $0 | +2.20% | $2.01M | Active |
| ddog | PERP | $237.5 | -0.64% | $2.01M | Active |
| pol | SPOT | $0.1 | +1.11% | $1.99M | Active |
| zora | PERP | $0.01 | +3.60% | $1.98M | Active |
| hims | PERP | $28.32 | +1.07% | $1.96M | Active |
| g | SPOT | $0.01 | +80.10% | $1.96M | Active |
| bome | PERP | $0 | +0.07% | $1.96M | Active |
| lpt | PERP | $1.53 | +13.49% | $1.94M | Active |
| kstr | PERP | $23.93 | +1.18% | $1.91M | Active |
| xaaoi | SPOT | $100.13 | +1.05% | $1.9M | Active |
| vst | PERP | $143.98 | -1.13% | $1.87M | Active |
| era | PERP | $0.06 | +2.02% | $1.85M | Active |
| dkng | PERP | $22.49 | -4.42% | $1.85M | Active |
| flex | PERP | $110.16 | +0.26% | $1.83M | Active |
| turbo | PERP | $0 | +5.07% | $1.83M | Active |
| chz | PERP | $0.01 | +2.61% | $1.77M | Active |
| xtz | PERP | $0.23 | -1.41% | $1.77M | Inactive |
| tem | PERP | $80.83 | +0.62% | $1.76M | Active |
| light | PERP | $0.17 | +2.99% | $1.75M | Active |
| iota | PERP | $0.04 | +6.65% | $1.74M | Active |
| pi | PERP | $0.08 | +0.93% | $1.72M | Active |
| iren | PERP | $44.2 | +1.35% | $1.71M | Active |
| gps | PERP | $0.01 | +3.39% | $1.68M | Active |
| ens | PERP | $6.02 | +7.06% | $1.67M | Active |
| nok | PERP | $10.83 | +2.27% | $1.66M | Active |
| 1000chee | PERP | $0 | +3.45% | $1.66M | Active |
| rddt | PERP | $153.31 | +1.02% | $1.64M | Active |
| ttwo | PERP | $210.04 | +0.20% | $1.63M | Active |
| the | PERP | $0.07 | +2.06% | $1.61M | Active |
| ondo | SPOT | $0.39 | +4.61% | $1.59M | Active |
| snx | PERP | $0.22 | +5.86% | $1.58M | Active |
| nmr | PERP | $9.59 | -0.60% | $1.56M | Inactive |
| lab | PERP | $0.05 | -3.06% | $1.56M | Active |
| trb | PERP | $17.87 | +3.94% | $1.52M | Active |
| mara | PERP | $11.92 | +2.32% | $1.52M | Active |
| lsk | SPOT | $0.32 | -10.53% | $1.47M | Active |
| m | PERP | $1.12 | +1.79% | $1.47M | Inactive |
| payp | PERP | $17.89 | -1.65% | $1.47M | Active |
| xrp | SPOT | $1.32 | +1.12% | $1.4M | Active |
| usar | PERP | $15.78 | +0.32% | $1.39M | Active |
| merl | PERP | $0.02 | +3.80% | $1.36M | Active |
| peng | PERP | $53.12 | +1.63% | $1.35M | Active |
| gpro | PERP | $1.33 | +1.91% | $1.35M | Active |
| ray | SPOT | $1.71 | +15.78% | $1.35M | Active |
| popcat | PERP | $0.05 | +3.02% | $1.34M | Active |
| apr | PERP | $0.16 | -2.79% | $1.31M | Active |
| rivn | PERP | $15.5 | -3.49% | $1.28M | Active |
| kaito | PERP | $0.32 | +7.83% | $1.27M | Active |
| gmt | PERP | $0.01 | +5.06% | $1.26M | Active |
| mask | PERP | $0.46 | +4.67% | $1.26M | Active |
| rare | PERP | $0.01 | +5.83% | $1.25M | Active |
| xaut | SPOT | $4.37K | +0.17% | $1.25M | Active |
| alt | PERP | $0.01 | +4.20% | $1.25M | Active |
| fwdi | PERP | $6.56 | +4.46% | $1.24M | Active |
| sqqq | PERP | $38.29 | -0.83% | $1.23M | Active |
| myx | PERP | $0.07 | +2.61% | $1.22M | Inactive |
| enj | PERP | $0.03 | +3.76% | $1.22M | Active |
| nxpc | PERP | $0.22 | +4.68% | $1.2M | Active |
| b | PERP | $0.14 | +0.21% | $1.2M | Inactive |
| uni | SPOT | $8.72 | +22.31% | $1.18M | Active |
| now | PERP | $138.4 | -0.82% | $1.17M | Active |
| skuu | PERP | $28.78 | +2.57% | $1.17M | Active |
| sun | PERP | $0.02 | -0.80% | $1.16M | Inactive |
| hk0992 | PERP | $37.19 | +8.30% | $1.15M | Active |
| arkm | PERP | $0.11 | +4.65% | $1.14M | Active |
| spell | PERP | $0 | +2.78% | $1.14M | Active |
| dogs | PERP | $0 | +1.11% | $1.14M | Active |
| xbi | PERP | $158.33 | -0.48% | $1.13M | Active |
| hyper | PERP | $0.07 | +3.26% | $1.13M | Active |
| zm | PERP | $92.39 | -0.37% | $1.07M | Active |
| uvxy | PERP | $17.54 | -0.34% | $1.05M | Active |
| arc | PERP | $0.07 | -0.04% | $1.05M | Active |
| trump | SPOT | $2.03 | +3.94% | $1.05M | Active |
| not | PERP | $0 | +3.82% | $1.04M | Active |
| sxt | PERP | $0.01 | +4.71% | $1.03M | Active |
| csco | PERP | $110.48 | -0.52% | $1.01M | Active |
| bluai | PERP | $0.01 | +0.03% | $999.27K | Active |
| vana | PERP | $1.01 | -2.64% | $999.12K | Inactive |
| ewz | PERP | $37.94 | +0.64% | $997.05K | Active |
| bot | PERP | $27.73 | -1.39% | $976.51K | Active |
| shop | PERP | $128.75 | +0.19% | $968.15K | Active |
| ankr | PERP | $0 | -1.62% | $966.41K | Inactive |
| ckb | PERP | $0 | -0.22% | $964.74K | Inactive |
| ewj | PERP | $96.61 | -1.59% | $960.49K | Active |
| bsp | PERP | $38.9 | -0.66% | $943.5K | Active |
| cfx | PERP | $0.05 | +2.62% | $940.69K | Active |
| ewt | PERP | $111.08 | +0.47% | $938.78K | Active |
| asts | PERP | $62.71 | -0.48% | $936.45K | Active |
| turtle | PERP | $0.04 | +3.08% | $923.18K | Active |
| bx | PERP | $125.12 | -0.06% | $919.46K | Active |
| akt | PERP | $0.55 | +6.77% | $911.64K | Active |
| xai | PERP | $0.01 | +4.39% | $894.85K | Active |
| kuaishou | PERP | $3.93 | +1.81% | $893.7K | Active |
| render | SPOT | $1.51 | +6.94% | $876.08K | Active |
| alpine | PERP | $0.33 | +2.37% | $863.76K | Active |
| ionq | PERP | $40 | -1.55% | $863.11K | Active |
| hk0625 | PERP | $38.5 | -3.36% | $862.81K | Active |
| byd | PERP | $10.33 | -0.48% | $852.81K | Active |
| bat | PERP | $0.07 | -3.20% | $852.47K | Inactive |
| strc | PERP | $98.08 | +0.04% | $819.1K | Active |
| aixbt | PERP | $0.02 | +3.73% | $818.52K | Active |
| tza | PERP | $44.55 | +2.72% | $798.61K | Active |
| sapien | PERP | $0.07 | +1.34% | $784.19K | Active |
| qntx | PERP | $54.43 | -1.20% | $777.56K | Active |
| 1000cat | PERP | $0 | +2.90% | $774.39K | Active |
| xaapl | SPOT | $337.6 | +0.77% | $772.24K | Active |
| hmstr | PERP | $0 | +2.50% | $764.88K | Active |
| hft | PERP | $0.01 | -12.75% | $759.9K | Inactive |
| eth | PERP | $2.5K | +1.46% | $751.47K | Active |
| morpho | SPOT | $2.37 | +8.29% | $744.57K | Active |
| 1inch | PERP | $0.09 | -2.87% | $739.91K | Inactive |
| arpa | PERP | $0.01 | +1.63% | $715.77K | Active |
| bigtime | PERP | $0.01 | +2.79% | $709.61K | Active |
| ram | PERP | $12.82 | +1.26% | $707.33K | Active |
| vob | SPOT | $0.26 | +2.64% | $701.11K | Active |
| cvx | PERP | $2.11 | -0.80% | $696.41K | Inactive |
| skdd | PERP | $7.22 | -2.30% | $690.21K | Active |
| trx | SPOT | $0.34 | +1.08% | $689.34K | Active |
| bbx | PERP | $8.08 | -0.63% | $679.58K | Active |
| kernel | PERP | $0.04 | +2.84% | $679.18K | Active |
| soon | PERP | $0.19 | +0.21% | $645.35K | Inactive |
| steth | SPOT | $2.51K | +1.42% | $643.97K | Active |
| hpe | PERP | $61.28 | 0.00% | $640.08K | Active |
| zbt | PERP | $0.08 | +4.94% | $636.65K | Active |
| onds | PERP | $7.44 | +0.30% | $629.61K | Active |
| zro | SPOT | $1.12 | +8.12% | $629K | Active |
| magic | PERP | $0.05 | -1.31% | $627.48K | Inactive |
| pengu | SPOT | $0.01 | +4.58% | $624.81K | Active |
| sahara | PERP | $0.01 | +2.77% | $617.42K | Active |
| kodex200 | PERP | $78.46 | -0.39% | $604.76K | Active |
| pdd | PERP | $78.37 | -0.32% | $603.02K | Active |
| djt | PERP | $8.75 | -0.23% | $602.21K | Active |
| ethfi | SPOT | $0.69 | +9.87% | $601K | Active |
| neo | PERP | $1.84 | -0.92% | $591K | Inactive |
| wet | PERP | $0.06 | +3.53% | $574.35K | Active |
| bnb | SPOT | $748.5 | +2.84% | $571.99K | Active |
| sofi | PERP | $16.83 | -0.71% | $557.79K | Active |
| lyte | PERP | $25.83 | +1.33% | $546.78K | Active |
| move | PERP | $0.01 | +6.22% | $544.1K | Active |
| uber | PERP | $71.15 | -0.01% | $544.08K | Active |
| tree | PERP | $0.04 | +2.08% | $539.29K | Active |
| aergo | PERP | $0.02 | +4.31% | $531.89K | Inactive |
| anime | PERP | $0 | -3.88% | $526.62K | Inactive |
| rune | PERP | $0.44 | +1.75% | $523.38K | Inactive |
| xle | PERP | $64.16 | +0.06% | $521.77K | Active |
| doge | SPOT | $0.09 | +3.93% | $519.92K | Active |
| wct | PERP | $0.04 | -2.70% | $513.15K | Inactive |
| layer | PERP | $0.07 | +3.62% | $511.08K | Active |
| urnm | PERP | $51.75 | +0.02% | $495.12K | Active |
| sony | PERP | $23.6 | -1.17% | $458.59K | Active |
| near | SPOT | $3.49 | +21.13% | $442.67K | Active |
| tbt | PERP | $38.55 | -0.64% | $442.37K | Active |
| pendle | SPOT | $2.65 | +13.47% | $433.56K | Active |
| tmf | PERP | $30.2 | +0.33% | $432.6K | Active |
| ordi | SPOT | $4.32 | +3.92% | $428.25K | Active |
| popmart | PERP | $19.86 | +0.71% | $421.02K | Active |
| axl | PERP | $0.04 | -3.07% | $417.54K | Inactive |
| nvo | PERP | $43.47 | +0.93% | $417.34K | Active |
| jup | SPOT | $0.25 | +11.82% | $405.84K | Active |
| neiro | PERP | $0 | +6.85% | $396.68K | Active |
| ape | PERP | $0.13 | +2.64% | $360.33K | Active |
| kmno | PERP | $0.02 | +4.71% | $357.85K | Inactive |
| wen | PERP | $7.02 | -1.08% | $354.45K | Active |
| pypl | PERP | $52.92 | -0.84% | $353.88K | Active |
| orbs | SPOT | $0.01 | +4.78% | $341.19K | Active |
| xvs | PERP | $2.79 | -0.99% | $307.91K | Inactive |
| theta | PERP | $0.12 | -0.72% | $305.53K | Inactive |
| yb | PERP | $0.08 | +3.00% | $285.56K | Active |
| people | SPOT | $0.01 | +1.66% | $284.85K | Active |
| jto | SPOT | $0.45 | +2.14% | $273.17K | Active |
| eigen | SPOT | $0.23 | +13.64% | $267.87K | Active |
| wif | SPOT | $0.19 | +3.38% | $258.08K | Active |
| coai | PERP | $0.3 | +2.93% | $254.17K | Active |
| bito | PERP | $10.52 | +1.84% | $246.56K | Active |
| pyth | SPOT | $0.06 | +5.10% | $238.74K | Active |
| metis | PERP | $2.47 | +0.90% | $223.63K | Inactive |
| mew | PERP | $0 | +2.78% | $213.5K | Active |
| cookie | PERP | $0.01 | +3.07% | $210.15K | Active |
| asr | PERP | $0.84 | +1.70% | $204.6K | Inactive |
| wlfi | SPOT | $0.06 | +1.58% | $193.21K | Active |
| cati | SPOT | $0.06 | +2.06% | $192.32K | Active |
| bome | SPOT | $0 | +0.01% | $185.12K | Active |
| w | SPOT | $0.01 | +6.81% | $175.28K | Active |
| bonk | SPOT | $0 | +2.67% | $170.77K | Active |
| bio | SPOT | $0.03 | +5.33% | $169.68K | Active |
| nft | SPOT | $0 | -1.79% | $167.98K | Active |
